Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 233 |
Ultra Bromance Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
13 |
13 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:04 | | | 233 | start |
| 1 | 00:44:32.68 | 00:44:32.68 | 12:45:37 | | | 233 | 6 KM |
| 2 | 03:53:57.16 | 03:09:24.48 | 15:55:02 | | | 233 | 25 KM |
| 3 | 05:43:55.65 | 01:49:58.49 | 17:45:00 | | | 233 | 12 KM |
| 4 | 06:27:21.79 | 00:43:26.14 | 18:28:26 | | | 233 | 6 KM |
| 5 | 08:21:19.62 | 01:53:57.83 | 20:22:24 | | | 233 | 12 KM |
| 6 | 09:53:29.56 | 01:32:09.94 | 21:54:34 | | | 233 | 12 KM |
| 7 | 10:41:24.83 | 00:47:55.27 | 22:42:29 | | | 233 | 6 KM |
| 8 | 11:59:03.85 | 01:17:39.02 | 00:00:08 | | | 233 | 12 KM |
| 9 | 13:00:14.87 | 01:01:11.02 | 01:01:19 | | | 233 | 6 KM |
| 10 | 14:41:44.35 | 01:41:29.48 | 02:42:49 | | | 233 | 12 KM |
| 11 | 16:50:17.95 | 02:08:33.60 | 04:51:22 | | | 233 | 12 KM |
| 12 | 17:04:31.26 | 00:14:13.31 | 05:05:36 | | | 233 | 2 KM |
| 13 | 17:19:51.12 | 00:15:19.86 | 05:20:56 | | | 233 | 2 KM |
| 12 | 17:34:39.46 | 00:44:21.51 | 05:35:44 | | | 233 | 2 KM |
| 13 | 17:45:51.89 | 00:11:12.43 | 05:46:56 | | | 233 | 2 KM |
| 14 | 17:56:21.38 | 00:10:29.49 | 05:57:26 | | | 233 | 2 KM |
| 15 | 18:07:15.97 | 00:10:54.59 | 06:08:20 | | | 233 | 2 KM |
| 16 | 18:52:01.37 | 00:44:45.40 | 06:53:06 | | | 233 | 6 KM |
| 17 | 23:06:08.90 | 04:14:07.53 | 11:07:13 | | | 233 | 25 KM |
| 18 | 23:16:14.17 | 00:10:05.27 | 11:17:19 | | | 233 | 2 KM |
| 19 | 23:24:48.52 | 00:08:34.35 | 11:25:53 | | | 233 | 2 KM |
| 20 | 23:36:00.54 | 00:11:12.02 | 11:37:05 | | | 233 | 2 KM |
| 21 | 23:45:35.66 | 00:09:35.12 | 11:46:40 | | | 233 | 2 KM |
| 22 | 23:58:08.75 | 00:12:33.09 | 11:59:13 | | | 233 | 2 KM |
«retour au classement