Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 235 |
Women of BRP Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
24 |
24 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 235 | start |
| 1 | 00:46:13.26 | 00:46:13.26 | 12:47:18 | | | 235 | 6 KM |
| 2 | 02:01:18.59 | 01:15:05.33 | 14:02:24 | | | 235 | 6 KM |
| 3 | 02:56:01.72 | 00:54:43.13 | 14:57:07 | | | 235 | 6 KM |
| 4 | 03:56:12.43 | 01:00:10.71 | 15:57:17 | | | 235 | 6 KM |
| 5 | 04:40:57.76 | 00:44:45.33 | 16:42:03 | | | 235 | 6 KM |
| 6 | 05:30:38.54 | 00:49:40.78 | 17:31:44 | | | 235 | 6 KM |
| 7 | 06:25:54.09 | 00:55:15.55 | 18:26:59 | | | 235 | 6 KM |
| 8 | 07:10:33.19 | 00:44:39.10 | 19:11:38 | | | 235 | 6 KM |
| 9 | 07:59:49.95 | 00:49:16.76 | 20:00:55 | | | 235 | 6 KM |
| 10 | 08:52:47.82 | 00:52:57.87 | 20:53:53 | | | 235 | 6 KM |
| 11 | 09:49:28.22 | 00:56:40.40 | 21:50:33 | | | 235 | 6 KM |
| 12 | 10:38:19.82 | 00:48:51.60 | 22:39:25 | | | 235 | 6 KM |
| 13 | 11:26:25.66 | 00:48:05.84 | 23:27:31 | | | 235 | 6 KM |
| 14 | 12:26:27.88 | 01:00:02.22 | 00:27:33 | | | 235 | 6 KM |
| 15 | 13:37:17.27 | 01:10:49.39 | 01:38:22 | | | 235 | 6 KM |
| 16 | 14:36:08.62 | 00:58:51.35 | 02:37:14 | | | 235 | 6 KM |
| 17 | 15:25:19.97 | 00:49:11.35 | 03:26:25 | | | 235 | 6 KM |
| 18 | 16:24:38.81 | 00:59:18.84 | 04:25:44 | | | 235 | 6 KM |
| 19 | 17:16:49.42 | 00:52:10.61 | 05:17:54 | | | 235 | 6 KM |
| 20 | 17:58:45.22 | 00:41:55.80 | 05:59:50 | | | 235 | 6 KM |
| 21 | 18:40:20.11 | 00:41:34.89 | 06:41:25 | | | 235 | 6 KM |
| 22 | 19:14:52.43 | 00:34:32.02 | 07:15:57 | | | 235 | 2 KM |
| 23 | 19:27:35.99 | 00:12:43.56 | 07:28:41 | | | 235 | 2 KM |
| 24 | 19:42:05.52 | 00:14:29.53 | 07:43:11 | | | 235 | 2 KM |
| 25 | 20:07:17.79 | 00:25:12.27 | 08:08:23 | | | 235 | 2 KM |
| 26 | 20:20:45.12 | 00:13:27.33 | 08:21:50 | | | 235 | 2 KM |
| 27 | 20:35:58.59 | 00:15:13.47 | 08:37:04 | | | 235 | 2 KM |
| 28 | 20:54:38.85 | 00:18:40.26 | 08:55:44 | | | 235 | 2 KM |
| 29 | 21:10:06.83 | 00:15:27.98 | 09:11:12 | | | 235 | 6 KM |
| 30 | 21:28:53.56 | 00:18:46.73 | 09:29:59 | | | 235 | 2 KM |
| 31 | 21:42:19.07 | 00:13:25.51 | 09:43:24 | | | 235 | 2 KM |
| 32 | 21:58:16.58 | 00:15:57.51 | 09:59:22 | | | 235 | 2 KM |
| 33 | 22:17:40.83 | 00:19:24.25 | 10:18:46 | | | 235 | 2 KM |
| 34 | 22:33:46.51 | 00:16:05.68 | 10:34:52 | | | 235 | 2 KM |
| 35 | 23:12:55.60 | 00:39:09.09 | 11:14:01 | | | 235 | 6 KM |
| 36 | 23:27:45.04 | 00:14:49.44 | 11:28:50 | | | 235 | 2 KM |
| 37 | 23:41:25.44 | 00:13:40.40 | 11:42:30 | | | 235 | 2 KM |
| 38 | 23:56:34.11 | 00:15:08.67 | 11:57:39 | | | 235 | 2 KM |
«retour au classement