Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 561 | WedsNiteWarriors |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 4 | 47 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:03:58.992 | 1 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:06:29.604 | 01:03:58.99 | 0 | Michael Persson | |
| 2 | 02:24:19.956 | 01:17:50.35 | 0 | Sebastien Casault | |
| 3 | 03:41:04.302 | 01:16:44.34 | 0 | Bryce van Sluys | |
| 4 | 05:02:34.939 | 01:21:30.63 | 0 | Kyle Duran | |
| 5 | 06:21:55.941 | 01:19:21.00 | 0 | Joey St-Pierre | |
| 6 | 07:26:34.772 | 01:04:38.83 | 0 | Michael Persson | |
| 7 | 08:41:51.227 | 01:15:16.45 | 0 | Sebastien Casault | |
| 8 | 09:56:51.444 | 01:15:00.21 | 0 | Bryce van Sluys | |
| 9 | 11:20:54.900 | 01:24:03.45 | 0 | Kyle Duran | |
| 10 | 13:08:11.912 | 01:47:17.01 | 0 | Joey St-Pierre | |
| 11 | 14:19:56.359 | 01:11:44.44 | 0 | Michael Persson | |
| 12 | 15:40:57.012 | 01:21:00.65 | 0 | Sebastien Casault | |
| 13 | 17:04:55.962 | 01:23:58.95 | 0 | Bryce van Sluys | |
| 14 | 18:33:18.094 | 01:28:22.13 | 0 | Kyle Duran | |
| 15 | 20:13:45.022 | 01:40:26.92 | 0 | Joey St-Pierre | |
| 16 | 21:18:55.878 | 01:05:10.85 | 0 | Michael Persson | |
| 17 | 22:37:17.874 | 01:18:21.99 | 0 | Sebastien Casault | |
| 18 | 24:03:52.990 | 01:26:35.11 | 0 | Bryce van Sluys |



