Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 565 | T team |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person Under 150 | 1 | 21 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:01:33.380 | 8 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:20:53.658 | 01:18:44.32 | 0 | Craig Paterson | |
| 2 | 02:25:30.667 | 01:04:37.00 | 0 | danny easterby | |
| 3 | 03:46:34.510 | 01:21:03.84 | 0 | Benjamin Juchli | |
| 4 | 05:05:12.524 | 01:18:38.01 | 0 | Cory Tally | |
| 5 | 06:09:36.958 | 01:04:24.43 | 0 | Jordan Easterby | |
| 6 | 07:19:10.983 | 01:09:34.02 | 0 | Craig Paterson | |
| 7 | 08:23:33.865 | 01:04:22.88 | 0 | danny easterby | |
| 8 | 09:25:07.245 | 01:01:33.38 | 0 | Benjamin Juchli | |
| 9 | 10:49:05.639 | 01:23:58.39 | 0 | Cory Tally | |
| 10 | 12:00:23.704 | 01:11:18.06 | 0 | Jordan Easterby | |
| 11 | 13:21:03.586 | 01:20:39.88 | 0 | Craig Paterson | |
| 12 | 14:34:23.420 | 01:13:19.83 | 0 | danny easterby | |
| 13 | 15:40:50.586 | 01:06:27.16 | 0 | Benjamin Juchli | |
| 14 | 17:06:42.647 | 01:25:52.06 | 0 | Cory Tally | |
| 15 | 18:19:23.794 | 01:12:41.14 | 0 | Jordan Easterby | |
| 16 | 19:37:50.290 | 01:18:26.49 | 0 | Craig Paterson | |
| 17 | 20:56:58.638 | 01:19:08.34 | 0 | danny easterby | |
| 18 | 22:02:35.041 | 01:05:36.40 | 0 | Benjamin Juchli | |
| 19 | 23:24:43.100 | 01:22:08.05 | 0 | Cory Tally | |
| 20 | 24:34:39.219 | 01:09:56.11 | 0 | Jordan Easterby |



