Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2013 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 571 | 20 hours of adrenalin-4 hours of lazy |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 Pers - 150-189 | 16 | 88 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 59:11.992 | 18 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:32:57.627 | 01:32:57.62 | 0 | ||
| 2 | 02:33:43.831 | 01:00:46.20 | 0 | ||
| 3 | 03:43:56.902 | 01:10:13.07 | 0 | ||
| 4 | 04:54:54.153 | 01:10:57.25 | 0 | ||
| 5 | 06:06:42.088 | 01:11:47.93 | 0 | ||
| 6 | 07:38:45.652 | 01:32:03.56 | 0 | ||
| 7 | 08:40:45.106 | 01:01:59.45 | 0 | ||
| 8 | 09:50:20.156 | 01:09:35.05 | 0 | ||
| 9 | 11:07:18.598 | 01:16:58.44 | 0 | ||
| 10 | 12:38:01.227 | 01:30:42.62 | 0 | ||
| 11 | 14:13:54.040 | 01:35:52.81 | 0 | ||
| 12 | 16:21:40.920 | 02:07:46.88 | 0 | ||
| 13 | 18:04:14.735 | 01:42:33.81 | 0 | ||
| 14 | 19:35:51.505 | 01:31:36.77 | 0 | ||
| 15 | 20:38:18.125 | 01:02:26.62 | 0 | ||
| 16 | 22:27:43.383 | 01:49:25.25 | 0 | ||
| 17 | 23:44:12.525 | 01:16:29.14 | 0 | ||
| 18 | 24:43:24.517 | 00:59:11.99 | 0 |



