Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 575 | 5skins |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 9 | 83 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 17 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:08:41.051 | 6 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:14:38.449 | 01:12:07.56 | 0 | Chris Linder | |
| 2 | 02:59:33.679 | 01:44:55.23 | 0 | Andrew Manderson | |
| 3 | 04:11:57.304 | 01:12:23.62 | 0 | Adrian Daniel | |
| 4 | 05:38:35.730 | 01:26:38.42 | 0 | Nicholas Gust | |
| 5 | 07:14:33.412 | 01:35:57.68 | 0 | Josh Phillips | |
| 6 | 08:23:14.463 | 01:08:41.05 | 0 | ||
| 7 | 09:51:47.935 | 01:28:33.47 | 0 | ||
| 8 | 11:10:01.260 | 01:18:13.32 | 0 | ||
| 9 | 12:43:47.768 | 01:33:46.50 | 0 | ||
| 10 | 14:18:36.574 | 01:34:48.80 | 0 | ||
| 11 | 15:34:13.608 | 01:15:37.03 | 0 | ||
| 12 | 17:17:10.529 | 01:42:56.92 | 0 | ||
| 13 | 18:36:51.811 | 01:19:41.28 | 0 | ||
| 14 | 20:10:00.980 | 01:33:09.16 | 0 | ||
| 15 | 21:47:31.508 | 01:37:30.52 | 0 | ||
| 16 | 22:58:25.409 | 01:10:53.90 | 0 | ||
| 17 | 24:33:08.580 | 01:34:43.17 | 0 |



