Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 589 | Super Beeros |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person Under 150 | 6 | 127 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 15 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:17:19.334 | 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:56:08.691 | 01:53:29.79 | 0 | Ryan Ponto | |
| 2 | 03:13:28.025 | 01:17:19.33 | 0 | Brent Saulnier | |
| 3 | 04:34:36.298 | 01:21:08.27 | 0 | Luke Jamieson | |
| 4 | 06:04:00.435 | 01:29:24.13 | 0 | Neil Schiavetta | |
| 5 | 07:23:36.157 | 01:19:35.72 | 0 | Craig Kovacs | |
| 6 | 09:15:23.595 | 01:51:47.43 | 0 | Ryan Ponto | |
| 7 | 10:37:00.796 | 01:21:37.20 | 0 | Brent Saulnier | |
| 8 | 11:59:45.153 | 01:22:44.35 | 0 | Luke Jamieson | |
| 9 | 13:47:29.419 | 01:47:44.26 | 0 | Neil Schiavetta | |
| 10 | 15:16:42.742 | 01:29:13.32 | 0 | Craig Kovacs | |
| 11 | 17:29:18.150 | 02:12:35.40 | 0 | Ryan Ponto | |
| 12 | 18:49:47.729 | 01:20:29.57 | 0 | Brent Saulnier | |
| 13 | 20:12:28.227 | 01:22:40.49 | 0 | Luke Jamieson | |
| 14 | 21:48:42.306 | 01:36:14.07 | 0 | Neil Schiavetta | |
| 15 | 23:10:44.262 | 01:22:01.95 | 0 | Craig Kovacs |



