Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 592 | Paincave |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 16 | 126 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 15 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:21:56.167 | 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:25:36.562 | 01:22:02.84 | 0 | ||
| 2 | 02:47:32.729 | 01:21:56.16 | 0 | Geoff LaFleur | |
| 3 | 04:24:41.866 | 01:37:09.13 | 0 | Bryan Gartner | |
| 4 | 05:48:58.444 | 01:24:16.57 | 0 | Chris LaFleur | |
| 5 | 07:18:05.932 | 01:29:07.48 | 0 | Dan LaFleur | |
| 6 | 08:40:59.115 | 01:22:53.18 | 0 | ||
| 7 | 10:07:56.090 | 01:26:56.97 | 0 | Geoff LaFleur | |
| 8 | 11:51:51.323 | 01:43:55.23 | 0 | Bryan Gartner | |
| 9 | 13:27:40.570 | 01:35:49.24 | 0 | Chris LaFleur | |
| 10 | 15:11:10.266 | 01:43:29.69 | 0 | Dan LaFleur | |
| 11 | 16:39:31.333 | 01:28:21.06 | 0 | ||
| 12 | 18:09:58.223 | 01:30:26.89 | 0 | Geoff LaFleur | |
| 13 | 19:50:31.595 | 01:40:33.37 | 0 | Bryan Gartner | |
| 14 | 21:21:48.001 | 01:31:16.40 | 0 | Chris LaFleur | |
| 15 | 22:55:28.795 | 01:33:40.79 | 0 |



