Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 600 | Trail Monkeys |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 17 | 128 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 15 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:14:21.519 | 5 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:41:07.138 | 01:37:33.10 | 0 | Cam Nielsen | |
| 2 | 03:18:05.172 | 01:36:58.03 | 0 | Cory Major | |
| 3 | 04:35:57.077 | 01:17:51.90 | 0 | Jason Kowaluk | |
| 4 | 05:54:43.501 | 01:18:46.42 | 0 | Fernando Bravo | |
| 5 | 07:09:05.020 | 01:14:21.51 | 0 | Jonathan Hanley | |
| 6 | 08:50:33.500 | 01:41:28.48 | 0 | Cam Nielsen | |
| 7 | 10:42:32.414 | 01:51:58.91 | 0 | Cory Major | |
| 8 | 12:13:29.514 | 01:30:57.10 | 0 | Jason Kowaluk | |
| 9 | 13:36:26.719 | 01:22:57.20 | 0 | Fernando Bravo | |
| 10 | 14:57:52.480 | 01:21:25.76 | 0 | Jonathan Hanley | |
| 11 | 17:17:48.069 | 02:19:55.58 | 0 | Cory Major | |
| 12 | 18:44:47.282 | 01:26:59.21 | 0 | Jason Kowaluk | |
| 13 | 20:14:08.628 | 01:29:21.34 | 0 | Fernando Bravo | |
| 14 | 21:37:19.714 | 01:23:11.08 | 0 | Jonathan Hanley | |
| 15 | 23:13:43.090 | 01:36:23.37 | 0 | Cam Nielsen |



