Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 621 | Jasper Source for Sports B Squad |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 10 | 84 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 17 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:06:17.638 | 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:38:26.646 | 01:36:02.93 | 0 | Brady Murphy | |
| 2 | 02:44:44.284 | 01:06:17.63 | 0 | Jordan Sales | |
| 3 | 04:14:57.902 | 01:30:13.61 | 0 | Brad Bobey | |
| 4 | 05:33:07.659 | 01:18:09.75 | 0 | Keith Bobey | |
| 5 | 06:53:09.754 | 01:20:02.09 | 0 | Trent Tompkins | |
| 6 | 08:56:33.956 | 02:03:24.20 | 0 | Jordan Sales | |
| 7 | 10:15:00.320 | 01:18:26.36 | 0 | Brad Bobey | |
| 8 | 11:39:01.046 | 01:24:00.72 | 0 | Keith Bobey | |
| 9 | 13:08:00.375 | 01:28:59.32 | 0 | Trent Tompkins | |
| 10 | 14:25:47.178 | 01:17:46.80 | 0 | Jordan Sales | |
| 11 | 15:54:51.982 | 01:29:04.80 | 0 | Brad Bobey | |
| 12 | 17:31:25.330 | 01:36:33.34 | 0 | Keith Bobey | |
| 13 | 18:59:06.490 | 01:27:41.16 | 0 | Trent Tompkins | |
| 14 | 20:08:08.334 | 01:09:01.84 | 0 | Jordan Sales | |
| 15 | 21:35:43.425 | 01:27:35.09 | 0 | Brad Bobey | |
| 16 | 23:04:35.479 | 01:28:52.05 | 0 | Keith Bobey | |
| 17 | 24:34:00.379 | 01:29:24.90 | 0 | Trent Tompkins |



