Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 630 | SHREDZ |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person Under 150 | 5 | 106 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 16 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:13:16.933 | 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:34:54.816 | 01:31:45.93 | 0 | Brian Whiffen-Peters | |
| 2 | 02:48:11.749 | 01:13:16.93 | 0 | Duncan Anderson | |
| 3 | 04:15:23.841 | 01:27:12.09 | 0 | Garrett Sereda | |
| 4 | 05:53:43.298 | 01:38:19.45 | 0 | Gavin Howard | |
| 5 | 07:14:19.164 | 01:20:35.86 | 0 | Nick Sereda | |
| 6 | 08:48:48.373 | 01:34:29.20 | 0 | Brian Whiffen-Peters | |
| 7 | 10:02:56.624 | 01:14:08.25 | 0 | Duncan Anderson | |
| 8 | 11:34:31.288 | 01:31:34.66 | 0 | Garrett Sereda | |
| 9 | 13:14:33.375 | 01:40:02.08 | 0 | Gavin Howard | |
| 10 | 14:51:51.949 | 01:37:18.57 | 0 | Nick Sereda | |
| 11 | 16:32:51.031 | 01:40:59.08 | 0 | Brian Whiffen-Peters | |
| 12 | 17:49:16.501 | 01:16:25.47 | 0 | Duncan Anderson | |
| 13 | 19:20:26.238 | 01:31:09.73 | 0 | Garrett Sereda | |
| 14 | 21:02:56.037 | 01:42:29.79 | 0 | Gavin Howard | |
| 15 | 22:30:16.192 | 01:27:20.15 | 0 | Nick Sereda | |
| 16 | 23:47:38.079 | 01:17:21.88 | 0 | Duncan Anderson |



