Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 635 | Completely Forked |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 7 | 62 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:09:56.641 | 4 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:16:02.051 | 01:13:24.36 | 0 | Dennis Breymann | |
| 2 | 02:27:29.808 | 01:11:27.75 | 0 | Bradley Skinner | |
| 3 | 03:47:22.277 | 01:19:52.46 | 0 | dave toews | |
| 4 | 04:57:18.918 | 01:09:56.64 | 0 | Jasper Johnson | |
| 5 | 06:15:32.779 | 01:18:13.86 | 0 | David Willms | |
| 6 | 08:27:52.845 | 02:12:20.06 | 0 | Dennis Breymann | |
| 7 | 09:48:22.701 | 01:20:29.85 | 0 | dave toews | |
| 8 | 11:05:14.972 | 01:16:52.27 | 0 | Jasper Johnson | |
| 9 | 12:30:20.947 | 01:25:05.97 | 0 | David Willms | |
| 10 | 13:53:18.563 | 01:22:57.61 | 0 | Dennis Breymann | |
| 11 | 15:16:48.114 | 01:23:29.55 | 0 | Bradley Skinner | |
| 12 | 16:45:17.501 | 01:28:29.38 | 0 | dave toews | |
| 13 | 18:14:18.475 | 01:29:00.97 | 0 | Jasper Johnson | |
| 14 | 19:44:09.199 | 01:29:50.72 | 0 | David Willms | |
| 15 | 21:03:46.433 | 01:19:37.23 | 0 | Dennis Breymann | |
| 16 | 22:21:25.914 | 01:17:39.48 | 0 | Bradley Skinner | |
| 17 | 23:41:24.473 | 01:19:58.55 | 0 | dave toews | |
| 18 | 24:55:26.331 | 01:14:01.85 | 0 | Jasper Johnson |



