Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 636 | slipinandspin |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 14 | 118 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 16 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:13:33.012 | 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:26:08.915 | 01:23:24.97 | 0 | Kevin Henson | |
| 2 | 02:39:41.927 | 01:13:33.01 | 0 | Glen Kropp | |
| 3 | 04:12:28.150 | 01:32:46.22 | 0 | Kevin Solbak | |
| 4 | 06:06:45.815 | 01:54:17.66 | 0 | kevin blaskow | |
| 5 | 07:25:23.784 | 01:18:37.96 | 0 | Marcus Friesen | |
| 6 | 08:47:23.777 | 01:21:59.99 | 0 | Kevin Henson | |
| 7 | 10:01:18.678 | 01:13:54.90 | 0 | Glen Kropp | |
| 8 | 11:48:25.124 | 01:47:06.44 | 0 | Kevin Solbak | |
| 9 | 14:07:45.562 | 02:19:20.43 | 0 | kevin blaskow | |
| 10 | 15:38:39.170 | 01:30:53.60 | 0 | Marcus Friesen | |
| 11 | 17:02:46.582 | 01:24:07.41 | 0 | Kevin Henson | |
| 12 | 18:20:31.390 | 01:17:44.80 | 0 | Glen Kropp | |
| 13 | 19:52:41.142 | 01:32:09.75 | 0 | Kevin Solbak | |
| 14 | 22:03:47.581 | 02:11:06.43 | 0 | kevin blaskow | |
| 15 | 23:28:17.431 | 01:24:29.85 | 0 | Marcus Friesen | |
| 16 | 24:45:02.481 | 01:16:45.05 | 0 | Glen Kropp |



