Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 637 | Work Hard/Ride Hard TOC |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 5 | 54 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:07:51.083 | 3 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:19:16.568 | 01:17:01.30 | 0 | Jeff Thom | |
| 2 | 02:47:58.339 | 01:28:41.77 | 0 | bradley johnson | |
| 3 | 03:55:49.422 | 01:07:51.08 | 0 | David Gauvreau | |
| 4 | 05:07:56.933 | 01:12:07.51 | 0 | Patrick Sorfleet | |
| 5 | 06:18:40.028 | 01:10:43.09 | 0 | Stephen Hanus | |
| 6 | 07:36:18.525 | 01:17:38.49 | 0 | Jeff Thom | |
| 7 | 09:08:55.029 | 01:32:36.50 | 0 | bradley johnson | |
| 8 | 10:24:02.422 | 01:15:07.39 | 0 | David Gauvreau | |
| 9 | 11:38:52.585 | 01:14:50.16 | 0 | Patrick Sorfleet | |
| 10 | 12:54:23.133 | 01:15:30.54 | 0 | Stephen Hanus | |
| 11 | 14:19:34.254 | 01:25:11.12 | 0 | Jeff Thom | |
| 12 | 16:08:51.527 | 01:49:17.27 | 0 | bradley johnson | |
| 13 | 17:28:02.813 | 01:19:11.28 | 0 | David Gauvreau | |
| 14 | 18:48:16.232 | 01:20:13.41 | 0 | Patrick Sorfleet | |
| 15 | 20:03:24.534 | 01:15:08.30 | 0 | Stephen Hanus | |
| 16 | 21:25:26.887 | 01:22:02.35 | 0 | Jeff Thom | |
| 17 | 23:00:22.211 | 01:34:55.32 | 0 | bradley johnson | |
| 18 | 24:21:14.678 | 01:20:52.46 | 0 | David Gauvreau |



