Détails des tours24 Hours of Adrenalin 2015 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 638 | The Wood Butchers |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 5 person 150 to 189 | 11 | 88 |
| Tours | Pénalité tours | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 17 |
| Meilleur Tour | Au Tour |
|---|---|
| 1:08:50.375 | 17 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Tours Net | Pen.(Tour) | Nom |
| 1 | 01:26:18.300 | 01:23:23.51 | 0 | ||
| 2 | 02:35:52.101 | 01:09:33.80 | 0 | ||
| 3 | 03:49:13.957 | 01:13:21.85 | 0 | ||
| 4 | 05:20:57.086 | 01:31:43.12 | 0 | ||
| 5 | 07:06:09.753 | 01:45:12.66 | 0 | ||
| 6 | 08:32:09.924 | 01:26:00.17 | 0 | ||
| 7 | 09:41:10.077 | 01:09:00.15 | 0 | ||
| 8 | 10:55:02.502 | 01:13:52.42 | 0 | ||
| 9 | 12:33:46.105 | 01:38:43.60 | 0 | ||
| 10 | 14:25:59.583 | 01:52:13.47 | 0 | ||
| 11 | 15:59:01.381 | 01:33:01.79 | 0 | ||
| 12 | 17:10:08.821 | 01:11:07.44 | 0 | ||
| 13 | 18:25:14.449 | 01:15:05.62 | 0 | ||
| 14 | 20:10:21.336 | 01:45:06.88 | 0 | ||
| 15 | 22:02:00.772 | 01:51:39.43 | 0 | ||
| 16 | 23:35:03.110 | 01:33:02.33 | 0 | ||
| 17 | 24:43:53.485 | 01:08:50.37 | 0 |



