Laps detailsBromont Ultra 2023 présenté par Desjardins |
|
| Bib | TEAM Name |
|---|---|
| 1001 | C21 |
| Category | ||
|---|---|---|
| BU 160km équipe Velo |
| Comment | ||
|---|---|---|
| Tour | Lap time | Hour |
| 1 | 00:40:34.47 | 12:36:10 |
| 2 | 00:40:52.46 | 13:17:02 |
| 3 | 00:58:40.08 | 14:15:42 |
| 4 | 00:51:30.05 | 15:07:12 |
| 5 | 00:34:35.25 | 15:41:48 |
| 6 | 00:46:01.10 | 16:27:49 |
| 7 | 00:51:49.53 | 17:19:38 |
| 8 | 01:55:44.39 | 19:15:23 |
| 9 | 01:05:18.19 | 20:20:41 |
| 10 | 01:14:12.40 | 21:34:53 |
| 11 | 01:06:37.53 | 22:41:31 |
| 12 | 00:51:05.41 | 23:32:36 |
| 13 | 00:54:01.15 | 00:26:37 |
| 14 | 00:51:40.43 | 01:18:18 |
| 15 | 01:08:00.42 | 02:26:18 |
| 16 | 01:04:33.57 | 03:30:52 |
| 17 | 00:52:42.56 | 04:23:34 |
| 18 | 00:52:35.16 | 05:16:10 |
| 19 | 01:02:20.99 | 06:18:31 |
| 20 | 00:49:42.98 | 07:08:13 |
| 21 | 00:50:04.31 | 07:58:18 |
| 22 | 00:42:13.04 | 08:40:31 |



