Laps detailsBromont Ultra 2023 présenté par Desjardins |
|
| Bib | TEAM Name |
|---|---|
| 1002 | CNCB |
| Category | ||
|---|---|---|
| BU 160km équipe Velo |
| Comment | ||
|---|---|---|
| Tour | Lap time | Hour |
| 1 | 00:39:59.80 | 12:38:33 |
| 2 | 00:42:04.19 | 13:20:37 |
| 3 | 00:47:32.22 | 14:08:10 |
| 4 | 00:46:50.98 | 14:55:01 |
| 5 | 07:20:48.66 | 22:15:49 |
| 6 | 01:33:11.80 | 23:49:01 |
| 7 | 01:02:58.81 | 00:52:00 |
| 8 | 00:45:36.19 | 01:37:36 |
| 9 | 00:46:07.36 | 02:23:43 |
| 10 | 00:43:42.83 | 03:07:26 |
| 11 | 00:45:09.21 | 03:52:35 |
| 12 | 00:39:07.82 | 04:31:43 |
| 13 | 00:58:28.89 | 05:30:12 |
| 14 | 00:47:38.43 | 06:17:51 |
| 15 | 00:48:34.19 | 07:06:25 |



