Résultats de la course
24h Roller Montreal 2015
24h - Duo
Pos. | N° | Catégorie | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 40 | Equipe 24h | Rockets | 197 | 0 | 858.9 | 24:05:23 | 00:06:58.24 | 6:31.01 | 158 | Tours |
2 | 38 | Equipe 24h | Optimal Skating - Montréal Gadbois | 189 | 0 | 824.0 | 24:03:38 | 00:07:48.91 | 6:41.08 | 65 | Tours |
3 | 45 | Equipe 24h | Toronto Inline Skating Club | 187 | 0 | 815.3 | 24:01:13 | 00:07:17.92 | 6:43.49 | 153 | Tours |
4 | 41 | Equipe 24h | Rockets Junior | 168 | 0 | 732.4 | 24:01:13 | 00:07:30.67 | 7:14.14 | 45 | Tours |
5 | 24 | Equipe 24h | High Roller | 168 | 0 | 732.4 | 24:06:19 | 00:09:22.40 | 7:00.12 | 117 | Tours |
6 | 34 | Equipe 24h | MSM 14 - 18 | 167 | 0 | 728.1 | 24:03:58 | 00:07:02.13 | 6:30.86 | 134 | Tours |
7 | 44 | Equipe 24h | Skater s Quest | 157 | 0 | 684.5 | 24:08:21 | 00:08:42.78 | 7:19.76 | 35 | Tours |
8 | 21 | Equipe 24h | Flying Fossils | 156 | 0 | 680.1 | 24:02:53 | 00:09:17.82 | 5:07.71 | 113 | Tours |
9 | 19 | Equipe 24h | CPVS | 156 | 0 | 680.1 | 24:02:54 | 00:09:19.16 | 7:37.91 | 2 | Tours |
10 | 32 | Equipe 24h | Les Zamatheures -- CPVS -- vieux | 152 | 0 | 662.7 | 24:10:18 | 00:11:14.95 | 7:08.11 | 22 | Tours |
11 | 20 | Equipe 24h | CPVS Juniors | 144 | 0 | 627.8 | 24:09:29 | 00:10:58.22 | 7:47.47 | 2 | Tours |
12 | 25 | Equipe 24h | La meilleure famille Rat | 141 | 0 | 614.7 | 24:06:59 | 00:12:39.86 | 7:44.84 | 119 | Tours |
13 | 22 | Equipe 24h | Foudre-sur-roulettes | 135 | 0 | 588.6 | 24:04:28 | 00:09:08.50 | 7:51.97 | 62 | Tours |
14 | 16 | Equipe 24h | Connexion - 2015 | 132 | 0 | 575.5 | 24:00:58 | 00:10:27.30 | 8:56.07 | 131 | Tours |
15 | 27 | Equipe 24h | Les Arc-en-ciel | 129 | 0 | 562.4 | 24:04:58 | 00:09:55.66 | 8:33.55 | 7 | Tours |
16 | 36 | Equipe 24h | OISC recreational | 126 | 0 | 549.3 | 24:07:54 | 00:10:39.16 | 9:11.41 | 25 | Tours |
17 | 29 | Equipe 24h | Les BriseGlace formule roue 1 | 125 | 0 | 545.0 | 24:03:00 | 00:11:03.07 | 7:46.59 | 40 | Tours |
18 | 17 | Equipe 24h | Couche-Tard | 125 | 0 | 545.0 | 24:04:31 | 00:09:26.88 | 9:20.15 | 18 | Tours |
1 | 310-311 | Duo 24h | 2eazy | 125 | 0 | 545.0 | 24:07:00 | 00:12:40.24 | 8:24.71 | 15 | Tours |
19 | 14 | Equipe 24h | ABEC Fins | 123 | 0 | 536.2 | 24:05:17 | 00:09:19.80 | 8:46.91 | 48 | Tours |
2 | 312-313 | Duo 24h | BS | 123 | 0 | 536.2 | 24:07:00 | 00:12:40.11 | 8:24.53 | 15 | Tours |
20 | 37 | Equipe 24h | On danse, On roule | 122 | 0 | 531.9 | 24:08:29 | 00:09:12.04 | 8:19.80 | 118 | Tours |
21 | 30 | Equipe 24h | Les Roger-bontemps | 121 | 0 | 527.5 | 24:10:45 | 00:11:19.45 | 9:06.58 | 34 | Tours |
22 | 39 | Equipe 24h | Physio les 3 rives | 120 | 0 | 523.2 | 24:06:39 | 00:12:57.35 | 8:36.26 | 36 | Tours |
23 | 31 | Equipe 24h | Les Tronches | 116 | 0 | 505.7 | 24:05:49 | 00:12:08.07 | 5.03 | 97 | Tours |
3 | 308-309 | Duo 24h | 16 pour 24 | 115 | 0 | 501.4 | 24:06:59 | 00:12:40.19 | 8:24.91 | 14 | Tours |
24 | 11 | Equipe 24h | AARQ Roller | 113 | 0 | 492.6 | 24:05:38 | 00:12:29.99 | 9:57.60 | 109 | Tours |
4 | 324-325 | Duo 24h | SoMoTion | 111 | 0 | 483.9 | 24:03:01 | 00:11:03.32 | 8:10.41 | 1 | Tours |
25 | 33 | Equipe 24h | Magma | 107 | 0 | 466.5 | 24:04:24 | 00:11:13.65 | 8:21.23 | 100 | Tours |
26 | 42 | Equipe 24h | Roller MeanMachine | 104 | 0 | 453.4 | 24:09:43 | 00:14:19.91 | 9:44.86 | 25 | Tours |
5 | 326-327 | Duo 24h | TeamDansPanne | 102 | 0 | 444.7 | 24:05:36 | 00:11:16.59 | 10:50.68 | 2 | Tours |
6 | 314-315 | Duo 24h | Dynamic | 102 | 0 | 444.7 | 24:07:00 | 00:12:40.11 | 10:29.99 | 22 | Tours |
1 | 212 | 24hSolo-Homme | A2A2A2A2A | 100 | 0 | 436.0 | 19:13:13 | 00:16:53.69 | 10:21.80 | 37 | Tours |
27 | 15 | Equipe 24h | BNPP for a Rolling World | 99 | 0 | 431.6 | 24:06:31 | 00:13:43.89 | 9:47.10 | 2 | Tours |
7 | 316-317 | Duo 24h | Les deux autres tronches | 98 | 0 | 427.2 | 24:03:38 | 00:10:29.61 | 9:39.05 | 86 | Tours |
28 | 43 | Equipe 24h | Rusty Rollers Club | 98 | 0 | 427.2 | 24:07:45 | 00:12:49.83 | 9:50.74 | 1 | Tours |
8 | 322-323 | Duo 24h | Les recrues | 94 | 0 | 409.8 | 24:07:54 | 00:11:12.50 | 10:45.41 | 3 | Tours |
9 | 318-319 | Duo 24h | Les deux Gosse | 88 | 0 | 383.6 | 24:07:00 | 00:12:09.29 | 8:29.05 | 8 | Tours |
1 | 35 | Equipe 12h | OISC fitness | 88 | 0 | 383.6 | 24:08:23 | 00:08:45.76 | 7:07.71 | 10 | Tours |
2 | 6 | Equipe 12h | C is for Cookie | 84 | 0 | 366.2 | 24:01:35 | 00:09:41.53 | 7:19.40 | 68 | Tours |
2 | 227 | 24hSolo-Homme | William | 78 | 0 | 340.0 | 24:04:39 | 00:15:47.69 | 10:33.17 | 18 | Tours |
3 | 217 | 24hSolo-Homme | Averell | 78 | 0 | 340.0 | 24:04:39 | 00:15:47.94 | 10:33.11 | 18 | Tours |
10 | 328-329 | Duo 24h | Vainqueurs | 78 | 0 | 340.0 | 24:11:30 | 00:11:57.01 | 10:34.60 | 17 | Tours |
3 | 10 | Equipe 12h | La Famille B | 73 | 0 | 318.2 | 24:00:20 | 00:09:54.24 | 7:57.24 | 57 | Tours |
4 | 8 | Equipe 12h | Fines roulettes | 71 | 0 | 309.5 | 24:06:26 | 00:11:06.63 | 8:23.67 | 50 | Tours |
4 | 222 | 24hSolo-Homme | Jack | 69 | 0 | 300.8 | 24:04:39 | 00:15:48.54 | 10:32.97 | 18 | Tours |
5 | 7 | Equipe 12h | École de Roller CPV Longueuil 3 | 64 | 0 | 279.0 | 24:00:51 | 00:10:48.48 | 9:15.50 | 10 | Tours |
1 | 223 | 24hSolo-Femme | Joe Dalton | 62 | 0 | 270.3 | 24:04:38 | 00:15:48.42 | 10:33.91 | 18 | Tours |
5 | 220 | 24hSolo-Homme | Gamz | 60 | 0 | 261.6 | 19:36:23 | 00:12:04.18 | 10:27.74 | 9 | Tours |
11 | 320-321 | Duo 24h | Les Mavericks | 60 | 0 | 261.6 | 23:54:56 | 03:28:57.28 | 10:51.40 | 2 | Tours |
1 | 210 | Solo 12h | Hope | 59 | 0 | 257.2 | 24:03:38 | 00:11:28.19 | 9:38.52 | 30 | Tours |
6 | 214 | 24hSolo-Homme | Alain Cote | 51 | 0 | 222.3 | 24:03:29 | 00:16:51.23 | 12:39.89 | 5 | Tours |
2 | 215 | 24hSolo-Femme | Amevrard | 50 | 0 | 218.0 | 20:12:43 | 00:32:01.84 | 11:46.23 | 2 | Tours |
7 | 218 | 24hSolo-Homme | Dejavu | 49 | 0 | 213.6 | 20:15:03 | 00:13:09.68 | 10:27.44 | 9 | Tours |
1 | 306-307 | Duo 12h | La paire qui rou cool | 47 | 0 | 204.9 | 24:01:08 | 00:17:03.78 | 12:04.53 | 1 | Tours |
2 | 211 | Solo 12h | Le Super Tronche | 36 | 0 | 156.9 | 20:54:28 | 00:15:25.40 | 11:02.71 | 2 | Tours |
1 | 100-101 | Duo 6h | NDG s Finest | 34 | 0 | 148.2 | 06:10:16 | 00:11:29.85 | 9:51.37 | 5 | Tours |
2 | 300-301 | Duo 6h | 2 60 2B Sexy | 32 | 0 | 139.5 | 06:10:03 | 00:14:53.88 | 9:34.90 | 5 | Tours |
3 | 304-305 | Duo 6h | Terrebonne NB | 31 | 0 | 135.1 | 06:02:58 | 00:14:32.65 | 9:15.25 | 24 | Tours |
4 | 302-303 | Duo 6h | Armitage Amigas | 31 | 0 | 135.1 | 06:10:03 | 00:14:39.56 | 10:00.93 | 3 | Tours |
1 | 203 | Solo 6h | École de rolle CPV Longueuil Coach3 | 30 | 0 | 130.8 | 05:58:54 | 00:11:18.48 | 9:56.89 | 2 | Tours |
1 | 2 | Equipe 6h | CPV Saint-Jérôme et Mirabel | 30 | 0 | 130.8 | 06:05:18 | 00:10:49.61 | 10:47.87 | 15 | Tours |
2 | 207 | Solo 6h | Les moi | 29 | 0 | 126.4 | 06:01:35 | 00:12:16.54 | 10:47.76 | 15 | Tours |
2 | 3 | Equipe 6h | CPVL - Les rapides de Laval | 28 | 0 | 122.0 | 06:07:40 | 00:14:02.53 | 10:12.69 | 27 | Tours |
3 | 5 | Equipe 6h | École de Roller CPV Longueuil 2 | 27 | 0 | 117.7 | 06:07:50 | 00:11:39.28 | 11:29.61 | 21 | Tours |
3 | 224 | 24hSolo-Femme | Jroy | 27 | 0 | 117.7 | 09:58:05 | 00:15:35.14 | 12:17.67 | 17 | Tours |
4 | 4 | Equipe 6h | École de Roller CPV Longueuil 1 | 26 | 0 | 113.3 | 06:04:09 | 00:14:28.45 | 11:27.91 | 19 | Tours |
3 | 206 | Solo 6h | Le petit castor | 25 | 0 | 109.0 | 05:58:57 | 00:11:20.64 | 11:04.99 | 7 | Tours |
4 | 204 | Solo 6h | Gilles Roussil | 25 | 0 | 109.0 | 06:01:23 | 00:11:47.51 | 11:47.51 | 25 | Tours |
8 | 221 | 24hSolo-Homme | Gerry | 23 | 0 | 100.2 | 20:12:42 | 00:54:55.84 | 13:00.51 | 1 | Tours |
5 | 201 | Solo 6h | École de rolle CPV Longueuil Coach1 | 22 | 0 | 95.9 | 04:50:47 | 00:10:37.13 | 9:57.47 | 2 | Tours |
6 | 208 | Solo 6h | Marc-Antoine Vachon | 22 | 0 | 95.9 | 06:13:58 | 00:16:01.27 | 12:37.05 | 2 | Tours |
7 | 200 | Solo 6h | Crystal Crow | 21 | 0 | 91.5 | 06:13:58 | 00:16:01.17 | 11:40.84 | 3 | Tours |
3 | 209 | Solo 12h | Chauve-Souris | 20 | 0 | 87.2 | 24:04:24 | 00:14:49.74 | 13:24.92 | 18 | Tours |
8 | 205 | Solo 6h | IFSFINDIA | 19 | 0 | 82.8 | 06:06:27 | 00:13:52.47 | 11:14.55 | 2 | Tours |
9 | 202 | Solo 6h | École de rolle CPV Longueuil Coach2 | 17 | 0 | 74.1 | 06:04:07 | 00:33:08.59 | 12:02.54 | 7 | Tours |
9 | 219 | 24hSolo-Homme | Frankydoo | 17 | 0 | 74.1 | 13:54:15 | 04:42:49.88 | 13:16.97 | 7 | Tours |
10 | 226 | 24hSolo-Homme | Pour le plaisir de faire un tour ou deux | 7 | 0 | 30.5 | 19:56:31 | 00:09:47.23 | 8:14.75 | 5 | Tours |
225 | 24hSolo-Homme | Nationalcar | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 23/8/2015 13:18:33