Résultats de la course
Marathon à relais - Polyvalente des Monts
Defi des marathons
Pos. | Catégorie | Pos. cat. | N° | Nom | École | Nb. tours | Km Net | Temps total | Dernier tour | Tours |
1 | G6 | 1 | 64 | Mirabel 2 | École Second. de Mirabel | 12 | 42.12 | 03:03:21.305 | 00:16:05.88 | Tours |
2 | G6 | 2 | 68 | Les Citronnelles | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 03:03:47.586 | 00:13:24.38 | Tours |
3 | G6 | 3 | 85 | Les Glorieux | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:08:15.958 | 00:15:40.82 | Tours |
4 | G6 | 4 | 83 | VIKINGS | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:17:34.357 | 00:16:37.75 | Tours |
5 | M6 | 1 | 55 | Les Primates | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:17:39.330 | 00:16:10.72 | Tours |
6 | M6 | 2 | 56 | Les Fondeurs | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:17:40.798 | 00:17:26.31 | Tours |
7 | G6 | 5 | 82 | ROAD RUNNER | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:19:28.137 | 00:16:38.97 | Tours |
8 | G6 | 6 | 75 | HABS | École Second. des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:21:47.990 | 00:15:30.18 | Tours |
9 | G6 | 7 | 73 | Les Guépards | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 03:26:03.893 | 00:14:51.33 | Tours |
10 | M4 | 1 | 6 | TITANIUM | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:26:30.566 | 00:16:04.18 | Tours |
11 | M6 | 3 | 57 | The Mean Machine | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:26:45.492 | 00:15:03.90 | Tours |
12 | G6 | 8 | 66 | Mirabel 4 | École Second. de Mirabel | 12 | 42.12 | 03:27:58.423 | 00:16:19.10 | Tours |
13 | M6 | 4 | 59 | PSJ 3 | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:38:52.257 | 00:17:05.67 | Tours |
14 | G4 | 1 | 4 | GVOX Racing | École Second. des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:41:03.827 | 00:18:10.29 | Tours |
15 | G6 | 9 | 94 | PCM 7 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 03:42:51.516 | 00:15:35.60 | Tours |
16 | M6 | 5 | 51 | PSJ 1 | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:46:48.228 | 00:16:04.98 | Tours |
17 | G6 | 10 | 74 | Tigers | École Second. des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:48:10.224 | 00:22:34.17 | Tours |
18 | F4 | 1 | 7 | Fantastic 4 | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:49:46.396 | 00:17:31.09 | Tours |
19 | M6 | 6 | 54 | Les Pommes | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:50:27.487 | 00:21:11.91 | Tours |
20 | G4 | 2 | 93 | PCM 6 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 03:51:37.415 | 00:23:50.01 | Tours |
21 | M6 | 7 | 2 | Girly-Pony | École Second. des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:51:56.789 | 00:18:09.20 | Tours |
22 | G4 | 3 | 11 | LES DIEUX | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:53:51.722 | 00:15:59.63 | Tours |
23 | G6 | 11 | 72 | Les Tigres Velus | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 03:54:56.645 | 00:16:07.63 | Tours |
24 | M4 | 2 | 5 | Jambes D Acier | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:55:55.330 | 00:16:48.93 | Tours |
25 | M6 | 8 | 60 | The PL Machine | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:56:57.787 | 00:17:43.94 | Tours |
26 | F6 | 1 | 69 | Les Chats de L espace | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 03:59:30.217 | 00:15:56.27 | Tours |
27 | M6 | 9 | 3 | YOLO | École Second. des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:59:40.151 | 00:19:59.80 | Tours |
28 | M6 | 10 | 53 | Les Marrodeurs | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:59:46.149 | 00:15:46.99 | Tours |
29 | M6 | 11 | 70 | Les petits Canards Jaune | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 04:00:45.456 | 00:17:44.29 | Tours |
30 | F6 | 2 | 71 | Les Sprinteuses | École Second. Norbert Morin | 12 | 42.12 | 04:02:40.614 | 00:16:18.72 | Tours |
31 | M4 | 3 | 80 | LES 6 MOUSQUETAIRES | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:03:40.407 | 00:17:00.40 | Tours |
32 | M6 | 12 | 62 | Full Power | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 04:06:06.162 | 00:19:07.23 | Tours |
33 | M6 | 13 | 91 | PCM 4 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:06:41.159 | 00:21:24.03 | Tours |
34 | F6 | 3 | 88 | PCM 1 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:08:40.903 | 00:19:45.53 | Tours |
35 | F4 | 2 | 9 | FAST and FURIOUS | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:10:44.539 | 00:22:39.21 | Tours |
36 | F6 | 4 | 89 | PCM 2 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:13:40.648 | 00:16:02.55 | Tours |
37 | M6 | 14 | 8 | CHOUBRAX | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:15:43.437 | 00:25:33.51 | Tours |
38 | M6 | 15 | 90 | PCM 3 | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:16:32.977 | 00:16:42.92 | Tours |
39 | M4 | 4 | 10 | The POTATOES | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:20:53.844 | 00:24:30.61 | Tours |
40 | M6 | 16 | 77 | LES SAINTS | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:20:54.299 | 00:20:15.30 | Tours |
41 | F6 | 5 | 86 | Les STROUMPFETTES | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:22:33.330 | 00:19:46.27 | Tours |
42 | F6 | 6 | 61 | Girls on Fire | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 04:23:01.327 | 00:18:43.92 | Tours |
43 | F6 | 7 | 87 | FAST GIRLS | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:32:05.013 | 00:18:44.11 | Tours |
44 | F6 | 8 | 67 | Mirabel 5 | École Second. de Mirabel | 12 | 42.12 | 04:35:33.216 | 00:22:38.73 | Tours |
45 | F4 | 3 | 65 | Mirabel 3 | École Second. de Mirabel | 12 | 42.12 | 04:45:46.487 | 00:21:11.43 | Tours |
46 | M4 | 5 | 12 | Les Champions | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:51:10.579 | 00:26:33.05 | Tours |
47 | M4 | 6 | 81 | MIXED UP | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:55:04.200 | 00:19:40.85 | Tours |
48 | M4 | 7 | 1 | Mirabel 1 | École Second. de Mirabel | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
49 | M6 | 17 | 52 | The Big Blue Machine | Polyvalente St-Jérôme | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
50 | M6 | 18 | 58 | PSJ 2 | Polyvalente St-Jérôme | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
51 | M6 | 19 | 63 | PSJ 4 | Polyvalente St-Jérôme | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
52 | G6 | 12 | 76 | Rapides et Dangereux | École Second. des Patriotes | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
53 | M6 | 20 | 78 | LES SOLEILS | Polyvalente des Monts | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
54 | G4 | 4 | 84 | Les Mâles Alpha | Polyvalente des Monts | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
55 | M6 | 21 | 92 | PCM 5 | Polyvalente Curé-Mercure | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours |
Résultats en date du 24/5/2013 14:10:25