Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet 2017 - 10 ième Édition
TRIATHLON DISTANCE D3COUVERTE

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 300m | T1 | Vélo 10km | T2 | Course 2.5km |
1 | Ericka Baena | Trois-Rivieres | 18 | 1 | 1 | F | 00:39:09.56 | 4:33.2 | 44.7 | 20:57.8 | 39.3 | 12:14.4 |
2 | Jérôme St-Jean | Trois-Rivieres | 119 | 1 | 1 | H | 00:40:20.35 | 6:43.4 | 1:14.2 | 21:37.2 | 26.6 | 10:18.7 |
3 | raymond patrick | nicolet | 33 | 2 | 2 | H | 00:41:08.01 | 6:49.2 | 1:43.6 | 19:33.1 | 53.4 | 12:08.5 |
4 | Pin Jodoin Rosémy | Notre Dame Des Prairies | 327 | 2 | 2 | F | 00:41:38.28 | 5:22.9 | 1:01.6 | 22:40.8 | 28.0 | 12:04.8 |
5 | Antnony Vachon | Drummondville | 338 | 3 | 3 | H | 00:41:42.11 | 8:27.0 | 1:02.6 | 20:07.1 | 59.6 | 11:05.6 |
6 | François Guay-Fleurent | Nicolet | 31 | 4 | 4 | H | 00:43:15.47 | 7:20.5 | 1:59.6 | 21:14.8 | 1:05.4 | 11:35.0 |
7 | anthony raymond | nicolet | 34 | 5 | 5 | H | 00:43:21.86 | 7:34.0 | 1:20.9 | 22:21.0 | 30.0 | 11:35.6 |
8 | Marc-André Lanciault | Nicolet | 279 | 6 | 6 | H | 00:43:44.67 | 8:04.2 | 1:18.5 | 21:02.1 | 45.3 | 12:34.3 |
9 | Jeanot Guay-Fleurent | Trois-Rivieres | 98 | 7 | 7 | H | 00:43:45.82 | 8:34.2 | 2:44.0 | 19:44.1 | 44.7 | 11:58.5 |
10 | Katherine Nadeau | St-Francois du Lac | 223 | 3 | 3 | F | 00:43:49.34 | 5:44.5 | 1:05.0 | 22:00.0 | 45.9 | 14:13.7 |
11 | Mathieu Racine | Blainville | 348 | 8 | 8 | H | 00:43:55.94 | 6:45.9 | 1:15.6 | 22:06.9 | 27.6 | 13:19.8 |
12 | Ghislain Roy | Drummondville | 94 | 9 | 9 | H | 00:43:57.23 | 7:38.6 | 1:45.7 | 21:09.9 | 40.1 | 12:42.7 |
13 | Mathieu Houle | Shawinigan | 23 | 10 | 10 | H | 00:44:32.00 | 8:21.3 | 1:48.3 | 21:18.2 | 1:01.7 | 12:02.3 |
14 | Lemay Charles-Olivier | Repentigny | 326 | 11 | 11 | H | 00:45:25.51 | 8:12.0 | 1:41.3 | 24:04.0 | 37.5 | 10:50.5 |
15 | Guylaine Hélie | Nicolet | 38 | 4 | 4 | F | 00:45:27.60 | 8:09.5 | 1:26.3 | 21:48.4 | 47.8 | 13:15.4 |
16 | Noémie Boucher | Victoriaville | 362 | 5 | 5 | F | 00:45:31.55 | 7:39.6 | 1:40.4 | 23:41.7 | 37.4 | 11:52.2 |
17 | Ruth Hamel | Québec | 328 | 6 | 6 | F | 00:45:42.10 | 6:36.4 | 2:37.3 | 27:06.3 | 44.8 | 8:37.0 |
18 | Sabrina Bedard | Ste-Framboise | 174 | 7 | 7 | F | 00:45:49.37 | 8:35.7 | 2:36.7 | 22:30.7 | 38.8 | 11:27.2 |
19 | David St-Laurent | Nicolet | 69 | 12 | 12 | H | 00:45:50.85 | 6:47.9 | 2:11.0 | 23:14.8 | 29.7 | 13:07.3 |
20 | Elizabeth Rooney | st-charles-borromée | 112 | 8 | 8 | F | 00:46:17.83 | 7:25.9 | 1:08.9 | 23:48.8 | 42.1 | 13:11.9 |
21 | Sylvain Hébert | Waterloo | 22 | 13 | 13 | H | 00:46:21.30 | 7:24.4 | 1:37.4 | 21:36.4 | 59.5 | 14:43.2 |
22 | Sylvain Provencher | Trois-Rivieres | 12 | 14 | 14 | H | 00:46:51.81 | 8:51.5 | 1:51.0 | 20:42.2 | 1:40.3 | 13:46.5 |
23 | Sonia Tousignant | Bécancour | 55 | 9 | 9 | F | 00:47:00.57 | 8:36.0 | 2:13.3 | 22:52.7 | 1:09.9 | 12:08.4 |
24 | Mélanie Lebrun | Drummondville | 161 | 10 | 10 | F | 00:47:07.02 | 7:52.0 | 1:27.2 | 22:20.1 | 53.3 | 14:34.2 |
25 | Mathilde Dubois | Joliette | 347 | 11 | 11 | F | 00:47:09.44 | 7:01.4 | 1:43.6 | 24:54.2 | 42.0 | 12:48.0 |
26 | Raphaël Beaulé | sorel-tracy | 222 | 15 | 15 | H | 00:47:14.70 | 7:12.4 | 1:44.2 | 23:48.6 | 53.1 | 13:36.2 |
27 | Vincent Huneault | Montréal | 79 | 16 | 16 | H | 00:47:24.60 | 7:41.7 | 1:34.7 | 23:00.1 | 45.9 | 14:21.9 |
28 | Vanessa Caron | Sainte-Marie | 135 | 12 | 12 | F | 00:47:40.39 | 7:31.5 | 1:42.8 | 23:35.3 | 35.9 | 14:14.7 |
29 | Éloïse Duval | Trois-Rivieres | 162 | 13 | 13 | F | 00:47:41.93 | 6:56.4 | 1:35.8 | 24:22.4 | 29.1 | 14:18.1 |
30 | Isabelle St-Cyr | St-Etienne-des-Gres | 384 | 14 | 14 | F | 00:48:00.56 | 7:48.4 | 2:02.9 | 22:46.2 | 1:36.6 | 13:46.2 |
31 | Karine Lanciault | Nicolet | 52 | 15 | 15 | F | 00:48:02.87 | 8:04.3 | 1:12.7 | 23:36.8 | 1:00.6 | 14:08.3 |
32 | Maude Bertrand | Montréal | 183 | 16 | 16 | F | 00:48:25.34 | 5:38.9 | 2:12.6 | 25:30.2 | 39.7 | 14:23.6 |
33 | Julie St-onge | Trois-Rivieres | 15 | 17 | 17 | F | 00:48:30.69 | 7:03.8 | 1:26.2 | 22:52.7 | 1:10.6 | 15:57.1 |
34 | Luc Vigneault | Bécancour | 16 | 17 | 17 | H | 00:48:57.05 | 9:15.2 | 1:52.0 | 21:22.4 | 1:00.8 | 15:26.4 |
35 | Manon Gill | Trois-Rivieres | 207 | 18 | 18 | F | 00:48:57.60 | 8:42.9 | 1:42.1 | 22:38.6 | 1:09.5 | 14:44.2 |
36 | Mélanie Demers | Nicolet | 241 | 19 | 19 | F | 00:49:09.50 | 8:35.3 | 2:09.2 | 21:54.7 | 1:03.9 | 15:26.2 |
37 | Kaven Marcotte | Trois-Rivieres | 196 | 18 | 18 | H | 00:49:19.94 | 12:35.5 | 1:50.6 | 24:28.6 | 32.1 | 9:52.9 |
38 | Catherine Daoust | Trois-Rivieres | 355 | 20 | 20 | F | 00:50:28.51 | 7:01.1 | 1:12.7 | 24:12.3 | 1:08.4 | 16:53.7 |
39 | Jean-Olivier Dalphond | Outremont | 287 | 19 | 19 | H | 00:50:42.71 | 8:17.3 | 2:01.9 | 24:16.6 | 1:24.4 | 14:42.3 |
40 | Frédérique Hamel | Québec | 120 | 21 | 21 | F | 00:51:05.42 | 5:57.5 | 2:33.1 | 27:03.9 | 56.2 | 14:34.5 |
41 | Mathis Vouligny | Nicolet | 373 | 20 | 20 | H | 00:51:32.66 | 8:27.5 | 2:59.3 | 23:28.9 | 1:01.5 | 15:35.2 |
42 | Camille Darac | Sainte-Marie | 206 | 22 | 22 | F | 00:51:39.56 | 8:31.4 | 1:21.1 | 25:10.4 | 33.8 | 16:02.6 |
43 | Caroline Cournoyer | Sorel-Tracy | 193 | 23 | 23 | F | 00:52:15.79 | 7:44.6 | 2:19.0 | 27:00.4 | 1:21.2 | 13:50.5 |
44 | Véronique Beauchamp | Bécancour | 329 | 24 | 24 | F | 00:52:26.33 | 7:55.6 | 2:02.0 | 23:12.7 | 2:01.1 | 17:14.6 |
45 | Andréanne Magnan | Trois-Rivieres | 84 | 25 | 25 | F | 00:52:37.97 | 8:48.4 | 1:54.4 | 27:21.6 | 29.3 | 14:04.1 |
46 | Beatrice Breton | Granby | 42 | 26 | 26 | F | 00:52:53.80 | 7:30.0 | 2:39.4 | 26:42.8 | 59.8 | 15:01.6 |
47 | Sylvie Légaré | Trois-Rivieres | 11 | 27 | 27 | F | 00:53:11.16 | 8:19.9 | 1:37.3 | 24:05.8 | 1:02.3 | 18:05.6 |
48 | Christian Boucher | St-Paulin | 368 | 21 | 21 | H | 00:53:17.33 | 12:07.4 | 1:25.7 | 22:35.9 | 1:05.2 | 16:02.8 |
49 | Camile Salvas | St-Robert | 20 | 28 | 28 | F | 00:53:24.93 | 7:59.2 | 1:54.1 | 26:10.3 | 42.3 | 16:38.8 |
50 | Robert Rousse | Ste-Julie | 242 | 22 | 22 | H | 00:53:40.18 | 8:56.2 | 3:20.9 | 23:55.2 | 1:50.6 | 15:36.9 |
51 | Cloe Poulin Collins | St-Élie-de-Caxton | 401 | 29 | 29 | F | 00:53:42.35 | 8:06.7 | 2:17.8 | 27:07.8 | 47.0 | 15:22.8 |
52 | Danielle Landry | Trois-Rivieres | 221 | 30 | 30 | F | 00:53:43.72 | 8:13.6 | 1:51.6 | 26:27.1 | 1:12.0 | 15:59.2 |
53 | Carole Provencher | Bécancour | 2 | 31 | 31 | F | 00:54:10.67 | 8:46.0 | 2:25.3 | 23:57.9 | 1:13.5 | 17:47.8 |
54 | Mary Bottero | Montréal | 24 | 32 | 32 | F | 00:55:25.90 | 11:54.7 | 1:52.9 | 25:55.5 | 37.3 | 15:05.3 |
55 | Marie claude Cyr | Granby | 41 | 33 | 33 | F | 00:55:27.09 | 8:56.6 | 2:14.5 | 27:03.7 | 32.9 | 16:39.2 |
56 | Katherine Pomerleau | Sherbrooke | 238 | 34 | 34 | F | 00:55:43.11 | 6:47.0 | 2:14.3 | 26:37.1 | 1:20.8 | 18:43.7 |
57 | karine bureau | Trois-Rivieres | 217 | 35 | 35 | F | 00:57:18.12 | 11:10.6 | 2:01.7 | 24:49.6 | 1:49.8 | 17:26.1 |
58 | Éloïse Bergeron | Trois-Rivieres | 27 | 36 | 36 | F | 00:58:21.43 | 7:02.7 | 1:27.9 | 26:38.9 | 1:39.9 | 21:31.8 |
59 | Claude Huneault | Anjou | 78 | 23 | 23 | H | 00:58:29.23 | 10:25.4 | 3:16.9 | 25:48.4 | 2:00.5 | 16:57.8 |
60 | Linda Roy-Huneault | Anjou | 77 | 37 | 37 | F | 00:58:34.50 | 10:38.1 | 2:27.9 | 26:59.9 | 1:31.0 | 16:57.3 |
61 | Sylvie Beaudoin | Sherbrooke | 147 | 38 | 38 | F | 00:58:53.66 | 9:16.0 | 3:14.4 | 26:43.1 | 1:08.2 | 18:31.6 |
62 | Julie Leblanc | St-Robert | 19 | 39 | 39 | F | 00:59:55.87 | 8:04.4 | 2:29.2 | 26:16.7 | 1:06.8 | 21:58.5 |
63 | Nicole Corbin | Trois-Rivieres | 3 | 40 | 40 | F | 01:00:32.31 | 13:25.5 | 2:33.7 | 24:35.7 | 1:05.7 | 18:51.5 |
64 | Marie-Renée Picard | Trois-Rivieres | 277 | 41 | 41 | F | 01:02:20.58 | 6:02.1 | 3:43.9 | 32:58.1 | 1:04.7 | 18:31.5 |
65 | Thomas Lemay | Repentigny | 335 | 24 | 24 | H | 01:06:21.13 | 8:28.5 | 1:58.9 | 23:31.0 | 47.3 | 31:35.2 |
66 | Hélène Malo | Trois-Rivieres | 118 | 42 | 42 | F | 01:06:28.84 | 10:38.0 | 3:15.5 | 33:14.3 | 50.8 | 18:30.0 |
67 | Luce Bourgault | Contrecoeur | 4 | 43 | 43 | F | 01:06:45.62 | 10:51.0 | 3:30.8 | 26:53.4 | 2:18.1 | 23:12.1 |
68 | Émie Houle | St-Paul | 408 | 44 | 44 | F | 01:06:53.07 | 4:34.8 | 39.1 | 18:45.2 | 36.9 | 42:16.8 |
69 | Laurianne Heynemand | Notre Dame Des Prairies | 416 | 45 | 45 | F | 01:07:24.39 | 4:41.8 | 51.1 | 19:53.8 | 28.7 | 41:28.7 |
70 | nicolas bouvette | Trois-Rivieres | 275 | 25 | 25 | H | 01:11:30.07 | 12:35.9 | 2:23.8 | 37:24.7 | 2:09.5 | 16:56.0 |
71 | marc-antoine mckinnon | Valleyfield | 50 | 26 | 26 | H | 00:35:53.50 | 10:20.1 | 2:00.0 | 21:30.8 | 2:02.4 |
Résultats en date du 29/5/2017 20:45:29