Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet 2017 - 10 ième Édition
TRIATHLON DISTANCE D3COUVERTE - ÉQUIPE ET DÉFI DES ENTREPRISES DESJARDINS

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 300m | T1 | Vélo 10km | T2 | Course 2.5km |
1 | Bip! Bip! Road Runner | Trois-Rivieres | 436 | 1 | 1 | E | 00:34:09.12 | 4:55.9 | 46.7 | 17:05.6 | 53.5 | 10:27.2 |
2 | Hybride Gym Nicolet | Nicolet | 460 | 2 | 2 | E | 00:36:34.11 | 6:06.4 | 36.3 | 19:00.9 | 25.6 | 10:24.8 |
3 | Desjardins GLRDC 4 | Bécancour | 444 | 3 | 3 | E | 00:37:58.78 | 6:01.6 | 43.6 | 18:52.1 | 33.6 | 11:47.6 |
4 | La Grosse Équipe | Bécancour | 435 | 4 | 4 | E | 00:38:06.30 | 7:19.7 | 40.2 | 17:30.4 | 29.6 | 12:06.2 |
5 | Le Nouvelliste | Trois-Rivieres | 466 | 5 | 5 | E | 00:39:25.23 | 5:47.9 | 52.7 | 20:36.7 | 35.6 | 11:32.0 |
6 | Desjardins Godefroy 2 | Bécancour | 446 | 6 | 6 | E | 00:39:44.67 | 7:15.5 | 36.5 | 19:27.8 | 30.0 | 11:54.5 |
7 | Nicobois #1 | Nicolet | 485 | 7 | 7 | E | 00:39:47.43 | 6:43.4 | 1:14.7 | 19:05.2 | 34.3 | 12:09.6 |
8 | Nicobois #2 | Nicolet | 486 | 8 | 8 | E | 00:40:33.18 | 6:15.7 | 44.9 | 21:04.2 | 29.5 | 11:58.7 |
9 | sogetel2 | Nicolet | 493 | 9 | 9 | E | 00:40:36.32 | 7:10.7 | 39.9 | 22:44.3 | 31.1 | 9:30.0 |
10 | Les bios crinqués | Inconnu | 500 | 10 | 10 | E | 00:40:39.86 | 7:37.9 | 37.9 | 21:01.0 | 30.7 | 10:52.0 |
11 | Les Comètes | Nicolet | 468 | 11 | 11 | E | 00:41:09.15 | 7:07.6 | 32.9 | 19:37.5 | 28.6 | 13:22.4 |
12 | UPA (Union des Presque Athlètes) | Nicolet | 498 | 12 | 12 | E | 00:41:13.77 | 8:30.7 | 28.2 | 20:45.1 | 27.1 | 11:02.5 |
13 | Élodie | Nicolet | 457 | 13 | 13 | E | 00:41:32.65 | 6:22.9 | 39.2 | 20:47.8 | 32.1 | 13:10.4 |
14 | Desjardins GLRDC 1 | Bécancour | 441 | 14 | 14 | E | 00:41:40.68 | 5:15.0 | 47.3 | 21:17.3 | 35.0 | 13:45.8 |
15 | Métro Plus St-Grégoire 2 | Bécancour | 480 | 15 | 15 | E | 00:41:54.77 | 5:58.2 | 42.4 | 22:38.2 | 30.0 | 12:05.9 |
16 | the best time | Nicolet | 494 | 16 | 16 | E | 00:42:02.63 | 7:13.5 | 45.1 | 21:57.0 | 28.7 | 11:38.2 |
17 | CLB Power | Bécancour | 439 | 17 | 17 | E | 00:42:58.50 | 7:01.6 | 1:03.9 | 23:22.9 | 41.0 | 10:49.0 |
18 | Les super héros | Trois-Rivieres | 472 | 18 | 18 | E | 00:43:05.52 | 4:20.5 | 48.5 | 25:20.5 | 32.1 | 12:03.8 |
19 | Nitek Laser 2 | Nicolet | 490 | 19 | 19 | E | 00:43:17.98 | 6:29.9 | 40.4 | 23:48.0 | 27.6 | 11:51.9 |
20 | Desjardins Nicolet 3 | Nicolet | 450 | 20 | 20 | E | 00:43:27.77 | 7:16.4 | 43.7 | 22:27.1 | 29.3 | 12:31.0 |
21 | Métro Plus St-Grégoire 5 | Bécancour | 483 | 21 | 21 | E | 00:44:31.29 | 10:21.6 | 30.1 | 17:45.9 | 23.7 | 15:29.7 |
22 | Jean Coutu 2 | Nicolet | 461 | 22 | 22 | E | 00:44:33.05 | 5:57.1 | 53.8 | 22:20.4 | 52.3 | 14:29.2 |
23 | Bou2Val | Nicolet | 438 | 23 | 23 | E | 00:44:46.23 | 7:36.8 | 37.1 | 24:15.0 | 37.3 | 11:39.8 |
24 | Desjardins Nicolet 1 | Nicolet | 440 | 24 | 24 | E | 00:45:29.87 | 6:23.2 | 42.4 | 22:14.6 | 31.0 | 15:38.4 |
25 | Desjardins Nicolet 5 | Nicolet | 452 | 25 | 25 | E | 00:45:52.87 | 7:53.5 | 35.3 | 22:21.6 | 25.1 | 14:37.1 |
26 | Desjardins Nicolet 2 | Nicolet | 449 | 26 | 26 | E | 00:46:32.58 | 8:03.3 | 45.6 | 25:06.2 | 32.7 | 12:04.6 |
27 | Marcotte1 | Nicolet | 475 | 27 | 27 | E | 00:46:38.44 | 7:09.3 | 51.5 | 24:27.1 | 43.3 | 13:27.0 |
28 | Nitek Laser 1 | Nicolet | 489 | 28 | 28 | E | 00:47:36.08 | 9:13.0 | 45.0 | 22:45.0 | 33.3 | 14:19.5 |
29 | Desjardins GLRDC 2 | Bécancour | 442 | 29 | 29 | E | 00:48:07.55 | 5:37.3 | 59.5 | 26:06.5 | 38.6 | 14:45.4 |
30 | MAM Team | Trois-Rivieres | 474 | 30 | 30 | E | 00:48:30.78 | 8:20.7 | 45.9 | 23:50.5 | 31.3 | 15:02.3 |
31 | Les Triwomen | Nicolet | 473 | 31 | 31 | E | 00:48:32.49 | 6:34.0 | 1:28.4 | 26:59.1 | 26.3 | 13:04.4 |
32 | Desjardins GLRDC 3 | Bécancour | 443 | 32 | 32 | E | 00:48:33.43 | 7:12.2 | 43.1 | 24:46.0 | 37.2 | 15:14.7 |
33 | Desjardins Nicolet 6 | Nicolet | 453 | 33 | 33 | E | 00:48:54.68 | 8:59.3 | 39.0 | 20:29.4 | 27.9 | 18:18.9 |
34 | Métro Plus St-Grégoire 3 | Bécancour | 481 | 34 | 34 | E | 00:49:54.90 | 4:30.9 | 41.6 | 24:04.0 | 37.4 | 20:00.7 |
35 | Nitek Laser 3 | Nicolet | 491 | 35 | 35 | E | 00:50:07.29 | 7:59.4 | 37.7 | 25:03.3 | 33.4 | 15:53.2 |
36 | Desjardins Godefroy 3 | Bécancour | 447 | 36 | 36 | E | 00:50:27.56 | 5:33.2 | 1:02.3 | 27:03.5 | 43.9 | 16:04.4 |
37 | Desjardins Godefroy 4 | Bécancour | 448 | 37 | 37 | E | 00:50:28.24 | 5:11.4 | 50.5 | 26:50.5 | 40.5 | 16:55.1 |
38 | Lanciault Métal | Nicolet | 465 | 38 | 38 | E | 00:50:30.35 | 9:28.8 | 1:32.5 | 25:35.5 | 37.7 | 13:15.6 |
39 | Métro Plus St-Grégoire 4 | Bécancour | 482 | 39 | 39 | E | 00:51:13.02 | 10:34.8 | 34.9 | 24:28.9 | 38.0 | 14:56.2 |
40 | Metro Plus St-Grégoire 1 | Bécancour | 479 | 40 | 40 | E | 00:51:15.20 | 8:10.1 | 46.0 | 25:07.0 | 34.1 | 16:37.7 |
41 | Desjardins Nicolet 4 | Nicolet | 451 | 41 | 41 | E | 00:51:23.30 | 8:58.7 | 50.1 | 26:05.1 | 34.6 | 14:54.5 |
42 | Marcotte2 | Nicolet | 476 | 42 | 42 | E | 00:51:41.69 | 8:52.3 | 52.1 | 28:36.0 | 42.6 | 12:38.4 |
43 | Desjardins Godefroy 1 | Bécancour | 445 | 43 | 43 | E | 00:52:25.52 | 8:50.3 | 46.4 | 23:45.7 | 1:00.8 | 18:02.2 |
44 | Boiseries 2.0 Inc | Bécancour | 437 | 44 | 44 | E | 00:52:53.81 | 6:27.7 | 49.3 | 29:50.0 | 42.4 | 15:04.2 |
45 | Jean Coutu1 | Nicolet | 462 | 45 | 45 | E | 00:53:22.55 | 5:52.2 | 58.2 | 29:33.7 | 41.6 | 16:16.5 |
46 | Nicobois #3 | Nicolet | 487 | 46 | 46 | E | 00:53:47.38 | 11:00.7 | 39.4 | 25:12.2 | 32.1 | 16:22.7 |
47 | Desjardins Nicolet 8 | Nicolet | 455 | 47 | 47 | E | 00:54:21.19 | 8:46.4 | 1:03.1 | 24:48.5 | 1:24.0 | 18:18.9 |
48 | Les Gazelles | Trois-Rivieres | 469 | 48 | 48 | E | 00:58:35.95 | 11:03.8 | 1:07.5 | 28:13.7 | 37.0 | 17:33.7 |
49 | Desjardins Nicolet 7 | Nicolet | 454 | 49 | 49 | E | 00:59:43.59 | 8:45.7 | 51.7 | 23:11.3 | 31.8 | 26:22.9 |
Résultats en date du 29/5/2017 20:45:29