Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet 2017 - 10 ième Édition
COUPE DU QUÉBEC - DUATHLON SPRINT

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Course 5km | T1 | Vélo 20km | T2 | Course 2.5km |
1 | Mathieu Paquet | Montréal | 379 | 1 | 1 | H30-39 | 01:02:08 | 17:42.6 | 55.8 | 33:49.3 | 32.1 | 9:08.4 |
2 | Serge Laforge | varennes | 405 | 2 | 1 | H40-49 | 01:03:44 | 18:14.3 | 56.9 | 34:17.9 | 34.3 | 9:41.1 |
3 | Mathieu Despatie | Cornwall | 367 | 3 | 1 | H20-29 | 01:04:24 | 18:34.0 | 1:00.3 | 35:04.3 | 31.4 | 9:14.1 |
4 | Lebeau Donald | SAINT-EUSTACHE | 334 | 4 | 2 | H40-49 | 01:04:39 | 19:53.3 | 1:01.6 | 33:02.8 | 28.5 | 10:12.9 |
5 | Guillaume Simoneau | Inconnu | 502 | 5 | 2 | H30-39 | 01:05:12 | 19:13.2 | 1:16.8 | 33:58.0 | 37.9 | 10:06.8 |
6 | berthier tardif | Lévis | 420 | 6 | 3 | H40-49 | 01:05:40 | 19:46.7 | 1:01.4 | 34:04.5 | 38.3 | 10:09.8 |
7 | Michel Miron | Brossard | 253 | 7 | 1 | H50-59 | 01:05:52 | 19:51.0 | 1:04.4 | 34:17.4 | 33.1 | 10:06.4 |
8 | Philippe Levesque | Nicolet | 407 | 8 | 4 | H40-49 | 01:05:54 | 19:55.0 | 1:35.6 | 33:17.5 | 46.6 | 10:19.4 |
9 | Mauricio Gómez | Montréal | 378 | 9 | 5 | H40-49 | 01:06:32 | 18:53.7 | 1:01.1 | 35:24.2 | 48.2 | 10:25.1 |
10 | Ilrick Duhamel | Québec | 210 | 10 | 2 | H20-29 | 01:06:38 | 17:49.3 | 1:00.5 | 37:58.6 | 29.5 | 9:20.4 |
11 | Hugo Belisle | Drummondville | 289 | 11 | 6 | H40-49 | 01:07:56 | 19:47.4 | 1:04.0 | 36:10.0 | 34.9 | 10:19.6 |
12 | Bruno Marchand | Québec | 427 | 12 | 7 | H40-49 | 01:08:06 | 19:54.0 | 1:33.1 | 35:43.8 | 43.2 | 10:12.1 |
13 | samuel gelinas | st paulin | 383 | 13 | 3 | H30-39 | 01:08:09 | 19:07.7 | 1:10.1 | 36:58.5 | 41.1 | 10:12.3 |
14 | Stephane Lavoie | Notre Dame Bon Conseil | 358 | 14 | 2 | H50-59 | 01:08:32 | 20:19.4 | 1:18.1 | 35:10.1 | 37.0 | 11:07.5 |
15 | Bertin Beauchamp | ste-marthe-sur-le-lac | 291 | 15 | 4 | H30-39 | 01:08:52 | 19:47.3 | 1:05.1 | 36:33.0 | 35.2 | 10:51.5 |
16 | Marc-André Morin | St-Léonard d Aston | 43 | 16 | 5 | H30-39 | 01:09:16 | 21:19.2 | 1:09.9 | 35:16.2 | 30.5 | 11:00.1 |
17 | Michael Bérubé-Daigneault | Lavaltrie | 393 | 17 | 3 | H20-29 | 01:09:16 | 21:01.9 | 1:20.5 | 35:14.6 | 34.9 | 11:03.9 |
18 | Marc-Andre Bineau | Laval | 202 | 18 | 8 | H40-49 | 01:09:25 | 19:13.9 | 1:05.6 | 38:29.4 | 28.7 | 10:08.1 |
19 | Sébastien Leblanc | Joliette | 111 | 19 | 6 | H30-39 | 01:09:45 | 21:17.2 | 1:10.2 | 35:34.0 | 29.4 | 11:14.5 |
20 | Laurent Lemoine | Verdun | 333 | 20 | 9 | H40-49 | 01:10:23 | 21:18.4 | 1:25.7 | 35:54.3 | 50.0 | 10:54.8 |
21 | Philippe Desmarais | Québec | 198 | 21 | 3 | H50-59 | 01:10:39 | 20:55.4 | 1:14.7 | 37:13.8 | 39.8 | 10:35.7 |
22 | Michel Fillion | Prévost | 82 | 22 | 7 | H30-39 | 01:11:38 | 21:29.9 | 1:44.7 | 36:13.4 | 45.6 | 11:24.5 |
23 | Daniel Lamarre | Laprairie | 278 | 23 | 4 | H50-59 | 01:11:56 | 20:47.6 | 1:39.1 | 37:23.9 | 48.0 | 11:17.4 |
24 | Sandrine Veillette | Québec | 211 | 1 | 1 | F16-19 | 01:12:01 | 21:03.4 | 1:03.1 | 38:30.6 | 24.3 | 11:00.1 |
25 | Martin Desloges | St-Dominique | 154 | 24 | 10 | H40-49 | 01:13:19 | 21:46.9 | 1:16.5 | 37:52.4 | 33.6 | 11:49.7 |
26 | Eric Hamel | St-Germain | 234 | 25 | 8 | H30-39 | 01:13:27 | 22:01.6 | 1:18.1 | 37:57.4 | 41.4 | 11:28.8 |
27 | Alain Le Put | St-Bruno-de-Montarville | 374 | 26 | 5 | H50-59 | 01:13:27 | 20:57.4 | 1:55.1 | 38:01.8 | 47.5 | 11:45.8 |
28 | Jacques Brien | Inconnu | 434 | 27 | 6 | H50-59 | 01:13:44 | 22:17.6 | 1:09.8 | 38:28.3 | 35.1 | 11:13.4 |
29 | Victor Marchand | Québec | 428 | 28 | 1 | H16-19 | 01:14:19 | 21:17.7 | 1:28.3 | 40:01.9 | 44.3 | 10:47.0 |
30 | Christian Charron | Ste Catherine | 331 | 29 | 11 | H40-49 | 01:14:34 | 22:12.0 | 1:43.4 | 37:45.3 | 54.1 | 11:59.9 |
31 | Sonia Larche | St-Jean-de-Matha | 364 | 2 | 1 | F30-39 | 01:16:19 | 23:27.8 | 1:13.7 | 39:12.4 | 40.7 | 11:44.8 |
32 | Alana Bonner | Pincourt | 51 | 3 | 2 | F30-39 | 01:16:51 | 22:41.0 | 1:16.8 | 40:33.2 | 43.1 | 11:37.2 |
33 | Genevieve Beliveau | Saint-Germain | 226 | 4 | 1 | F40-49 | 01:17:23 | 23:37.5 | 1:32.5 | 39:47.9 | 39.8 | 11:45.8 |
34 | Josee Belisle | Outremont | 363 | 5 | 1 | F50-59 | 01:17:40 | 24:05.7 | 1:11.9 | 39:36.6 | 40.9 | 12:05.5 |
35 | eric tremblay | Parisville | 372 | 30 | 9 | H30-39 | 01:18:04 | 24:11.0 | 1:45.2 | 38:39.7 | 51.0 | 12:37.1 |
36 | Celine Horion | Nicolet | 406 | 6 | 2 | F40-49 | 01:18:50 | 22:50.3 | 1:20.7 | 42:12.8 | 44.1 | 11:42.0 |
37 | Marie-Claude Léveillée | St-Léonard d Aston | 44 | 7 | 3 | F30-39 | 01:18:50 | 24:21.4 | 1:24.5 | 40:22.2 | 35.0 | 12:06.9 |
38 | Karyne Bouchard | Sainte-Julie | 357 | 8 | 3 | F40-49 | 01:19:14 | 24:18.3 | 1:52.8 | 39:21.0 | 1:06.6 | 12:36.1 |
39 | arnold ross | Sherbrooke | 245 | 31 | 7 | H50-59 | 01:19:56 | 23:57.9 | 1:39.8 | 39:45.6 | 50.2 | 13:42.4 |
40 | Frédérique Pérusse | Lévis | 389 | 9 | 2 | F16-19 | 01:20:01 | 22:05.7 | 1:23.4 | 44:24.3 | 58.0 | 11:09.6 |
41 | Pierre Racine | Joliette | 80 | 32 | 10 | H30-39 | 01:20:55 | 23:17.3 | 1:16.2 | 42:12.8 | 43.0 | 13:26.0 |
42 | Michel Gauthier | Chambly | 10 | 33 | 12 | H40-49 | 01:22:19 | 26:52.0 | 1:34.1 | 38:57.9 | 46.1 | 14:09.3 |
43 | chantale labrie | Sherbrooke | 246 | 10 | 2 | F50-59 | 01:23:49 | 24:38.5 | 1:37.3 | 43:42.0 | 53.8 | 12:57.9 |
44 | Elisa Piscollo | Prévost | 81 | 11 | 4 | F30-39 | 01:26:39 | 27:53.2 | 1:38.3 | 41:36.5 | 44.9 | 14:46.2 |
45 | Normand Richard | Bécancour | 116 | 34 | 11 | H30-39 | 01:27:20 | 27:22.2 | 1:42.7 | 42:47.7 | 52.7 | 14:34.9 |
46 | Jacinthe Vallee | Saint-David | 13 | 12 | 4 | F40-49 | 01:49:43 | 36:18.4 | 1:54.7 | 49:15.4 | 1:24.6 | 20:49.8 |
47 | Nathalie Vallée | Saint-David | 14 | 13 | 5 | F30-39 | 01:49:43 | 36:17.9 | 1:54.2 | 49:16.0 | 1:25.4 | 20:49.5 |
Résultats en date du 29/5/2017 20:45:29