Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet 2017 - 10 ième Édition
TRIATHLON SPRINT

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 750m | T1 | Vélo 20km | T2 | Course 5km |
1 | Edmond Roy | Nicolet | 92 | 1 | 1 | H | 01:01:27.60 | 9:50.6 | 35.5 | 32:38.1 | 22.4 | 18:00.8 |
2 | Robin Tétreault | St-Germain | 231 | 2 | 2 | H | 01:02:26.51 | 11:25.3 | 38.9 | 30:42.3 | 46.8 | 18:52.9 |
3 | zed Roy | longueuil | 227 | 3 | 3 | H | 01:03:08.23 | 10:09.1 | 37.6 | 34:17.9 | 26.4 | 17:37.0 |
4 | mario lavigne | Bécancour | 218 | 4 | 4 | H | 01:06:17.07 | 11:37.6 | 47.9 | 32:48.1 | 34.1 | 20:29.1 |
5 | Vincent Forest-Richard | Bécancour | 117 | 5 | 5 | H | 01:06:20.71 | 11:59.3 | 38.8 | 34:58.4 | 31.6 | 18:12.4 |
6 | Guiilaume Lavallée Guay | Saint-Marc-des-Carrières | 144 | 6 | 6 | H | 01:06:27.55 | 10:49.0 | 59.5 | 33:37.9 | 41.7 | 20:19.3 |
7 | Gladémir Lacombe | Shawinigan | 414 | 7 | 7 | H | 01:07:43.62 | 13:39.3 | 1:03.8 | 33:30.7 | 45.5 | 18:44.1 |
8 | alain renaud | Trois-Rivieres | 76 | 8 | 8 | H | 01:09:27.68 | 10:39.7 | 55.2 | 35:20.7 | 33.9 | 21:57.9 |
9 | GABRIEL CHAMPIGNY | Drummondville | 272 | 9 | 9 | H | 01:10:07.65 | 11:00.5 | 53.7 | 37:35.7 | 42.4 | 19:55.1 |
10 | Alain Delisle | Shawinigan | 391 | 10 | 10 | H | 01:10:27.65 | 12:13.8 | 50.0 | 35:25.1 | 55.8 | 21:02.7 |
11 | Kamille Larocque | Gatineau | 121 | 1 | 1 | F | 01:10:50.70 | 10:21.1 | 44.1 | 38:22.0 | 30.4 | 20:52.8 |
12 | Jérôme Martineau | shawinigan-sud | 385 | 11 | 11 | H | 01:11:25.74 | 13:08.6 | 1:06.7 | 33:57.0 | 34.3 | 22:39.0 |
13 | Édouard Tétreault | St-Germain | 232 | 12 | 12 | H | 01:11:48.93 | 10:08.5 | 40.9 | 36:36.3 | 32.5 | 23:50.5 |
14 | Steve Plante | Bécancour | 105 | 13 | 13 | H | 01:12:08.49 | 13:54.3 | 44.6 | 35:02.0 | 40.2 | 21:47.1 |
15 | Jean-Michel Rheault | Trois-Rivieres | 371 | 14 | 14 | H | 01:12:18.98 | 13:23.9 | 1:44.3 | 32:51.8 | 56.7 | 23:22.1 |
16 | luc CHAMPIGNY | Drummondville | 274 | 15 | 15 | H | 01:12:33.25 | 11:42.7 | 48.3 | 36:53.6 | 58.8 | 22:09.7 |
17 | Julien Héon | Trois-Rivieres | 247 | 16 | 16 | H | 01:13:11.82 | 13:07.7 | 52.3 | 35:59.1 | 47.7 | 22:24.8 |
18 | Gregoire Leblanc | Trois-Rivieres | 1 | 17 | 17 | H | 01:15:00.04 | 13:42.2 | 1:13.7 | 35:53.3 | 1:13.8 | 22:56.7 |
19 | Julien Marineau | Shawinigan | 26 | 18 | 18 | H | 01:15:09.88 | 13:42.8 | 1:09.5 | 37:28.5 | 52.3 | 21:56.5 |
20 | Olivier Noury | Québec | 67 | 19 | 19 | H | 01:15:32.22 | 13:28.8 | 44.7 | 37:27.4 | 49.5 | 23:01.6 |
21 | Tryscia Héroux-Pinsonnault | Trois-Rivieres | 273 | 2 | 2 | F | 01:15:35.17 | 12:01.8 | 52.2 | 38:58.1 | 35.9 | 23:06.9 |
22 | Stéphane Courchesne | Shawinigan | 159 | 20 | 20 | H | 01:16:05.09 | 13:00.5 | 55.7 | 36:38.7 | 46.4 | 24:43.6 |
23 | Marc Dionne | Trois-Rivieres | 345 | 21 | 21 | H | 01:16:16.30 | 14:51.1 | 1:43.2 | 35:43.7 | 1:31.3 | 22:26.6 |
24 | Stephanie Matteau | Shawinigan | 280 | 3 | 3 | F | 01:16:27.53 | 14:14.1 | 1:10.0 | 39:28.6 | 49.1 | 20:45.4 |
25 | Mathieu Filteau | Bécancour | 330 | 22 | 22 | H | 01:17:12.48 | 15:05.1 | 1:16.2 | 36:16.4 | 1:22.1 | 23:12.5 |
26 | Dominique Dansereau | Trois-Rivieres | 433 | 23 | 23 | H | 01:17:25.47 | 14:28.4 | 1:06.5 | 37:06.1 | 36.3 | 24:07.9 |
27 | Francois Labarre | Bécancour | 66 | 24 | 24 | H | 01:17:43.17 | 15:04.0 | 1:50.1 | 37:56.0 | 1:01.0 | 21:51.9 |
28 | Martin Côté | Nicolet | 342 | 25 | 25 | H | 01:17:53.41 | 14:53.1 | 1:01.0 | 37:09.0 | 50.7 | 23:59.4 |
29 | Jean-Michel Paulet | Sorel-Tracy | 180 | 26 | 26 | H | 01:18:10.77 | 14:53.6 | 2:03.4 | 37:23.6 | 1:20.2 | 22:29.7 |
30 | Dominic Babineau | St-Léonard-d Aston | 163 | 27 | 27 | H | 01:18:50.62 | 12:11.1 | 48.1 | 38:29.1 | 43.9 | 26:38.1 |
31 | Marco Jutras | Bécancour | 151 | 28 | 28 | H | 01:19:18.12 | 13:36.1 | 55.1 | 39:33.9 | 1:03.6 | 24:09.2 |
32 | Alain Carignan | Drummondville | 155 | 29 | 29 | H | 01:19:20.96 | 15:46.2 | 1:33.2 | 36:46.8 | 1:19.5 | 23:55.1 |
33 | Guillaume Proulx | Mont-Saint-Grégoire | 350 | 30 | 30 | H | 01:19:36.11 | 14:16.6 | 1:49.1 | 38:29.2 | 35.6 | 24:25.3 |
34 | Jerome Gagnon | St-Lazare | 199 | 31 | 31 | H | 01:19:58.30 | 14:36.8 | 53.2 | 38:45.9 | 57.5 | 24:44.6 |
35 | Michel Lavoie | Sainte-Marie | 134 | 32 | 32 | H | 01:19:59.63 | 15:11.6 | 59.3 | 38:11.0 | 45.4 | 24:52.1 |
36 | Yan Beauclair | Trois-Rivieres | 369 | 33 | 33 | H | 01:20:25.13 | 16:19.4 | 1:23.4 | 37:13.3 | 27.4 | 25:01.5 |
37 | Francois Martin | Drummondville | 375 | 34 | 34 | H | 01:20:29.89 | 16:28.0 | 1:21.3 | 37:15.9 | 41.4 | 24:43.0 |
38 | Eric Tremblay | Sherbrooke | 244 | 35 | 35 | H | 01:20:43.67 | 13:53.6 | 1:08.9 | 40:17.0 | 51.0 | 24:33.0 |
39 | Harold Comeau | Drummondville | 130 | 36 | 36 | H | 01:20:46.48 | 18:28.0 | 1:22.7 | 36:32.7 | 1:08.5 | 23:14.3 |
40 | Serge Larouche | Trois-Rivieres | 153 | 37 | 37 | H | 01:22:09.49 | 14:44.0 | 3:55.9 | 38:33.6 | 1:04.4 | 23:51.4 |
41 | Robert Borris | Drummondville | 140 | 38 | 38 | H | 01:22:15.89 | 20:30.2 | 1:03.7 | 37:57.3 | 1:23.8 | 21:20.7 |
42 | Marie-Christine Isabelle | Shawinigan | 415 | 4 | 4 | F | 01:22:29.89 | 15:37.7 | 1:25.1 | 41:17.3 | 1:02.4 | 23:07.1 |
43 | SÉBASTIEN GAUTHIER | Warwick | 30 | 39 | 39 | H | 01:22:45.03 | 15:05.9 | 1:36.2 | 40:32.6 | 1:14.3 | 24:15.7 |
44 | Julien Houde | Trois-Rivieres | 186 | 40 | 40 | H | 01:22:45.67 | 12:19.0 | 1:03.8 | 38:27.0 | 59.4 | 29:56.2 |
45 | Pier-Yves Bilodeau | Sainte-Marie | 136 | 41 | 41 | H | 01:22:49.33 | 14:52.9 | 1:09.8 | 39:04.1 | 1:33.9 | 26:08.4 |
46 | Mégane Lévesque | Trois-Rivieres | 87 | 5 | 5 | F | 01:22:53.51 | 14:58.9 | 1:18.6 | 42:28.0 | 1:06.8 | 23:01.0 |
47 | Annie Lescadres | Bécancour | 150 | 6 | 6 | F | 01:23:10.03 | 14:30.1 | 1:16.5 | 41:36.1 | 1:08.2 | 24:38.9 |
48 | Sylvain Guimond | Bécancour | 64 | 42 | 42 | H | 01:23:16.19 | 16:01.5 | 1:13.8 | 39:59.6 | 44.7 | 25:16.3 |
49 | France St-Pierre | Granby | 122 | 7 | 7 | F | 01:23:27.61 | 15:23.4 | 1:17.4 | 38:15.2 | 37.2 | 27:54.2 |
50 | jean goulet | ste-marie | 137 | 43 | 43 | H | 01:23:42.25 | 15:21.6 | 1:26.8 | 42:02.2 | 1:11.1 | 23:40.3 |
51 | Christine Léger | Nicolet | 179 | 8 | 8 | F | 01:23:55.67 | 14:05.3 | 1:14.9 | 39:45.1 | 51.9 | 27:58.2 |
52 | Isabelle Gauthier | St-Germain | 89 | 9 | 9 | F | 01:23:57.79 | 17:04.1 | 1:28.1 | 41:34.4 | 45.9 | 23:05.2 |
53 | Anthony Lavoie | Cap Rouge | 203 | 44 | 44 | H | 01:23:57.92 | 14:31.9 | 1:22.2 | 41:35.0 | 57.6 | 25:31.0 |
54 | Charles Pettigrew | Nicolet | 365 | 45 | 45 | H | 01:23:58.08 | 14:28.0 | 2:22.9 | 43:12.7 | 2:18.7 | 21:35.6 |
55 | Dany Lafleur | Trois-Rivieres | 29 | 10 | 10 | F | 01:24:13.34 | 14:37.2 | 1:02.9 | 41:23.9 | 52.5 | 26:16.5 |
56 | Frederic Levesque | Trois-Rivieres | 85 | 46 | 46 | H | 01:25:10.04 | 18:03.5 | 1:27.1 | 39:51.1 | 1:17.1 | 24:31.0 |
57 | Stephanie Lampron | Nicolet | 204 | 11 | 11 | F | 01:25:16.93 | 17:11.3 | 1:20.6 | 40:02.0 | 46.6 | 25:56.3 |
58 | Jaime Baena | Cote Saint Luc | 25 | 47 | 47 | H | 01:25:20.51 | 19:24.1 | 1:03.9 | 36:52.4 | 1:43.6 | 26:16.3 |
59 | Justin Robillard | Québec | 353 | 48 | 48 | H | 01:26:10.28 | 16:47.6 | 1:46.1 | 42:16.6 | 1:21.4 | 23:58.3 |
60 | Vicky Falardeau | Sorel-Tracy | 228 | 12 | 12 | F | 01:26:25.33 | 18:00.5 | 1:38.6 | 40:11.6 | 1:01.5 | 25:32.9 |
61 | CATHERINE ALLARD | Trois-Rivieres | 110 | 13 | 13 | F | 01:26:27.48 | 17:37.8 | 1:23.5 | 40:11.9 | 1:06.7 | 26:07.3 |
62 | Valérie Landry | Trois-Rivieres | 86 | 14 | 14 | F | 01:26:49.24 | 18:09.8 | 1:11.7 | 40:44.1 | 1:12.5 | 25:30.8 |
63 | Andree Lauziere | Drummondville | 131 | 15 | 15 | F | 01:26:52.81 | 16:58.1 | 1:33.3 | 40:51.6 | 1:19.6 | 26:10.0 |
64 | Stéphan Guillemette | Bécancour | 56 | 49 | 49 | H | 01:27:01.07 | 16:32.4 | 1:51.4 | 43:21.6 | 1:29.1 | 23:46.4 |
65 | Frédéric Lavallière | Nicolet | 65 | 50 | 50 | H | 01:27:07.17 | 17:25.0 | 2:27.7 | 41:04.8 | 56.4 | 25:13.1 |
66 | kathleen othot | Trois-Rivieres | 75 | 16 | 16 | F | 01:27:12.19 | 16:57.5 | 1:24.2 | 40:50.2 | 55.7 | 27:04.3 |
67 | Anne Vaillancourt-Morel | Shawinigan | 142 | 17 | 17 | F | 01:27:46.98 | 18:40.3 | 59.9 | 40:18.7 | 52.1 | 26:55.6 |
68 | Claudia Guévin | Nicolet | 60 | 18 | 18 | F | 01:27:49.29 | 14:52.2 | 1:05.0 | 43:38.6 | 35.8 | 27:37.5 |
69 | Sam Lemire | Nicolet | 370 | 51 | 51 | H | 01:27:49.37 | 17:10.8 | 1:23.8 | 40:58.6 | 34.5 | 27:41.5 |
70 | Francine Ricard | Shawinigan | 366 | 19 | 19 | F | 01:28:26.42 | 16:04.5 | 1:33.0 | 42:24.4 | 1:04.4 | 27:19.9 |
71 | Sébastien Gingras | Lévis | 21 | 52 | 52 | H | 01:28:31.24 | 17:38.6 | 1:45.2 | 41:16.8 | 1:22.9 | 26:27.3 |
72 | Amélie Desroches | Drummondville | 332 | 20 | 20 | F | 01:28:56.32 | 20:47.0 | 1:49.0 | 39:04.3 | 1:16.9 | 25:58.9 |
73 | Andrée-Anne Richard | Trois-Rivieres | 240 | 21 | 21 | F | 01:29:11.89 | 15:11.0 | 1:49.9 | 42:26.8 | 58.1 | 28:45.8 |
74 | Luc Letendre | Drummondville | 35 | 53 | 53 | H | 01:29:13.02 | 16:55.7 | 1:20.7 | 42:27.1 | 1:07.9 | 27:21.4 |
75 | Nancy Mayrand | Bécancour | 508 | 22 | 22 | F | 01:29:22.86 | 15:47.6 | 1:07.8 | 44:21.6 | 1:03.4 | 27:02.2 |
76 | Samuel Langevin | Sainte-Marie | 421 | 54 | 54 | H | 01:29:33.74 | 15:02.1 | 2:17.5 | 45:04.4 | 2:13.1 | 24:56.4 |
77 | Benoit St-Jacques | Nicolet | 59 | 55 | 55 | H | 01:29:39.38 | 13:19.2 | 46.7 | 42:03.0 | 52.0 | 32:38.2 |
78 | Isabelle Bourret | Drummondville | 17 | 23 | 23 | F | 01:29:42.70 | 17:44.1 | 1:16.1 | 41:19.5 | 51.2 | 28:31.7 |
79 | Jennifer Raymond | Nicolet | 354 | 24 | 24 | F | 01:30:16.16 | 15:11.3 | 1:21.5 | 42:01.2 | 51.1 | 30:50.9 |
80 | Tim Halliday | Montréal | 404 | 56 | 56 | H | 01:31:21.17 | 20:30.5 | 2:05.1 | 42:02.3 | 1:07.6 | 25:35.5 |
81 | Steve Lemay | Fortierville | 337 | 57 | 57 | H | 01:32:01.65 | 19:12.6 | 2:20.7 | 41:13.1 | 1:30.1 | 27:45.0 |
82 | Guy Gilbert | Sainte-Marie | 143 | 58 | 58 | H | 01:32:26.61 | 17:34.8 | 2:11.5 | 41:20.8 | 1:34.5 | 29:44.8 |
83 | Linda Duhaime | Sorel-Tracy | 215 | 25 | 25 | F | 01:32:30.26 | 16:15.7 | 1:25.7 | 42:58.0 | 54.7 | 30:56.0 |
84 | Cristina Bucica | Québec | 284 | 26 | 26 | F | 01:32:50.67 | 16:02.6 | 1:08.7 | 46:09.4 | 37.6 | 28:52.2 |
85 | Geneviève Dumont-Delorme | St-Paulin | 259 | 27 | 27 | F | 01:33:24.52 | 14:15.2 | 1:57.0 | 45:29.8 | 1:28.2 | 30:14.1 |
86 | Ophélie Couspeyre | Fortierville | 152 | 28 | 28 | F | 01:33:43.61 | 16:09.1 | 1:35.4 | 46:08.9 | 1:08.0 | 28:41.8 |
87 | DANIE GUILLEMETTE | Bécancour | 181 | 29 | 29 | F | 01:34:49.05 | 16:39.1 | 1:47.7 | 44:56.8 | 1:29.2 | 29:56.0 |
88 | Élise Roy | Bécancour | 115 | 30 | 30 | F | 01:35:22.37 | 17:26.1 | 1:36.7 | 44:02.4 | 1:23.9 | 30:53.1 |
89 | Evelyne Pellerin | Montréal | 403 | 31 | 31 | F | 01:36:22.38 | 17:35.7 | 1:56.9 | 43:15.9 | 1:13.8 | 32:19.8 |
90 | Raymond Lutz | Drumondville | 255 | 59 | 59 | H | 01:37:03.00 | 19:50.8 | 1:38.3 | 41:48.7 | 1:05.3 | 32:39.7 |
91 | Joanie Mélançon | Drummondville | 141 | 32 | 32 | F | 01:37:22.74 | 17:10.8 | 1:34.3 | 45:31.3 | 1:14.2 | 31:51.8 |
92 | Alexandre Frigon | St-Boniface | 386 | 60 | 60 | H | 01:38:16.82 | 18:51.8 | 1:55.4 | 44:46.0 | 54.7 | 31:48.7 |
93 | Lucie Royer | Blainville | 260 | 33 | 33 | F | 01:40:33.70 | 20:36.2 | 1:57.7 | 44:49.8 | 1:17.6 | 31:52.1 |
94 | Marie-Claude Thellend | Drumondville | 256 | 34 | 34 | F | 01:41:14.51 | 19:51.8 | 1:38.5 | 49:35.5 | 1:04.7 | 29:03.8 |
95 | Dancy Caouette | Trois-Rivieres | 5 | 35 | 35 | F | 01:41:30.43 | 19:04.4 | 2:16.8 | 43:46.1 | 1:40.0 | 34:42.9 |
96 | Julie Legendre | Drummondville | 224 | 36 | 36 | F | 01:42:58.86 | 16:47.9 | 3:00.4 | 51:54.9 | 1:04.7 | 30:10.7 |
97 | ISRAEL LOPEZ | Montréal | 74 | 61 | 61 | H | 01:43:50.70 | 19:33.2 | 2:46.0 | 44:40.4 | 54.5 | 35:56.3 |
98 | julie biron | Nicolet | 276 | 37 | 37 | F | 01:46:33.14 | 19:05.1 | 1:39.3 | 48:18.1 | 1:37.3 | 35:53.1 |
99 | Anne Desrochers | Québec | 109 | 38 | 38 | F | 01:51:55.21 | 22:31.2 | 2:02.3 | 47:24.2 | 58.7 | 38:58.5 |
100 | Patricia Mercier | Daveluyville | 243 | 39 | 39 | F | 01:55:40.56 | 21:27.1 | 2:22.6 | 51:11.2 | 1:16.1 | 39:23.4 |
101 | Josee Roy | Montréal | 336 | 40 | 40 | F | 01:55:54.19 | 22:23.0 | 2:17.3 | 48:26.6 | 1:49.9 | 40:57.1 |
102 | Julie Abbott | Trois-Rivieres | 28 | 41 | 41 | F | 02:01:00.62 | 21:52.4 | 2:35.7 | 55:15.6 | 1:35.1 | 39:41.6 |
103 | Isabelle Demers | Lévis | 205 | 42 | 42 | F | 02:08:49.10 | 25:56.5 | 2:23.4 | 53:35.3 | 59.1 | 45:54.5 |
104 | Marie-Josée Laroche | Drummondville | 6 | 43 | 43 | F | 01:04:57.50 | 18:35.6 | 2:27.5 | 42:24.9 | 1:29.3 |
Résultats en date du 29/5/2017 20:45:29