Résultats de la course
Challenge S-Triman 2017
Triathlon Olympique

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 1500m | T1 | Vélo 40km | T2 | Course 10km |
1 | Sacha Cavelier | Montreal | 20 | 1 | 1 | M25-29 | 02:09:25.03 | 22:28.3 | 1:26.3 | 1:07:11.0 | 52.2 | 37:27.0 |
2 | Samuel Fradette | Chambly | 40 | 2 | 2 | M25-29 | 02:10:30.05 | 24:25.7 | 1:05.9 | 1:07:32.2 | 51.0 | 36:35.0 |
3 | Eric Gauvin | Bromont | 43 | 3 | 1 | M35-39 | 02:17:30.64 | 26:21.4 | 54.4 | 1:09:55.0 | 45.8 | 39:33.7 |
4 | Bernard Alix | ST-JEAN-SUR-RICHELIEU | 1 | 4 | 1 | M45-49 | 02:18:23.20 | 26:15.3 | 56.1 | 1:10:03.4 | 45.7 | 40:22.4 |
5 | Pamela-Ann Bachelder St-Pierre | Québec | 3 | 1 | 1 | F25-29 | 02:20:10.25 | 24:52.5 | 56.8 | 1:15:30.3 | 45.6 | 38:04.9 |
6 | William Fortin | Repentigny | 39 | 5 | 3 | M25-29 | 02:20:23.34 | 26:40.4 | 1:22.4 | 1:12:20.4 | 1:06.7 | 38:53.3 |
7 | David Savard | Jonquière | 100 | 6 | 2 | M35-39 | 02:20:46.04 | 24:29.6 | 58.3 | 1:14:21.7 | 56.4 | 39:59.8 |
8 | Caroline St-Pierre | Québec | 102 | 2 | 2 | F25-29 | 02:20:48.93 | 23:08.2 | 47.3 | 1:16:17.4 | 47.7 | 39:48.2 |
9 | Matthieu Pelard | Montreal | 84 | 7 | 1 | M30-34 | 02:21:21.52 | 26:20.2 | 1:15.8 | 1:11:59.0 | 1:01.3 | 40:45.1 |
10 | Louis-Philippe Laurin | Montréal | 67 | 8 | 4 | M25-29 | 02:21:45.74 | 25:24.0 | 1:30.4 | 1:14:23.2 | 1:27.3 | 39:00.6 |
11 | Philippe Schinck | Camdiac | 101 | 9 | 1 | M40-44 | 02:22:17.81 | 26:43.2 | 1:07.5 | 1:14:11.1 | 54.0 | 39:21.6 |
12 | JF Gosselin | Magog | 47 | 10 | 2 | M40-44 | 02:22:27.96 | 28:12.1 | 47.3 | 1:13:38.7 | 45.7 | 39:03.9 |
13 | Benoit Gosselin | Ile Des Soeurs | 48 | 11 | 3 | M40-44 | 02:22:35.61 | 24:51.0 | 2:28.9 | 1:14:35.1 | 1:17.0 | 39:23.3 |
14 | Sebastien Charron | Chambly | 22 | 12 | 5 | M25-29 | 02:22:47.66 | 23:04.8 | 1:12.5 | 1:13:45.4 | 52.3 | 43:52.4 |
15 | Annie Gervais | St-jean | 44 | 3 | 1 | F40-44 | 02:23:06.61 | 26:18.8 | 1:02.4 | 1:15:33.4 | 45.9 | 39:26.0 |
16 | Isabelle Rouleau | Repentigny | 96 | 4 | 3 | F25-29 | 02:24:00.47 | 23:03.0 | 49.8 | 1:18:03.4 | 57.0 | 41:07.0 |
17 | Francois Desaulniers | Bromont | 28 | 13 | 2 | M45-49 | 02:26:05.03 | 27:52.0 | 1:03.1 | 1:11:33.8 | 1:13.4 | 44:22.5 |
18 | Cristopher Sanches | Longueuil | 220 | 14 | 2 | M30-34 | 02:27:27.90 | 23:07.4 | 1:45.9 | 1:19:49.0 | 51.0 | 41:54.4 |
19 | Anthony Castonguay | Montreal | 19 | 15 | 6 | M25-29 | 02:27:41.36 | 28:21.1 | 1:14.8 | 1:15:16.0 | 57.5 | 41:51.6 |
20 | Larry Dufresne | Montreal | 35 | 16 | 3 | M30-34 | 02:28:22.27 | 28:09.3 | 3:42.3 | 1:14:55.8 | 1:11.1 | 40:23.6 |
21 | Simon Lajoie | Carignan | 60 | 17 | 4 | M40-44 | 02:28:25.99 | 28:19.3 | 1:51.6 | 1:13:39.6 | 1:10.2 | 43:25.1 |
22 | Benoit Lamothe-Michaud | Saint-Hyacinthe | 62 | 18 | 4 | M30-34 | 02:28:58.87 | 28:54.5 | 1:43.0 | 1:13:35.8 | 1:19.8 | 43:25.6 |
23 | JP Bélair | Deux-montagnes | 6 | 19 | 3 | M35-39 | 02:28:59.04 | 26:28.1 | 1:45.8 | 1:16:01.8 | 1:15.8 | 43:27.2 |
24 | Paul Reed | Canton-de-Hatley | 90 | 20 | 4 | M35-39 | 02:29:05.74 | 29:47.4 | 1:18.8 | 1:14:13.3 | 50.8 | 42:55.2 |
25 | Mireille Rodrigue | SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY | 94 | 5 | 1 | F30-34 | 02:29:18.77 | 24:26.5 | 1:03.2 | 1:20:26.0 | 52.0 | 42:30.9 |
26 | Samuel Dupuis | Granby | 38 | 21 | 5 | M30-34 | 02:29:50.94 | 29:17.5 | 1:49.8 | 1:16:36.3 | 44.1 | 41:22.9 |
27 | Genevieve Croteau | St-Jerome | 27 | 6 | 2 | F40-44 | 02:29:58.54 | 23:08.6 | 1:12.0 | 1:21:50.1 | 48.0 | 42:59.6 |
28 | Ruben Hellebuyck | Montréal | 54 | 22 | 6 | M30-34 | 02:30:04.45 | 23:18.2 | 1:23.1 | 1:18:11.4 | 1:21.3 | 45:50.2 |
29 | François Lamothe-Michaud | Saint-Hyacinthe | 61 | 23 | 5 | M35-39 | 02:31:06.05 | 26:39.1 | 2:58.9 | 1:16:55.6 | 57.1 | 43:35.2 |
30 | Nathan Blanchard | DRUMMONDVILLE | 12 | 24 | 1 | M20-24 | 02:31:56.12 | 28:16.3 | 3:12.7 | 1:20:15.8 | 50.5 | 39:20.6 |
31 | Robin Pichette | Magog | 88 | 25 | 5 | M40-44 | 02:32:27.60 | 31:39.7 | 1:20.8 | 1:11:32.7 | 1:15.7 | 46:38.5 |
32 | Frédérik Pepin | La Prairie | 85 | 26 | 7 | M25-29 | 02:32:59.38 | 26:56.7 | 1:39.0 | 1:18:30.6 | 1:26.2 | 44:26.7 |
33 | Clémence Trudel | Sherbrooke | 106 | 7 | 1 | F35-39 | 02:33:03.10 | 24:11.6 | 49.6 | 1:21:30.8 | 49.9 | 45:41.0 |
34 | Marc Boily | Sherbrooke | 14 | 27 | 1 | M50-54 | 02:33:32.27 | 28:27.9 | 1:04.8 | 1:18:21.4 | 1:04.2 | 44:33.7 |
35 | Matthieu Perrin | Montreal | 87 | 28 | 7 | M30-34 | 02:34:20.54 | 28:03.0 | 2:42.1 | 1:16:55.6 | 57.9 | 45:41.7 |
36 | David Bergeron | Candiac | 9 | 29 | 6 | M40-44 | 02:34:58.35 | 28:50.2 | 1:45.7 | 1:19:09.4 | 1:09.9 | 44:02.9 |
37 | Gabriel Dubuc Perras | St-Louis-de-Gonzague | 33 | 30 | 2 | M20-24 | 02:36:44.11 | 26:27.6 | 1:37.1 | 1:27:02.4 | 1:16.5 | 40:20.2 |
38 | Mathieu Houpert | Verdun | 56 | 31 | 7 | M40-44 | 02:37:04.95 | 27:02.9 | 1:49.5 | 1:22:05.1 | 2:00.9 | 44:06.4 |
39 | Hugo Cleary | Sherbrooke | 25 | 32 | 8 | M30-34 | 02:37:09.87 | 28:24.0 | 1:09.6 | 1:21:25.0 | 53.3 | 45:17.6 |
40 | Bernard Moulins | Montreal | 79 | 33 | 8 | M25-29 | 02:37:23.62 | 26:15.7 | 2:09.5 | 1:22:09.2 | 1:19.9 | 45:29.1 |
41 | Anne-Sophie Michaud | Sherbrooke | 77 | 8 | 4 | F25-29 | 02:38:34.71 | 24:19.7 | 1:05.7 | 1:25:35.2 | 59.1 | 46:34.8 |
42 | Caroline Drolet | Brossard | 31 | 9 | 5 | F25-29 | 02:39:28.61 | 31:21.4 | 1:45.6 | 1:22:30.0 | 1:02.0 | 42:49.3 |
43 | Patrick Paquette | Valleyfield | 82 | 34 | 3 | M45-49 | 02:39:41.87 | 28:56.1 | 1:34.5 | 1:19:17.7 | 50.2 | 49:03.0 |
44 | Hugo Veilleux | Bolton Est | 108 | 35 | 8 | M40-44 | 02:39:56.16 | 24:25.4 | 1:11.1 | 1:23:28.7 | 1:04.1 | 49:46.6 |
45 | Fabien Dupas | Montreal | 37 | 36 | 9 | M30-34 | 02:39:58.95 | 29:45.7 | 2:13.3 | 1:22:21.6 | 57.0 | 44:41.1 |
46 | François-Étienne Brosseau | Saint-Jean-sur-Richelieu | 17 | 37 | 3 | M20-24 | 02:40:24.97 | 29:25.0 | 1:15.6 | 1:25:10.4 | 49.0 | 43:44.6 |
47 | Anne-Marie Tremblay | Quebec | 104 | 10 | 2 | F30-34 | 02:41:37.01 | 28:06.0 | 1:35.9 | 1:23:53.0 | 1:47.1 | 46:14.7 |
48 | Johan Brisard | Brossard | 16 | 38 | 10 | M30-34 | 02:42:47.09 | 33:58.7 | 2:02.4 | 1:21:43.9 | 51.2 | 44:10.7 |
49 | Audrey Doucet | Sherbrooke | 30 | 11 | 6 | F25-29 | 02:43:05.25 | 28:45.7 | 1:39.0 | 1:23:14.7 | 58.6 | 48:26.9 |
50 | Rémy Beaulieu | Bromont | 4 | 39 | 1 | M55-59 | 02:45:01.92 | 30:27.4 | 1:30.9 | 1:23:45.3 | 58.1 | 48:19.9 |
51 | Alain Berry | Sherbrooke | 11 | 40 | 2 | M55-59 | 02:45:09.02 | 31:20.3 | 1:21.2 | 1:24:24.4 | 1:03.8 | 46:59.1 |
52 | Sebastien Roy | MERCIER | 97 | 41 | 9 | M40-44 | 02:45:13.67 | 32:54.2 | 2:02.9 | 1:23:49.9 | 1:04.1 | 45:22.3 |
53 | Pierre Therrien | Sorel-Tracy | 103 | 42 | 4 | M45-49 | 02:45:37.74 | 32:06.9 | 2:46.5 | 1:22:42.9 | 1:43.6 | 46:17.6 |
54 | Roxane Laroche Paquet | Longueuil | 64 | 12 | 7 | F25-29 | 02:46:08.00 | 31:08.2 | 2:59.6 | 1:25:53.6 | 1:12.1 | 44:54.2 |
55 | Guillaume Litalien | Saint-Hubert | 72 | 43 | 6 | M35-39 | 02:46:31.46 | 31:05.6 | 2:55.5 | 1:26:53.7 | 1:39.7 | 43:56.8 |
56 | Francine Marcoux | Sherbrooke | 75 | 13 | 1 | F50-54 | 02:47:31.99 | 30:28.6 | 1:43.4 | 1:25:45.3 | 1:15.9 | 48:18.6 |
57 | Jean-René Courtemanche | Sain-Eustache | 26 | 44 | 5 | M45-49 | 02:51:04.51 | 28:25.0 | 1:24.4 | 1:27:54.4 | 1:25.0 | 51:55.5 |
58 | Justin Perreault | Magog | 86 | 45 | 7 | M35-39 | 02:51:14.66 | 30:49.5 | 1:34.9 | 1:27:12.0 | 1:23.7 | 50:14.4 |
59 | Jean-Francois Duchesneau | Montréal | 34 | 46 | 10 | M40-44 | 02:51:43.04 | 33:55.0 | 2:48.8 | 1:27:32.8 | 1:27.7 | 45:58.5 |
60 | Cyrille Guerin | Brossard | 52 | 47 | 11 | M40-44 | 02:51:56.14 | 29:13.3 | 1:26.6 | 1:29:11.9 | 1:27.2 | 50:36.9 |
61 | Patrice Longchamps | Trois-Rivieres | 73 | 48 | 8 | M35-39 | 02:51:56.45 | 37:46.8 | 2:11.9 | 1:20:19.6 | 1:24.7 | 50:13.3 |
62 | Sarah Chouinard-Castonguay | Quebec | 24 | 14 | 3 | F30-34 | 02:51:57.55 | 28:40.9 | 2:00.5 | 1:32:52.2 | 1:32.3 | 46:51.4 |
63 | Francois Busch | Montreal | 18 | 49 | 2 | M50-54 | 02:52:01.98 | 35:25.7 | 3:13.5 | 1:23:34.3 | 2:10.9 | 47:37.3 |
64 | Maude Rivest | Montréal | 93 | 15 | 4 | F30-34 | 02:52:50.24 | 31:09.0 | 2:34.3 | 1:29:52.3 | 1:29.2 | 47:45.1 |
65 | Raphaël Usquin | Montreal | 107 | 50 | 12 | M40-44 | 02:53:13.83 | 28:43.5 | 5:38.7 | 1:28:35.1 | 3:54.9 | 46:21.4 |
66 | Marc-Andre Goyette | Lachine | 50 | 51 | 9 | M25-29 | 02:53:21.98 | 36:49.5 | 3:10.5 | 1:25:28.9 | 1:15.8 | 46:37.0 |
67 | Jonathan Gingras | Salaberry-de-valleyfiled | 45 | 52 | 11 | M30-34 | 02:53:43.28 | 29:40.0 | 1:13.5 | 1:31:22.4 | 1:26.1 | 50:01.0 |
68 | Richard Latulippe | Lac-Mégantic | 65 | 53 | 3 | M50-54 | 02:53:50.18 | 29:29.9 | 1:46.9 | 1:30:04.1 | 1:21.2 | 51:07.9 |
69 | Etienne Allonier | Outremont | 2 | 54 | 13 | M40-44 | 02:55:07.72 | 33:27.5 | 2:36.3 | 1:30:11.0 | 1:34.4 | 47:18.3 |
70 | Richard Bernier | Montreal | 10 | 55 | 4 | M50-54 | 02:57:28.48 | 33:20.2 | 2:22.3 | 1:31:40.4 | 1:34.0 | 48:31.4 |
71 | Martin Lepage | Compton | 71 | 56 | 6 | M45-49 | 02:57:56.76 | 32:04.1 | 1:37.2 | 1:29:17.8 | 1:09.1 | 53:48.3 |
72 | Erik Leclair | Montréal | 69 | 57 | 12 | M30-34 | 02:59:06.59 | 32:48.0 | 1:41.3 | 1:30:33.1 | 1:07.8 | 52:56.2 |
73 | Martin Trepanier | Boucherville | 105 | 58 | 7 | M45-49 | 02:59:34.09 | 27:13.4 | 4:05.3 | 1:28:41.5 | 2:06.2 | 57:27.4 |
74 | Gilbert Bédard | Montréal | 5 | 59 | 3 | M55-59 | 03:00:30.01 | 33:30.2 | 3:18.4 | 1:29:31.5 | 1:45.6 | 52:24.1 |
75 | Francis Page Chenier | Les Coteaux | 81 | 60 | 13 | M30-34 | 03:01:11.07 | 35:06.3 | 4:20.1 | 1:23:01.2 | 2:07.6 | 56:35.6 |
76 | Patrick Malette | Beloeil | 74 | 61 | 14 | M30-34 | 03:01:11.14 | 29:45.9 | 2:57.9 | 1:29:51.6 | 2:04.7 | 56:30.8 |
77 | Sylvie Vicaire | Bromont | 109 | 16 | 2 | F50-54 | 03:01:34.95 | 30:27.4 | 1:14.0 | 1:27:56.2 | 1:21.3 | 1:00:35.8 |
78 | Philippe Lacroix | St-Paul Abbotsford | 59 | 62 | 4 | M55-59 | 03:04:07.77 | 33:27.4 | 2:39.0 | 1:40:11.2 | 1:50.6 | 45:59.3 |
79 | Mélanie Charette | Boucherville | 21 | 17 | 3 | F40-44 | 03:05:25.45 | 31:10.3 | 3:27.4 | 1:38:40.6 | 2:12.2 | 49:54.7 |
80 | Dominic Dubuc | Magog | 32 | 63 | 14 | M40-44 | 03:06:29.84 | 33:24.8 | 2:31.4 | 1:35:34.7 | 1:21.0 | 53:37.7 |
81 | Alexandra Noel-Turner | Boucherville | 80 | 18 | 2 | F35-39 | 03:06:47.32 | 33:02.6 | 2:57.2 | 1:37:37.5 | 1:53.1 | 51:16.6 |
82 | Jocelyn Lazure | Montreal | 68 | 64 | 5 | M55-59 | 03:07:06.62 | 41:58.1 | 2:53.8 | 1:27:22.0 | 2:03.3 | 52:49.1 |
83 | Eric Garant | Magog | 42 | 65 | 8 | M45-49 | 03:07:24.20 | 29:17.1 | 2:11.1 | 1:35:25.4 | 2:19.6 | 58:10.8 |
84 | Léa Roy-Proulx | Montreal | 98 | 19 | 8 | F25-29 | 03:09:41.23 | 29:35.6 | 2:13.0 | 1:41:28.7 | 1:06.6 | 55:17.1 |
85 | Samuel Gonzalez Lague | Saint-Bruno | 46 | 66 | 4 | M20-24 | 03:11:19.89 | 36:30.9 | 4:40.8 | 1:32:53.6 | 2:17.2 | 54:57.2 |
86 | Thibault Rehn | Montréal | 91 | 67 | 9 | M35-39 | 03:13:30.17 | 32:55.6 | 3:51.5 | 1:33:10.1 | 1:45.7 | 1:01:47.1 |
87 | Melissa Rioux | Verdun | 92 | 20 | 3 | F35-39 | 03:15:54.55 | 32:15.5 | 4:24.6 | 1:36:12.6 | 2:44.6 | 1:00:16.9 |
88 | Marketa Kopal | La Presentation | 58 | 21 | 4 | F35-39 | 03:17:55.14 | 31:18.9 | 2:28.6 | 1:42:40.1 | 2:28.3 | 58:59.0 |
89 | Frederic Bleau | Montreal | 13 | 68 | 10 | M35-39 | 03:19:27.97 | 37:24.3 | 4:01.6 | 1:33:43.4 | 1:40.8 | 1:02:37.6 |
90 | Antoine Mathys | Saint-Lambert | 76 | 69 | 9 | M45-49 | 03:20:14.52 | 34:27.8 | 2:23.9 | 1:37:37.9 | 2:34.5 | 1:03:10.1 |
91 | Marilyne Isabelle | Windsor | 57 | 22 | 4 | F40-44 | 03:21:04.13 | 36:53.2 | 3:00.9 | 1:43:48.8 | 2:30.5 | 54:50.4 |
92 | Caroline Parent | Ste-Martine | 83 | 23 | 1 | F45-49 | 03:29:38.15 | 32:15.0 | 4:53.0 | 1:42:01.3 | 2:15.3 | 1:08:13.3 |
93 | Marjorie Bergeron | Longueuil | 8 | 24 | 5 | F35-39 | 03:29:49.46 | 31:16.4 | 4:45.9 | 1:45:11.8 | 1:35.7 | 1:06:59.5 |
94 | Gwenaelle Lauquet | Montreal | 66 | 25 | 2 | F45-49 | 03:36:14.71 | 43:08.4 | 3:55.0 | 1:50:09.2 | 1:45.4 | 57:16.4 |
95 | Steeves Guenette | St-Jerome | 51 | 70 | 5 | M50-54 | 03:54:27.97 | 47:31.4 | 4:21.5 | 1:47:02.9 | 2:33.8 | 1:12:58.2 |
96 | Dominique Morin | Montréal | 78 | 26 | 5 | F40-44 | 03:54:27.98 | 38:53.0 | 4:26.3 | 1:55:20.8 | 2:51.1 | 1:12:56.6 |
97 | Tom Dumais | La Prairie | 36 | 71 | 11 | M35-39 | 01:56:15.75 | 28:14.7 | 2:14.2 | 1:23:50.0 | 1:56.6 | |
98 | Martin Rouillard | Victoriaville | 95 | 72 | 10 | M45-49 | 00:26:12.85 | 24:28.9 | 1:43.8 |
Résultats en date du 4/6/2017 13:41:47