Résultats de la course
FESTIVAL ULTIMATE XC KMag 2013
38 Km - Trail

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Temps total | Moy. | Catégorie | Pos. Cat | Pos. M/F |
1 | Kelly, Patrick | Ottawa | 992 | 04:09:05.8 | 06:33 | h 50-59 ans | 1 | 1 |
2 | Mercier, Hugues | Victoriaville | 1003 | 04:30:30.4 | 07:07 | h 30-39 ans | 1 | 2 |
3 | Dubé, Mathieu | Terrebonne | 978 | 04:32:52.3 | 07:10 | h 30-39 ans | 2 | 3 |
4 | Felix, Thomas | Montreal | 980 | 04:32:52.3 | 07:10 | h 30-39 ans | 3 | 4 |
5 | Guimont, Jean-françois | Mascouche | 987 | 04:39:19.6 | 07:21 | h 30-39 ans | 4 | 5 |
6 | Sarouhan, Jason | Northampton | 1027 | 04:39:29.5 | 07:21 | h 30-39 ans | 5 | 6 |
7 | Pare, Louis | St-lambert | 1010 | 04:41:01.5 | 07:23 | h 30-39 ans | 6 | 7 |
8 | Darbyson, Angie | Gatineau | 972 | 04:45:31.1 | 07:30 | f 30-39 ans | 1 | 1 |
9 | Kusek, Chris | Northampton | 993 | 04:48:49.5 | 07:36 | h 30-39 ans | 7 | 8 |
10 | Musseau, Florian | Montréal | 1006 | 04:50:39.1 | 07:38 | h 30-39 ans | 8 | 9 |
11 | Tilden, Matt | Ottawa | 1035 | 04:54:23.2 | 07:44 | h 50-59 ans | 2 | 10 |
12 | Doule, Claire | Montréal | 977 | 04:54:39.5 | 07:45 | f 30-39 ans | 2 | 2 |
13 | Shantz, David | Chelsea | 1029 | 04:55:52.9 | 07:47 | h 40-49 ans | 1 | 11 |
14 | Girouard, P-l | Victoriaville | 985 | 04:56:46.0 | 07:48 | h 20-29 ans | 1 | 12 |
15 | Bruyere, Ludo | Saint Bruno | 961 | 04:58:54.5 | 07:51 | h 40-49 ans | 2 | 13 |
16 | Provost, David | Val-morin | 1019 | 04:59:26.6 | 07:52 | h 30-39 ans | 9 | 14 |
17 | Maheu, Junior | Orford | 1000 | 05:02:30.9 | 07:57 | h 40-49 ans | 3 | 15 |
18 | Hebert, Bruno | Ste-julie | 989 | 05:03:35.3 | 07:59 | h 50-59 ans | 3 | 16 |
19 | Dostie, Stéphane | Trois-Rivières | 955 | 05:03:49.1 | 07:59 | h 30-39 ans | 10 | 17 |
20 | Gobeil, David | St-sulpice | 986 | 05:04:06.2 | 08:00 | h 30-39 ans | 11 | 18 |
21 | Girouard, Remi | Victoriaville | 984 | 05:04:17.6 | 08:00 | h 20-29 ans | 2 | 19 |
22 | Baribeau, Sarah | Québec | 990 | 05:11:03.4 | 08:11 | f 20-29 ans | 1 | 3 |
23 | Beauparlant, Gilles | Ottawa | 949 | 05:11:49.0 | 08:12 | h 40-49 ans | 4 | 20 |
24 | Leckman, Joey | Prévost | 998 | 05:13:03.5 | 08:14 | h 30-39 ans | 12 | 21 |
25 | St-hilaire, Sebastien | Mont-royal | 1033 | 05:16:22.0 | 08:19 | h 30-39 ans | 13 | 22 |
26 | Brill, Brent | Stittville | 988 | 05:21:22.6 | 08:27 | h 40-49 ans | 5 | 23 |
27 | Begin, Nathalie | Lévis | 950 | 05:21:42.0 | 08:27 | f 50-59 ans | 1 | 4 |
28 | Poiret, Gautier | Montreal | 1017 | 05:21:58.6 | 08:28 | h 20-29 ans | 3 | 24 |
29 | Pennefather, Dave | Mont-tremblant | 1013 | 05:23:19.9 | 08:30 | h 40-49 ans | 6 | 25 |
30 | Gelinas, Remi | Montreal | 983 | 05:24:04.8 | 08:31 | h 40-49 ans | 7 | 26 |
31 | Pichette, Francois | Lachine | 1016 | 05:25:11.6 | 08:33 | h 40-49 ans | 8 | 27 |
32 | Bérubé, Amélie | Lac Delage | 954 | 05:27:13.4 | 08:36 | f 30-39 ans | 3 | 5 |
33 | Adam-poupart, Ariane | Montreal | 946 | 05:27:55.5 | 08:37 | f 30-39 ans | 4 | 6 |
34 | Moore, David | Montréal | 1004 | 05:27:55.7 | 08:37 | h 30-39 ans | 14 | 28 |
35 | Bégin, Valérie | Beaumont | 951 | 05:30:19.5 | 08:41 | f 40-49 ans | 1 | 7 |
36 | Laberge, Mathieu | Ste-adele | 994 | 05:33:25.0 | 08:46 | h 30-39 ans | 15 | 29 |
37 | Blais, Michel | Ste-catherine | 956 | 05:35:51.4 | 08:50 | h 30-39 ans | 16 | 30 |
38 | Grondin, Pierre | Laval | 1026 | 05:36:18.0 | 08:51 | h 30-39 ans | 17 | 31 |
39 | Varin, Christian | Montreal | 1039 | 05:38:27.5 | 08:54 | h 50-59 ans | 4 | 32 |
40 | Paré, Guillaume | Prévost | 1011 | 05:38:44.8 | 08:54 | h 30-39 ans | 18 | 33 |
41 | Neveu, Patrice | St Colomban | 1007 | 05:39:38.9 | 08:56 | h 40-49 ans | 9 | 34 |
42 | Pepin, Eric | Victoriaville | 1015 | 05:39:48.6 | 08:56 | h 50-59 ans | 5 | 35 |
43 | Trumpower, Dave | Orleans | 1038 | 05:42:55.7 | 09:01 | h 40-49 ans | 10 | 36 |
44 | Deslauriers, Richard | Lac Saguay | 976 | 05:45:44.1 | 09:05 | h 50-59 ans | 6 | 37 |
45 | Chorier, Emilie | Montreal | 968 | 05:47:29.0 | 09:08 | f 20-29 ans | 2 | 8 |
46 | Lambert, Julie | Mtl | 995 | 05:49:25.8 | 09:11 | f 30-39 ans | 5 | 9 |
47 | Bujold, Michel | La Tuque | 962 | 05:49:57.3 | 09:12 | h 40-49 ans | 11 | 38 |
48 | Coulombe, Isabel | La Tuque | 969 | 05:49:57.7 | 09:12 | f 40-49 ans | 2 | 10 |
49 | Chercuite, Louise | Breakeyville | 967 | 05:50:07.4 | 09:12 | f 50-59 ans | 2 | 11 |
50 | Darche, Karine | Bromont | 973 | 05:50:31.3 | 09:13 | f 30-39 ans | 6 | 12 |
51 | Samborsky, Sheldon | Montréal | 1025 | 05:54:42.3 | 09:20 | h 30-39 ans | 19 | 39 |
52 | Maheu, Marquis | St-elzear Beauce | 1001 | 05:55:58.9 | 09:22 | h 50-59 ans | 7 | 40 |
53 | Caron, Mario | Blainville | 965 | 05:58:02.4 | 09:25 | h 50-59 ans | 8 | 41 |
54 | Trottier, Pierre | Montréal | 1037 | 05:58:25.6 | 09:25 | h 40-49 ans | 12 | 42 |
55 | Courant, Norman | Montréal | 970 | 05:58:49.2 | 09:26 | h 30-39 ans | 20 | 43 |
56 | Gagné, Michel | Mascouche | 981 | 05:59:33.3 | 09:27 | h 40-49 ans | 13 | 44 |
57 | Blanchard, Stéphane | Sainte-adèle | 957 | 06:03:58.6 | 09:34 | h 30-39 ans | 21 | 45 |
58 | Queenton, Eric | Blainville | 1020 | 06:05:00.7 | 09:36 | h 40-49 ans | 14 | 46 |
59 | Asselin, Charles | Blainville | 948 | 06:07:06.1 | 09:39 | h 40-49 ans | 15 | 47 |
60 | Savery, Kevin | Val-david | 1028 | 06:08:05.1 | 09:41 | h 20-29 ans | 4 | 48 |
61 | Leclerc, Eric | Montreal | 999 | 06:12:30.2 | 09:48 | h 40-49 ans | 16 | 49 |
62 | Thibault, Jean-francois | Boisbriand | 1034 | 06:13:27.3 | 09:49 | h 40-49 ans | 17 | 50 |
63 | Paillé, Mathieu | Notre-dame-des-prairies | 1009 | 06:14:50.5 | 09:51 | h 30-39 ans | 22 | 51 |
64 | Carrade, Perrine | Montreal | 966 | 06:26:09.7 | 10:09 | f 30-39 ans | 7 | 13 |
65 | Pronovost, Natalie | Prevost | 1018 | 06:37:05.4 | 10:26 | f 40-49 ans | 3 | 14 |
66 | Brossard, Brice | Montreal | 960 | 06:45:54.7 | 10:40 | h 30-39 ans | 23 | 52 |
67 | Garneau, Eric | Victoriaville | 982 | 06:56:08.3 | 10:57 | h 40-49 ans | 18 | 53 |
68 | Desjardins, Julien | Montréal | 975 | 06:56:17.5 | 10:57 | h 20-29 ans | 5 | 54 |
69 | Laroquette, Audrey | Bromont | 997 | 07:02:57.0 | 11:07 | f 40-49 ans | 4 | 15 |
70 | Bélanger, Eve | Ste-catherine | 952 | 07:09:02.7 | 11:17 | f 30-39 ans | 8 | 16 |
71 | Tremblay, Martin | St-colomban | 1036 | 07:14:52.1 | 11:26 | h 40-49 ans | 19 | 55 |
72 | Robinson, Hugo | Baie-comeau | 1022 | 07:31:09.0 | 11:52 | h 30-39 ans | 24 | 56 |
73 | St-arnaud, Geneviève | Saint-mathieu-du-parc | 1031 | 07:36:55.5 | 12:01 | f 30-39 ans | 9 | 17 |
74 | Bernier, Mélanie | St-mathieu-du-parc | 953 | 07:36:55.5 | 12:01 | f 40-49 ans | 5 | 18 |
75 | O Connell, Jennifer | Pointe-claire | 1008 | 07:49:23.9 | 12:21 | f 40-49 ans | 6 | 19 |
Résultats en date du 7/7/2013 15:01:56