Résultats de la course
FESTIVAL ULTIMATE XC KMag 2013
58 Km - Trail
Pos. | Nom | Ville | Dossard | Temps total | Moy. | Catégorie | Pos. Cat | Pos. M/F |
1 | Gosselin, Jeff | Quebec | 1087 | 05:52:32.2 | 06:04 | h 20-29 ans | 1 | 1 |
2 | Bouguin, Florent | Québec | 1060 | 05:56:31.2 | 06:08 | h 30-39 ans | 1 | 2 |
3 | Gardner, Alister | Bromont | 1083 | 05:59:07.0 | 06:11 | h 30-39 ans | 2 | 3 |
4 | Turgeon, Eric | Saint-georges | 1163 | 06:29:57.0 | 06:43 | h 30-39 ans | 3 | 4 |
5 | Galipeau, James | Vanier | 1081 | 07:26:42.9 | 07:42 | h 30-39 ans | 4 | 5 |
6 | Drolet, Eric | La Tuque | 1073 | 07:31:13.0 | 07:46 | h 40-49 ans | 1 | 6 |
7 | Mcmahon, Dave | Chelsea | 1120 | 07:33:49.8 | 07:49 | h 40-49 ans | 2 | 7 |
8 | Roch, Joan | Longueuil | 1141 | 07:35:43.6 | 07:51 | h 30-39 ans | 5 | 8 |
9 | Mclean, Patrice | Mont St Hilaire | 1119 | 07:38:29.3 | 07:54 | h 30-39 ans | 6 | 9 |
10 | Hovington, Benoit | Québec | 1099 | 07:41:37.2 | 07:57 | h 20-29 ans | 2 | 10 |
11 | Rouillard, Martin | Laval | 1143 | 07:41:37.5 | 07:57 | h 40-49 ans | 3 | 11 |
12 | Duchesne, Pierre | Shefford | 1074 | 07:46:01.0 | 08:02 | h 50-59 ans | 1 | 12 |
13 | Lefrançois, Frédéric | Quebec | 1109 | 07:51:27.0 | 08:07 | h 20-29 ans | 3 | 13 |
14 | Galland, Cyril | Montréal | 1082 | 08:05:58.4 | 08:22 | h 20-29 ans | 4 | 14 |
15 | Caron, Michel | Sherbrooke | 1064 | 08:12:13.9 | 08:29 | h 40-49 ans | 4 | 15 |
16 | Lequient, Pierre | Saint-lambert | 1111 | 08:12:14.0 | 08:29 | h 40-49 ans | 5 | 16 |
17 | Hamel, Luc | Ayers Cliff | 1094 | 08:12:14.1 | 08:29 | h 40-49 ans | 6 | 17 |
18 | Fouquet, Maxime | Québec | 1077 | 08:13:42.0 | 08:30 | h 30-39 ans | 7 | 18 |
19 | Filion, Alexandre | Cowansville | 1075 | 08:18:19.4 | 08:35 | h 30-39 ans | 8 | 19 |
20 | Tousignant, Emmanuel | Cantley | 1162 | 08:21:54.6 | 08:39 | h 30-39 ans | 9 | 20 |
21 | Dailleau, Yannick | Laval | 1068 | 08:22:22.9 | 08:39 | h 30-39 ans | 10 | 21 |
22 | Prétot, Frederic | Montreal | 1136 | 08:23:20.6 | 08:40 | h 20-29 ans | 5 | 22 |
23 | Briant, Yoann | Lasalle | 1062 | 08:29:44.4 | 08:47 | h 20-29 ans | 6 | 23 |
24 | Giguere, Frederic | Ste-catherine | 1085 | 08:32:24.0 | 08:50 | h 40-49 ans | 7 | 24 |
25 | Kennedy, Sean | Mont Tremblant | 1104 | 08:33:24.0 | 08:51 | h 40-49 ans | 8 | 25 |
25 | Jocelyn, Corbeil | Montréal | 1233 | 00:00:00.0 | 00:00 | h 40-49 ans | 25 | |
26 | Harrisson, Mathieu | Montréal | 1095 | 08:37:33.1 | 08:55 | h 20-29 ans | 7 | 26 |
27 | Paquette, Rachel | Victoriaville | 1129 | 08:41:56.1 | 08:59 | f 20-29 ans | 1 | 1 |
28 | Jugant, Laurent | Montréal | 1103 | 08:41:56.5 | 08:59 | h 40-49 ans | 9 | 27 |
29 | Beaupré, Benoit | Mascouche | 1056 | 08:41:56.8 | 08:59 | h 40-49 ans | 10 | 28 |
30 | Pellose, Marc | Ottawa | 1130 | 08:44:39.5 | 09:02 | h | 1 | 29 |
31 | Vicens, Carlos | Mississauga | 1166 | 08:48:09.9 | 09:06 | h 30-39 ans | 11 | 30 |
32 | Frechette, Vincent | Magog | 1079 | 08:57:23.3 | 09:15 | h 30-39 ans | 12 | 31 |
33 | Bartonicek, Mariana | Milton | 1052 | 08:59:20.5 | 09:17 | f 20-29 ans | 2 | 2 |
34 | Aligizakis, Nathan | Ottawa | 1047 | 09:03:22.5 | 09:22 | h 30-39 ans | 13 | 32 |
35 | Delayre, Alexandre | Montreal | 1071 | 09:04:33.0 | 09:23 | h 30-39 ans | 14 | 33 |
36 | Carignan, Alain | Trois Rivieres | 1063 | 09:04:37.0 | 09:23 | h 50-59 ans | 2 | 34 |
37 | Pierre, Morin | Trois-rivieres | 1132 | 09:04:37.1 | 09:23 | h 50-59 ans | 3 | 35 |
38 | Villemure, Mario | St-mathieu-du-parc | 1167 | 09:08:36.2 | 09:27 | h 40-49 ans | 11 | 36 |
39 | Leung, Fred | Mount Royal | 1114 | 09:09:27.0 | 09:28 | h 40-49 ans | 12 | 37 |
40 | St-vincent, Nicolas | Montréal | 1156 | 09:09:27.1 | 09:28 | h 30-39 ans | 15 | 38 |
41 | Proulx, Sebastien | Montreal | 1137 | 09:10:07.0 | 09:29 | h 30-39 ans | 16 | 39 |
42 | Néron, Luc | Chibougamau | 1127 | 09:12:20.9 | 09:31 | h 40-49 ans | 13 | 40 |
43 | Godin, Patrice | Boucherville | 1086 | 09:13:23.9 | 09:32 | h 40-49 ans | 14 | 41 |
44 | Meunier, Frédéric | Montréal | 1122 | 09:13:39.5 | 09:32 | h 40-49 ans | 15 | 42 |
45 | Pilon, Dominic | Blainville | 1133 | 09:14:35.4 | 09:33 | h 30-39 ans | 17 | 43 |
46 | Lamy, Stéphane | Dollard Des Ormeaux | 1107 | 09:15:42.0 | 09:34 | h 40-49 ans | 16 | 44 |
47 | Barbeau, Sylvain | Verdun | 1050 | 09:16:40.6 | 09:35 | h 50-59 ans | 4 | 45 |
48 | Roisin, Anne | Montreal | 1142 | 09:17:59.2 | 09:37 | f 30-39 ans | 1 | 3 |
49 | Longval, Audrey | Montreal | 1116 | 09:17:59.7 | 09:37 | f 20-29 ans | 3 | 4 |
50 | Rousseau, Simon | Montréal | 1144 | 09:25:44.1 | 09:45 | h 30-39 ans | 18 | 46 |
51 | Macris, Daniel | Montreal | 1117 | 09:25:44.5 | 09:45 | h 40-49 ans | 17 | 47 |
52 | Létourneau, Gabriel | Montréal | 1112 | 09:27:01.4 | 09:46 | h 30-39 ans | 19 | 48 |
53 | Santino, Elie | Noumea | 1150 | 09:33:36.1 | 09:53 | h 40-49 ans | 18 | 49 |
54 | Berg, Frédéric | Québec | 1057 | 09:34:41.5 | 09:54 | h 40-49 ans | 19 | 50 |
55 | Baud-lavigne, Bertrand | Montreal | 1053 | 09:39:55.1 | 09:59 | h 30-39 ans | 20 | 51 |
56 | Mortier D Aumont, Francois - Martin | Carignan | 1125 | 09:44:18.7 | 10:04 | h 30-39 ans | 21 | 52 |
57 | Gosselin, Serge | Victoriaville | 1088 | 09:49:36.8 | 10:09 | h 40-49 ans | 20 | 53 |
58 | Héon, Daniel | Shawinigan | 1098 | 09:50:26.0 | 10:10 | h 40-49 ans | 21 | 54 |
59 | Follain, Noémi | St-eustache | 1076 | 09:50:26.2 | 10:10 | f 20-29 ans | 4 | 5 |
60 | Rattue, Mélissa | Piedmont | 1139 | 09:50:37.0 | 10:10 | f 30-39 ans | 2 | 6 |
61 | Bouchard, Anne | Montreal | 1058 | 09:56:37.4 | 10:17 | f 30-39 ans | 3 | 7 |
62 | Sbarrato, Nicolas | Montréal | 1151 | 09:59:08.1 | 10:19 | h 30-39 ans | 22 | 55 |
63 | Haydont, Emmanuel | La Prairie | 1096 | 10:01:14.1 | 10:21 | h 40-49 ans | 22 | 56 |
64 | Hamel, Yvon | Sainte-julie | 1093 | 10:02:38.4 | 10:23 | h 40-49 ans | 23 | 57 |
65 | Gueltas, Gilles | Montréal | 1091 | 10:10:44.8 | 10:31 | h 40-49 ans | 24 | 58 |
66 | Ouellette, Francis | Blainville | 1128 | 10:12:46.3 | 10:33 | h 30-39 ans | 23 | 59 |
67 | Vautour, Stephane | Dieppe | 1164 | 10:14:42.3 | 10:35 | h 30-39 ans | 24 | 60 |
68 | Martin, Jean-philippe | Montréal | 1118 | 10:16:10.9 | 10:37 | h 30-39 ans | 25 | 61 |
69 | Meloche, Lise | Chelsea | 1121 | 10:18:23.2 | 10:39 | f 50-59 ans | 1 | 8 |
70 | Therrien, Jean-michel | Saint-basile-le-grand | 1160 | 10:26:56.3 | 10:48 | h 30-39 ans | 26 | 62 |
Résultats en date du 7/7/2013 15:01:56