Résultats de la course
24h de ski 2012 de Tremblant
Résultats finaux
Pos. | Pos. cat. | N° | Catégorie | Nom | Nb. tours | Km brut | Pen. (Km) | Km Net | Temps total | Dernier tour | Tours |
1 | 1 | 110 | Ouvert | CRAZY CANUCKS - ACCÈS PHYSIO | 105 | 367.5 | 367.5 | 23:55:06 | 00:14:08.93 | Tours | |
2 | 2 | 100 | Ouvert | Champs | 105 | 367.5 | -1 | 366.5 | 23:47:03 | 00:13:05.97 | Tours |
3 | 3 | 140 | Ouvert | Les Coqs Rapides 2012 | 104 | 364.0 | 364.0 | 23:56:23 | 00:13:38.97 | Tours | |
4 | 4 | 86 | Ouvert | Aon United A | 104 | 364.0 | 364.0 | 23:59:17 | 00:13:41.87 | Tours | |
5 | 5 | 83 | Ouvert | AL- ARTOPEX- | 104 | 364.0 | 364.0 | 23:59:27 | 00:13:38.11 | Tours | |
6 | 6 | 89 | Ouvert | Banque Nationale Laurentides | 103 | 360.5 | 360.5 | 23:51:52 | 00:14:01.03 | Tours | |
7 | 7 | 94 | Ouvert | BRP JOINT RB | 103 | 360.5 | 360.5 | 23:56:37 | 00:14:25.99 | Tours | |
8 | 8 | 77 | Ouvert | Ekkip: Go Fast, Be Good, Have Fun | 103 | 360.5 | 360.5 | 23:58:25 | 00:14:07.96 | Tours | |
9 | 9 | 91 | Ouvert | Bernard & MNJ | 102 | 357.0 | 357.0 | 23:46:32 | 00:14:25.27 | Tours | |
10 | 10 | 64 | Ouvert | Trevi 1 | 102 | 357.0 | 357.0 | 23:49:06 | 00:13:55.98 | Tours | |
11 | 11 | 67 | Ouvert | Ville Mont-Tremblant | 102 | 357.0 | 357.0 | 23:52:05 | 00:14:06.76 | Tours | |
12 | 12 | 44 | Ouvert | London Life 2012 | 102 | 357.0 | 357.0 | 23:57:23 | 00:14:05.84 | Tours | |
13 | 1 | 178 | Femmes | Ski Town- Chicks on sticks | 102 | 357.0 | 357.0 | 23:59:20 | 00:14:17.35 | Tours | |
14 | 1 | 147 | Junior | Les rapides et dangereux | 101 | 353.5 | 353.5 | 23:46:56 | 00:13:49.63 | Tours | |
15 | 13 | 82 | Ouvert | Air Transat #1 | 101 | 353.5 | 353.5 | 23:52:28 | 00:14:32.78 | Tours | |
16 | 14 | 132 | Ouvert | La Curve | 101 | 353.5 | 353.5 | 23:53:59 | 00:14:12.26 | Tours | |
17 | 15 | 157 | Ouvert | Les Vodskis | 101 | 353.5 | 353.5 | 23:54:39 | 00:14:08.49 | Tours | |
18 | 16 | 11 | Ouvert | Brookfield #2 | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:46:57 | 00:14:13.76 | Tours | |
19 | 17 | 156 | Ouvert | Les Versants Top Gun 2012 | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:52:05 | 00:14:00.58 | Tours | |
20 | 18 | 51 | Ouvert | OKIOK | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:54:22 | 00:15:22.34 | Tours | |
21 | 2 | 148 | Femmes | Les Rolling Girlz - Équipe Ziener | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:54:27 | 00:14:07.37 | Tours | |
22 | 19 | 29 | Ouvert | Équipe Tantal | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:57:13 | 00:14:02.92 | Tours | |
23 | 20 | 166 | Ouvert | Ottawa Masters Ski Racing Club | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:58:10 | 00:13:30.48 | Tours | |
24 | 21 | 189 | Ouvert | Vaincoeur 2012 | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:58:11 | 00:13:53.08 | Tours | |
25 | 22 | 25 | Ouvert | Construction DJL | 100 | 350.0 | 350.0 | 23:59:27 | 00:14:00.40 | Tours | |
26 | 23 | 159 | Ouvert | Lolë - Townshippers | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:45:48 | 00:14:36.81 | Tours | |
27 | 24 | 30 | Ouvert | Fixauto - Sherwin Williams | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:46:53 | 00:13:31.19 | Tours | |
28 | 25 | 150 | Ouvert | Les Speedos | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:48:29 | 00:14:22.27 | Tours | |
29 | 26 | 97 | Ouvert | Immatures | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:49:59 | 00:14:13.53 | Tours | |
30 | 27 | 26 | Ouvert | Deloitte. | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:51:42 | 00:15:54.20 | Tours | |
31 | 28 | 12 | Ouvert | Brookfield #3 | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:53:52 | 00:15:58.24 | Tours | |
32 | 29 | 182 | Ouvert | Team Avance 2012 | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:54:17 | 00:14:37.71 | Tours | |
33 | 30 | 40 | Ouvert | Kevric | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:54:57 | 00:14:35.32 | Tours | |
34 | 31 | 144 | Ouvert | Les Jean-Bomb | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:55:42 | 00:14:17.79 | Tours | |
35 | 32 | 211 | Ouvert | XVision | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:56:07 | 00:15:33.47 | Tours | |
36 | 33 | 70 | Ouvert | Desjardins Marchés des Capitaux | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:56:25 | 00:14:46.05 | Tours | |
37 | 34 | 149 | Ouvert | Les Six Clones | 99 | 346.5 | 346.5 | 23:58:59 | 00:14:24.78 | Tours | |
38 | 35 | 10 | Ouvert | Brookfield #1 | 98 | 343.0 | 343.0 | 23:48:07 | 00:14:33.51 | Tours | |
39 | 36 | 128 | Ouvert | Icy Nuts | 98 | 343.0 | 343.0 | 23:48:22 | 00:13:59.88 | Tours | |
40 | 37 | 48 | Ouvert | Mud Hero Scott 3Rox Racing No Stars | 98 | 343.0 | 343.0 | 23:55:58 | 00:17:39.28 | Tours | |
41 | 38 | 183 | Ouvert | Team kanasuta *1 | 98 | 343.0 | 343.0 | 23:56:40 | 00:14:25.03 | Tours | |
42 | 39 | 88 | Ouvert | Attache Ta Tuque! | 98 | 343.0 | 343.0 | 23:57:52 | 00:14:43.17 | Tours | |
43 | 40 | 207 | Ouvert | Van Houtte 2012 | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:34:47 | 00:14:11.27 | Tours | |
44 | 41 | 105 | Ouvert | CISCO 2012 | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:47:44 | 00:13:57.44 | Tours | |
45 | 2 | 101 | Junior | Charlie s Angels Girls | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:49:15 | 00:14:16.90 | Tours | |
46 | 42 | 55 | Ouvert | PwC Montréal | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:51:28 | 00:14:34.33 | Tours | |
47 | 43 | 62 | Ouvert | The Jazz team 2012 | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:51:45 | 00:15:53.83 | Tours | |
48 | 44 | 72 | Ouvert | Kombi | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:57:01 | 00:13:54.54 | Tours | |
49 | 45 | 109 | Ouvert | Continental Tire - Pneus Touchette-TireLink | 97 | 339.5 | 339.5 | 23:57:12 | 00:14:49.47 | Tours | |
50 | 46 | 93 | Ouvert | BoysU14@CCMB .Dad | 96 | 336.0 | 336.0 | 23:47:05 | 00:14:20.08 | Tours | |
51 | 47 | 164 | Ouvert | OlympSix | 96 | 336.0 | 336.0 | 23:48:07 | 00:14:35.51 | Tours | |
52 | 48 | 35 | Ouvert | GCM Consultants #1 | 96 | 336.0 | 336.0 | 23:49:08 | 00:13:58.26 | Tours | |
53 | 49 | 145 | Ouvert | Les passionnés | 96 | 336.0 | 336.0 | 23:49:38 | 00:15:13.00 | Tours | |
54 | 50 | 42 | Ouvert | Lefebvre & Benoit | 96 | 336.0 | 336.0 | 23:59:00 | 00:14:28.21 | Tours | |
55 | 51 | 8 | Ouvert | BMW MINI Laval | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:44:41 | 00:15:41.05 | Tours | |
56 | 52 | 20 | Ouvert | Céleb Construction | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:47:21 | 00:15:38.06 | Tours | |
57 | 53 | 121 | Ouvert | Équipe pour la vie | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:47:46 | 00:14:37.58 | Tours | |
58 | 54 | 75 | Ouvert | Sunice 2012 | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:49:05 | 00:13:53.28 | Tours | |
59 | 55 | 165 | Ouvert | Ontario Snowboard Club | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:49:28 | 00:15:36.87 | Tours | |
60 | 56 | 14 | Ouvert | Brookfield #5 | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:51:39 | 00:16:04.57 | Tours | |
61 | 57 | 151 | Ouvert | Les stachs | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:52:50 | 00:14:21.29 | Tours | |
62 | 58 | 85 | Ouvert | Aon Collectif | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:54:58 | 00:14:47.89 | Tours | |
63 | 59 | 152 | Ouvert | Les Tannants | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:55:11 | 00:13:55.85 | Tours | |
64 | 3 | 185 | Junior | The Teen Team | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:55:47 | 00:15:01.16 | Tours | |
65 | 60 | 184 | Ouvert | Team Kanasuta 2 | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:56:24 | 00:14:47.54 | Tours | |
66 | 61 | 106 | Ouvert | Club CMT 2012 | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:56:41 | 00:15:38.57 | Tours | |
67 | 62 | 22 | Ouvert | CGI Speed | 95 | 332.5 | 332.5 | 23:56:54 | 00:19:37.59 | Tours | |
68 | 63 | 143 | Ouvert | Les Hélices | 94 | 329.0 | 329.0 | 23:46:47 | 00:14:55.08 | Tours | |
69 | 64 | 179 | Ouvert | Skieurs Compulsifs | 94 | 329.0 | 329.0 | 23:49:26 | 00:14:59.99 | Tours | |
70 | 65 | 138 | Ouvert | Les Between Takers | 94 | 329.0 | 329.0 | 23:54:46 | 00:14:58.92 | Tours | |
71 | 66 | 79 | Ouvert | Air Canada 2012 | 94 | 329.0 | 329.0 | 23:58:24 | 00:14:02.71 | Tours | |
72 | 67 | 206 | Ouvert | Jack & Johnnie s / Ax1s / Helly Hansen | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:45:37 | 00:14:38.72 | Tours | |
73 | 68 | 129 | Ouvert | Jersey Boys 2012 | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:46:54 | 00:14:07.91 | Tours | |
74 | 69 | 188 | Ouvert | UnFORGETtable | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:47:15 | 00:16:38.98 | Tours | |
75 | 70 | 201 | Ouvert | Noramtec Consultants | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:47:55 | 00:15:15.88 | Tours | |
76 | 4 | 175 | Junior | ski dudes | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:50:36 | 00:14:58.08 | Tours | |
77 | 71 | 169 | Ouvert | RM MÉCANIQUE | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:51:13 | 00:15:28.48 | Tours | |
78 | 72 | 19 | Ouvert | Casey s - Émulsion | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:53:40 | 00:14:55.15 | Tours | |
79 | 73 | 161 | Ouvert | Miller Thomson Pouliot LLP | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:53:50 | 00:16:02.44 | Tours | |
80 | 74 | 60 | Ouvert | SNC-Lavalin / Ski 2012 | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:54:59 | 00:16:38.32 | Tours | |
81 | 75 | 134 | Ouvert | Lac Joly1 | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:55:32 | 00:15:09.84 | Tours | |
82 | 76 | 9 | Ouvert | Boiseries Raymond | 93 | 325.5 | 325.5 | 23:57:14 | 00:13:55.03 | Tours | |
83 | 77 | 57 | Ouvert | Schneider Electric 2012 | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:49:09 | 00:15:46.33 | Tours | |
84 | 78 | 71 | Ouvert | Équipe Physio Extra | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:51:17 | 00:16:24.22 | Tours | |
85 | 5 | 136 | Junior | Le Salésien | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:51:54 | 00:14:49.36 | Tours | |
86 | 79 | 46 | Ouvert | McCarthy Tétrault 2012 | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:55:03 | 00:16:05.71 | Tours | |
87 | 80 | 137 | Ouvert | Les AMIS d Astral | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:59:04 | 00:16:46.52 | Tours | |
88 | 81 | 127 | Ouvert | HOLLOWMAN S | 92 | 322.0 | 322.0 | 23:59:43 | 00:17:29.48 | Tours | |
89 | 82 | 36 | Ouvert | GCM Consultants #2 | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:47:58 | 00:14:59.40 | Tours | |
90 | 83 | 28 | Ouvert | Equipe Macquarie | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:48:30 | 00:14:31.91 | Tours | |
91 | 84 | 13 | Ouvert | Brookfield #4 | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:49:40 | 00:18:19.51 | Tours | |
92 | 85 | 154 | Ouvert | Les Tonics | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:54:24 | 00:16:00.58 | Tours | |
93 | 86 | 115 | Ouvert | Don de Rouge | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:54:45 | 00:16:19.04 | Tours | |
94 | 87 | 45 | Ouvert | Luxtec 2012 | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:56:17 | 00:16:04.39 | Tours | |
95 | 88 | 81 | Ouvert | Adbloc Bahds | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:56:36 | 00:14:55.53 | Tours | |
96 | 89 | 52 | Ouvert | Oven-Baked Tradition / Antonio Moreau | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:56:46 | 00:14:32.32 | Tours | |
97 | 90 | 174 | Ouvert | KPMG 002 | 91 | 318.5 | 318.5 | 23:57:12 | 00:15:54.47 | Tours | |
98 | 91 | 170 | Ouvert | Rona- ViaCapitale- Rogers- Power | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:44:43 | 00:17:08.24 | Tours | |
99 | 6 | 198 | Junior | Huskies | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:47:58 | 00:15:24.14 | Tours | |
100 | 92 | 74 | Ouvert | TELUS CHUM | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:48:08 | 00:14:19.24 | Tours | |
101 | 93 | 187 | Ouvert | U of O med students | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:51:25 | 00:14:08.38 | Tours | |
102 | 94 | 155 | Ouvert | Les Tourlous 2012 | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:52:26 | 00:14:50.83 | Tours | |
103 | 95 | 123 | Ouvert | Fasken Martineau | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:53:45 | 00:16:28.59 | Tours | |
104 | 96 | 34 | Ouvert | GazMétro | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:55:33 | 00:15:03.18 | Tours | |
105 | 97 | 210 | Ouvert | Vites sur skis | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:59:19 | 00:16:02.69 | Tours | |
106 | 98 | 199 | Ouvert | Equipe Tremblant | 90 | 315.0 | 315.0 | 23:59:22 | 00:21:00.07 | Tours | |
107 | 99 | 78 | Ouvert | Ouvres-toi du Bonheur | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:46:41 | 00:16:06.30 | Tours | |
108 | 100 | 172 | Ouvert | S&R Mechancial | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:47:46 | 00:14:36.80 | Tours | |
109 | 101 | 43 | Ouvert | LeGrill.ca | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:47:50 | 00:20:19.64 | Tours | |
110 | 102 | 99 | Ouvert | CFG Bombardier | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:49:16 | 00:16:52.09 | Tours | |
111 | 103 | 90 | Ouvert | Benoît & Côté | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:49:26 | 00:14:40.47 | Tours | |
112 | 104 | 200 | Ouvert | NRJ / Subway | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:49:37 | 00:14:50.25 | Tours | |
113 | 105 | 113 | Ouvert | De Chantal, D Amour, Fortier | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:52:29 | 00:19:28.54 | Tours | |
114 | 106 | 2 | Ouvert | APOTEX - À l avant-garde des génériques | 89 | 311.5 | 311.5 | 23:53:53 | 00:15:50.81 | Tours | |
115 | 107 | 104 | Ouvert | Cime/ Haworth/ BLJC | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:43:36 | 00:16:33.85 | Tours | |
116 | 108 | 56 | Ouvert | Régime d Assurance Collective Chambres de Commerce | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:44:36 | 00:15:19.83 | Tours | |
117 | 109 | 15 | Ouvert | Brookfield #6 | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:47:45 | 00:15:15.98 | Tours | |
118 | 110 | 171 | Ouvert | S.A.A Ski Team | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:48:01 | 00:15:47.69 | Tours | |
119 | 111 | 107 | Ouvert | Club de Ski Tremblant K1/K2 | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:48:21 | 00:13:54.71 | Tours | |
120 | 112 | 84 | Ouvert | Allied Resolve | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:48:22 | 00:14:20.35 | Tours | |
121 | 113 | 135 | Ouvert | Lafarge North America | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:49:01 | 00:17:14.03 | Tours | |
122 | 114 | 37 | Ouvert | GCM Consultants #3 | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:50:39 | 00:18:08.53 | Tours | |
123 | 115 | 27 | Ouvert | Emco / MAAX Bath | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:51:59 | 00:16:46.14 | Tours | |
124 | 116 | 21 | Ouvert | CGI Fun | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:55:27 | 00:15:37.61 | Tours | |
125 | 117 | 202 | Ouvert | Pomerleau inc | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:56:05 | 00:15:52.83 | Tours | |
126 | 118 | 63 | Ouvert | TMX / Bourse de Montréal | 88 | 308.0 | 308.0 | 23:56:34 | 00:15:05.83 | Tours | |
127 | 119 | 131 | Ouvert | L’équipe de célébrités NRJ-Subway | 87 | 304.5 | 304.5 | 23:40:35 | 00:19:12.55 | Tours | |
128 | 120 | 80 | Ouvert | 24/4 Tony | 87 | 304.5 | 304.5 | 23:41:21 | 00:20:21.02 | Tours | |
129 | 121 | 95 | Ouvert | Brrrrroogle | 87 | 304.5 | 304.5 | 23:43:58 | 00:18:26.71 | Tours | |
130 | 122 | 24 | Ouvert | Constellation Brands | 87 | 304.5 | 304.5 | 23:53:22 | 00:17:46.51 | Tours | |
131 | 123 | 141 | Ouvert | Les crazy carpets | 87 | 304.5 | 304.5 | 23:55:49 | 00:19:50.36 | Tours | |
132 | 124 | 16 | Ouvert | Brookfield #7 | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:44:52 | 00:15:10.24 | Tours | |
133 | 125 | 130 | Ouvert | KPMG 001 | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:46:37 | 00:16:17.77 | Tours | |
134 | 126 | 65 | Ouvert | Trevi 2 | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:48:32 | 00:15:06.73 | Tours | |
135 | 127 | 191 | Ouvert | MANUVIE - Solutions retraite collectives | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:51:12 | 00:15:16.42 | Tours | |
136 | 128 | 120 | Ouvert | Équipe Fairmont Tremblant | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:54:31 | 00:15:18.73 | Tours | |
137 | 129 | 213 | Ouvert | YUKONS (Marquis Pomerleau) | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:56:56 | 00:19:36.93 | Tours | |
138 | 130 | 177 | Ouvert | Ski For Kids | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:57:03 | 00:15:36.75 | Tours | |
139 | 131 | 54 | Ouvert | Papersource - Plus II | 86 | 301.0 | 301.0 | 23:57:06 | 00:19:32.27 | Tours | |
140 | 132 | 33 | Ouvert | Fondation Martin-Matte/Raccoon Skis | 85 | 297.5 | 297.5 | 23:36:31 | 00:18:42.30 | Tours | |
141 | 133 | 124 | Ouvert | Fat-Mardis | 85 | 297.5 | 297.5 | 23:44:32 | 00:14:46.93 | Tours | |
142 | 134 | 4 | Ouvert | Arctic Gardens | 85 | 297.5 | 297.5 | 23:49:22 | 00:16:59.77 | Tours | |
143 | 135 | 87 | Ouvert | Aon United B | 85 | 297.5 | 297.5 | 23:49:58 | 00:14:03.47 | Tours | |
144 | 136 | 111 | Ouvert | CRI agence - TEAM SKI | 85 | 297.5 | 297.5 | 23:51:43 | 00:22:45.76 | Tours | |
145 | 137 | 168 | Ouvert | Ré/max | 84 | 294.0 | 294.0 | 23:45:01 | 00:18:14.04 | Tours | |
146 | 138 | 41 | Ouvert | La vache ski ri | 84 | 294.0 | 294.0 | 23:47:40 | 00:16:16.94 | Tours | |
147 | 7 | 212 | Junior | YUKIDS 2012 | 84 | 294.0 | 294.0 | 23:52:53 | 00:15:34.09 | Tours | |
148 | 8 | 126 | Junior | Girlz rules | 84 | 294.0 | 294.0 | 23:54:22 | 00:16:25.97 | Tours | |
149 | 139 | 190 | Ouvert | MANUVIE - Les Joyeux Bienfaiteurs | 84 | 294.0 | 294.0 | 23:56:07 | 00:17:17.31 | Tours | |
150 | 140 | 32 | Ouvert | Fondation Martin-Matte | 83 | 290.5 | 290.5 | 23:45:00 | 00:27:11.49 | Tours | |
151 | 141 | 192 | Ouvert | MANUVIE - Groupe CMA | 83 | 290.5 | 290.5 | 23:48:42 | 00:14:39.83 | Tours | |
152 | 142 | 59 | Ouvert | InterContinental Montreal | 83 | 290.5 | 290.5 | 23:52:14 | 00:20:13.78 | Tours | |
153 | 143 | 193 | Ouvert | MANUVIE - Réseau Conseillers Indépendants 1 | 83 | 290.5 | 290.5 | 23:53:42 | 00:17:44.70 | Tours | |
154 | 144 | 3 | Ouvert | APOTEX - À l avant-garde des génériques - Équipe 2 | 83 | 290.5 | 290.5 | 23:58:15 | 00:14:43.21 | Tours | |
155 | 145 | 76 | Ouvert | Sleeman 2012 | 82 | 287.0 | 287.0 | 23:45:51 | 00:18:17.82 | Tours | |
156 | 9 | 119 | Junior | Équipe ÉÉI 24h de Tremblant | 82 | 287.0 | 287.0 | 23:46:11 | 00:15:56.00 | Tours | |
157 | 146 | 125 | Ouvert | Ganotec | 82 | 287.0 | 287.0 | 23:54:02 | 00:14:25.15 | Tours | |
158 | 147 | 6 | Ouvert | Automobiles Niquet | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:40:59 | 00:20:58.47 | Tours | |
159 | 148 | 47 | Ouvert | Mondou Câlin | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:44:54 | 00:15:50.92 | Tours | |
160 | 149 | 117 | Ouvert | Dream Team 2012 | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:45:05 | 00:15:39.72 | Tours | |
161 | 150 | 39 | Ouvert | Groupe Redbourne | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:46:10 | 00:18:09.76 | Tours | |
162 | 151 | 162 | Ouvert | MLC associés | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:48:59 | 00:24:25.90 | Tours | |
163 | 152 | 1 | Ouvert | CONSEILLERS de valeur | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:51:41 | 00:14:48.01 | Tours | |
164 | 153 | 176 | Ouvert | SKI FAUT 2012 | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:52:34 | 00:18:50.12 | Tours | |
165 | 154 | 209 | Ouvert | SBC Media 2012 | 81 | 283.5 | 283.5 | 23:53:24 | 00:17:43.16 | Tours | |
166 | 155 | 158 | Ouvert | lg2 | 80 | 280.0 | 280.0 | 23:47:28 | 00:14:07.28 | Tours | |
167 | 156 | 18 | Ouvert | Carrossier ProColor | 80 | 280.0 | 280.0 | 23:47:38 | 00:19:10.04 | Tours | |
168 | 157 | 58 | Ouvert | Sennheiser 2012 | 80 | 280.0 | 280.0 | 23:54:46 | 00:16:39.20 | Tours | |
169 | 158 | 181 | Ouvert | T & L / EMC | 80 | 280.0 | 280.0 | 23:59:44 | 00:14:13.80 | Tours | |
170 | 159 | 194 | Ouvert | MANUVIE - Réseau Conseillers Indépendants 2 | 79 | 276.5 | 276.5 | 23:57:32 | 00:19:40.20 | Tours | |
171 | 160 | 133 | Ouvert | La Haute Route | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:16:42 | 00:16:58.62 | Tours | |
172 | 161 | 66 | Ouvert | Uni-Select 2012 | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:37:46 | 00:17:55.64 | Tours | |
173 | 162 | 196 | Ouvert | MANUVIE - Comptes Nationaux 2 | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:46:46 | 00:15:11.40 | Tours | |
174 | 163 | 50 | Ouvert | Ogilvy@Montréal | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:47:12 | 00:16:14.31 | Tours | |
175 | 164 | 160 | Ouvert | Marketel 2012 | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:51:59 | 00:18:54.21 | Tours | |
176 | 165 | 31 | Ouvert | Fondation Centre de cancerologie Charles-Bruneau | 78 | 273.0 | 273.0 | 23:55:39 | 00:21:46.64 | Tours | |
177 | 166 | 163 | Ouvert | Nouveau Parti démocratique (NPD) | 77 | 269.5 | 269.5 | 23:34:55 | 00:22:11.42 | Tours | |
178 | 167 | 195 | Ouvert | MANUVIE - Comptes Nationaux 1 | 77 | 269.5 | 269.5 | 23:46:45 | 00:15:11.19 | Tours | |
179 | 168 | 142 | Ouvert | Sid_Lee_2012 | 77 | 269.5 | 269.5 | 23:50:57 | 00:20:04.51 | Tours | |
180 | 169 | 108 | Ouvert | GSF Canada / BLJC | 77 | 269.5 | 269.5 | 23:54:34 | 00:15:08.53 | Tours | |
181 | 170 | 112 | Ouvert | CRI agence - TEAM SNOW | 77 | 269.5 | 269.5 | 23:58:26 | 00:23:15.63 | Tours | |
182 | 171 | 5 | Ouvert | Astral Media Affichage, S.E.C. | 76 | 266.0 | 266.0 | 23:46:12 | 00:15:44.21 | Tours | |
183 | 172 | 92 | Ouvert | BIXKI | 76 | 266.0 | 266.0 | 23:46:26 | 00:15:36.14 | Tours | |
184 | 173 | 102 | Ouvert | CHEO | 76 | 266.0 | 266.0 | 23:49:31 | 00:15:47.43 | Tours | |
185 | 174 | 116 | Ouvert | Dream Team | 76 | 266.0 | 266.0 | 23:56:29 | 00:15:26.39 | Tours | |
186 | 175 | 96 | Ouvert | Cancer Foundation SENSations | 76 | 266.0 | 266.0 | 23:57:59 | 00:15:12.25 | Tours | |
187 | 3 | 73 | Femmes | TELUS - Fillactive | 75 | 262.5 | 262.5 | 23:46:38 | 00:19:24.92 | Tours | |
188 | 176 | 98 | Ouvert | Carlsberg - Spyder | 75 | 262.5 | 262.5 | 23:54:16 | 00:14:28.11 | Tours | |
189 | 177 | 114 | Ouvert | Do It For Daron 2012 | 75 | 262.5 | -1 | 261.5 | 21:34:48 | 00:17:58.33 | Tours |
190 | 4 | 146 | Femmes | Les pivots de Charles-Bruneau | 74 | 259.0 | 259.0 | 23:43:15 | 00:21:27.78 | Tours | |
191 | 178 | 197 | Ouvert | MANUVIE - Banque MANUVIE | 73 | 255.5 | 255.5 | 23:46:48 | 00:14:30.11 | Tours | |
192 | 179 | 103 | Ouvert | CHOM | 71 | 248.5 | 248.5 | 23:41:51 | 00:20:08.10 | Tours | |
193 | 180 | 53 | Ouvert | PALM + HAVAS | 70 | 245.0 | 245.0 | 23:29:13 | 00:19:14.55 | Tours | |
194 | 181 | 186 | Ouvert | Touché! | 70 | 245.0 | 245.0 | 23:41:54 | 00:53:50.46 | Tours | |
195 | 182 | 203 | Ouvert | RK&0 White | 70 | 245.0 | 245.0 | 23:43:11 | 00:30:33.87 | Tours | |
196 | 183 | 69 | Ouvert | Volkswagen Canada | 69 | 241.5 | 241.5 | 23:29:11 | 00:19:10.80 | Tours | |
197 | 184 | 205 | Ouvert | RK&O Blue | 69 | 241.5 | 241.5 | 23:43:12 | 00:30:32.22 | Tours | |
198 | 185 | 23 | Ouvert | Colonial Elegance inc | 69 | 241.5 | 241.5 | 23:55:47 | 00:14:33.44 | Tours | |
199 | 186 | 68 | Ouvert | Volkswagen - Finance | 68 | 238.0 | 238.0 | 23:40:33 | 00:28:23.02 | Tours | |
200 | 187 | 167 | Ouvert | Ottawa Senators Foundation - Skiing SENSations | 65 | 227.5 | 227.5 | 23:44:23 | 00:17:56.41 | Tours | |
201 | 188 | 17 | Ouvert | Canderel | 64 | 224.0 | 224.0 | 23:15:36 | 00:28:20.44 | Tours | |
202 | 10 | 153 | Junior | Les Titans | 64 | 224.0 | 224.0 | 23:22:50 | 00:23:53.56 | Tours | |
203 | 189 | 7 | Ouvert | BCP team | 64 | 224.0 | 224.0 | 23:56:33 | 00:16:54.16 | Tours | |
204 | 190 | 180 | Ouvert | SnowTubers | 64 | 224.0 | 224.0 | 23:57:04 | 00:19:46.67 | Tours | |
