Résultats de la course
La Course du Soleil ONE DROP
5,5 km marche sportive
Pos. | Nom | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps 5.5 km | Min. /Km |
1 | Duquenne, Herve | 315 | 1 | 1 | h46 - 55 ans | 35:31.10 | 06:27 |
2 | Bergeron, Eric | 302 | 2 | 2 | h46 - 55 ans | 39:06.27 | 07:06 |
3 | Bernier, Aurélie | 303 | 1 | 1 | f36 - 45 ans | 41:26.44 | 07:32 |
4 | Lepage, Marie-Chantale | 357 | 2 | 1 | f26 - 35 ans | 42:20.50 | 07:41 |
5 | Aubry, Chantal | 300 | 3 | 1 | f46 - 55 ans | 42:23.34 | 07:42 |
6 | Bouthillier, Brigitte | 304 | 4 | 2 | f46 - 55 ans | 42:45.02 | 07:46 |
7 | Lariviere, Carole | 334 | 5 | 2 | f36 - 45 ans | 43:01.94 | 07:49 |
8 | Hinse, Frédérique | 359 | 6 | 3 | f36 - 45 ans | 44:41.01 | 08:07 |
9 | Dupuis, Julie | 314 | 7 | 4 | f36 - 45 ans | 45:05.81 | 08:11 |
10 | Gagnier, Mireille | 323 | 8 | 3 | f46 - 55 ans | 46:15.64 | 08:24 |
11 | Desfeux, Stephanie | 311 | 9 | 5 | f36 - 45 ans | 46:22.74 | 08:25 |
12 | Mathieu, Benoit | 340 | 3 | 3 | h46 - 55 ans | 46:34.26 | 08:28 |
13 | Braley, Rosie | 305 | 10 | 1 | f25 ans et moins | 46:35.34 | 08:28 |
14 | Rainville, Annie | 347 | 11 | 6 | f36 - 45 ans | 46:51.26 | 08:31 |
15 | Lapointe, Amelie | 332 | 12 | 7 | f36 - 45 ans | 47:37.89 | 08:39 |
16 | Friedrich, Tania | 322 | 4 | 4 | h46 - 55 ans | 47:38.43 | 08:39 |
17 | Trister, Beth Jennifer | 352 | 13 | 8 | f36 - 45 ans | 47:44.44 | 08:40 |
18 | Morrone, Paola | 342 | 14 | 9 | f36 - 45 ans | 47:44.57 | 08:40 |
19 | Labadie, Michel | 330 | 5 | 5 | h46 - 55 ans | 47:48.66 | 08:41 |
20 | Khayat, René | 328 | 6 | 6 | h46 - 55 ans | 47:56.21 | 08:42 |
21 | Delorme, Catherine | 310 | 15 | 4 | f46 - 55 ans | 47:56.82 | 08:43 |
22 | Choquette, Eric | 307 | 7 | 1 | h36 - 45 ans | 49:58.13 | 09:05 |
23 | Randez, Dominique | 355 | 16 | 10 | f36 - 45 ans | 50:05.38 | 09:06 |
24 | Francès, Simon | 354 | 8 | 2 | h36 - 45 ans | 50:06.44 | 09:06 |
25 | Fortier-Landry, Florence | 321 | 17 | 2 | f26 - 35 ans | 50:51.88 | 09:14 |
26 | Narcisi, Emanuela | 358 | 18 | 3 | f26 - 35 ans | 51:18.16 | 09:19 |
27 | Oliveira, Daniela | 343 | 19 | 4 | f26 - 35 ans | 52:35.16 | 09:33 |
28 | Desmarais, Yves | 312 | 9 | 1 | h56 ans et plus | 52:49.60 | 09:36 |
29 | Marceau, Éric | 360 | 10 | 7 | h46 - 55 ans | 52:57.08 | 09:37 |
30 | Dumas, Nathalie | 313 | 20 | 11 | f36 - 45 ans | 53:59.26 | 09:48 |
31 | GRANDBOIS, MARTINE | 326 | 21 | 5 | f46 - 55 ans | 53:59.39 | 09:48 |
32 | Marguglio, Mary | 252 | 22 | 12 | f36 - 45 ans | 55:09.93 | 10:01 |
33 | Rajotte, Jacques | 348 | 11 | 2 | h56 ans et plus | 55:33.86 | 10:06 |
34 | Lefebvre, Claire-Andrée | 336 | 23 | 6 | f46 - 55 ans | 56:56.29 | 10:21 |
Résultats en date du 19/9/2013 17:23:03