Résultats de la course
Pos. | Nom | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps 1er 5.5 km | Temps 2ieme 5.5 km | Temps total | Min. /Km |
1 | Bellerose, Yan | 2 | 1 | 1 | h26 - 35 ans | 21:15.99 | 22:10.27 | 00:43:26.27 | 03:56 |
2 | Michel-Verville, Hugo | 21 | 2 | 2 | h26 - 35 ans | 21:50.87 | 24:08.37 | 00:45:59.25 | 04:10 |
3 | Caron, Fred | 8 | 3 | 1 | h25 ans et moins | 23:08.47 | 23:26.57 | 00:46:35.05 | 04:14 |
4 | Laplante, Daniel | 15 | 4 | 1 | h46 - 55 ans | 23:15.16 | 24:25.91 | 00:47:41.07 | 04:20 |
5 | Bouchard, Anne | 5 | 1 | 1 | f36 - 45 ans | 23:16.72 | 24:31.85 | 00:47:48.57 | 04:20 |
6 | Marceau, Francois | 18 | 5 | 3 | h26 - 35 ans | 24:13.57 | 27:24.57 | 00:51:38.15 | 04:41 |
7 | Van Oordt, Marc | 25 | 6 | 1 | h36 - 45 ans | 25:36.95 | 27:39.63 | 00:53:16.58 | 04:50 |
8 | Décarie, Charles | 11 | 7 | 2 | h46 - 55 ans | 25:43.72 | 28:16.92 | 00:54:00.65 | 04:54 |
9 | Arsenault, Benoit | 1 | 8 | 3 | h46 - 55 ans | 26:55.63 | 28:02.89 | 00:54:58.52 | 04:59 |
10 | Allard, Laurence | 31 | 2 | 1 | f26 - 35 ans | 27:04.18 | 28:19.05 | 00:55:23.24 | 05:02 |
11 | Van der Klok, James | 24 | 9 | 1 | h56 ans et plus | 28:10.16 | 28:28.47 | 00:56:38.63 | 05:08 |
12 | Lavoie, Richard | 16 | 10 | 4 | h26 - 35 ans | 27:06.41 | 29:35.22 | 00:56:41.63 | 05:09 |
13 | Michaud, Jean-François | 20 | 11 | 5 | h26 - 35 ans | 28:14.45 | 28:33.73 | 00:56:48.19 | 05:09 |
14 | Emond, Stéphane | 12 | 12 | 2 | h36 - 45 ans | 27:01.61 | 31:18.32 | 00:58:19.93 | 05:18 |
15 | Marie-Josée, TURCOTTE | 19 | 3 | 2 | f36 - 45 ans | 28:43.57 | 30:14.57 | 00:58:58.15 | 05:21 |
16 | Pelletier, Sébastien | 29 | 13 | 6 | h26 - 35 ans | 28:32.06 | 30:35.02 | 00:59:07.09 | 05:22 |
17 | Martine, Rose | 28 | 4 | 2 | f26 - 35 ans | 28:31.94 | 30:35.49 | 00:59:07.43 | 05:22 |
18 | Camus, Frank | 7 | 14 | 3 | h36 - 45 ans | 29:51.80 | 29:41.94 | 00:59:33.75 | 05:24 |
19 | Boyer, Sophie | 6 | 5 | 3 | f36 - 45 ans | 29:03.96 | 30:51.69 | 00:59:55.65 | 05:26 |
20 | Lizee, Genevieve | 17 | 6 | 4 | f36 - 45 ans | 28:19.46 | 32:43.67 | 01:01:03.14 | 05:33 |
21 | Bigaouette-St-Onge, Violaine | 3 | 7 | 3 | f26 - 35 ans | 29:54.40 | 32:19.89 | 01:02:14.29 | 05:39 |
22 | Sauvé, Marie-France | 23 | 8 | 4 | f26 - 35 ans | 29:55.52 | 33:34.96 | 01:03:30.49 | 05:46 |
23 | Gentes, Frederic | 13 | 15 | 4 | h36 - 45 ans | 31:21.34 | 33:54.90 | 01:05:16.24 | 05:56 |
24 | Collette, François | 9 | 16 | 4 | h46 - 55 ans | 31:08.69 | 37:02.48 | 01:08:11.18 | 06:11 |
25 | Jean-Laurent, Bathel | 30 | 17 | 7 | h26 - 35 ans | 33:42.58 | 36:57.65 | 01:10:40.23 | 06:25 |
26 | Carbonneau, Michel | 27 | 18 | 8 | h26 - 35 ans | 33:40.26 | 39:05.38 | 01:12:45.65 | 06:36 |
27 | Côté, Serge | 10 | 19 | 5 | h36 - 45 ans | 25:53.56 | 00:25:53.56 | 04:42 | |
28 | Dupont, Claude | 253 | 20 | 2 | h56 ans et plus | 35:41.85 | 00:35:41.85 | 06:29 |
Résultats en date du 19/9/2013 17:23:03