Résultats de la course
Pos. | Nom | Dossard | Pos.Cat | Catégorie | Temps 5km | Min. /Km |
1 | Lussier, Emanuel | 370 | 1 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 20:41.82 | 04:08 |
2 | Laramé, David | 210 | 2 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 20:47.15 | 04:09 |
3 | Guindon, Philippe | 201 | 1 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 20:50.70 | 04:10 |
4 | Supper, Jonathan | 431 | 2 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 21:26.88 | 04:17 |
5 | Lambert, Philippe | 453 | 3 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 21:31.15 | 04:18 |
6 | Jacques-Dagenais, Renaud | 120 | 3 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 23:18.59 | 04:39 |
7 | Drolet, Jean | 426 | 4 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 23:45.97 | 04:45 |
8 | Tremblay, Eric-P | 109 | 5 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 23:52.56 | 04:46 |
9 | Canales, Danny | 377 | 6 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 24:11.99 | 04:50 |
10 | Leblanc, J-F | 214 | 7 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 24:23.31 | 04:52 |
11 | Charest , Pierre | 45 | 8 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 24:26.92 | 04:53 |
12 | Chartrand, Pascal | 147 | 9 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 24:44.34 | 04:56 |
13 | Gendreau, Nicolas | 20 | 4 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 25:01.02 | 05:00 |
14 | Dignard, Simon | 27 | 10 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 25:05.53 | 05:01 |
15 | Faulkner, Maxime | 92 | 11 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 25:11.70 | 05:02 |
16 | Vincent, Frederic | 184 | 12 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 25:28.63 | 05:05 |
17 | Lafrance, Patrick | 168 | 13 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 25:48.60 | 05:09 |
18 | Wojcik, David | 128 | 14 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 25:51.12 | 05:10 |
19 | Dufresne, Thomas | 367 | 5 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 26:32.73 | 05:18 |
20 | Giroux , Gabriel | 375 | 6 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 27:05.06 | 05:25 |
21 | Cleroux, Stéphane | 123 | 15 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 27:05.93 | 05:25 |
22 | Guindon, Marc-andré | 200 | 16 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 27:13.14 | 05:26 |
23 | Perron, Josée | 127 | 1 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 27:20.26 | 05:28 |
24 | Poulin, Stéphane | 35 | 17 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 27:20.75 | 05:28 |
25 | Lalonde, Charlotte | 364 | 1 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 27:30.30 | 05:30 |
26 | Bray, Martin | 96 | 18 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 28:00.20 | 05:36 |
27 | Grimard, Anick | 189 | 2 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 28:30.57 | 05:42 |
28 | Lemay, Alice | 365 | 2 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 28:32.04 | 05:42 |
29 | Laniel, Eric | 452 | 19 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 29:01.00 | 05:48 |
30 | Faulkner, Simon | 413 | 20 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 29:11.13 | 05:50 |
31 | Desjardins, Jean | 134 | 21 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 29:16.83 | 05:51 |
32 | Burton, Philippe | 88 | 22 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 29:17.27 | 05:51 |
33 | Gaudet, Sophie | 124 | 3 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 29:31.05 | 05:54 |
34 | Neuwirth, Igor | 40 | 23 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 29:36.71 | 05:55 |
35 | Bouchard, Steve | 138 | 24 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 30:15.08 | 06:03 |
36 | Henrichon, Charles | 196 | 25 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 30:29.91 | 06:05 |
37 | Naud , François | 371 | 7 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 30:49.97 | 06:09 |
38 | Geoffrion, Erick | 182 | 26 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 31:35.28 | 06:19 |
39 | L ecuyer, Francis | 454 | 8 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 31:36.48 | 06:19 |
40 | Mayrand, Jeanne | 93 | 4 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 31:40.22 | 06:20 |
41 | Vinet, Stéphane | 373 | 9 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 31:57.49 | 06:23 |
42 | Prefontaine, Eric | 447 | 27 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 31:57.75 | 06:23 |
43 | Fiset, Ghilaine | 133 | 5 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 32:51.41 | 06:34 |
44 | Nadeau, Caroline | 169 | 6 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 33:28.82 | 06:41 |
45 | Delsame, Kim | 113 | 3 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 33:30.59 | 06:42 |
46 | Barbucci, Mylene | 405 | 7 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 33:40.55 | 06:44 |
47 | Rochon, Maude | 174 | 4 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 34:07.86 | 06:49 |
48 | Bélanger, Alexis | 136 | 28 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 34:15.03 | 06:51 |
49 | Pichet, Hubert | 448 | 29 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 34:36.15 | 06:55 |
50 | Cadieux, Josyanne | 155 | 8 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 34:39.47 | 06:55 |
51 | Brodeur, Brigitte | 175 | 9 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 34:54.68 | 06:58 |
52 | Vobecky-Roy, Julien | 374 | 10 | 5 KM, Gars de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 35:14.09 | 07:02 |
53 | UNGER, ROB | 48 | 30 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 36:31.37 | 07:18 |
54 | Marzella, Melanie | 82 | 10 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 36:31.67 | 07:18 |
55 | Labelle, Camille | 32 | 5 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 36:44.83 | 07:20 |
56 | Steenackers, Frederique | 108 | 11 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 37:42.74 | 07:32 |
57 | Thibault, Sofie | 154 | 12 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 37:47.45 | 07:33 |
58 | Melancon, Jade | 198 | 6 | 5 KM, Filles de 16 à 19 ans, U 18, U 20 | 38:28.47 | 07:41 |
59 | Yansouri, Jean-Stéphane | 144 | 31 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 38:29.54 | 07:41 |
60 | Schneider, Marie-Audrey | 95 | 32 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 38:48.21 | 07:45 |
61 | Poupore, Annie | 139 | 13 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 39:12.28 | 07:50 |
62 | Archambault, Marie-Pierre | 162 | 14 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 39:15.91 | 07:51 |
63 | Deniger, Valeriane | 137 | 15 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 39:16.61 | 07:51 |
64 | Becotte, David | 94 | 33 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 39:39.77 | 07:55 |
65 | Corriveau, Josée | 407 | 16 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 40:27.95 | 08:05 |
66 | Béliveau, Carl | 406 | 34 | 5 KM, adulte Homme 18 ans et plus | 41:34.99 | 08:18 |
67 | Brodeur, Julie | 116 | 17 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 42:50.08 | 08:34 |
68 | Marchand, Michele | 117 | 18 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 43:04.13 | 08:36 |
69 | Poirier, Johanne | 172 | 19 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 47:18.97 | 09:27 |
70 | Beauchamp, Marion | 115 | 20 | 5 KM, adulte Femme 18 ans et plus | 51:07.88 | 10:13 |
Résultats en date du 29/10/2013 8:01:23