Résultats de la course
Défi des Marathons 2ième Édition
Résultats
Pos. | Catégorie | Pos. cat. | N° | Nom | École | Nb. tours | Km Net | Temps total | Dernier tour | Tours |
1 | G6 | 1 | 69 | ESM#6 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 02:54:41.952 | 00:14:26.56 | Tours |
2 | G4 | 1 | 18 | The Big Bad Wolf | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:03:02.594 | 00:15:56.02 | Tours |
3 | G6 | 2 | 19 | Des pains chauds | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:04:24.817 | 00:15:15.82 | Tours |
4 | G4 | 2 | 73 | Les grenouilles rapides | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 03:07:09.955 | 00:15:38.92 | Tours |
5 | G6 | 3 | 88 | Les Doubles Unijambistes | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:08:31.124 | 00:16:21.38 | Tours |
6 | G6 | 4 | 56 | Les Pommes | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:08:39.952 | 00:15:34.34 | Tours |
7 | G6 | 5 | 86 | Vikings | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:10:53.072 | 00:16:32.14 | Tours |
8 | G4 | 3 | 57 | les coyotes | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:11:38.140 | 00:16:19.87 | Tours |
9 | G4 | 4 | 78 | the roadrunners | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:12:20.262 | 00:15:23.57 | Tours |
10 | G6 | 6 | 24 | Les Valdavidois | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:12:31.030 | 00:15:43.22 | Tours |
11 | M4 | 1 | 66 | ESM#3 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 03:12:56.883 | 00:16:00.66 | Tours |
12 | G4 | 5 | 20 | Les crocodiles méchants | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:13:25.957 | 00:17:52.59 | Tours |
13 | M6 | 1 | 79 | the all stars | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:14:43.535 | 00:15:27.19 | Tours |
14 | G6 | 7 | 22 | Les Black and White | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:16:23.368 | 00:15:24.25 | Tours |
15 | G6 | 8 | 1 | Les orangs-outans ""prépuberts | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 03:18:01.222 | 00:16:26.96 | Tours |
16 | G6 | 9 | 75 | ESDHS-2 | Des Hauts- Sommets | 12 | 42.12 | 03:19:30.138 | 00:16:18.31 | Tours |
17 | G4 | 6 | 26 | Les chics and quick | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:20:19.691 | 00:18:30.81 | Tours |
18 | M6 | 2 | 70 | ESM#7 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 03:21:38.212 | 00:18:29.47 | Tours |
19 | G4 | 7 | 21 | Les sexy boys | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:21:52.478 | 00:19:47.78 | Tours |
20 | G4 | 8 | 8 | équipe 3 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:24:42.286 | 00:16:41.23 | Tours |
21 | G6 | 10 | 47 | Les puissants | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:24:44.545 | 00:16:01.26 | Tours |
22 | G6 | 11 | 17 | Les S-É | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:26:39.908 | 00:19:47.85 | Tours |
23 | M6 | 3 | 15 | Les Zoufs | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:26:41.336 | 00:15:42.78 | Tours |
24 | G4 | 9 | 60 | chuck norris | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:27:23.144 | 00:18:58.37 | Tours |
25 | G6 | 12 | 87 | Les Taverneux | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:28:57.493 | 00:15:40.04 | Tours |
26 | M6 | 4 | 84 | PDM1 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.12 | 03:29:47.807 | 00:15:33.71 | Tours |
27 | M4 | 2 | 58 | dingo | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 03:30:05.199 | 00:17:43.90 | Tours |
28 | F4 | 1 | 25 | Les Road Runners | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:30:35.410 | 00:17:24.54 | Tours |
29 | F6 | 1 | 83 | PDM5 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.12 | 03:30:46.420 | 00:17:00.96 | Tours |
30 | G6 | 13 | 89 | L Option | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:32:50.131 | 00:17:48.39 | Tours |
31 | G6 | 14 | 72 | ESM#2 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 03:34:35.952 | 00:17:04.48 | Tours |
32 | G4 | 10 | 94 | Les Triples Unijambistes | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:38:15.970 | 00:16:12.12 | Tours |
33 | G4 | 11 | 93 | Les Dauphins | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:39:22.862 | 00:19:06.94 | Tours |
34 | M4 | 3 | 82 | PDM4 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.12 | 03:41:18.643 | 00:17:54.37 | Tours |
35 | G4 | 12 | 12 | équipe 7 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:41:23.048 | 00:17:53.11 | Tours |
36 | M6 | 5 | 67 | ESM#4 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 03:43:51.125 | 00:16:05.75 | Tours |
37 | G6 | 15 | 54 | Les boys | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:45:49.243 | 00:30:44.25 | Tours |
38 | G6 | 16 | 43 | Road Runner | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:45:58.733 | 00:22:54.55 | Tours |
39 | G6 | 17 | 46 | Les King-Kong | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:46:59.330 | 00:19:50.54 | Tours |
40 | M6 | 6 | 65 | Les sportifs | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:47:10.339 | 00:16:02.32 | Tours |
41 | G6 | 18 | 49 | Les Chez-pas | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:47:29.631 | 00:23:05.58 | Tours |
42 | G4 | 13 | 11 | équipe 6 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:47:33.844 | 00:20:57.36 | Tours |
43 | G4 | 14 | 7 | équipe 2 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:48:03.744 | 00:17:51.94 | Tours |
44 | G6 | 19 | 27 | Thunderstorm | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:50:02.715 | 00:18:45.79 | Tours |
45 | M6 | 7 | 74 | esdhs1 | Des Hauts- Sommets | 12 | 42.12 | 03:50:06.430 | 00:17:15.55 | Tours |
46 | M6 | 8 | 64 | Guépards | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:53:13.967 | 00:22:09.68 | Tours |
47 | G6 | 20 | 85 | Les Brutes | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:54:11.389 | 00:17:22.01 | Tours |
48 | G4 | 15 | 10 | équipe 5 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:55:46.724 | 00:19:00.50 | Tours |
49 | G4 | 16 | 55 | J aime ça | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:57:02.305 | 00:21:21.02 | Tours |
50 | M6 | 9 | 37 | Cinq bruns, une rose | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 03:57:32.817 | 00:17:02.93 | Tours |
51 | M4 | 4 | 62 | PHYREURS | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:58:17.163 | 00:24:17.67 | Tours |
52 | F6 | 2 | 14 | Les Héroïnes | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 03:58:22.820 | 00:19:48.96 | Tours |
53 | G4 | 17 | 9 | équipe 4 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 03:59:07.701 | 00:19:46.67 | Tours |
54 | G6 | 21 | 42 | Les OK1 | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 03:59:10.697 | 00:18:43.79 | Tours |
55 | F4 | 2 | 81 | PDM3 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.12 | 03:59:55.366 | 00:20:20.04 | Tours |
56 | F4 | 3 | 3 | Les Dancing Queen | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:00:11.290 | 00:21:20.42 | Tours |
57 | F6 | 3 | 80 | PDM2 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.12 | 04:01:54.883 | 00:19:51.43 | Tours |
58 | M6 | 10 | 71 | ESM#1 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 04:04:53.344 | 00:18:01.11 | Tours |
59 | G6 | 22 | 53 | Soccer-études | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 04:04:59.854 | 00:22:46.84 | Tours |
60 | M6 | 11 | 63 | Runners | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:07:25.223 | 00:27:07.30 | Tours |
61 | M6 | 12 | 44 | Les superstars | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:07:32.586 | 00:25:57.33 | Tours |
62 | F6 | 4 | 52 | La Carcacrew | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 04:07:40.338 | 00:19:22.73 | Tours |
63 | F4 | 4 | 91 | Fantastic 4 | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:09:37.549 | 00:23:16.21 | Tours |
64 | G6 | 23 | 48 | Les Frrères | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:10:54.945 | 00:24:55.47 | Tours |
65 | F6 | 5 | 95 | The Wild Cat | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:10:57.655 | 00:18:33.61 | Tours |
66 | M6 | 13 | 33 | Les 6 fantastiques | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:11:35.871 | 00:25:04.44 | Tours |
67 | M6 | 14 | 76 | ESDHS-3 | Des Hauts- Sommets | 12 | 42.12 | 04:11:57.302 | 00:16:10.25 | Tours |
68 | F6 | 6 | 68 | ESM#5 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.12 | 04:12:28.927 | 00:20:13.20 | Tours |
69 | M4 | 5 | 61 | les princesses | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 04:12:48.139 | 00:22:01.44 | Tours |
70 | G4 | 18 | 6 | équipe 1 | École secondaire du Harfang | 12 | 42.12 | 04:13:17.960 | 00:19:10.62 | Tours |
71 | M4 | 6 | 31 | Les speedy gonzales | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:17:52.858 | 00:24:57.33 | Tours |
72 | M6 | 15 | 40 | Les Manchos | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:18:56.229 | 00:23:28.04 | Tours |
73 | M6 | 16 | 5 | Les chevreuils de course | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.12 | 04:19:41.444 | 00:23:27.64 | Tours |
74 | M6 | 17 | 39 | Noobs | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:19:48.567 | 00:21:32.70 | Tours |
75 | F4 | 5 | 59 | les napoléons | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.12 | 04:23:12.296 | 00:22:15.36 | Tours |
76 | G6 | 24 | 41 | Unicorne | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:23:34.491 | 00:23:38.39 | Tours |
77 | M6 | 18 | 35 | Les antisudorifiques | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:23:38.686 | 00:16:35.80 | Tours |
78 | F6 | 7 | 13 | Danse-études | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 04:24:44.805 | 00:22:12.35 | Tours |
79 | G6 | 25 | 23 | Les Fusées dansantes | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 04:27:47.012 | 00:19:55.73 | Tours |
80 | G6 | 26 | 51 | Les Frogym Nogets | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:28:40.110 | 00:20:50.96 | Tours |
81 | G6 | 27 | 50 | Les OK2 | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.12 | 04:28:50.748 | 00:21:59.74 | Tours |
82 | F6 | 8 | 97 | Les Chats Bottés | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:29:02.714 | 00:20:44.34 | Tours |
83 | M6 | 19 | 38 | Patates | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:32:25.760 | 00:25:16.08 | Tours |
84 | F4 | 6 | 90 | Les Brebis Olympiques | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:34:53.214 | 00:25:53.07 | Tours |
85 | F4 | 7 | 92 | Les cougars | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:39:05.056 | 00:21:35.63 | Tours |
86 | F4 | 8 | 29 | Yang | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:43:45.455 | 00:24:58.70 | Tours |
87 | F4 | 9 | 28 | Les éclairs | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:46:03.099 | 00:21:28.68 | Tours |
88 | M6 | 20 | 16 | Les rapides et dangereux Carcajous | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.12 | 04:49:44.672 | 00:31:17.57 | Tours |
89 | M6 | 21 | 34 | No name | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:52:11.527 | 00:26:58.46 | Tours |
90 | F6 | 9 | 96 | Yin | Polyvalente des Monts | 12 | 42.12 | 04:53:33.883 | 00:24:17.06 | Tours |
91 | G4 | 19 | 30 | Les paresseux | Polyvalente des Monts | 11 | 38.61 | 04:24:35.815 | 00:27:27.67 | Tours |
92 | F4 | 10 | 36 | The awesome | Polyvalente des Monts | 11 | 38.61 | 04:24:47.114 | 00:44:55.99 | Tours |
93 | F6 | 10 | 98 | Les Déesses | Polyvalente des Monts | 11 | 38.61 | 04:32:42.263 | 00:28:02.55 | Tours |
94 | M4 | 7 | 32 | Les champions | Polyvalente des Monts | 10 | 35.10 | 04:50:48.170 | 00:26:14.79 | Tours |
95 | F6 | 0 | 4 | Les Road Runner | Polyvalente Curé-Mercure | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
96 | G4 | 0 | 45 | Frogym Nogets | École secondaire des Patriotes | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
97 | M4 | 0 | 77 | les starbust | Polyvalente St-Jérôme | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours |
Résultats en date du 15/5/2014 14:09:38