Résultats de la course
Le Relais 8 Heures
Course à relais
Pos. | N° | Catégorie | Pos. cat. | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 22 | 1 | Recrue 1 | 77 | 0.0 | 115.5 | 07:58:46 | 00:05:25.97 | 4:41.43 | 56 | Tours | |
2 | 29 | 2 | Lièvre et tortue | 76 | 0.0 | 114.0 | 07:56:32 | 00:05:16.31 | 4:42.23 | 50 | Tours | |
3 | 26 | 3 | Les Rapides et dangereux | 76 | 0.0 | 114.0 | 07:56:51 | 00:05:41.40 | 5:09.08 | 8 | Tours | |
4 | 32 | 4 | Je cours pour ma commission scolaire | 75 | 0.0 | 112.5 | 07:59:08 | 00:05:45.67 | 4:59.11 | 7 | Tours | |
5 | 18 | 5 | Les pattes au frette | 75 | 0.0 | 112.5 | 07:59:57 | 00:05:04.90 | 5:04.90 | 75 | Tours | |
6 | 4 | 6 | Les Mitochondries | 72 | 0.0 | 108.0 | 07:58:32 | 00:05:57.54 | 5:55.02 | 46 | Tours | |
7 | 28 | 7 | Les Roger bon temps | 69 | 0.0 | 103.5 | 07:57:35 | 00:05:57.62 | 5:15.57 | 15 | Tours | |
8 | 17 | 8 | ESO | 67 | 0.0 | 100.5 | 07:53:30 | 00:05:35.58 | 5:27.98 | 1 | Tours | |
9 | 19 | 9 | Les Éclipses | 67 | 0.0 | 100.5 | 07:58:52 | 00:06:18.52 | 5:49.33 | 6 | Tours | |
10 | 1 | 10 | Le Runningang | 67 | 0.0 | 100.5 | 07:59:07 | 00:07:12.05 | 5:15.24 | 59 | Tours | |
11 | 23 | 11 | Les recrues 2 | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:54:49 | 00:06:22.64 | 5:41.83 | 16 | Tours | |
12 | 13 | 12 | Les participants | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:56:20 | 00:07:34.28 | 5:44.80 | 17 | Tours | |
13 | 6 | 13 | Les Tatanes | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:56:31 | 00:07:23.50 | 5:35.19 | 1 | Tours | |
14 | 27 | 14 | Les Centurions | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:56:44 | 00:06:29.54 | 5:32.96 | 53 | Tours | |
15 | 21 | 15 | 90 s greatest hits | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:57:00 | 00:06:08.25 | 5:37.81 | 1 | Tours | |
16 | 33 | 16 | Le TGV | 66 | 0.0 | 99.0 | 07:59:23 | 00:07:06.25 | 5:29.78 | 8 | Tours | |
17 | 5 | 17 | Les Ribouis | 65 | 0.0 | 97.5 | 07:51:45 | 00:08:50.09 | 5:28.34 | 21 | Tours | |
18 | 10 | 18 | Les Bêtes Lumineuses | 65 | 0.0 | 97.5 | 07:59:40 | 00:06:00.08 | 4:55.78 | 24 | Tours | |
19 | 9 | 19 | Les Colibris | 63 | 0.0 | 94.5 | 07:55:12 | 00:07:19.29 | 6:41.21 | 6 | Tours | |
20 | 7 | 20 | Caisse d économie | 61 | 0.0 | 91.5 | 07:57:19 | 00:08:22.34 | 5:31.56 | 45 | Tours | |
21 | 11 | 21 | Équipe à Chantal | 61 | 0.0 | 91.5 | 07:59:53 | 00:08:38.38 | 5:58.99 | 59 | Tours | |
22 | 2 | 22 | HDL | 60 | 0.0 | 90.0 | 07:58:21 | 00:05:31.35 | 5:04.14 | 2 | Tours | |
23 | 20 | 23 | Trotteurs St-Pierre | 59 | 0.0 | 88.5 | 07:54:50 | 00:08:51.70 | 6:51.02 | 27 | Tours | |
24 | 15 | 24 | LES GROLLES | 59 | 0.0 | 88.5 | 07:56:21 | 00:07:58.19 | 6:10.68 | 1 | Tours | |
25 | 16 | 25 | Les p tites pattes | 58 | 0.0 | 87.0 | 07:58:01 | 00:06:28.17 | 5:45.71 | 17 | Tours | |
26 | 30 | 26 | Les Étincelles | 58 | 0.0 | 87.0 | 07:58:50 | 00:04:36.98 | 4:36.98 | 58 | Tours | |
27 | 14 | 27 | Les poings G | 55 | 0.0 | 82.5 | 07:45:59 | 00:08:06.14 | 6:04.60 | 1 | Tours | |
28 | 8 | 28 | Les filles en rose | 54 | 0.0 | 81.0 | 07:54:49 | 00:09:01.22 | 5:57.82 | 8 | Tours | |
29 | 3 | 29 | Les BD | 54 | 0.0 | 81.0 | 07:56:21 | 00:11:50.00 | 5:18.47 | 1 | Tours | |
30 | 24 | 30 | Paravie | 54 | 0.0 | 81.0 | 07:56:27 | 00:05:43.51 | 5:34.13 | 35 | Tours | |
31 | 31 | 31 | Les r Assembleurs | 51 | 0.0 | 76.5 | 07:55:24 | 00:07:13.67 | 5:44.61 | 15 | Tours | |
32 | 25 | 32 | Chante-Bois | 51 | 0.0 | 76.5 | 07:58:26 | 00:07:53.00 | 6:29.06 | 4 | Tours | |
33 | 12 | 33 | École des Pins | 46 | 0.0 | 69.0 | 07:58:34 | 00:08:44.55 | 6:54.95 | 1 | Tours |
Résultats en date du 18/4/2015 16:01:24