Résultats de la course
Défi des Marathons 3ième Édition
Tous les
Pos. | Catégorie | Pos. cat. | N° | Nom | École | Nb. tours | Km Net | Temps total | Dernier tour | Tours |
1 | G 4 | 1 | 10 | les pélicans | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 02:49:33.898 | 00:15:06.73 | Tours |
2 | G 4 | 2 | 90 | The fast and the furious | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 02:52:23.109 | 00:14:58.70 | Tours |
3 | G 6 | 1 | 81 | ESM#2 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 02:54:54.652 | 00:14:27.28 | Tours |
4 | G 6 | 2 | 132 | Les grenouilles Volantes | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 02:55:03.528 | 00:14:32.16 | Tours |
5 | G 4 | 3 | 89 | Gars de soccer | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 02:55:09.248 | 00:13:44.00 | Tours |
6 | G 4 | 4 | 3 | speedy | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 02:58:01.792 | 00:15:42.41 | Tours |
7 | G 6 | 3 | 44 | Globe Trotters | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:00:15.443 | 00:13:53.32 | Tours |
8 | G 4 | 5 | 48 | 42 | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:00:41.939 | 00:14:22.74 | Tours |
9 | G 4 | 6 | 86 | Gars 4 | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 03:02:23.813 | 00:14:34.48 | Tours |
10 | M 4 | 1 | 9 | Elephants Roses | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:05:36.064 | 00:15:35.09 | Tours |
11 | G 6 | 4 | 27 | Redrigo | École secondaire d’Oka | 12 | 42.24 | 03:06:06.085 | 00:13:36.96 | Tours |
12 | M 4 | 2 | 1 | dream team | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:06:53.985 | 00:14:33.01 | Tours |
13 | M 6 | 1 | 16 | Les Mikael Kourse | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 03:08:49.764 | 00:14:01.89 | Tours |
14 | G 4 | 7 | 34 | Les Spartiates | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.24 | 03:08:52.179 | 00:16:40.45 | Tours |
15 | G 6 | 5 | 112 | Volley Ball | École St-Stanislas | 12 | 42.24 | 03:10:39.220 | 00:14:54.03 | Tours |
16 | M 6 | 2 | 69 | Fighters | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:11:34.959 | 00:15:25.69 | Tours |
17 | M 4 | 3 | 12 | Rico et ses cocos | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:11:51.746 | 00:17:14.16 | Tours |
18 | M 6 | 3 | 40 | Les raptons | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:12:28.212 | 00:15:41.31 | Tours |
19 | G 4 | 8 | 50 | Flash s | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:14:50.097 | 00:20:41.58 | Tours |
20 | M 6 | 4 | 45 | LEs Jozefe | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:16:53.920 | 00:18:08.05 | Tours |
21 | G 4 | 9 | 35 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.24 | 03:17:05.339 | 00:18:49.57 | Tours |
22 | G 6 | 6 | 100 | ESP 2 | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:17:31.175 | 00:15:13.40 | Tours |
23 | G 6 | 7 | 56 | Big D s | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:17:50.538 | 00:15:46.06 | Tours |
24 | G 4 | 10 | 84 | Course du lundi 5 | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 03:17:55.559 | 00:14:31.13 | Tours |
25 | G 6 | 8 | 80 | ESM#3 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 03:18:10.475 | 00:16:44.99 | Tours |
26 | G 4 | 11 | 25 | Mudder Faster | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:18:53.977 | 00:17:21.87 | Tours |
27 | M 6 | 5 | 17 | 6 Flames | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 03:19:33.547 | 00:14:08.29 | Tours |
28 | G 4 | 12 | 99 | Les roads runners | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:21:41.677 | 00:16:55.98 | Tours |
29 | G 4 | 13 | 105 | Team Billy | École St-Stanislas | 12 | 42.24 | 03:23:08.182 | 00:17:40.60 | Tours |
30 | G 4 | 14 | 33 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.24 | 03:23:26.674 | 00:17:18.15 | Tours |
31 | G 4 | 15 | 129 | Les bigs shots | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 03:23:59.692 | 00:14:07.07 | Tours |
32 | G 6 | 9 | 115 | Les no-Name | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 03:24:16.739 | 00:19:21.76 | Tours |
33 | M 4 | 4 | 85 | sec 4 | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 03:24:57.424 | 00:15:15.80 | Tours |
34 | G 6 | 10 | 123 | Lynx 4 | École Frenette | 12 | 42.24 | 03:27:35.618 | 00:18:34.16 | Tours |
35 | G 6 | 11 | 59 | 420 Quickscope | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:27:58.569 | 00:18:56.20 | Tours |
36 | M 6 | 6 | 95 | Marvel | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:30:51.333 | 00:16:18.85 | Tours |
37 | G 6 | 12 | 96 | ESP 1 | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:31:00.806 | 00:16:27.02 | Tours |
38 | G 6 | 13 | 32 | Éso 1 | École secondaire d’Oka | 12 | 42.24 | 03:31:13.005 | 00:18:56.30 | Tours |
39 | G 6 | 14 | 51 | Ça va faire mal | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:31:35.398 | 00:27:30.71 | Tours |
40 | G 4 | 16 | 21 | Les Bodybuilders | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.24 | 03:32:47.398 | 00:14:04.98 | Tours |
41 | M 6 | 7 | 42 | Pitounes de course! | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:34:08.777 | 00:24:27.02 | Tours |
42 | G 6 | 15 | 103 | Falcone Loverz | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:34:25.620 | 00:15:14.64 | Tours |
43 | G 6 | 16 | 53 | Senators | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:34:59.750 | 00:19:13.61 | Tours |
44 | G 6 | 17 | 101 | Les Vidangeurs | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:35:36.954 | 00:17:58.88 | Tours |
45 | F 6 | 1 | 11 | chow | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:35:55.584 | 00:19:48.98 | Tours |
46 | G 6 | 18 | 26 | les Winner | École secondaire d’Oka | 12 | 42.24 | 03:36:22.317 | 00:13:56.15 | Tours |
47 | G 6 | 19 | 106 | Les Patriotes | École St-Stanislas | 12 | 42.24 | 03:36:29.808 | 00:17:46.17 | Tours |
48 | F 6 | 2 | 126 | The RoadRunners | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 03:36:41.402 | 00:19:05.48 | Tours |
49 | M 6 | 8 | 88 | Sec 1-2 | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 03:36:59.917 | 00:14:30.24 | Tours |
50 | M 4 | 5 | 13 | Les Touristes | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 03:37:20.803 | 00:17:31.72 | Tours |
51 | G 6 | 20 | 110 | Compound w freeze off | École St-Stanislas | 12 | 42.24 | 03:38:20.137 | 00:20:50.65 | Tours |
52 | F 6 | 3 | 6 | Les Flawless | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:39:19.882 | 00:18:29.25 | Tours |
53 | G 6 | 21 | 91 | Jaguards | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 03:39:31.477 | 00:16:26.11 | Tours |
54 | M 6 | 9 | 47 | Les fast | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:40:05.741 | 00:16:55.68 | Tours |
55 | F 6 | 4 | 124 | Lynx 2 | École Frenette | 12 | 42.24 | 03:40:21.714 | 00:16:31.75 | Tours |
56 | F 6 | 5 | 15 | Les Incroyables | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 03:41:35.658 | 00:16:52.61 | Tours |
57 | M 6 | 10 | 75 | Just Do It | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:42:07.200 | 00:15:29.06 | Tours |
58 | F 6 | 6 | 5 | les girls | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:42:39.102 | 00:16:54.92 | Tours |
59 | M 6 | 11 | 18 | Charbone 52 | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 03:42:40.478 | 00:14:01.56 | Tours |
60 | G 4 | 17 | 23 | Just run it! | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:44:23.867 | 00:20:38.59 | Tours |
61 | M 6 | 12 | 87 | Sec. 3 | Des Hauts-Sommets | 12 | 42.24 | 03:45:06.463 | 00:18:28.56 | Tours |
62 | G 6 | 22 | 64 | Viking V2 | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:45:32.105 | 00:16:34.65 | Tours |
63 | M 6 | 13 | 127 | Les chevreuils | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 03:45:58.957 | 00:19:33.60 | Tours |
64 | G 6 | 23 | 116 | Les coureurs | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 03:46:19.685 | 00:20:06.38 | Tours |
65 | M 6 | 14 | 71 | Les cougars | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:47:07.301 | 00:16:37.65 | Tours |
66 | M 6 | 15 | 70 | Les raies mexicaines | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:47:38.271 | 00:16:49.40 | Tours |
67 | F 6 | 7 | 79 | ESM#4 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 03:48:14.366 | 00:17:30.49 | Tours |
68 | F 4 | 1 | 7 | 1 | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:48:20.447 | 00:17:52.14 | Tours |
69 | M 6 | 16 | 68 | Chars de course | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:48:55.743 | 00:19:43.47 | Tours |
70 | M 6 | 17 | 122 | Lynx 3 | École Frenette | 12 | 42.24 | 03:49:13.999 | 00:17:29.97 | Tours |
71 | M 6 | 18 | 2 | the machines | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:50:17.914 | 00:16:48.38 | Tours |
72 | G 4 | 18 | 62 | Viking | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:50:50.357 | 00:17:15.96 | Tours |
73 | M 6 | 19 | 28 | Éso 3 | École secondaire d’Oka | 12 | 42.24 | 03:50:54.713 | 00:20:29.54 | Tours |
74 | M 6 | 20 | 121 | Les licornes | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 03:50:55.773 | 00:13:13.00 | Tours |
75 | M 6 | 21 | 73 | Les super héros | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:52:22.305 | 00:19:10.52 | Tours |
76 | F 4 | 2 | 8 | Iron Girls | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:52:52.146 | 00:17:16.40 | Tours |
77 | M 6 | 22 | 72 | Avengers | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:53:16.073 | 00:18:48.05 | Tours |
78 | M 6 | 23 | 74 | Les escargots | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 03:53:22.477 | 00:14:44.51 | Tours |
79 | M 4 | 6 | 24 | Swat | Académie Lafontaine | 12 | 42.24 | 03:56:14.566 | 00:19:03.91 | Tours |
80 | F 6 | 8 | 41 | Les fringantes | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 03:57:04.999 | 00:20:11.18 | Tours |
81 | F 6 | 9 | 82 | ESM#1 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 03:57:37.960 | 00:17:44.49 | Tours |
82 | M 6 | 24 | 120 | Les brainstorm | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 04:03:01.651 | 00:17:13.45 | Tours |
83 | M 6 | 25 | 83 | ESM#8 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 04:03:09.771 | 00:19:26.02 | Tours |
84 | M 6 | 26 | 130 | Les cheetos | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 04:03:19.695 | 00:18:17.86 | Tours |
85 | F 6 | 10 | 14 | Spice Girls | Polyvalente Deux-Montagnes | 12 | 42.24 | 04:03:37.290 | 00:21:43.26 | Tours |
86 | F 6 | 11 | 60 | Les Gazelles | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 04:04:19.885 | 00:19:14.31 | Tours |
87 | M 4 | 7 | 55 | Les speedy Gonzales | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 04:04:25.251 | 00:19:59.10 | Tours |
88 | M 4 | 8 | 38 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 12 | 42.24 | 04:04:59.160 | 00:29:24.35 | Tours |
89 | M 6 | 27 | 113 | The Rawl Team | École St-Stanislas | 12 | 42.24 | 04:06:19.579 | 00:15:56.83 | Tours |
90 | M 6 | 28 | 125 | Lynx 1 | École Frenette | 12 | 42.24 | 04:06:46.826 | 00:20:52.45 | Tours |
91 | M 6 | 29 | 94 | Top Gun | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 04:07:56.579 | 00:25:17.06 | Tours |
92 | F 6 | 12 | 128 | Rapido | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 04:08:00.571 | 00:16:06.66 | Tours |
93 | F 6 | 13 | 30 | Éso 2 | École secondaire d’Oka | 12 | 42.24 | 04:10:09.227 | 00:16:59.20 | Tours |
94 | F 4 | 3 | 77 | ESM#5 | École secondaire Mirabel | 12 | 42.24 | 04:11:04.253 | 00:24:49.41 | Tours |
95 | M 6 | 30 | 97 | Ghost Buster | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 04:12:15.856 | 00:17:41.19 | Tours |
96 | F 6 | 14 | 92 | Magic Shoes | École secondaire des Patriotes | 12 | 42.24 | 04:15:47.262 | 00:19:58.35 | Tours |
97 | F 6 | 15 | 118 | Les dynamites | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 04:16:13.874 | 00:19:36.09 | Tours |
98 | F 6 | 16 | 131 | Les girls on Fire | Polyvalente Curé-Mercure | 12 | 42.24 | 04:17:00.052 | 00:20:34.40 | Tours |
99 | F 6 | 17 | 119 | Les princesses | École Lucille-Teasdale | 12 | 42.24 | 04:19:52.094 | 00:22:23.66 | Tours |
100 | F 6 | 18 | 65 | Les Guerrières | Polyvalente des Monts | 12 | 42.24 | 04:20:34.662 | 00:22:05.20 | Tours |
101 | F 6 | 19 | 39 | Les brillantes | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 04:25:57.609 | 00:24:44.10 | Tours |
102 | M 6 | 31 | 43 | The team | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 12 | 42.24 | 04:25:59.398 | 00:21:18.23 | Tours |
103 | M 6 | 32 | 54 | Girls on fire | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 03:50:44.776 | 00:23:18.22 | Tours |
104 | F 6 | 20 | 67 | Les concombres de mer | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 04:04:57.777 | 00:25:35.34 | Tours |
105 | F 6 | 21 | 31 | Les Machines | École secondaire d’Oka | 11 | 38.72 | 04:05:51.348 | 00:21:44.06 | Tours |
106 | G 4 | 19 | 52 | The Wild s | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 04:06:22.632 | 00:25:21.23 | Tours |
107 | F 6 | 22 | 46 | Les crazy | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | 11 | 38.72 | 04:07:19.766 | 00:21:41.13 | Tours |
108 | F 6 | 23 | 76 | ESM#7 | École secondaire Mirabel | 11 | 38.72 | 04:07:24.031 | 00:21:04.43 | Tours |
109 | M 6 | 33 | 22 | Les Poudings Anarchiques | Polyvalente St-Jérôme | 11 | 38.72 | 04:07:58.678 | 00:30:18.48 | Tours |
110 | F 4 | 4 | 36 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 11 | 38.72 | 04:10:14.078 | 00:22:31.41 | Tours |
111 | F 6 | 24 | 117 | Six shades of speed | École Lucille-Teasdale | 11 | 38.72 | 04:14:09.414 | 00:23:10.64 | Tours |
112 | F 6 | 25 | 57 | Les Audacieuses | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 04:15:14.928 | 00:19:28.75 | Tours |
113 | F 6 | 26 | 63 | Les patates | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 04:15:46.971 | 00:21:09.76 | Tours |
114 | F 6 | 27 | 4 | Hakunamatata | Académie Lafontaine | 11 | 38.72 | 04:19:58.627 | 00:27:59.04 | Tours |
115 | F 6 | 28 | 108 | les glee | École St-Stanislas | 11 | 38.72 | 04:22:49.752 | 00:30:30.40 | Tours |
116 | F 4 | 5 | 61 | Les pitounes | Polyvalente des Monts | 11 | 38.72 | 04:24:19.666 | 00:28:31.97 | Tours |
117 | F 6 | 29 | 93 | Lucioles | École secondaire des Patriotes | 10 | 35.20 | 04:00:39.143 | 00:20:53.41 | Tours |
118 | F 6 | 30 | 107 | Les pink Ladies | École St-Stanislas | 10 | 35.20 | 04:00:52.674 | 00:24:18.84 | Tours |
119 | F 6 | 31 | 37 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 10 | 35.20 | 04:07:54.098 | 00:32:39.87 | Tours |
120 | F 6 | 32 | 98 | Les stay strong | École secondaire des Patriotes | 10 | 35.20 | 04:21:43.521 | 00:24:56.34 | Tours |
121 | F 4 | 6 | 58 | Les Blondasses | Polyvalente des Monts | 10 | 35.20 | 04:26:40.650 | 00:27:37.52 | Tours |
122 | G 6 | 24 | 19 | Géants | Polyvalente St-Jérôme | 9 | 31.68 | 03:16:56.978 | 00:27:14.95 | Tours |
123 | F 6 | 33 | 102 | Colorvibe | École secondaire des Patriotes | 9 | 31.68 | 03:41:02.987 | 00:25:03.49 | Tours |
124 | F 6 | 34 | 49 | Les Des Monts en feu | Polyvalente des Monts | 9 | 31.68 | 03:50:39.331 | 00:25:18.39 | Tours |
125 | G 4 | 20 | 20 | Les Calinours | Polyvalente St-Jérôme | 8 | 28.16 | 03:07:30.463 | 00:27:00.87 | Tours |
126 | G 4 | 0 | 109 | St-Stan#2 | École St-Stanislas | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours | |
127 | G 6 | 0 | 111 | St-Stan #1 | École St-Stanislas | 0 | 0.00 | 00:00:00.00 | Tours |
Résultats en date du 1/5/2015 13:51:56