Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet
Triathlon sprint (16 ans et plus) Individuel

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 750m | T1 | Vélo 20km | T2 | Course 4.5km |
1 | Roy, Edmond | Nicolet | 32 | 1 | 1 | 01:02:04.15 | 10:26.4 | 50.1 | 33:46.8 | 39.7 | 16:20.8 | |
2 | Lavigne, Mario | Becancour | 21 | 2 | 2 | 01:03:52.75 | 12:33.4 | 52.8 | 32:24.4 | 48.3 | 17:13.5 | |
3 | Ouellet, Edward | St Charles Drummond | 26 | 3 | 3 | 01:04:19.49 | 10:27.0 | 40.0 | 34:32.2 | 58.5 | 17:41.6 | |
4 | Forest-Richard, Samuel | Bécancour | 15 | 4 | 4 | 01:07:05.19 | 13:39.1 | 41.4 | 34:31.7 | 55.3 | 17:17.5 | |
5 | Sire, Thomas | Trois-Rivières | 14 | 5 | 5 | 01:07:26.63 | 11:29.6 | 48.0 | 34:52.6 | 40.8 | 19:35.4 | |
6 | Beaulieu, Nicolas | Québec | 17 | 6 | 6 | 01:07:44.44 | 10:53.0 | 1:14.0 | 36:42.3 | 33.4 | 18:21.5 | |
7 | Roy, Stéphane | Bécancour | 20 | 7 | 7 | 01:08:58.52 | 14:27.3 | 59.3 | 34:37.8 | 40.5 | 18:13.3 | |
8 | Béliveau, Yanick | Bécancour | 18 | 8 | 8 | 01:09:01.23 | 14:10.8 | 48.1 | 34:15.6 | 39.1 | 19:07.3 | |
9 | Plante, Steve | Becancour | 48 | 9 | 9 | 01:09:17.20 | 14:15.3 | 49.6 | 34:45.7 | 43.9 | 18:42.5 | |
10 | Turgeon, Mathieu | Becancour | 31 | 10 | 10 | 01:10:47.09 | 10:49.8 | 2:00.1 | 33:35.4 | 1:51.7 | 22:29.9 | |
11 | CHAMPIGNY, Luc | Drummondville | 30 | 11 | 11 | 01:11:20.61 | 12:52.4 | 44.8 | 37:11.9 | 48.6 | 19:42.7 | |
12 | Fournier, Hugo | Becancour | 16 | 12 | 12 | 01:11:47.48 | 12:58.2 | 1:12.9 | 35:48.2 | 45.5 | 21:02.4 | |
13 | Tremblay, Zachary | Drummondville | 29 | 13 | 13 | 01:12:01.00 | 12:08.3 | 1:11.8 | 39:43.7 | 1:16.6 | 17:40.3 | |
14 | Babineau, Dominic | St Leonard D aston | 27 | 14 | 14 | 01:12:12.84 | 12:39.0 | 54.2 | 36:36.1 | 1:15.2 | 20:48.2 | |
15 | Paquin, David | Trois-Rivières | 52 | 15 | 15 | 01:13:27.49 | 15:50.7 | 50.7 | 36:41.9 | 1:15.8 | 18:48.0 | |
16 | Boucher, Mathieu | Québec | 33 | 16 | 16 | 01:14:18.95 | 14:04.9 | 2:20.3 | 39:20.8 | 1:19.3 | 17:13.4 | |
17 | Walczak, Frédéric | Trois-Rivières | 46 | 17 | 17 | 01:14:35.21 | 15:15.8 | 1:45.5 | 36:02.2 | 1:17.5 | 20:13.9 | |
18 | Vigneault, Steeve | Gatineau | 49 | 18 | 18 | 01:14:46.37 | 15:33.9 | 1:48.5 | 36:18.2 | 1:23.9 | 19:41.6 | |
19 | Laberge, Francois | Trois-Rivières | 22 | 19 | 19 | 01:14:53.42 | 15:07.6 | 1:03.0 | 38:17.4 | 55.2 | 19:30.0 | |
20 | Léveillé, Anthony | Shawinigan-Sud | 19 | 20 | 20 | 01:15:21.62 | 13:50.1 | 1:18.4 | 41:55.4 | 50.7 | 17:26.7 | |
21 | Carignan, Yannick | Trois-rivieres | 38 | 21 | 21 | 01:15:28.38 | 16:17.9 | 1:11.5 | 37:21.7 | 37.8 | 19:59.3 | |
22 | Giguère, Mélissa | Québec | 63 | 1 | 1 | 01:15:47.08 | 12:17.7 | 1:39.7 | 41:07.5 | 46.3 | 19:55.8 | |
23 | Jutras, Marco | Becancour | 24 | 22 | 22 | 01:16:13.75 | 13:23.0 | 54.8 | 39:15.8 | 1:07.0 | 21:32.9 | |
24 | Marineau, Julien | Shawinigan | 23 | 23 | 23 | 01:16:56.06 | 14:22.8 | 1:38.8 | 39:57.8 | 1:28.8 | 19:27.6 | |
25 | Bussière, Nicholas | Trois-Rivières | 34 | 24 | 24 | 01:17:41.93 | 11:42.1 | 1:38.9 | 42:03.8 | 38.5 | 21:38.5 | |
26 | Simoneau, Yves | Kingsey Falls | 326 | 25 | 25 | 01:18:33.28 | 16:31.7 | 1:47.6 | 38:16.5 | 1:03.0 | 20:54.3 | |
27 | Pedneault, Sylvain | Trois-Rivieres | 28 | 26 | 26 | 01:19:04.37 | 13:08.1 | 1:43.7 | 42:06.5 | 54.2 | 21:11.6 | |
28 | Filteau, Mathieu | Bécancour | 37 | 27 | 27 | 01:19:06.80 | 15:59.0 | 2:17.3 | 37:49.0 | 1:57.4 | 21:03.9 | |
29 | Prince, Karina | Trois-Rivières | 70 | 2 | 2 | 01:19:16.17 | 12:31.4 | 1:31.7 | 43:02.4 | 33.5 | 21:36.9 | |
30 | Guay, Etienne | Orford | 25 | 28 | 28 | 01:19:20.40 | 13:00.1 | 1:33.2 | 39:44.4 | 1:29.3 | 23:33.2 | |
31 | Guimond, Sylvain | Bécancour | 51 | 29 | 29 | 01:19:22.77 | 15:14.5 | 1:16.2 | 39:55.7 | 1:08.3 | 21:47.9 | |
32 | Ross, Peter Douglas | Drummondville | 39 | 30 | 30 | 01:20:11.16 | 16:10.5 | 1:23.8 | 40:12.1 | 1:17.4 | 21:07.0 | |
33 | Charest, Nicole | Victoriaville | 82 | 3 | 3 | 01:20:14.42 | 13:40.9 | 2:25.0 | 41:28.8 | 1:49.7 | 20:49.7 | |
34 | Morissette, Eric | Drummondville | 43 | 31 | 31 | 01:20:37.98 | 16:10.4 | 2:01.6 | 37:34.3 | 1:22.1 | 23:29.3 | |
35 | Hébert, Maggie | Drummondville | 69 | 4 | 4 | 01:21:45.24 | 11:08.0 | 1:12.3 | 44:33.0 | 37.0 | 24:14.8 | |
36 | Lescadres, Annie | Becancour | 64 | 5 | 5 | 01:21:47.37 | 13:54.7 | 1:18.0 | 43:44.1 | 1:29.8 | 21:20.4 | |
37 | Savard, Etienne | Québec | 36 | 32 | 32 | 01:21:54.47 | 16:51.7 | 2:50.4 | 40:51.9 | 1:36.1 | 19:44.2 | |
38 | Guillemette, Stephan | Bécancour | 59 | 33 | 33 | 01:21:56.70 | 15:59.2 | 2:26.0 | 42:01.9 | 1:38.6 | 19:50.7 | |
39 | Raymond, Patrick | Bécancour | 40 | 34 | 34 | 01:21:58.85 | 16:33.2 | 1:52.2 | 39:01.3 | 1:50.2 | 22:41.8 | |
40 | Dickner, Line | Victoriaville | 62 | 6 | 6 | 01:22:23.92 | 15:35.9 | 2:00.6 | 39:15.6 | 1:10.1 | 24:21.5 | |
41 | Paulet, Jean-Michel | Sorel-Tracy | 42 | 35 | 35 | 01:22:39.16 | 16:54.9 | 3:01.4 | 40:22.1 | 1:03.2 | 21:17.3 | |
42 | Coutelen, Thomas | Montreal | 47 | 36 | 36 | 01:22:57.23 | 16:19.9 | 1:32.8 | 42:20.8 | 56.9 | 21:46.6 | |
43 | Tetreault, Richard | Drummondville | 55 | 37 | 37 | 01:23:38.54 | 14:19.8 | 1:48.3 | 37:11.8 | 1:23.9 | 28:54.4 | |
44 | Fournier, Jean | Drummondville | 45 | 38 | 38 | 01:24:02.24 | 18:19.4 | 1:45.5 | 39:17.0 | 50.6 | 23:49.5 | |
45 | Courchesne, Héloïse | Nicolet | 83 | 7 | 7 | 01:24:03.23 | 15:16.6 | 1:44.4 | 42:32.0 | 1:28.3 | 23:01.6 | |
46 | Côté, Martin | Montréal | 54 | 39 | 39 | 01:24:39.92 | 18:32.7 | 2:44.3 | 40:54.7 | 1:47.8 | 20:40.1 | |
47 | Jutras, Geneviève | Sorel-Tracy | 81 | 8 | 8 | 01:24:40.26 | 12:07.9 | 1:24.1 | 44:26.2 | 45.7 | 25:56.2 | |
48 | Levesque, Myriam | Montreal | 79 | 9 | 9 | 01:24:50.34 | 16:39.2 | 2:13.1 | 41:35.7 | 1:22.1 | 23:00.1 | |
49 | Grandmont, Brigitte | Drummondville | 75 | 10 | 10 | 01:25:11.98 | 15:29.2 | 1:43.4 | 44:05.0 | 1:15.8 | 22:38.4 | |
50 | Bergeron , Julie | Victoriaville | 71 | 11 | 11 | 01:25:18.40 | 15:44.3 | 1:50.8 | 43:22.8 | 1:27.1 | 22:53.1 | |
51 | Turner, Serge | Drummondville | 50 | 40 | 40 | 01:26:15.09 | 18:40.9 | 2:16.2 | 40:44.4 | 1:19.4 | 23:14.0 | |
52 | Guillemette, Danie | Bécancour | 74 | 12 | 12 | 01:26:29.17 | 15:27.4 | 2:02.2 | 43:15.9 | 1:48.5 | 23:54.9 | |
53 | Raymond, Jennifer | Nicolet | 84 | 13 | 13 | 01:27:05.64 | 15:18.8 | 1:44.3 | 44:30.6 | 58.3 | 24:33.3 | |
54 | Duval, Jean | Becancour | 53 | 41 | 41 | 01:27:20.62 | 16:21.9 | 2:40.1 | 40:35.1 | 1:03.6 | 26:39.5 | |
55 | Lafleur, Dany | Trois Rivieres | 312 | 14 | 14 | 01:27:24.02 | 15:22.2 | 1:39.0 | 46:37.0 | 39.3 | 23:06.3 | |
56 | Dumont-Delorme, Geneviève | Trois-Rivières | 68 | 15 | 15 | 01:27:36.01 | 15:18.6 | 2:11.9 | 44:15.9 | 1:41.6 | 24:07.7 | |
57 | Lavoie, Marie-Eve | Trois-Rivières | 76 | 16 | 16 | 01:28:22.27 | 13:47.4 | 2:27.1 | 47:26.9 | 39.4 | 24:01.2 | |
58 | Thibodeau, Geneviève | Ste-Perpétue | 65 | 17 | 17 | 01:28:54.90 | 16:24.5 | 1:54.9 | 44:43.7 | 1:36.0 | 24:15.6 | |
59 | Guay, Laurent | Orford | 44 | 42 | 42 | 01:29:45.68 | 17:32.4 | 2:12.3 | 46:44.9 | 1:20.5 | 21:55.4 | |
60 | Neirynck, Victor | Sorel-Tracy | 57 | 43 | 43 | 01:30:34.56 | 15:30.1 | 3:00.8 | 46:25.7 | 1:20.3 | 24:17.4 | |
61 | Cameron, Nancy | Trois-Rivières | 61 | 18 | 18 | 01:31:10.06 | 16:53.1 | 1:54.6 | 44:56.9 | 54.3 | 26:30.9 | |
62 | Morson, Kevin | Montreal | 56 | 44 | 44 | 01:32:23.05 | 18:22.4 | 3:24.3 | 44:39.1 | 1:50.4 | 24:06.6 | |
63 | Thibault, Julie | Trois-rivières | 80 | 19 | 19 | 01:32:33.34 | 15:26.5 | 2:06.2 | 47:56.6 | 1:25.1 | 25:38.7 | |
64 | Poulin, Chantal | Drummondville | 60 | 20 | 20 | 01:33:34.40 | 17:43.9 | 2:18.4 | 45:38.8 | 1:04.6 | 26:48.5 | |
65 | Groleau, Marylie | Sorel-tracy | 78 | 21 | 21 | 01:34:42.45 | 17:15.5 | 2:11.4 | 46:18.5 | 47.3 | 28:09.5 | |
66 | Lebel-Damphousse, Frédérique | Trois-Rivières | 73 | 22 | 22 | 01:38:51.61 | 16:51.1 | 1:50.9 | 47:58.5 | 1:23.7 | 30:47.2 | |
67 | Pomerleau, Katherine | Sherbrooke | 67 | 23 | 23 | 01:40:18.00 | 16:50.0 | 2:24.1 | 48:24.5 | 1:27.5 | 31:11.7 | |
68 | Lacombe, Marie-Pier | Sorel-Tracy | 66 | 24 | 24 | 01:41:10.96 | 19:03.4 | 2:01.3 | 48:04.4 | 48.2 | 31:13.4 | |
69 | Caouette, Dancy | Trois-Rivières | 77 | 25 | 25 | 01:42:10.52 | 19:02.6 | 3:13.3 | 45:35.8 | 2:30.7 | 31:47.9 | |
70 | Jourdain, Josée | Trois-Rivières | 72 | 26 | 26 | 01:48:20.05 | 22:58.7 | 2:36.9 | 52:14.6 | 2:45.4 | 27:44.2 |
Résultats en date du 12/6/2015 12:52:35