Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet
Triathlon U11

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 150m | T1 | Vélo 5km | T2 | Course 1.5km |
1 | Roy, Victor | Nicolet | 198 | 1 | 1 | 00:23:10.67 | 3:36.4 | 57.5 | 11:04.9 | 50.1 | 6:41.6 | |
2 | Arguin, Félicia | Nicolet | 230 | 1 | 1 | 00:23:21.16 | 3:07.8 | 1:03.2 | 11:26.0 | 52.3 | 6:51.7 | |
3 | Périgny, Charles | Nicolet | 192 | 2 | 2 | 00:23:21.26 | 3:43.6 | 49.4 | 11:09.9 | 34.1 | 7:04.0 | |
4 | Chabot, Mathilde | Lorraine | 220 | 2 | 2 | 00:23:27.13 | 3:01.4 | 1:07.8 | 11:50.6 | 25.5 | 7:01.5 | |
5 | Goyette, David | Mirabel | 195 | 3 | 3 | 00:23:35.30 | 3:24.3 | 1:28.4 | 11:25.9 | 32.8 | 6:43.6 | |
6 | Poirier, Samuel | Lorraine | 318 | 4 | 4 | 00:23:37.93 | 3:39.6 | 1:11.8 | 11:27.0 | 25.2 | 6:54.1 | |
7 | St-Pierre, Frédérick | Trois-Rivières | 211 | 5 | 5 | 00:23:45.82 | 3:20.0 | 1:10.0 | 11:40.0 | 37.3 | 6:58.2 | |
8 | Schoettner, Vincent | Drummondville | 193 | 6 | 6 | 00:24:58.92 | 3:36.0 | 59.0 | 12:26.8 | 33.9 | 7:23.0 | |
9 | Jutras, Émeric | Becancour | 207 | 7 | 7 | 00:25:10.34 | 3:55.2 | 1:09.1 | 12:06.5 | 43.0 | 7:16.3 | |
10 | Sasha, Renaud-Tremblay | Blainville | 210 | 8 | 8 | 00:25:12.00 | 4:02.4 | 1:21.4 | 11:35.8 | 34.4 | 7:37.7 | |
11 | Boutin, Bianca | Blainville | 214 | 3 | 3 | 00:25:17.74 | 3:23.1 | 1:20.5 | 12:33.2 | 31.5 | 7:29.1 | |
12 | Charette, Marc-Antoine | Trois-Rivieres | 194 | 9 | 9 | 00:25:36.98 | 3:37.1 | 1:12.5 | 12:15.5 | 36.8 | 7:54.8 | |
13 | Bourgeois, Olivia | Nicolet | 231 | 4 | 4 | 00:25:38.38 | 3:44.5 | 1:05.7 | 12:39.7 | 55.2 | 7:13.1 | |
14 | Messier, Emma-Rose | Sorel-Tracy | 223 | 5 | 5 | 00:26:02.40 | 3:37.5 | 1:28.7 | 12:47.5 | 44.7 | 7:23.7 | |
15 | Duguay, Antoine | Nocolet | 189 | 10 | 10 | 00:26:04.50 | 4:11.7 | 1:16.0 | 11:20.5 | 25.6 | 8:50.4 | |
16 | Guénette, Étienne | Boisbriand | 201 | 11 | 11 | 00:26:13.48 | 3:45.9 | 2:03.3 | 12:27.1 | 47.2 | 7:09.6 | |
17 | Béliveau, Delphine | Bécancour | 213 | 6 | 6 | 00:26:21.15 | 3:28.7 | 55.7 | 12:02.3 | 26.3 | 9:27.9 | |
18 | Charest, Marielle | Drummondville | 226 | 7 | 7 | 00:26:30.05 | 3:12.4 | 57.0 | 13:24.2 | 34.4 | 8:21.8 | |
19 | Moisan, Thomas | Nicolet | 209 | 12 | 12 | 00:26:43.87 | 4:25.7 | 1:43.9 | 12:27.7 | 31.2 | 7:35.1 | |
20 | Delisle, Alex | Blainville | 317 | 13 | 13 | 00:26:46.73 | 3:47.4 | 1:06.6 | 11:32.5 | 35.8 | 9:44.2 | |
21 | Danis, Antoine | Blainville | 206 | 14 | 14 | 00:26:47.18 | 3:53.7 | 1:16.3 | 12:36.8 | 32.8 | 8:27.3 | |
22 | Lupien, Thomas | Nicolet | 191 | 15 | 15 | 00:27:03.55 | 4:52.3 | 1:35.9 | 12:03.0 | 31.9 | 8:00.1 | |
23 | Jasmin, Clara | Blainville | 319 | 8 | 8 | 00:27:08.31 | 3:38.4 | 1:08.5 | 12:26.9 | 30.7 | 9:23.6 | |
24 | Lebel, Édouard | Nicolet | 196 | 16 | 16 | 00:27:31.51 | 4:31.0 | 1:04.6 | 13:48.7 | 34.8 | 7:32.1 | |
25 | Allard, Marilou | NICOLET | 218 | 9 | 9 | 00:27:47.30 | 3:59.6 | 1:05.4 | 13:37.5 | 36.2 | 8:28.4 | |
26 | Boutin, Alexa | Blainville | 327 | 10 | 10 | 00:27:49.75 | 3:51.6 | 1:24.0 | 14:06.5 | 30.8 | 7:56.5 | |
27 | Bélanger, Étienne | Nicolet | 188 | 17 | 17 | 00:28:09.14 | 4:15.7 | 1:36.6 | 12:43.3 | 30.7 | 9:02.5 | |
28 | Lamothe, Antoine | Drummondville | 190 | 18 | 18 | 00:28:17.58 | 4:26.0 | 1:16.6 | 14:17.0 | 32.8 | 7:44.9 | |
29 | Melanson, Éloi | St-Cyrille-de-Wendover | 203 | 19 | 19 | 00:28:24.28 | 4:55.3 | 1:24.6 | 14:11.0 | 48.0 | 7:05.1 | |
30 | St pierre, Maellie | Sorel-tracy | 229 | 11 | 11 | 00:28:30.47 | 3:55.7 | 1:20.7 | 13:38.1 | 37.8 | 8:58.0 | |
31 | St-germain, Natrhan | Trois-rivieres | 199 | 20 | 20 | 00:28:30.48 | 4:10.3 | 1:03.1 | 13:00.6 | 37.0 | 9:39.2 | |
32 | Marianne, Lachance | Nicolet | 228 | 12 | 12 | 00:28:51.23 | 3:56.9 | 1:23.4 | 14:10.8 | 32.4 | 8:47.5 | |
33 | Côté, Meggan | Nicolet | 232 | 13 | 13 | 00:28:53.72 | 5:23.9 | 1:36.8 | 12:09.8 | 26.1 | 9:16.9 | |
34 | Saia, Nicolas | Nicolet | 204 | 21 | 21 | 00:29:00.69 | 5:41.2 | 1:41.1 | 12:24.3 | 33.7 | 8:40.1 | |
35 | Cormier, Bastien | Drummondville | 200 | 22 | 22 | 00:29:25.79 | 4:41.4 | 2:24.1 | 12:50.2 | 52.4 | 8:37.5 | |
36 | Fontaine, Victoria | Sorel-tracy | 215 | 14 | 14 | 00:29:35.34 | 3:47.4 | 1:26.7 | 14:09.6 | 43.3 | 9:28.1 | |
37 | McMahon, Jane | Saint-Germain-de-Grantham | 234 | 15 | 15 | 00:29:35.64 | 3:48.0 | 1:14.4 | 13:44.9 | 37.5 | 10:10.6 | |
38 | Lévesque, Julien | Nicolet | 202 | 23 | 23 | 00:29:59.27 | 5:56.5 | 1:24.7 | 13:45.8 | 31.8 | 8:20.3 | |
39 | Allan, Sienna | Blainville | 212 | 16 | 16 | 00:30:06.62 | 4:19.7 | 1:36.2 | 13:27.0 | 47.7 | 9:55.7 | |
40 | Massicotte Beaulieu, Olivier | Nicolet | 197 | 24 | 24 | 00:30:21.65 | 6:29.2 | 1:17.6 | 13:01.0 | 32.2 | 9:01.4 | |
41 | Legault, Mégane | St-Eustache | 233 | 17 | 17 | 00:30:22.69 | 4:39.9 | 1:50.8 | 13:49.4 | 57.8 | 9:04.5 | |
42 | Marchand, Maggie | Trois-Rivières | 222 | 18 | 18 | 00:30:23.54 | 3:37.0 | 1:39.0 | 15:08.4 | 1:01.4 | 8:57.5 | |
43 | Borris, Florence | Drummondville | 219 | 19 | 19 | 00:30:33.20 | 3:47.4 | 1:52.8 | 15:03.1 | 43.9 | 9:05.7 | |
44 | Borris, Juliette | Drummondville | 225 | 20 | 20 | 00:30:37.87 | 3:51.9 | 1:42.1 | 15:00.7 | 46.8 | 9:16.2 | |
45 | Viel, Mérédith | Sorel-Tracy | 235 | 21 | 21 | 00:31:28.85 | 5:23.1 | 1:40.6 | 13:23.4 | 56.1 | 10:05.4 | |
46 | Messier, Alice | Sorel-Tracy | 217 | 22 | 22 | 00:31:38.20 | 4:58.5 | 1:45.5 | 14:59.5 | 46.1 | 9:08.5 | |
47 | Levesque, Marie-laurence | Nicolet | 216 | 23 | 23 | 00:31:39.45 | 5:52.3 | 1:18.1 | 14:19.5 | 1:03.2 | 9:06.1 | |
48 | Fournier, Maèva | Sainte-Julie | 221 | 24 | 24 | 00:31:49.94 | 4:23.7 | 1:36.0 | 15:34.8 | 55.9 | 9:19.3 | |
49 | Gagnon, Sarah-Maude | Blainville | 227 | 25 | 25 | 00:32:43.57 | 4:08.7 | 1:24.4 | 13:55.8 | 1:54.7 | 11:19.8 | |
50 | Gardner, Arno | Lasalle | 328 | 25 | 25 | 00:32:49.00 | 5:04.6 | 2:40.4 | 13:43.9 | 1:08.2 | 10:11.6 | |
51 | Lévesque, Léo | Nicolet | 208 | 26 | 26 | 00:35:36.33 | 5:26.8 | 1:39.5 | 16:02.8 | 33.2 | 11:53.8 |
Résultats en date du 12/6/2015 12:52:35