Résultats de la course
TRIATHLON ST-GABRIEL-DE-BRANDON
Triathlon

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 750m | T1 | Vélo 20km | T2 | Course 5km |
1 | William Fortin | Repentigny | 26 | 1 | 1 | Hommes 20-29 | 01:06:54.77 | 12:21.3 | 1:48.1 | 30:49.4 | 55.3 | 21:00.5 |
2 | David Claveau | Montreal | 23 | 2 | 1 | Hommes 30-39 | 01:09:06.43 | 12:08.9 | 1:01.7 | 34:03.3 | 35.9 | 21:16.4 |
3 | Jean Philippe Marion | Saint Alphonse de Rodriguez | 115 | 3 | 2 | Hommes 30-39 | 01:09:17.67 | 11:05.4 | 57.7 | 32:05.2 | 53.1 | 24:16.0 |
4 | JASON FROHLICH | MONTREAL | 129 | 4 | 3 | Hommes 30-39 | 01:16:35.08 | 13:48.0 | 1:38.6 | 35:49.2 | 39.3 | 24:39.7 |
5 | Etienne Hardy | Mont Saint-Hilaire | 28 | 5 | 1 | Hommes 40-49 | 01:18:54.76 | 13:45.9 | 1:35.8 | 36:32.6 | 59.2 | 26:01.0 |
6 | Steeve Dupuis | St-Augustin-De-Desmaures | 21 | 6 | 4 | Hommes 30-39 | 01:19:50.04 | 11:35.1 | 1:29.6 | 36:48.5 | 40.4 | 29:16.2 |
7 | Julie Perron | St-Roch-de-L Achigan | 14 | 1 | 1 | Femmes 19 et - | 01:21:04.58 | 14:22.4 | 1:03.2 | 37:06.6 | 45.9 | 27:46.2 |
8 | Karine Gingras | Lachine | 19 | 2 | 1 | Femmes 30-39 | 01:21:29.13 | 13:41.8 | 1:49.4 | 38:49.0 | 1:12.4 | 25:56.3 |
9 | Jacqueline Gareau | Ste-Adele | 120 | 3 | 1 | 60 et + | 01:22:02.42 | 13:47.5 | 1:32.5 | 38:04.5 | 1:58.9 | 26:38.7 |
10 | Jason St-Pierre | St-Côme | 8 | 7 | 2 | Hommes 40-49 | 01:22:18.67 | 15:34.1 | 1:20.9 | 35:04.3 | 52.1 | 29:27.0 |
11 | Valérie Hamel | Notre-Dame-des-Prairies | 17 | 4 | 2 | Femmes 30-39 | 01:22:53.84 | 13:40.0 | 1:32.0 | 39:51.3 | 1:30.1 | 26:20.2 |
12 | Olivier Rocheleau | Candiac | 27 | 8 | 3 | Hommes 40-49 | 01:24:04.56 | 15:12.5 | 1:58.9 | 38:07.4 | 1:22.8 | 27:22.8 |
13 | Christina Caron | Montréal | 10 | 5 | 3 | Femmes 30-39 | 01:24:53.34 | 14:04.4 | 1:28.6 | 40:57.4 | 1:11.8 | 27:10.8 |
14 | Marie-Eve Chaput | St-Alphonse-Rodriguez | 2 | 6 | 4 | Femmes 30-39 | 01:25:45.97 | 14:59.0 | 2:21.8 | 39:32.7 | 33.5 | 28:18.8 |
15 | VERONIQUE VACHON | JOLIETTE | 127 | 7 | 5 | Femmes 30-39 | 01:26:58.47 | 13:34.8 | 1:40.2 | 36:50.0 | 1:11.6 | 33:41.6 |
16 | Elana MacDougall | trois-rivieres | 29 | 8 | 1 | Femmes 40-49 | 01:27:29.34 | 13:14.3 | 1:43.9 | 42:42.3 | 1:24.8 | 28:23.7 |
17 | Claude Bourassa | Laval | 123 | 9 | 1 | Hommes 50-59 | 01:28:25.02 | 15:51.4 | 2:56.7 | 40:07.6 | 1:15.8 | 28:13.3 |
18 | joel perreault | montreal | 25 | 10 | 2 | Hommes 50-59 | 01:28:25.69 | 18:50.3 | 3:28.9 | 44:48.6 | 1:41.9 | 19:35.8 |
19 | François Gagnon | Laval | 24 | 11 | 3 | Hommes 50-59 | 01:29:01.56 | 15:41.2 | 2:40.1 | 40:05.2 | 1:38.2 | 28:56.6 |
20 | Marius Moldovan | Pointe-Claire | 16 | 12 | 4 | Hommes 50-59 | 01:29:35.52 | 12:59.9 | 6:12.5 | 42:35.9 | 1:50.6 | 25:56.4 |
21 | Adrian DeLude | Inglewood | 116 | 13 | 4 | Hommes 40-49 | 01:29:48.30 | 12:19.0 | 1:27.9 | 39:45.4 | 1:09.8 | 35:05.9 |
22 | Amelie Brunet | St-Alphonse-Rodriguez | 3 | 9 | 6 | Femmes 30-39 | 01:30:41.96 | 15:07.6 | 2:10.8 | 40:41.1 | 1:36.3 | 31:05.9 |
23 | Debbie Morin | L assomption | 31 | 10 | 7 | Femmes 30-39 | 01:30:55.15 | 15:15.0 | 2:08.9 | 40:32.9 | 1:26.3 | 31:31.8 |
24 | Sabrina Larose | Repentigny | 32 | 11 | 8 | Femmes 30-39 | 01:30:55.21 | 14:23.2 | 3:01.4 | 40:36.5 | 1:22.5 | 31:31.4 |
25 | AMELIE MAILHOT | ST AMBROISE | 128 | 12 | 1 | Femme 40-49 | 01:32:10.15 | 14:37.0 | 3:22.9 | 41:31.9 | 2:15.2 | 30:22.9 |
26 | Luc Cournoyer | Mascouche | 30 | 14 | 5 | Hommes 40-49 | 01:33:08.38 | 15:10.6 | 2:55.2 | 40:29.6 | 1:22.1 | 33:10.6 |
27 | Nancy Tessier | Montréal | 15 | 13 | 2 | Femmes 40-49 | 01:33:57.01 | 11:23.2 | 1:43.3 | 44:08.4 | 1:06.7 | 35:35.2 |
28 | Martin Laforest | La Prairie | 18 | 15 | 6 | Hommes 40-49 | 01:34:13.50 | 18:57.3 | 4:25.0 | 43:28.8 | 1:34.0 | 25:48.1 |
29 | Martin Gauthier | VAUDREUIL | 124 | 16 | 5 | Hommes 50-59 | 01:38:00.95 | 18:39.1 | 3:50.2 | 39:16.0 | 1:33.8 | 34:41.5 |
30 | Vicky Lapointe | Candiac | 114 | 14 | 3 | Femmes 19 et - | 01:40:01.65 | 15:14.6 | 1:56.6 | 45:57.2 | 1:33.0 | 35:20.0 |
31 | Christine Bourdou | Longueuil | 4 | 15 | 9 | Femmes 30-39 | 01:40:13.09 | 17:08.0 | 2:54.1 | 46:00.2 | 1:25.1 | 32:45.5 |
32 | Jean-Francois Touzin | Repentigny | 5 | 17 | 5 | Hommes 30-39 | 01:41:40.58 | 16:37.0 | 1:59.6 | 43:55.9 | 51.6 | 38:16.2 |
Résultats en date du 3/7/2015 22:13:06