Résultats de la course
Ultranza Chantecler 2015
Trail 15 KM

Pos. | Nom | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps 15 km |
1 | Nicolas Paradis | 169 | 1 | 1 | Hommes 40-49 | 1:05:16.28 |
2 | Félix Côté | 130 | 2 | 1 | Hommes 20-29 | 1:08:43.97 |
3 | Andre Pouliot | 126 | 3 | 1 | Hommes 30-39 | 1:21:32.89 |
4 | Jean-Philippe Miron | 123 | 4 | 2 | Hommes 20-29 | 1:21:43.12 |
5 | Frédéric Meunier | 174 | 5 | 2 | Hommes 40-49 | 1:22:25.41 |
6 | Carl Girard | 114 | 6 | 2 | Hommes 30-39 | 1:22:41.27 |
7 | Christian Leblanc | 172 | 7 | 3 | Hommes 40-49 | 1:24:03.52 |
8 | Pascal Rochette | 111 | 8 | 3 | Hommes 30-39 | 1:28:05.95 |
9 | samuel lafontaine | 117 | 9 | 3 | Hommes 20-29 | 1:28:31.03 |
10 | David Gagnon | 171 | 10 | 4 | Hommes 30-39 | 1:30:57.31 |
11 | Beranger Mangin | 121 | 11 | 4 | Hommes 20-29 | 1:31:00.99 |
12 | Karine Bélisle | 98 | 1 | 1 | Femmes 30-39 | 1:32:01.82 |
13 | Gisele Collard | 119 | 2 | 1 | Femmes 60 et + | 1:32:10.22 |
14 | Félix-Olivier Turgeon-Provost | 132 | 12 | 5 | Hommes 20-29 | 1:32:58.49 |
15 | Marie-claude Tremblay | 115 | 3 | 2 | Femmes 30-39 | 1:33:08.41 |
16 | Robert Lord | 95 | 13 | 4 | Hommes 40-49 | 1:34:33.59 |
17 | Marleen Chiasson | 173 | 4 | 1 | Femmes 40-49 | 1:38:38.38 |
18 | MARTINE QUEVILLON | 109 | 5 | 2 | Femmes 40-49 | 1:39:23.14 |
19 | cynthia larivière | 103 | 6 | 3 | Femmes 30-39 | 1:42:57.97 |
20 | Simard Claudie | 167 | 7 | 1 | Femme 30-39 | 1:42:58.71 |
21 | Pierre Frigon | 106 | 14 | 5 | Hommes 40-49 | 1:43:53.15 |
22 | Line Durocher | 107 | 8 | 1 | Femmes 50-59 | 1:43:53.28 |
23 | Valérie Guillet | 129 | 9 | 1 | Femmes 20-29 | 1:46:14.42 |
24 | Marie-Ève Savard | 100 | 10 | 2 | Femmes 20-29 | 1:46:14.60 |
25 | Audrey Gagnon | 112 | 11 | 4 | Femmes 30-39 | 1:46:32.46 |
26 | Marc-Olivier Thibault | 99 | 15 | 6 | Hommes 40-49 | 1:47:23.93 |
27 | Emilie Riendesu | 134 | 12 | 5 | Femmes 30-39 | 1:47:31.78 |
28 | sophie charest | 116 | 13 | 3 | Femmes 40-49 | 1:47:33.87 |
29 | Katia Osorio | 124 | 14 | 6 | Femmes 30-39 | 1:48:56.40 |
30 | Taras Vlasov | 96 | 16 | 5 | Hommes 30-39 | 1:49:45.32 |
31 | Rebekah Frojmovic | 105 | 15 | 4 | Femmes 40-49 | 1:51:45.13 |
32 | claude massicotte | 131 | 17 | 7 | Hommes 40-49 | 1:51:46.95 |
33 | Stéphane Boudreault | 92 | 18 | 6 | Hommes 30-39 | 1:51:50.53 |
34 | Marieve Roof | 102 | 16 | 7 | Femmes 30-39 | 1:55:56.93 |
35 | sophie tremblay-carle | 118 | 17 | 1 | Femmes 19 et - | 1:59:14.28 |
36 | Isabelle Marcoux | 113 | 18 | 8 | Femmes 30-39 | 1:59:14.33 |
37 | Karine Soucy | 127 | 19 | 5 | Femmes 40-49 | 2:05:57.46 |
38 | Tracy Cummings | 122 | 20 | 6 | Femmes 40-49 | 2:05:59.54 |
39 | Patricia Groleau | 128 | 21 | 7 | Femmes 40-49 | 2:17:27.23 |
40 | Isabelle Crevier | 110 | 22 | 9 | Femmes 30-39 | 2:38:53.14 |
Résultats en date du 8/8/2015 15:53:38