Résultats de la course
24h Roller Montreal 2015
24h - Classement Général

Pos. | N° | Catégorie | Pos. cat. | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 40 | Equipe 24h | 1 | Rockets | 197 | 0 | 858.9 | 24:05:23 | 00:06:58.24 | 6:31.01 | 158 | Tours |
2 | 38 | Equipe 24h | 2 | Optimal Skating - Montréal Gadbois | 189 | 0 | 824.0 | 24:03:38 | 00:07:48.91 | 6:41.08 | 65 | Tours |
3 | 45 | Equipe 24h | 3 | Toronto Inline Skating Club | 187 | 0 | 815.3 | 24:01:13 | 00:07:17.92 | 6:43.49 | 153 | Tours |
4 | 41 | Equipe 24h | 4 | Rockets Junior | 168 | 0 | 732.4 | 24:01:13 | 00:07:30.67 | 7:14.14 | 45 | Tours |
5 | 24 | Equipe 24h | 5 | High Roller | 168 | 0 | 732.4 | 24:06:19 | 00:09:22.40 | 7:00.12 | 117 | Tours |
6 | 34 | Equipe 24h | 6 | MSM 14 - 18 | 167 | 0 | 728.1 | 24:03:58 | 00:07:02.13 | 6:30.86 | 134 | Tours |
7 | 44 | Equipe 24h | 7 | Skater s Quest | 157 | 0 | 684.5 | 24:08:21 | 00:08:42.78 | 7:19.76 | 35 | Tours |
8 | 21 | Equipe 24h | 8 | Flying Fossils | 156 | 0 | 680.1 | 24:02:53 | 00:09:17.82 | 5:07.71 | 113 | Tours |
9 | 19 | Equipe 24h | 9 | CPVS | 156 | 0 | 680.1 | 24:02:54 | 00:09:19.16 | 7:37.91 | 2 | Tours |
10 | 32 | Equipe 24h | 10 | Les Zamatheures -- CPVS -- vieux | 152 | 0 | 662.7 | 24:10:18 | 00:11:14.95 | 7:08.11 | 22 | Tours |
11 | 20 | Equipe 24h | 11 | CPVS Juniors | 144 | 0 | 627.8 | 24:09:29 | 00:10:58.22 | 7:47.47 | 2 | Tours |
12 | 25 | Equipe 24h | 12 | La meilleure famille Rat | 141 | 0 | 614.7 | 24:06:59 | 00:12:39.86 | 7:44.84 | 119 | Tours |
13 | 22 | Equipe 24h | 13 | Foudre-sur-roulettes | 135 | 0 | 588.6 | 24:04:28 | 00:09:08.50 | 7:51.97 | 62 | Tours |
14 | 16 | Equipe 24h | 14 | Connexion - 2015 | 132 | 0 | 575.5 | 24:00:58 | 00:10:27.30 | 8:56.07 | 131 | Tours |
15 | 27 | Equipe 24h | 15 | Les Arc-en-ciel | 129 | 0 | 562.4 | 24:04:58 | 00:09:55.66 | 8:33.55 | 7 | Tours |
16 | 36 | Equipe 24h | 16 | OISC recreational | 126 | 0 | 549.3 | 24:07:54 | 00:10:39.16 | 9:11.41 | 25 | Tours |
17 | 29 | Equipe 24h | 17 | Les BriseGlace formule roue 1 | 125 | 0 | 545.0 | 24:03:00 | 00:11:03.07 | 7:46.59 | 40 | Tours |
18 | 17 | Equipe 24h | 18 | Couche-Tard | 125 | 0 | 545.0 | 24:04:31 | 00:09:26.88 | 9:20.15 | 18 | Tours |
19 | 310-311 | Duo 24h | 1 | 2eazy | 125 | 0 | 545.0 | 24:07:00 | 00:12:40.24 | 8:24.71 | 15 | Tours |
20 | 14 | Equipe 24h | 19 | ABEC Fins | 123 | 0 | 536.2 | 24:05:17 | 00:09:19.80 | 8:46.91 | 48 | Tours |
21 | 312-313 | Duo 24h | 2 | BS | 123 | 0 | 536.2 | 24:07:00 | 00:12:40.11 | 8:24.53 | 15 | Tours |
22 | 37 | Equipe 24h | 20 | On danse, On roule | 122 | 0 | 531.9 | 24:08:29 | 00:09:12.04 | 8:19.80 | 118 | Tours |
23 | 30 | Equipe 24h | 21 | Les Roger-bontemps | 121 | 0 | 527.5 | 24:10:45 | 00:11:19.45 | 9:06.58 | 34 | Tours |
24 | 39 | Equipe 24h | 22 | Physio les 3 rives | 120 | 0 | 523.2 | 24:06:39 | 00:12:57.35 | 8:36.26 | 36 | Tours |
25 | 31 | Equipe 24h | 23 | Les Tronches | 116 | 0 | 505.7 | 24:05:49 | 00:12:08.07 | 5.03 | 97 | Tours |
26 | 308-309 | Duo 24h | 3 | 16 pour 24 | 115 | 0 | 501.4 | 24:06:59 | 00:12:40.19 | 8:24.91 | 14 | Tours |
27 | 11 | Equipe 24h | 24 | AARQ Roller | 113 | 0 | 492.6 | 24:05:38 | 00:12:29.99 | 9:57.60 | 109 | Tours |
28 | 324-325 | Duo 24h | 4 | SoMoTion | 111 | 0 | 483.9 | 24:03:01 | 00:11:03.32 | 8:10.41 | 1 | Tours |
29 | 33 | Equipe 24h | 25 | Magma | 107 | 0 | 466.5 | 24:04:24 | 00:11:13.65 | 8:21.23 | 100 | Tours |
30 | 42 | Equipe 24h | 26 | Roller MeanMachine | 104 | 0 | 453.4 | 24:09:43 | 00:14:19.91 | 9:44.86 | 25 | Tours |
31 | 326-327 | Duo 24h | 5 | TeamDansPanne | 102 | 0 | 444.7 | 24:05:36 | 00:11:16.59 | 10:50.68 | 2 | Tours |
32 | 314-315 | Duo 24h | 6 | Dynamic | 102 | 0 | 444.7 | 24:07:00 | 00:12:40.11 | 10:29.99 | 22 | Tours |
33 | 212 | 24hSolo-Homme | 1 | A2A2A2A2A | 100 | 0 | 436.0 | 19:13:13 | 00:16:53.69 | 10:21.80 | 37 | Tours |
34 | 15 | Equipe 24h | 27 | BNPP for a Rolling World | 99 | 0 | 431.6 | 24:06:31 | 00:13:43.89 | 9:47.10 | 2 | Tours |
35 | 316-317 | Duo 24h | 7 | Les deux autres tronches | 98 | 0 | 427.2 | 24:03:38 | 00:10:29.61 | 9:39.05 | 86 | Tours |
36 | 43 | Equipe 24h | 28 | Rusty Rollers Club | 98 | 0 | 427.2 | 24:07:45 | 00:12:49.83 | 9:50.74 | 1 | Tours |
37 | 322-323 | Duo 24h | 8 | Les recrues | 94 | 0 | 409.8 | 24:07:54 | 00:11:12.50 | 10:45.41 | 3 | Tours |
38 | 318-319 | Duo 24h | 9 | Les deux Gosse | 88 | 0 | 383.6 | 24:07:00 | 00:12:09.29 | 8:29.05 | 8 | Tours |
39 | 227 | 24hSolo-Homme | 2 | William | 78 | 0 | 340.0 | 24:04:39 | 00:15:47.69 | 10:33.17 | 18 | Tours |
40 | 217 | 24hSolo-Homme | 3 | Averell | 78 | 0 | 340.0 | 24:04:39 | 00:15:47.94 | 10:33.11 | 18 | Tours |
41 | 328-329 | Duo 24h | 10 | Vainqueurs | 78 | 0 | 340.0 | 24:11:30 | 00:11:57.01 | 10:34.60 | 17 | Tours |
42 | 222 | 24hSolo-Homme | 4 | Jack | 69 | 0 | 300.8 | 24:04:39 | 00:15:48.54 | 10:32.97 | 18 | Tours |
43 | 223 | 24hSolo-Femme | 1 | Joe Dalton | 62 | 0 | 270.3 | 24:04:38 | 00:15:48.42 | 10:33.91 | 18 | Tours |
44 | 220 | 24hSolo-Homme | 5 | Gamz | 60 | 0 | 261.6 | 19:36:23 | 00:12:04.18 | 10:27.74 | 9 | Tours |
45 | 320-321 | Duo 24h | 11 | Les Mavericks | 60 | 0 | 261.6 | 23:54:56 | 03:28:57.28 | 10:51.40 | 2 | Tours |
46 | 214 | 24hSolo-Homme | 6 | Alain Cote | 51 | 0 | 222.3 | 24:03:29 | 00:16:51.23 | 12:39.89 | 5 | Tours |
47 | 215 | 24hSolo-Femme | 2 | Amevrard | 50 | 0 | 218.0 | 20:12:43 | 00:32:01.84 | 11:46.23 | 2 | Tours |
48 | 218 | 24hSolo-Homme | 7 | Dejavu | 49 | 0 | 213.6 | 20:15:03 | 00:13:09.68 | 10:27.44 | 9 | Tours |
49 | 224 | 24hSolo-Femme | 3 | Jroy | 27 | 0 | 117.7 | 09:58:05 | 00:15:35.14 | 12:17.67 | 17 | Tours |
50 | 221 | 24hSolo-Homme | 8 | Gerry | 23 | 0 | 100.2 | 20:12:42 | 00:54:55.84 | 13:00.51 | 1 | Tours |
51 | 219 | 24hSolo-Homme | 9 | Frankydoo | 17 | 0 | 74.1 | 13:54:15 | 04:42:49.88 | 13:16.97 | 7 | Tours |
52 | 226 | 24hSolo-Homme | 10 | Pour le plaisir de faire un tour ou deux | 7 | 0 | 30.5 | 19:56:31 | 00:09:47.23 | 8:14.75 | 5 | Tours |
225 | 24hSolo-Homme | Nationalcar | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 23/8/2015 13:18:33