Résultats de la course
Ultranza St-Adolphe 2015
Cross-Triathlon Sprint

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 500m | T1 | Vélo 13km | T2 | Course 5km |
1 | Alain Charlebois | Gatineau | 143 | 1 | 1 | Hommes 40-49 | 01:31:06.55 | 8:35.8 | 34.6 | 56:36.8 | 29.9 | 24:49.2 |
2 | Stéphane Léger | Ste-Adèle | 133 | 2 | 1 | Hommes 30-39 | 01:31:45.32 | 12:51.7 | 1:21.0 | 49:13.6 | 1:12.0 | 27:06.9 |
3 | David Gagné | Morin-Heights | 126 | 3 | 1 | Hommes 20-29 | 01:33:54.33 | 11:05.1 | 1:29.3 | 51:10.9 | 47.1 | 29:21.6 |
4 | Jean-Philippe Provost | Ste-Marthe-Sur-Le-Lac | 135 | 4 | 2 | Hommes 30-39 | 01:37:46.27 | 13:44.0 | 3:12.9 | 48:53.2 | 41.1 | 31:14.8 |
5 | Francois BELLE-ISLE | HAWKESBURY | 128 | 5 | 1 | Hommes 50-59 | 01:38:20.95 | 11:26.7 | 2:08.8 | 58:41.2 | 58.1 | 25:05.8 |
6 | Huot Charles | Outremont | 146 | 6 | 2 | Hommes 40-49 | 01:41:03.01 | 12:43.7 | 1:20.7 | 58:32.6 | 47.2 | 27:38.5 |
7 | Olivier Dufresne Pouliot | Val-Morin | 136 | 7 | 2 | Hommes 20-29 | 01:41:18.77 | 11:32.2 | 2:38.3 | 57:21.0 | 1:18.1 | 28:29.0 |
8 | Simon Bellemare | Prévost | 132 | 8 | 3 | Hommes 20-29 | 01:47:06.91 | 11:51.8 | 2:24.8 | 57:10.0 | 1:09.8 | 34:30.3 |
9 | Patrick Crépeau | 154 | 9 | 3 | Hommes 40-49 | 01:50:34.98 | 11:53.3 | 1:44.5 | 1:04:17.5 | 2:00.8 | 30:38.7 | |
10 | Danny Laviolette | St-Eustache | 142 | 10 | 4 | Hommes 40-49 | 01:50:40.85 | 10:51.0 | 1:47.0 | 1:06:06.4 | 1:29.0 | 30:27.2 |
11 | Romy Boisclair | Montréal | 145 | 1 | 1 | Femmes 30-39 | 01:56:38.55 | 13:08.6 | 2:09.0 | 1:08:03.6 | 1:21.2 | 31:55.8 |
12 | Christian Fortin | Laval | 149 | 11 | 2 | Hommes 50-59 | 01:57:50.08 | 10:39.1 | 1:45.8 | 1:09:59.7 | 1:58.6 | 33:26.6 |
13 | Richard Langlois | Montréal | 125 | 12 | 5 | Hommes 40-49 | 01:58:11.68 | 13:36.5 | 3:35.3 | 1:05:24.9 | 1:19.8 | 34:14.9 |
14 | Felix-Olivier Turgeon-Provost | Montreal | 148 | 13 | 4 | Hommes 20-29 | 01:59:51.23 | 13:51.3 | 1:51.2 | 1:11:28.8 | 1:19.8 | 31:20.0 |
15 | Katie MacAskill | Ottawa | 139 | 2 | 1 | Femmes 19 et - | 02:03:32.53 | 10:10.1 | 1:42.5 | 1:16:50.8 | 26.5 | 34:22.4 |
16 | Cynthia Béchard | Montreal | 147 | 3 | 1 | Femmes 20-29 | 02:09:07.71 | 15:05.7 | 2:32.5 | 1:15:28.6 | 2:14.0 | 33:46.7 |
17 | Patrice Marchon | 104 | 14 | 3 | Hommes 30-39 | 02:10:20.68 | 12:58.2 | 2:26.8 | 1:14:05.6 | 1:50.2 | 38:59.8 | |
18 | Clement Glogowski | Montréal | 130 | 15 | 4 | Hommes 30-39 | 02:10:31.89 | 10:48.3 | 1:26.9 | 1:22:31.4 | 33.7 | 35:11.5 |
19 | Laurent FEGE | Montréal | 138 | 16 | 5 | Hommes 30-39 | 02:10:32.24 | 14:03.4 | 1:35.9 | 1:18:47.5 | 1:06.4 | 34:58.9 |
20 | Mario Vachon | Prévost | 144 | 17 | 1 | Hommes 60 et + | 02:16:51.91 | 12:46.1 | 2:32.0 | 1:20:53.5 | 1:40.7 | 38:59.3 |
21 | Olivia MacAskill | Ottawa | 141 | 4 | 2 | Femmes 19 et - | 02:18:13.09 | 16:02.1 | 2:39.2 | 1:20:27.7 | 30.9 | 38:32.8 |
22 | Ken MacAskill | Ottawa | 140 | 18 | 6 | Hommes 40-49 | 02:18:13.34 | 16:01.4 | 2:43.6 | 1:20:22.8 | 1:12.4 | 37:52.7 |
23 | Stephane Baltazar | Saint-Joseph-du-lac | 127 | 19 | 6 | Hommes 30-39 | 02:18:18.28 | 14:26.5 | 2:32.3 | 1:16:45.0 | 2:54.3 | 41:40.0 |
24 | Julie Hudon | Ste-Adèle | 137 | 5 | 2 | Femmes 30-39 | 02:23:19.89 | 12:42.7 | 2:29.5 | 1:25:48.5 | 1:45.2 | 40:33.7 |
25 | Mélanie Besner | Ste-Marthe-sur-le-lac | 134 | 6 | 3 | Femmes 30-39 | 02:25:29.80 | 14:53.5 | 2:28.8 | 1:28:48.2 | 2:01.7 | 37:17.3 |
26 | Thierry Wilson | L Ile-Bizard | 131 | 20 | 7 | Hommes 30-39 | 02:27:18.87 | 14:19.5 | 1:28.8 | 1:23:07.8 | 1:03.9 | 47:18.5 |
Résultats en date du 5/9/2015 15:36:13