Résultats de la course
24h Tremblant - 2015
24h de Marche à relais

Pos. | N° | Catégorie | Pos. cat. | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 21 | Ouvert | 1 | Brookfield 12 - Marche | 30 | 0.0 | 150.0 | 23:17:35 | 00:41:31.82 | 9:23.31 | 1 | Tours |
2 | 20 | Ouvert | 2 | Brookfield 13 - Marche | 29 | 0.0 | 145.0 | 23:33:09 | 00:45:28.76 | 8:52.29 | 1 | Tours |
3 | 16 | Ouvert | 3 | Les baluchons | 26 | 0.0 | 130.0 | 22:29:01 | 00:57:25.81 | 8:42.83 | 1 | Tours |
4 | 11 | Ouvert | 4 | CGI TREK | 26 | 0.0 | 130.0 | 22:50:27 | 00:48:29.05 | 10:00.76 | 1 | Tours |
5 | 19 | Ouvert | 5 | Brookfield 14 - Marche | 26 | 0.0 | 130.0 | 23:01:39 | 00:56:52.97 | 9:20.11 | 1 | Tours |
6 | 6 | Ouvert | 6 | Lebeau Riendeau | 25 | 0.0 | 125.0 | 22:49:15 | 01:01:39.89 | 10:21.86 | 1 | Tours |
7 | 23 | Ouvert | 7 | Les Re-Belles | 24 | 0.0 | 120.0 | 22:27:15 | 01:02:56.09 | 14:23.70 | 1 | Tours |
8 | 17 | Ouvert | 8 | Équipe de Les Talons Fringants | 24 | 0.0 | 120.0 | 22:48:44 | 01:00:41.34 | 9:59.84 | 1 | Tours |
9 | 2 | Ouvert | 9 | Équipe Charles-Bruneau Solidarité | 24 | 0.0 | 120.0 | 22:52:42 | 00:42:58.81 | 8:53.10 | 1 | Tours |
10 | 14 | Ouvert | 10 | KombiPerrinWALK | 24 | 0.0 | 120.0 | 22:58:45 | 01:07:08.06 | 9:06.13 | 1 | Tours |
11 | 5 | Ouvert | 11 | FL Fuller Landau | 23 | 0.0 | 115.0 | 22:35:14 | 00:56:24.52 | 13:07.54 | 1 | Tours |
12 | 24 | Ouvert | 12 | Les Lolëta | 23 | 0.0 | 115.0 | 22:39:18 | 01:40:26.95 | 14:33.39 | 1 | Tours |
13 | 3 | Ouvert | 13 | Okiok marche | 23 | 0.0 | 115.0 | 22:47:05 | 00:55:31.61 | 13:10.50 | 1 | Tours |
14 | 4 | Ouvert | 14 | Équipe de Équipe Charles Bruneau - guérison | 23 | 0.0 | 115.0 | 22:51:12 | 01:06:59.49 | 9:00.57 | 1 | Tours |
15 | 12 | Ouvert | 15 | Chers-pas | 23 | 0.0 | 115.0 | 23:00:20 | 01:02:02.60 | 9:44.85 | 1 | Tours |
16 | 1 | Ouvert | 16 | Schneider Electric Marche 1 | 23 | 0.0 | 115.0 | 23:04:06 | 00:56:01.23 | 9:48.56 | 1 | Tours |
17 | 13 | Ouvert | 17 | SuperOz Marche | 23 | 0.0 | 115.0 | 23:08:14 | 00:59:36.16 | 9:14.91 | 1 | Tours |
18 | 22 | Ouvert | 18 | Schneider marche 2 | 22 | 0.0 | 110.0 | 22:47:34 | 01:07:35.46 | 40:14.21 | 7 | Tours |
19 | 25 | Ouvert | 19 | Les Sacoches 2015 | 22 | 0.0 | 110.0 | 22:56:41 | 01:28:12.94 | 9:58.28 | 1 | Tours |
20 | 18 | Ouvert | 20 | Équipe Charles-Bruneau Espoir | 21 | 0.0 | 105.0 | 22:35:55 | 00:52:01.20 | 8:51.19 | 1 | Tours |
21 | 9 | Ouvert | 21 | Jack in the box | 20 | 0.0 | 100.0 | 22:41:02 | 01:04:37.02 | 10:14.93 | 1 | Tours |
22 | 10 | Ouvert | 22 | CRI AGENCE 4 | 18 | 0.0 | 90.0 | 17:02:13 | 00:57:57.59 | 12:16.63 | 1 | Tours |
23 | 7 | Ouvert | 23 | Jay jay team | 14 | 0.0 | 70.0 | 22:41:15 | 02:01:11.61 | 12:10.51 | 1 | Tours |
24 | 15 | Ouvert | 24 | Père, fille et compagnie | 14 | 0.0 | 70.0 | 23:04:27 | 08:21:01.64 | 10:03.91 | 1 | Tours |
8 | Ouvert | Au Tupp pour Juju Fondation Charles-Bruneau | 0 | 0.0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 6/12/2015 12:17:00