Results
24h Tremblant - 2015
24h of Walk cumulative
Pos. | N° | Category | Pos. cat. | Name | Nb Laps | Pen. (laps) | Lap Net | Total time | Last laps | Best Lap |
1 | 22 | M.Ouvert | 1 | Schneider marche 2 | 84 | 0 | 420.0 | 23:04:06 | 00:56:01.68 | 9:35.94 |
2 | 1 | M.Ouvert | 2 | Schneider Electric Marche 1 | 75 | 0 | 375.0 | 23:04:06 | 00:56:01.16 | 9:55.16 |
3 | 13 | M.Ouvert | 3 | SuperOz Marche | 71 | 0 | 355.0 | 23:08:16 | 00:59:37.19 | 9:15.56 |
4 | 6 | M.Ouvert | 4 | Lebeau Riendeau | 60 | 0 | 300.0 | 22:41:02 | 03:44:25.24 | 10:14.84 |
5 | 4 | M.Ouvert | 5 | Équipe de Équipe Charles Bruneau - guérison | 59 | 0 | 295.0 | 23:00:21 | 01:29:40.85 | 9:00.59 |
6 | 9 | M.Ouvert | 6 | Jack in the box | 58 | 0 | 290.0 | 22:57:21 | 07:58:21.32 | 12:14.07 |
7 | 12 | M.Ouvert | 7 | Chers-pas | 56 | 0 | 280.0 | 23:00:20 | 01:02:02.58 | 9:45.15 |
8 | 15 | M.Ouvert | 8 | Père, fille et compagnie | 56 | 0 | 280.0 | 23:04:26 | 08:21:01.81 | 10:04.49 |
9 | 25 | M.Ouvert | 9 | Les Sacoches 2015 | 55 | 0 | 275.0 | 22:56:43 | 02:26:23.82 | 9:57.97 |
10 | 24 | M.Ouvert | 10 | Les Lolëta | 54 | 0 | 270.0 | 22:39:18 | 12:26:31.58 | 14:32.05 |
11 | 7 | M.Ouvert | 11 | Jay jay team | 52 | 0 | 260.0 | 22:47:41 | 10:34:37.03 | 12:10.55 |
12 | 16 | M.Ouvert | 12 | Les baluchons | 51 | 0 | 255.0 | 22:29:01 | 00:57:25.67 | 10:41.54 |
13 | 23 | M.Ouvert | 13 | Les Re-Belles | 49 | 0 | 245.0 | 22:27:15 | 01:59:11.32 | 14:22.20 |
14 | 5 | M.Ouvert | 14 | FL Fuller Landau | 49 | 0 | 245.0 | 22:35:17 | 02:00:38.70 | 13:08.18 |
15 | 11 | M.Ouvert | 15 | CGI TREK | 44 | 0 | 220.0 | 22:50:28 | 07:42:36.47 | 30:49.85 |
16 | 18 | M.Ouvert | 16 | Équipe Charles-Bruneau Espoir | 44 | 0 | 220.0 | 22:52:42 | 16:39:48.94 | 8:56.66 |
17 | 3 | M.Ouvert | 17 | Okiok marche | 42 | 0 | 210.0 | 22:51:55 | 01:00:20.57 | 13:10.19 |
18 | 2 | M.Ouvert | 18 | Équipe Charles-Bruneau Solidarité | 38 | 0 | 190.0 | 22:52:41 | 00:42:58.23 | 8:51.98 |
19 | 21 | M.Ouvert | 19 | Brookfield 12 - Marche | 32 | 0 | 160.0 | 23:17:36 | 03:33:59.62 | 9:25.17 |
20 | 20 | M.Ouvert | 20 | Brookfield 13 - Marche | 30 | 0 | 150.0 | 23:33:09 | 00:45:29.05 | 45:29.05 |
21 | 14 | M.Ouvert | 21 | KombiPerrinWALK | 29 | 0 | 145.0 | 22:58:45 | 09:05:01.79 | 9:05:01.79 |
22 | 10 | M.Ouvert | 22 | CRI AGENCE 4 | 28 | 0 | 140.0 | 22:49:18 | 05:49:45.97 | 12:23.89 |
23 | 19 | M.Ouvert | 23 | Brookfield 14 - Marche | 25 | 0 | 125.0 | 22:04:45 | 08:37:16.51 | 5:27:49.02 |
24 | 17 | M.Ouvert | 24 | Équipe de Les Talons Fringants | 17 | 0 | 85.0 | 22:58:49 | 21:05:27.03 | 1:53:22.16 |
8 | M.Ouvert | Au Tupp pour Juju Fondation Charles-Bruneau | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 |
Résultats en date du 6/12/2015 12:17:00