Résultats de la course
24h Tremblant - 2015
24h de Marche Hybride individuel

Pos. | N° | Catégorie | Pos. cat. | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 428 | Homme | 1 | Nicolas St-Vincent | 35 | 0.0 | 175.0 | 23:34:09 | 00:44:22.20 | 2:38.32 | 1 | Tours |
2 | 605 | Homme | 2 | Patrick Bouchard | 32 | 0.0 | 160.0 | 23:12:40 | 00:45:10.12 | 2:36.12 | 1 | Tours |
3 | 436 | Homme | 3 | Sylvain Rioux | 24 | 0.0 | 120.0 | 23:34:09 | 00:44:21.71 | 14:18.15 | 1 | Tours |
4 | 498 | Femme | 1 | Catherine Sosa | 18 | 0.0 | 90.0 | 22:52:35 | 01:18:31.63 | 10:24.52 | 1 | Tours |
5 | 518 | Homme | 4 | Paul-André Labrèche | 15 | 0.0 | 75.0 | 22:54:47 | 00:47:21.26 | 2:29.09 | 1 | Tours |
6 | 548 | Femme | 2 | carmelle venne | 14 | 0.0 | 70.0 | 22:57:30 | 01:55:04.19 | 9:07.67 | 1 | Tours |
7 | 591 | Femme | 3 | Geneviève Latreille | 14 | 0.0 | 70.0 | 23:06:42 | 00:51:31.59 | 2:27.32 | 1 | Tours |
8 | 553 | Femme | 4 | sylvie fournelle | 12 | 0.0 | 60.0 | 22:41:04 | 00:52:51.46 | 9:07.12 | 1 | Tours |
9 | 549 | Homme | 5 | Serge Vigneault | 11 | 0.0 | 55.0 | 22:57:28 | 00:39:24.47 | 2:35.81 | 1 | Tours |
10 | 562 | Femme | 5 | LYN BEAUDOIN | 10 | 0.0 | 50.0 | 14:29:30 | 00:49:28.83 | 13:00.72 | 1 | Tours |
11 | 559 | Femme | 6 | Brigitte Gouron | 10 | 0.0 | 50.0 | 22:10:17 | 00:51:04.84 | 12:57.61 | 1 | Tours |
12 | 564 | Femme | 7 | Mary-Kay Whittaker | 10 | 0.0 | 50.0 | 22:10:17 | 00:51:04.67 | 12:56.04 | 1 | Tours |
13 | 491 | Femme | 8 | Esther St-Laurent | 10 | 0.0 | 50.0 | 23:03:16 | 01:47:52.19 | 13:04.19 | 1 | Tours |
14 | 489 | Homme | 6 | Bruno Vizzaccaro | 10 | 0.0 | 50.0 | 23:06:26 | 01:03:11.13 | 13:06.46 | 1 | Tours |
15 | 471 | Femme | 9 | Julie Dontigny | 10 | 0.0 | 50.0 | 23:13:04 | 00:46:35.83 | 9:41.46 | 1 | Tours |
16 | 493 | Femme | 10 | Letizia Comparsi | 10 | 0.0 | 50.0 | 23:19:08 | 00:48:33.04 | 13:04.41 | 1 | Tours |
17 | 429 | Femme | 11 | Chantale Larivé | 9 | 0.0 | 45.0 | 19:58:45 | 04:45:19.74 | 54.24 | 2 | Tours |
18 | 526 | Homme | 7 | Charles Asselin | 9 | 0.0 | 45.0 | 22:48:31 | 09:05:27.83 | 10:30.16 | 1 | Tours |
19 | 567 | Femme | 12 | Stéphanie Sauvé | 9 | 0.0 | 45.0 | 22:49:18 | 00:44:42.73 | 12:16.21 | 1 | Tours |
20 | 420 | Femme | 13 | Elodie de Waele | 9 | 0.0 | 45.0 | 22:51:12 | 01:20:31.27 | 9:01.93 | 1 | Tours |
21 | 516 | Homme | 8 | Christian Blouin | 9 | 0.0 | 45.0 | 22:51:14 | 00:53:49.88 | 9:37.86 | 1 | Tours |
22 | 595 | Homme | 9 | Ken Villazor | 9 | 0.0 | 45.0 | 22:53:06 | 01:20:17.63 | 12:55.72 | 1 | Tours |
23 | 487 | Homme | 10 | Woytek Puchacz | 9 | 0.0 | 45.0 | 23:06:27 | 00:56:37.87 | 13:03.20 | 1 | Tours |
24 | 469 | Femme | 14 | Geneviève Gagnon | 9 | 0.0 | 45.0 | 23:13:04 | 02:28:03.20 | 9:39.10 | 1 | Tours |
25 | 519 | Homme | 11 | Jean-François Pelletier | 8 | 0.0 | 40.0 | 18:04:51 | 06:24:50.18 | 2:29.16 | 1 | Tours |
26 | 566 | Femme | 15 | Denise Séguin | 8 | 0.0 | 40.0 | 18:44:25 | 00:53:05.30 | 12:58.88 | 1 | Tours |
27 | 449 | Homme | 12 | Jacques Chamberland | 8 | 0.0 | 40.0 | 22:55:03 | 04:29:44.51 | 9:16.84 | 1 | Tours |
28 | 552 | Femme | 16 | Marie-Claude Poulin | 8 | 0.0 | 40.0 | 22:57:28 | 13:07:52.74 | 9:07.51 | 1 | Tours |
29 | 467 | Femme | 17 | Catherine Corbeil | 8 | 0.0 | 40.0 | 22:57:38 | 02:12:36.51 | 9:41.14 | 1 | Tours |
30 | 411 | Femme | 18 | joceline genest | 8 | 0.0 | 40.0 | 23:00:25 | 01:09:58.44 | 14:36.71 | 1 | Tours |
31 | 587 | Femme | 19 | Kim Vu | 8 | 0.0 | 40.0 | 23:09:23 | 02:05:04.74 | 2:46.61 | 1 | Tours |
32 | 582 | Femme | 20 | Julie Duchesne | 8 | 0.0 | 40.0 | 23:09:37 | 00:39:33.58 | 32:28.98 | 5 | Tours |
33 | 514 | Homme | 13 | Frédéric Roy | 8 | 0.0 | 40.0 | 23:14:31 | 00:36:55.69 | 2:02.17 | 1 | Tours |
34 | 560 | Femme | 21 | Céline Séguin | 7 | 0.0 | 35.0 | 18:44:25 | 00:53:05.49 | 12:59.64 | 1 | Tours |
35 | 521 | Homme | 14 | Vincent Puisor | 7 | 0.0 | 35.0 | 19:08:59 | 07:23:04.88 | 9:29.73 | 1 | Tours |
36 | 402 | Homme | 15 | Alexandre Gélinas | 7 | 0.0 | 35.0 | 19:28:40 | 06:44:20.03 | 2:36.01 | 1 | Tours |
37 | 512 | Homme | 16 | Adil Touti | 7 | 0.0 | 35.0 | 20:23:01 | 00:37:27.50 | 2:00.60 | 1 | Tours |
38 | 432 | Homme | 17 | Marc Berube | 7 | 0.0 | 35.0 | 21:49:56 | 02:39:55.54 | 14:16.91 | 1 | Tours |
39 | 485 | Femme | 22 | Livia Romano | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:30:35 | 02:56:05.18 | 13:05.59 | 1 | Tours |
40 | 528 | Homme | 18 | Laval Cloutier | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:46:34 | 03:03:58.24 | 10:29.66 | 1 | Tours |
41 | 529 | Femme | 23 | Marie-Claude Ross | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:48:30 | 06:03:08.81 | 10:28.45 | 1 | Tours |
42 | 533 | Homme | 19 | Olivier Perreault | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:48:38 | 01:00:29.98 | 10:30.45 | 1 | Tours |
43 | 499 | Femme | 24 | Claudia Schmidt | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:52:35 | 01:18:32.37 | 10:27.59 | 1 | Tours |
44 | 554 | Femme | 25 | Lise Deziel | 7 | 0.0 | 35.0 | 22:57:31 | 01:53:08.39 | 9:04.79 | 1 | Tours |
45 | 424 | Homme | 20 | Goran Bratic | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:03:00 | 01:52:22.17 | 34:26.04 | 6 | Tours |
46 | 492 | Femme | 26 | Catherine Duchesne | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:03:19 | 06:07:55.37 | 9:42.26 | 1 | Tours |
47 | 494 | Femme | 27 | Mélanie Gilbert | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:03:19 | 07:03:54.90 | 9:42.50 | 1 | Tours |
48 | 413 | Femme | 28 | Evelyne Leblanc | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:03:42 | 02:14:42.97 | 14:37.45 | 1 | Tours |
49 | 486 | Femme | 29 | Hélène Romano | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:06:29 | 01:03:13.69 | 13:03.59 | 1 | Tours |
50 | 464 | Femme | 30 | Marie-eve Hamel-tessier | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:13:04 | 02:28:01.85 | 9:40.20 | 1 | Tours |
51 | 465 | Femme | 31 | Bianca Summerside | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:13:04 | 01:39:16.10 | 9:40.12 | 1 | Tours |
52 | 550 | Femme | 32 | Louise Levesque | 7 | 0.0 | 35.0 | 23:14:46 | 01:13:29.56 | 9:29.58 | 1 | Tours |
53 | 556 | Femme | 33 | Marie-Hélène Rathé | 6 | 0.0 | 30.0 | 16:45:49 | 01:01:02.97 | 12:55.79 | 1 | Tours |
54 | 461 | Femme | 34 | Geneviève Monette | 6 | 0.0 | 30.0 | 17:52:53 | 00:38:26.56 | 32:15.39 | 2 | Tours |
55 | 401 | Femme | 35 | Valérie Houde | 6 | 0.0 | 30.0 | 18:29:48 | 07:14:16.89 | 12:19.97 | 1 | Tours |
56 | 458 | Femme | 36 | Sabrina Côté | 6 | 0.0 | 30.0 | 18:32:14 | 04:42:48.86 | 35:44.46 | 2 | Tours |
57 | 517 | Homme | 21 | André St-Jean | 6 | 0.0 | 30.0 | 19:47:18 | 06:46:40.64 | 9:31.11 | 1 | Tours |
58 | 431 | Femme | 37 | Janie Rail | 6 | 0.0 | 30.0 | 19:58:45 | 04:45:20.13 | 14:18.13 | 1 | Tours |
59 | 490 | Homme | 22 | Ali El Kacemi | 6 | 0.0 | 30.0 | 21:15:24 | 15:34:20.06 | 13:03.48 | 1 | Tours |
60 | 600 | Femme | 38 | Myriam Duguay | 6 | 0.0 | 30.0 | 21:21:05 | 03:56:06.06 | 32:08.57 | 2 | Tours |
61 | 434 | Femme | 39 | Geneviève Déragon | 6 | 0.0 | 30.0 | 21:49:56 | 03:16:08.77 | 14:18.74 | 1 | Tours |
62 | 460 | Femme | 40 | Gabrielle Fortin-Larose | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:11:56 | 00:33:36.73 | 29:44.46 | 2 | Tours |
63 | 457 | Femme | 41 | Rosanne Dumais | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:21:26 | 06:21:29.35 | 9:26.39 | 1 | Tours |
64 | 527 | Femme | 42 | Sarah Martin | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:46:29 | 09:03:26.50 | 10:28.12 | 1 | Tours |
65 | 523 | Femme | 43 | Melanie Trudeau | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:46:30 | 07:58:41.40 | 10:32.06 | 1 | Tours |
66 | 531 | Femme | 44 | Line Tossings | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:46:35 | 07:58:47.28 | 10:27.90 | 1 | Tours |
67 | 495 | Femme | 45 | KATHY BEAULIEU | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:47:57 | 03:18:09.34 | 10:23.36 | 1 | Tours |
68 | 532 | Femme | 46 | Annie D Amours | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:48:30 | 03:58:42.26 | 10:29.11 | 1 | Tours |
69 | 440 | Homme | 23 | Nicolas Francoeur | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:48:38 | 02:47:54.14 | 1:04:01.17 | 3 | Tours |
70 | 439 | Femme | 47 | Chloé Allard | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:48:39 | 01:59:00.16 | 2:40.90 | 1 | Tours |
71 | 534 | Homme | 24 | Stephane Ricard | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:48:41 | 04:55:17.50 | 10:32.70 | 1 | Tours |
72 | 524 | Femme | 48 | Isabelle Therrien | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:48:41 | 01:00:34.49 | 10:32.99 | 1 | Tours |
73 | 525 | Femme | 49 | Sophie Soucy | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:50:59 | 11:33:03.40 | 10:34.75 | 1 | Tours |
74 | 497 | Femme | 50 | nathalie ferron | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:52:35 | 02:07:24.12 | 10:23.72 | 1 | Tours |
75 | 452 | Femme | 51 | Karine Fontaine | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:55:05 | 09:50:59.66 | 9:16.13 | 1 | Tours |
76 | 547 | Femme | 52 | Anik Lehouiller | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:57:29 | 01:53:07.74 | 9:04.58 | 1 | Tours |
77 | 555 | Homme | 25 | Stéphane Cormier | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:57:33 | 13:42:52.33 | 9:05.61 | 1 | Tours |
78 | 515 | Homme | 26 | Jean-Louis Dumont | 6 | 0.0 | 30.0 | 22:59:41 | 09:04:40.13 | 9:38.16 | 1 | Tours |
79 | 426 | Femme | 53 | Érika Guimond | 6 | 0.0 | 30.0 | 23:03:01 | 00:56:58.64 | 56:58.64 | 6 | Tours |
80 | 417 | Femme | 54 | Stéphane Boulay | 6 | 0.0 | 30.0 | 23:03:09 | 04:33:51.56 | 34:26.23 | 2 | Tours |
81 | 484 | Homme | 27 | Vincent Martineau | 6 | 0.0 | 30.0 | 23:03:19 | 01:22:08.31 | 13:01.87 | 1 | Tours |
82 | 584 | Femme | 55 | Nadia Desjardins | 6 | 0.0 | 30.0 | 23:09:38 | 01:23:25.03 | 47:04.84 | 3 | Tours |
83 | 543 | Homme | 28 | Philip Thomas | 5 | 0.0 | 25.0 | 14:48:46 | 06:56:40.93 | 1:04:14.57 | 3 | Tours |
84 | 473 | Femme | 56 | Ariane Deslongchamps | 5 | 0.0 | 25.0 | 15:42:53 | 00:27:29.52 | 9:30.31 | 1 | Tours |
85 | 463 | Femme | 57 | Noemie Martin | 5 | 0.0 | 25.0 | 16:35:37 | 05:15:58.58 | 28:35.94 | 2 | Tours |
86 | 565 | Femme | 58 | Chantal Bastien | 5 | 0.0 | 25.0 | 16:45:50 | 01:01:03.29 | 12:57.33 | 1 | Tours |
87 | 405 | Homme | 29 | Mathieu Auger-Perreault | 5 | 0.0 | 25.0 | 17:03:11 | 01:01:25.90 | 12:18.85 | 1 | Tours |
88 | 478 | Homme | 30 | stéphane cléroux | 5 | 0.0 | 25.0 | 17:31:40 | 00:30:38.46 | 30:38.46 | 5 | Tours |
89 | 479 | Homme | 31 | Eric P Tremblay | 5 | 0.0 | 25.0 | 18:56:17 | 10:46:34.56 | 9:27.96 | 1 | Tours |
90 | 538 | Femme | 59 | Fannie Bourque | 5 | 0.0 | 25.0 | 20:01:18 | 01:05:38.03 | 59:10.72 | 4 | Tours |
91 | 462 | Femme | 60 | Maude Lescarbeau | 5 | 0.0 | 25.0 | 20:07:30 | 00:36:54.76 | 33:42.51 | 2 | Tours |
92 | 459 | Femme | 61 | Meg Siegel | 5 | 0.0 | 25.0 | 20:45:41 | 05:52:40.26 | 45:41.33 | 2 | Tours |
93 | 404 | Femme | 62 | Siyang Wu | 5 | 0.0 | 25.0 | 21:57:30 | 06:50:01.27 | 12:19.79 | 1 | Tours |
94 | 561 | Homme | 32 | Dr Robert Ganske | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:08:16 | 18:34:06.38 | 13:00.70 | 1 | Tours |
95 | 557 | Femme | 63 | Sylvie Bellemare | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:08:18 | 18:50:54.82 | 12:59.66 | 1 | Tours |
96 | 450 | Femme | 64 | Solene Heliou | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:21:28 | 06:21:29.82 | 9:26.50 | 1 | Tours |
97 | 503 | Femme | 65 | Dominique Toupin | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:47:55 | 03:18:08.68 | 10:23.07 | 1 | Tours |
98 | 502 | Femme | 66 | Stephanie Boutin | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:47:55 | 11:55:34.94 | 10:25.05 | 1 | Tours |
99 | 443 | Homme | 33 | Bruno Choiniere | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:32 | 05:02:16.39 | 4:05:48.97 | 4 | Tours |
100 | 438 | Femme | 67 | Vanessa Grenier | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:33 | 08:18:08.31 | 1:19:36.41 | 1 | Tours |
101 | 444 | Femme | 68 | Chrystelle Drolet | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:34 | 11:56:59.46 | 1:00:06.50 | 1 | Tours |
102 | 448 | Homme | 34 | Nicolas Daniel | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:36 | 03:22:32.26 | 32:22.73 | 1 | Tours |
103 | 437 | Femme | 69 | Catherine Marois | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:37 | 01:34:10.48 | 1:34:10.48 | 5 | Tours |
104 | 446 | Femme | 70 | Sarah Gobeil Boulanger | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:37 | 00:50:52.32 | 50:52.32 | 5 | Tours |
105 | 441 | Femme | 71 | Pascale Charbonneau | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:48:37 | 00:50:52.74 | 50:52.74 | 5 | Tours |
106 | 520 | Femme | 72 | Marie-Christiane Berduck | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:51:14 | 00:55:22.75 | 9:36.99 | 1 | Tours |
107 | 501 | Femme | 73 | Andréanne Comeau | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:52:36 | 02:32:11.64 | 10:25.90 | 1 | Tours |
108 | 451 | Femme | 74 | Sylvie Hébert | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:55:01 | 02:55:08.14 | 9:17.49 | 1 | Tours |
109 | 456 | Homme | 35 | Simon Roy | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:55:01 | 01:57:55.24 | 9:17.04 | 1 | Tours |
110 | 455 | Femme | 75 | Nathalie Guillemette | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:55:03 | 03:56:27.66 | 9:18.32 | 1 | Tours |
111 | 453 | Femme | 76 | Mariana Elizalde | 5 | 0.0 | 25.0 | 22:55:04 | 02:55:11.11 | 9:19.05 | 1 | Tours |
112 | 409 | Femme | 77 | Valérie Rodrigue-Perron | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:00:22 | 03:57:21.60 | 14:07.89 | 1 | Tours |
113 | 412 | Femme | 78 | Marleen Beaulieu | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:00:24 | 01:09:53.40 | 14:35.30 | 1 | Tours |
114 | 425 | Femme | 79 | Geneviève Langlois | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:02:54 | 03:04:02.89 | 2:46:31.86 | 3 | Tours |
115 | 592 | Homme | 36 | Simon Céré | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:02:57 | 06:26:50.94 | 1:41:35.87 | 1 | Tours |
116 | 421 | Homme | 37 | Frédéric Plante | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:02:59 | 07:36:15.35 | 2:21.01 | 1 | Tours |
117 | 422 | Homme | 38 | Yanick Bouchard | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:03:12 | 07:05:57.01 | 2:20.66 | 1 | Tours |
118 | 416 | Homme | 39 | Simon Emery | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:08:42 | 01:58:04.23 | 59:39.12 | 3 | Tours |
119 | 419 | Femme | 80 | Caroline Guilbault | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:08:43 | 01:02:41.08 | 59:38.95 | 3 | Tours |
120 | 579 | Femme | 81 | Angie Belmonte | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:09:26 | 03:26:42.02 | 37:33.85 | 3 | Tours |
121 | 580 | Femme | 82 | Milène Duchesne | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:09:38 | 01:23:23.92 | 43:47.56 | 3 | Tours |
122 | 583 | Femme | 83 | Ani Hébert | 5 | 0.0 | 25.0 | 23:09:38 | 04:05:01.41 | 37:33.67 | 3 | Tours |
123 | 430 | Femme | 84 | Suzanne Laniel | 4 | 0.0 | 20.0 | 06:06:30 | 01:20:06.78 | 14:18.56 | 1 | Tours |
124 | 483 | Femme | 85 | Sophie Gaudet | 4 | 0.0 | 20.0 | 11:17:32 | 00:33:08.90 | 30:20.53 | 2 | Tours |
125 | 572 | Femme | 86 | Caroline Garneau | 4 | 0.0 | 20.0 | 12:43:07 | 00:34:12.99 | 2:38.76 | 1 | Tours |
126 | 475 | Femme | 87 | Susan Gagnon | 4 | 0.0 | 20.0 | 13:47:58 | 00:49:30.01 | 39:06.40 | 2 | Tours |
127 | 563 | Femme | 88 | Marie-Pier Légaré | 4 | 0.0 | 20.0 | 15:11:29 | 01:14:59.67 | 1:09:14.80 | 2 | Tours |
128 | 466 | Femme | 89 | Annick desjardins | 4 | 0.0 | 20.0 | 15:59:50 | 06:04:00.08 | 9:39.24 | 1 | Tours |
129 | 468 | Femme | 90 | Nadyne Lemieux | 4 | 0.0 | 20.0 | 16:48:06 | 06:03:23.57 | 9:40.65 | 1 | Tours |
130 | 470 | Femme | 91 | Karine Huot | 4 | 0.0 | 20.0 | 17:47:21 | 06:06:48.58 | 9:41.01 | 1 | Tours |
131 | 504 | Femme | 92 | Nathalie Godin | 4 | 0.0 | 20.0 | 19:03:44 | 05:39:15.44 | 29:32.23 | 1 | Tours |
132 | 530 | Femme | 93 | Caroline Lachance | 4 | 0.0 | 20.0 | 19:42:36 | 09:42:27.14 | 10:31.43 | 1 | Tours |
133 | 507 | Femme | 94 | Nicolanne Sabourin | 4 | 0.0 | 20.0 | 19:45:34 | 05:41:02.37 | 1:05:49.73 | 1 | Tours |
134 | 535 | Femme | 95 | Josée Lalonde-Roy | 4 | 0.0 | 20.0 | 20:01:17 | 09:29:33.75 | 43:50.19 | 3 | Tours |
135 | 510 | Femme | 96 | Vanessa Paterna | 4 | 0.0 | 20.0 | 20:23:01 | 05:41:21.93 | 1:41:34.81 | 1 | Tours |
136 | 505 | Femme | 97 | Roxane Léouzon | 4 | 0.0 | 20.0 | 20:56:59 | 05:42:03.35 | 2:13:48.39 | 1 | Tours |
137 | 474 | Homme | 40 | Stéphane Poulin | 4 | 0.0 | 20.0 | 21:24:08 | 00:32:41.28 | 32:41.28 | 4 | Tours |
138 | 511 | Femme | 98 | Ani Lachance | 4 | 0.0 | 20.0 | 22:04:16 | 05:44:32.49 | 3:14:26.28 | 1 | Tours |
139 | 447 | Homme | 41 | Jean-Philippe Boyer | 4 | 0.0 | 20.0 | 22:32:33 | 00:49:39.62 | 49:39.62 | 4 | Tours |
140 | 508 | Femme | 99 | Nadia Deslierres Bouhlal | 4 | 0.0 | 20.0 | 22:37:35 | 05:43:47.56 | 3:46:53.29 | 1 | Tours |
141 | 403 | Femme | 100 | Myriam Duguay | 4 | 0.0 | 20.0 | 22:46:28 | 08:35:34.64 | 12:18.51 | 1 | Tours |
142 | 496 | Femme | 101 | Amelie Jobin | 4 | 0.0 | 20.0 | 22:47:57 | 04:03:22.18 | 2:36:50.26 | 1 | Tours |
143 | 423 | Femme | 102 | Josiane Boivin | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:02:58 | 06:26:53.71 | 1:41:36.41 | 1 | Tours |
144 | 427 | Femme | 103 | Louise Michaud | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:02:58 | 04:33:47.71 | 3:01:36.69 | 1 | Tours |
145 | 407 | Femme | 104 | Ghyslaine Smith | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:03:42 | 05:03:07.69 | 2:00:22.96 | 1 | Tours |
146 | 480 | Femme | 105 | Annick Deslongchamps | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:07:43 | 13:32:56.72 | 9:30.42 | 1 | Tours |
147 | 594 | Femme | 106 | Cindy Langelier | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:09:24 | 02:05:06.05 | 2:05:06.05 | 4 | Tours |
148 | 581 | Femme | 107 | Marie-Claude Laporte | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:09:24 | 07:39:41.32 | 44:36.22 | 3 | Tours |
149 | 589 | Femme | 108 | Célia Proulx | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:09:26 | 06:06:21.29 | 43:49.83 | 3 | Tours |
150 | 588 | Femme | 109 | Emilie Lucca | 4 | 0.0 | 20.0 | 23:09:37 | 00:39:33.01 | 39:33.01 | 4 | Tours |
151 | 603 | Femme | 110 | Sarah Prchal | 3 | 0.0 | 15.0 | 03:18:40 | 00:34:37.49 | 30:34.96 | 2 | Tours |
152 | 433 | Femme | 111 | Marie-Claude Loubier | 3 | 0.0 | 15.0 | 06:06:28 | 04:32:06.83 | 14:17.15 | 1 | Tours |
153 | 544 | Homme | 42 | Stacy Chevrette | 3 | 0.0 | 15.0 | 14:48:46 | 11:22:06.66 | 40:00.31 | 2 | Tours |
154 | 571 | Homme | 43 | Mathieu VALLI | 3 | 0.0 | 15.0 | 14:59:16 | 11:38:54.82 | 12:21.69 | 1 | Tours |
155 | 585 | Femme | 112 | Edith Demers | 3 | 0.0 | 15.0 | 15:29:42 | 00:44:34.81 | 44:34.81 | 3 | Tours |
156 | 414 | Homme | 44 | Clément Poudade | 3 | 0.0 | 15.0 | 15:54:41 | 02:53:31.01 | 2:53:31.01 | 3 | Tours |
157 | 545 | Femme | 113 | Nancy Pierre | 3 | 0.0 | 15.0 | 16:55:27 | 08:06:10.14 | 8:59.11 | 1 | Tours |
158 | 482 | Femme | 114 | Isabelle Veilleux | 3 | 0.0 | 15.0 | 18:49:20 | 00:47:10.89 | 47:10.89 | 3 | Tours |
159 | 573 | Femme | 115 | Catherine Flibotte | 3 | 0.0 | 15.0 | 19:02:43 | 11:50:26.34 | 12:21.34 | 1 | Tours |
160 | 536 | Femme | 116 | Manon Bertrand | 3 | 0.0 | 15.0 | 20:01:18 | 01:05:38.45 | 8:58.93 | 1 | Tours |
161 | 599 | Homme | 45 | Stéphan Drolet | 3 | 0.0 | 15.0 | 20:15:06 | 09:59:09.24 | 1:57:35.93 | 2 | Tours |
162 | 577 | Femme | 117 | Sylvie Tremblay | 3 | 0.0 | 15.0 | 20:35:56 | 00:35:48.05 | 35:48.05 | 3 | Tours |
163 | 541 | Homme | 46 | Jerome Poulin | 3 | 0.0 | 15.0 | 21:00:06 | 07:02:41.67 | 45:33.27 | 2 | Tours |
164 | 410 | Femme | 118 | Annie Desrochers | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:00:26 | 11:10:23.74 | 14:09.13 | 1 | Tours |
165 | 576 | Femme | 119 | Élodie Boyer-Lafrenière | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:04:35 | 11:46:29.36 | 12:17.64 | 1 | Tours |
166 | 575 | Femme | 120 | Janie Boyer | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:04:51 | 11:46:44.71 | 12:17.93 | 1 | Tours |
167 | 509 | Femme | 121 | Charlène Lévesque | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:37:34 | 05:05:54.93 | 5:05:54.93 | 3 | Tours |
168 | 542 | Femme | 122 | Marie-Lyne Boyle | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:48:56 | 10:30:24.05 | 58:40.84 | 2 | Tours |
169 | 454 | Femme | 123 | Shirley Byrns | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:55:05 | 05:59:58.26 | 5:55:59.91 | 2 | Tours |
170 | 551 | Femme | 124 | Claudine Campeau | 3 | 0.0 | 15.0 | 22:57:32 | 19:39:21.10 | 1:22:34.75 | 2 | Tours |
171 | 586 | Femme | 125 | Nadine Duchesne | 3 | 0.0 | 15.0 | 23:09:23 | 10:26:16.38 | 47:05.10 | 2 | Tours |
172 | 558 | Femme | 126 | Delphine Escotte Elefante | 2 | 0.0 | 10.0 | 01:30:49 | 01:17:51.37 | 12:58.21 | 1 | Tours |
173 | 435 | Homme | 47 | Maxime Laithier | 2 | 0.0 | 10.0 | 01:33:23 | 01:19:05.23 | 14:18.07 | 1 | Tours |
174 | 506 | Femme | 127 | Isabelle Cloutier | 2 | 0.0 | 10.0 | 11:45:13 | 06:31:57.88 | 5:13:15.27 | 1 | Tours |
175 | 569 | Femme | 128 | Julie Rainville Chabot | 2 | 0.0 | 10.0 | 13:02:08 | 11:47:36.10 | 1:14:32.05 | 1 | Tours |
176 | 481 | Femme | 129 | Nathalie Kavanagh | 2 | 0.0 | 10.0 | 13:48:00 | 08:23:47.69 | 5:24:12.45 | 1 | Tours |
177 | 406 | Femme | 130 | July Katherine Bustos | 2 | 0.0 | 10.0 | 14:03:44 | 04:12:37.53 | 4:12:37.53 | 2 | Tours |
178 | 415 | Femme | 131 | Marie-Soleil Courcy | 2 | 0.0 | 10.0 | 14:57:43 | 08:54:09.53 | 6:03:34.12 | 1 | Tours |
179 | 408 | Homme | 48 | Jean-Yves Trudel | 2 | 0.0 | 10.0 | 14:57:43 | 08:54:10.77 | 6:03:32.97 | 1 | Tours |
180 | 546 | Femme | 132 | Elaine Duval | 2 | 0.0 | 10.0 | 15:55:25 | 10:45:30.49 | 5:09:55.15 | 1 | Tours |
181 | 500 | Femme | 133 | Vanessa Kavicki | 2 | 0.0 | 10.0 | 16:56:11 | 14:44:27.59 | 2:11:43.41 | 1 | Tours |
182 | 578 | Femme | 134 | Genevieve Belanger | 2 | 0.0 | 10.0 | 18:02:46 | 11:51:08.69 | 6:11:37.76 | 1 | Tours |
