Résultats de la course
Triathlon Nitek Laser de Nicolet 2016 - 9 ième Édition
Sprint Solo (16 ans et plus)

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 750m | T1 | Vélo 20km | T2 | Course 5km |
1 | Roy, Edmond | Nicolet | 202 | 1 | 1 | H | 01:00:53.35 | 10:02.0 | 36.2 | 31:35.2 | 22.9 | 18:16.8 |
2 | Tétreault, Robin | St-germain-de-grantham | 206 | 2 | 2 | H | 01:02:06.67 | 10:59.7 | 48.9 | 30:16.7 | 31.9 | 19:29.2 |
3 | Lavigne, Mario | Bécancour | 184 | 3 | 3 | H | 01:05:23.93 | 11:32.7 | 48.5 | 32:26.5 | 50.0 | 19:46.0 |
4 | Sire, Thomas | Trois-Rivières | 204 | 4 | 4 | H | 01:05:48.26 | 10:38.7 | 42.0 | 33:00.2 | 38.4 | 20:48.7 |
5 | FOREST RICHARD, SAMUEL | BECANCOUR | 173 | 5 | 5 | H | 01:06:06.75 | 11:26.4 | 39.3 | 34:30.4 | 29.8 | 19:00.6 |
6 | Sarrasin Larochelle, Francis | Montreal | 203 | 6 | 6 | H | 01:06:43.59 | 10:01.0 | 42.7 | 33:53.4 | 33.9 | 21:32.4 |
7 | Lajoie, Jonathan | Stoneham | 182 | 7 | 7 | H | 01:07:01.13 | 11:44.5 | 38.7 | 34:14.0 | 30.4 | 19:53.2 |
8 | Renaud, Alain | Trois-rivieres | 201 | 8 | 8 | H | 01:07:05.18 | 10:15.7 | 54.8 | 33:37.4 | 38.8 | 21:38.2 |
9 | Tremblay, Glen | Québec | 209 | 9 | 9 | H | 01:08:48.95 | 12:18.6 | 49.7 | 33:04.6 | 54.7 | 21:41.2 |
10 | Martineau, Jérôme | Shawinigan | 192 | 10 | 10 | H | 01:10:19.74 | 13:19.4 | 1:05.5 | 33:30.2 | 37.9 | 21:46.5 |
11 | Bessette , JF | St-Basile-le-Grand | 156 | 11 | 11 | H | 01:11:42.20 | 14:07.6 | 1:01.1 | 33:07.2 | 53.8 | 22:32.3 |
12 | Béliveau, Yanick | Bécancour | 155 | 12 | 12 | H | 01:11:58.15 | 13:04.1 | 49.9 | 35:00.1 | 39.0 | 22:24.8 |
13 | Cadieux, David | St-Basile-Le-Grand | 161 | 13 | 13 | H | 01:12:06.51 | 13:12.3 | 50.4 | 34:37.2 | 51.2 | 22:35.3 |
14 | Tremblay, Eric | Sherbrooke | 208 | 14 | 14 | H | 01:12:49.72 | 13:35.3 | 1:09.5 | 34:30.9 | 45.4 | 22:48.4 |
15 | Plante, Steve | Bécancour | 198 | 15 | 15 | H | 01:13:00.43 | 14:46.2 | 45.3 | 34:51.4 | 41.4 | 21:55.8 |
16 | Beaulieu, Nicolas | Québec | 154 | 16 | 16 | H | 01:13:01.21 | 16:12.8 | 1:28.6 | 33:42.7 | 54.8 | 20:42.1 |
17 | Baena, Jaime | Cote Saint Luc | 151 | 17 | 17 | H | 01:14:40.70 | 17:19.0 | 1:29.5 | 29:35.1 | 1:24.8 | 24:52.0 |
18 | Paquin, David | Trois-Rivieres | 194 | 18 | 18 | H | 01:15:26.84 | 15:17.0 | 59.7 | 35:50.0 | 47.4 | 22:32.6 |
19 | Briere, Joel | St-Georges De Champlain | 159 | 19 | 19 | H | 01:15:28.57 | 13:28.4 | 1:20.2 | 38:48.5 | 1:10.3 | 20:41.0 |
20 | Marineau, Julien | Shawinigan | 189 | 20 | 20 | H | 01:15:43.97 | 13:57.3 | 1:15.4 | 37:52.2 | 1:17.8 | 21:21.0 |
21 | Demers, Niki | Drummondville | 169 | 21 | 21 | H | 01:15:57.28 | 16:15.2 | 1:03.6 | 37:24.6 | 52.0 | 20:21.6 |
22 | Martel, Charles | Kirkland | 190 | 22 | 22 | H | 01:16:06.15 | 16:14.5 | 1:33.1 | 36:19.7 | 1:01.8 | 20:56.8 |
23 | Courchesne, Stéphane | Grand-Mère | 166 | 23 | 23 | H | 01:16:07.02 | 13:26.9 | 51.4 | 37:02.3 | 45.1 | 24:01.1 |
24 | Hébert, Maggie | Drummondville | 229 | 1 | 1 | F | 01:16:47.51 | 11:18.2 | 46.0 | 38:27.2 | 38.3 | 25:37.5 |
25 | Filteau, Mathieu | St-Grégoire | 172 | 24 | 24 | H | 01:17:13.93 | 15:32.6 | 1:20.9 | 35:55.0 | 1:23.9 | 23:01.3 |
26 | Gelinas, Joel-Simon | Charette | 176 | 25 | 25 | H | 01:17:33.75 | 17:35.0 | 1:51.5 | 35:12.0 | 1:04.1 | 21:50.9 |
27 | Labarre, François | Bécancour | 181 | 26 | 26 | H | 01:17:45.17 | 16:21.9 | 1:33.5 | 37:24.1 | 57.8 | 21:27.7 |
28 | Beauchemin, Pascal | Montréal | 152 | 27 | 27 | H | 01:17:54.56 | 15:53.0 | 1:05.5 | 37:43.9 | 57.8 | 22:14.1 |
29 | Gosselin, Steve | Beloeil | 178 | 28 | 28 | H | 01:18:13.80 | 18:06.3 | 1:48.3 | 32:20.5 | 1:13.6 | 24:44.8 |
30 | Jutras, Marco | Becancour | 179 | 29 | 29 | H | 01:19:08.97 | 13:58.1 | 1:29.6 | 38:12.0 | 1:16.1 | 24:13.0 |
31 | Carignan, Alain | Drummondville | 162 | 30 | 30 | H | 01:19:11.32 | 16:55.1 | 1:18.7 | 36:47.5 | 1:04.0 | 23:05.8 |
32 | Paulet, Jean-Michel | Sorel-Tracy | 196 | 31 | 31 | H | 01:20:30.63 | 15:02.5 | 2:27.2 | 37:41.9 | 1:31.6 | 23:47.2 |
33 | Pepin-Beaumier, Gabriel | Trois-Rivières | 197 | 32 | 32 | H | 01:20:32.29 | 14:45.5 | 1:59.6 | 37:33.9 | 1:01.4 | 25:11.7 |
34 | Gagnon, Joanie | Trois-Rivières | 225 | 2 | 2 | F | 01:20:43.46 | 17:10.5 | 1:45.6 | 37:37.8 | 53.2 | 23:16.1 |
35 | Gagnon, Jerome | St-Lazare | 175 | 33 | 33 | H | 01:21:10.06 | 15:32.1 | 1:05.0 | 38:44.2 | 1:03.9 | 24:44.6 |
36 | Chauvette, Stéphan | Louiseville | 163 | 34 | 34 | H | 01:21:13.62 | 17:26.6 | 1:27.8 | 37:27.3 | 1:12.7 | 23:39.0 |
37 | Prince, Karina | Trois-Rivières | 251 | 3 | 3 | F | 01:21:14.19 | 11:27.9 | 1:35.8 | 42:15.0 | 44.0 | 25:11.2 |
38 | Beauclair, Yan | Trois-Rivières | 153 | 35 | 35 | H | 01:21:33.52 | 17:15.9 | 1:33.9 | 37:53.8 | 31.1 | 24:18.5 |
39 | Béliveau, Geneviève | St-Germain | 212 | 4 | 4 | F | 01:21:37.39 | 17:32.4 | 1:16.7 | 38:49.9 | 1:02.6 | 22:55.5 |
40 | Lavergne, Philippe | Shawinigan | 183 | 36 | 36 | H | 01:22:14.71 | 15:51.4 | 59.7 | 33:19.0 | 1:40.4 | 30:23.9 |
41 | Lavoie, Michel | Sainte-Marie | 185 | 37 | 37 | H | 01:22:20.84 | 16:47.0 | 1:24.1 | 38:09.6 | 46.9 | 25:13.0 |
42 | Lescadres, Annie | Becancour | 241 | 5 | 5 | F | 01:22:32.83 | 14:27.0 | 1:18.3 | 41:11.6 | 1:07.9 | 24:27.7 |
43 | Fréchette, Cédric | Trois-Rivières | 174 | 38 | 38 | H | 01:23:03.26 | 18:02.3 | 1:43.2 | 38:09.1 | 1:18.2 | 23:50.2 |
44 | Dionne, Emilie | St-Marc-des-Carrières | 222 | 6 | 6 | F | 01:23:29.42 | 14:32.4 | 1:25.9 | 42:34.6 | 1:26.3 | 23:30.1 |
45 | Lavoie, Anthony | Sainte-Marie | 186 | 39 | 39 | H | 01:23:36.57 | 14:12.3 | 1:44.5 | 40:59.6 | 46.6 | 25:53.4 |
46 | Othot, Kathleen | Trois-rivieres | 247 | 7 | 7 | F | 01:23:38.81 | 16:15.6 | 1:19.3 | 39:36.8 | 58.7 | 25:28.2 |
47 | Couture, Patrick | Victiriaville | 167 | 40 | 40 | H | 01:23:53.26 | 15:01.3 | 1:30.1 | 38:05.6 | 2:02.4 | 27:13.5 |
48 | Lanctot, Rachel | Rosereme | 235 | 8 | 8 | F | 01:24:05.58 | 12:59.8 | 1:18.3 | 40:59.0 | 1:10.8 | 27:37.5 |
49 | Lafleur, Dany | Trois Rivieres | 234 | 9 | 9 | F | 01:24:21.86 | 14:45.2 | 1:06.1 | 42:15.5 | 41.8 | 25:33.1 |
50 | Cloutier, Pierre | Louiseville | 165 | 41 | 41 | H | 01:24:50.56 | 20:10.7 | 2:28.6 | 37:59.5 | 1:54.3 | 22:17.1 |
51 | Bilodeau, Pier-Yves | Sainte-Marie | 157 | 42 | 42 | H | 01:25:28.77 | 15:31.6 | 2:07.4 | 39:55.0 | 1:46.5 | 26:08.1 |
52 | Darveau, Stéphanie | Shawinigan | 217 | 10 | 10 | F | 01:25:28.86 | 15:37.3 | 1:48.4 | 40:08.2 | 45.6 | 27:09.0 |
53 | Brochu, Clovis | Nicolet | 160 | 43 | 43 | H | 01:25:46.82 | 16:06.2 | 1:33.4 | 43:00.9 | 46.4 | 24:19.7 |
54 | Tétreault, Richard | Drummondville | 207 | 44 | 44 | H | 01:26:02.06 | 15:06.7 | 2:03.5 | 39:43.0 | 1:50.3 | 27:18.3 |
55 | Dubuc, Antoine | Nicolet | 171 | 45 | 45 | H | 01:26:32.06 | 14:59.3 | 1:29.8 | 44:10.3 | 1:04.2 | 24:48.2 |
56 | Mathys, Antoine | Saint-Lambert | 191 | 46 | 46 | H | 01:26:57.44 | 16:22.7 | 1:26.4 | 39:46.9 | 1:36.1 | 27:45.1 |
57 | RAymond, Jennifer | Nicolet | 252 | 11 | 11 | F | 01:27:21.69 | 15:21.6 | 1:51.7 | 42:11.8 | 44.8 | 27:11.6 |
58 | Dupuis, Zoé | Trois-Rivières | 224 | 12 | 12 | F | 01:27:22.86 | 14:44.0 | 1:34.4 | 42:55.7 | 1:14.3 | 26:54.3 |
59 | Gingras, Sébastien | Lévis | 177 | 47 | 47 | H | 01:27:37.40 | 19:34.1 | 1:56.7 | 40:18.4 | 1:37.7 | 24:10.2 |
60 | Ouellet, Marjolaine | Sainte-Julie | 248 | 13 | 13 | F | 01:27:39.84 | 16:05.0 | 1:39.7 | 43:40.6 | 1:05.5 | 25:08.8 |
61 | De Blois, Marie-Pier | Drummondville | 218 | 14 | 14 | F | 01:27:40.24 | 17:28.3 | 1:55.1 | 41:55.6 | 1:05.6 | 25:15.5 |
62 | De Blois, Vanessa | Drummondville | 219 | 15 | 15 | F | 01:27:40.84 | 17:28.0 | 1:48.7 | 40:41.5 | 1:09.1 | 26:33.2 |
63 | Lauzière, Andrée | Drummondville | 238 | 16 | 16 | F | 01:27:44.70 | 16:35.4 | 1:22.2 | 41:46.5 | 1:29.2 | 26:31.1 |
64 | Vincent, Caroline | Shawinigan-Sud | 258 | 17 | 17 | F | 01:28:13.12 | 18:37.5 | 1:52.5 | 39:05.4 | 1:05.5 | 27:32.0 |
65 | Mailhot, Martin | Saint-pierre-les-becquets | 188 | 48 | 48 | H | 01:28:29.92 | 18:07.1 | 2:40.3 | 38:45.7 | 56.0 | 28:00.6 |
66 | Provost, Samuel | Nicolet | 200 | 49 | 49 | H | 01:28:44.53 | 19:51.5 | 1:37.0 | 42:36.4 | 50.4 | 23:48.9 |
67 | Jacques, Anne-marie | Saint-maurice | 231 | 18 | 18 | F | 01:29:01.31 | 17:51.3 | 1:57.5 | 44:30.3 | 29.5 | 24:12.4 |
68 | MARTIN, CAROLE | NICOLET | 242 | 19 | 19 | F | 01:29:01.43 | 15:27.5 | 1:53.0 | 45:23.5 | 39.8 | 25:37.4 |
69 | Dionne, David | Trois-rivieres | 170 | 50 | 50 | H | 01:29:01.60 | 16:07.2 | 2:04.1 | 44:23.7 | 1:55.9 | 24:30.5 |
70 | Allard, Catherine | Trois-rivières | 210 | 20 | 20 | F | 01:30:16.92 | 18:44.6 | 1:43.6 | 41:33.6 | 1:23.4 | 26:51.5 |
71 | Mayrand, Nancy | Bécancour | 243 | 21 | 21 | F | 01:31:11.99 | 15:58.6 | 1:32.3 | 44:59.1 | 37.6 | 28:04.1 |
72 | Hamel, Karine | Laprairie | 228 | 22 | 22 | F | 01:31:24.04 | 16:33.8 | 1:41.1 | 44:25.5 | 47.0 | 27:56.3 |
73 | Boucher, Anne | Trois-Rivières | 214 | 23 | 23 | F | 01:31:41.47 | 16:33.4 | 1:40.3 | 42:44.1 | 1:21.9 | 29:21.5 |
74 | Laquerre, Loraine | Trois-Rivières | 237 | 24 | 24 | F | 01:32:02.20 | 17:18.0 | 1:31.7 | 41:53.8 | 1:16.3 | 30:02.1 |
75 | Crisalli, Bryan | Ste-Catherine | 168 | 51 | 51 | H | 01:32:11.28 | 16:13.4 | 2:08.1 | 40:18.8 | 3:20.3 | 30:10.5 |
76 | Vouligny, Chantal | Ste-Julie | 259 | 25 | 25 | F | 01:32:11.47 | 21:49.6 | 1:31.7 | 40:57.3 | 58.2 | 26:54.4 |
77 | St-Jacques, Benoit | Nicolet | 205 | 52 | 52 | H | 01:33:00.86 | 15:52.4 | 1:03.0 | 45:25.0 | 1:13.7 | 29:26.5 |
78 | Roy, Élise | Bécancour | 255 | 26 | 26 | F | 01:33:10.38 | 17:37.3 | 2:10.9 | 43:39.4 | 1:32.0 | 28:10.5 |
79 | Patenaude, Émilie-Noëlle | Blainville | 249 | 27 | 27 | F | 01:35:00.15 | 22:43.4 | 1:35.9 | 34:39.4 | 1:37.0 | 34:24.2 |
80 | Denis, Carolane | Saint-Marc-des-Carrières | 220 | 28 | 28 | F | 01:35:03.29 | 16:24.2 | 1:55.3 | 48:19.5 | 48.0 | 27:36.1 |
81 | Raymond, Mélissa | Boisbriand | 253 | 29 | 29 | F | 01:35:17.89 | 18:57.9 | 1:50.4 | 43:31.7 | 1:00.7 | 29:57.0 |
82 | Aube, Christine | SAINT-JÉRÔME | 211 | 30 | 30 | F | 01:35:19.37 | 19:48.4 | 55.5 | 43:35.7 | 50.6 | 30:08.9 |
83 | Bourret, Isabelle | Drummondville | 215 | 31 | 31 | F | 01:35:30.32 | 19:21.9 | 1:29.8 | 43:21.7 | 1:11.4 | 30:05.3 |
84 | Dumont-Delorme, Geneviève | Trois-Rivières | 223 | 32 | 32 | F | 01:36:20.28 | 15:20.7 | 1:46.7 | 47:12.7 | 1:32.5 | 30:27.4 |
85 | Mongrain, Karine | Trois-Rivieres | 244 | 33 | 33 | F | 01:37:18.17 | 16:52.1 | 1:22.5 | 45:41.4 | 2:06.1 | 31:15.8 |
86 | Pregent, Marc-André | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 199 | 53 | 53 | H | 01:38:40.80 | 19:25.6 | 1:59.1 | 43:07.9 | 1:38.2 | 32:29.7 |
87 | Gagnon, Annie | Mascouche | 226 | 34 | 34 | F | 01:38:56.72 | 17:52.6 | 1:49.9 | 45:29.9 | 2:17.6 | 31:26.5 |
88 | Thellend, Marie-claude | Drummondville | 257 | 35 | 35 | F | 01:39:18.54 | 20:56.1 | 1:15.5 | 48:24.3 | 35.2 | 28:07.3 |
89 | Cisneros, Manuel R. | Montréal | 164 | 54 | 54 | H | 01:41:31.48 | 18:08.4 | 2:34.7 | 48:07.4 | 1:02.8 | 31:37.9 |
90 | NEIRYNCK, EMMA | SOREL TRACY | 246 | 36 | 36 | F | 01:42:13.70 | 18:06.3 | 1:29.7 | 47:34.9 | 37.4 | 34:25.2 |
91 | Morin, Valérie | Mascouche | 245 | 37 | 37 | F | 01:42:15.63 | 15:44.3 | 1:42.7 | 47:31.2 | 1:41.8 | 35:35.4 |
92 | Spino, Valerie | Saint-Eustache | 256 | 38 | 38 | F | 01:42:15.90 | 17:01.4 | 1:35.9 | 45:59.1 | 1:34.7 | 36:04.6 |
93 | Lacombe, Marie-Pier | Sorel-Tracy | 233 | 39 | 39 | F | 01:44:21.45 | 17:36.6 | 2:04.0 | 47:45.4 | 50.8 | 36:04.4 |
94 | Caouette, Dancy | Trois-Rivières | 216 | 40 | 40 | F | 01:45:11.26 | 19:12.1 | 2:16.8 | 45:50.0 | 2:22.8 | 35:29.4 |
95 | Goulet, Karina | Sherbrooke | 227 | 41 | 41 | F | 01:46:15.41 | 18:35.2 | 1:25.0 | 50:48.5 | 39.4 | 34:47.1 |
96 | Biron, Julie | Nicolet | 213 | 42 | 42 | F | 01:46:33.52 | 18:56.0 | 1:46.9 | 49:51.9 | 58.2 | 35:00.4 |
97 | Lévesque, Frédéric | Trois-Rivières | 187 | 55 | 55 | H | 01:46:39.49 | 20:45.5 | 59.2 | 39:18.7 | 1:33.0 | 44:02.9 |
98 | Lebel-Damphousse, Frédérique | Trois-Rivières | 239 | 43 | 43 | F | 01:47:28.95 | 18:00.8 | 1:44.7 | 46:20.6 | 1:11.5 | 40:11.1 |
99 | Labonté-Bédard, Kareen | Lévis | 232 | 44 | 44 | F | 01:57:33.81 | 18:12.1 | 2:08.3 | 55:02.3 | 1:41.5 | 40:29.3 |
100 | Langlois, Pascale | St-Hubert | 236 | 45 | 45 | F | 01:21:13.19 | 18:55.0 | 2:35.1 | 58:30.4 | 1:12.5 | |
101 | Patry, Alain | Drummondville | 195 | 56 | 56 | H | 00:15:37.44 | 13:55.2 | 1:42.2 | |||
102 | Lemyre, Nancy | Trois-rivieres | 240 | 46 | 46 | F | 00:18:13.38 | 16:42.8 | 1:30.5 |
Résultats en date du 6/6/2016 10:33:22