Résultats de la course
51 ième Final des Jeux du Québec
Relais - Résultats Officiels
Pos. | Nom | Dossard | Temps total | Nat. | Vélo | Course | Nat. | Vélo | Course | Nat. | Vélo | Course | Nat. | Vélo | Course |
1 | Outaouais | 103 | 01:14:32.54 | 3:28.5 | 9:12.8 | 6:37.7 | 3:27.8 | 9:07.5 | 5:53.5 | 3:49.9 | 10:01.4 | 5:33.3 | 3:25.2 | 8:52.8 | 5:01.6 |
2 | Rive-Sud | 105 | 01:14:37.78 | 3:10.3 | 9:29.2 | 6:02.1 | 3:24.0 | 9:12.5 | 5:36.9 | 3:35.6 | 10:02.8 | 5:42.7 | 3:38.4 | 9:25.4 | 5:17.4 |
3 | Centre-du-Québec | 104 | 01:14:53.85 | 3:27.4 | 9:44.0 | 6:13.2 | 3:26.2 | 9:01.5 | 5:05.2 | 3:53.4 | 9:59.6 | 6:02.8 | 3:43.1 | 9:23.4 | 4:53.4 |
4 | Capitale Nationale | 113 | 01:15:34.18 | 3:38.7 | 9:31.0 | 5:39.7 | 3:29.2 | 9:05.8 | 5:14.4 | 3:56.2 | 10:43.3 | 5:53.8 | 3:46.7 | 9:18.6 | 5:16.3 |
5 | Rive-Sud/Centre-du-Québec | 117 | 01:15:49.36 | 3:19.9 | 9:27.4 | 5:59.9 | 3:25.0 | 9:18.8 | 5:36.5 | 4:08.4 | 10:06.3 | 5:53.1 | 3:30.9 | 9:36.2 | 5:26.4 |
6 | Estrie | 115 | 01:16:11.78 | 3:24.7 | 9:13.9 | 5:37.9 | 3:34.9 | 9:28.5 | 5:54.1 | 3:56.6 | 9:39.5 | 7:06.9 | 3:33.5 | 9:22.2 | 5:18.6 |
7 | Saguenay-Lac-St-Jean | 108 | 01:16:55.41 | 3:21.8 | 9:19.8 | 5:55.0 | 3:34.2 | 9:21.9 | 6:06.4 | 3:48.6 | 10:19.6 | 6:18.1 | 3:53.7 | 9:16.8 | 5:39.0 |
8 | Outaoua/Sague. Lac-St-Jean | 118 | 01:19:17.71 | 3:34.6 | 9:36.7 | 6:19.7 | 3:55.3 | 9:45.6 | 5:23.8 | 3:50.1 | 10:38.8 | 6:24.6 | 3:47.7 | 10:16.8 | 5:43.3 |
9 | Lanaudière | 106 | 01:19:27.36 | 3:21.1 | 9:16.6 | 6:10.5 | 3:36.8 | 10:02.9 | 6:03.7 | 3:46.3 | 10:03.3 | 5:41.9 | 4:24.8 | 11:02.9 | 5:55.8 |
10 | Sud-Ouest | 101 | 01:20:17.66 | 3:27.1 | 9:40.3 | 5:49.1 | 3:33.2 | 9:55.2 | 6:21.5 | 4:18.0 | 11:27.5 | 6:34.4 | 3:41.0 | 9:25.3 | 6:04.3 |
11 | Richelieu-Yamaska /Laval | 120 | 01:20:31.55 | 3:35.8 | 9:38.1 | 6:20.0 | 3:50.8 | 9:45.0 | 5:27.9 | 5:41.0 | 11:24.3 | 6:59.4 | 4:39.3 | 10:27.0 | 2:42.3 |
12 | Laurentides | 102 | 01:22:00.94 | 3:43.1 | 10:07.0 | 6:22.9 | 3:45.8 | 10:15.1 | 6:06.4 | 4:17.1 | 11:03.6 | 6:19.9 | 3:38.2 | 10:03.1 | 6:18.0 |
13 | Lac St-Louis | 107 | 01:22:17.09 | 3:33.7 | 10:23.5 | 6:28.3 | 3:40.7 | 10:16.2 | 5:36.9 | 4:37.7 | 10:58.0 | 7:09.1 | 4:03.5 | 10:00.4 | 5:28.6 |
14 | Côte-Nord | 112 | 01:22:35.54 | 3:10.9 | 9:36.4 | 5:46.2 | 4:10.7 | 11:46.9 | 5:44.1 | 4:25.6 | 11:58.9 | 6:31.6 | 3:57.9 | 10:16.2 | 5:09.4 |
15 | Capitale Nationale/Estrie | 119 | 01:23:19.60 | 4:04.9 | 10:44.3 | 6:34.3 | 3:44.4 | 9:36.2 | 5:31.8 | 5:32.5 | 10:38.1 | 6:42.1 | 4:05.7 | 10:01.6 | 6:03.1 |
16 | Mauricie | 110 | 01:23:46.97 | 4:10.4 | 10:03.9 | 6:10.7 | 4:26.5 | 10:01.5 | 6:17.0 | 4:40.3 | 10:32.2 | 6:50.4 | 4:11.6 | 10:16.6 | 6:05.5 |
17 | Abitibi-Témiscamingue | 111 | 01:24:13.63 | 3:57.8 | 11:00.3 | 7:04.8 | 4:09.9 | 11:02.9 | 5:57.9 | 4:20.1 | 10:57.5 | 6:36.7 | 3:30.4 | 10:35.6 | 4:59.2 |
18 | Chaudière-Appalaches | 114 | 01:25:31.24 | 3:49.0 | 10:54.6 | 7:36.1 | 3:47.8 | 10:11.7 | 6:09.7 | 3:55.7 | 11:21.7 | 6:51.7 | 4:34.8 | 10:26.2 | 5:51.6 |
19 | Sud-Ouest/Laurentides | 121 | 01:25:54.19 | 3:54.0 | 10:42.3 | 6:54.5 | 4:31.7 | 10:53.8 | 6:03.6 | 4:02.0 | 11:28.7 | 6:27.1 | 4:19.8 | 10:53.7 | 5:42.5 |
20 | Est-du-Québec | 116 | 01:28:17.08 | 4:18.8 | 10:56.6 | 6:26.3 | 4:25.6 | 10:25.0 | 6:35.3 | 5:25.2 | 11:12.1 | 8:10.2 | 4:24.5 | 10:16.8 | 5:40.1 |
21 | Montréal | 109 | 01:29:30.99 | 3:56.3 | 10:39.6 | 6:56.4 | 3:53.4 | 11:10.0 | 6:21.3 | 5:10.5 | 11:26.1 | 7:15.0 | 4:13.5 | 11:55.6 | 6:32.5 |
22 | Abitibi-Témis. /Ch. Appalaches | 122 | 01:31:33.43 | 3:46.6 | 11:14.0 | 7:10.6 | 5:09.8 | 11:05.1 | 6:07.0 | 4:49.0 | 12:11.4 | 7:47.0 | 4:39.3 | 10:54.6 | 6:38.3 |
23 | Montréal/Est-du-Québec | 123 | 01:32:48.52 | 3:34.2 | 10:54.3 | 7:39.9 | 5:20.0 | 10:28.7 | 6:22.6 | 5:37.1 | 12:52.2 | 8:17.0 | 4:16.9 | 10:34.2 | 6:50.8 |
24 | Lanaudière / Côte-Nord | 124 | 00:40:22.23 | 3:27.9 | 9:43.6 | 6:04.1 | 3:38.5 | 10:17.4 | 7:10.4 |
Résultats en date du 15/8/2016 14:37:16