Live Results
THE APPALACHIAN CLASSIC 2016
Timed sections: PANORAMIC
Pos. | First name | Last name | City | Bib | Category | Pos Cat. | Total Time | SC 1 | SC 2 | SC 3 |
1 | Simon | Guillem-Lessard | Saint-Charles-Borromee | 99 | M | 1 | 00:28:38.180 | 00:06:05.330 | 00:06:11.720 | 00:16:21.130 |
2 | Matt | Labrecque | Quebec | 101 | M | 2 | 00:28:47.040 | 00:06:03.860 | 00:06:05.220 | 00:16:37.960 |
3 | Bernard | Goulet | Quebec | 63 | M | 3 | 00:28:49.810 | 00:06:12.900 | 00:06:13.090 | 00:16:23.820 |
4 | Louis | Pelchat | Drummondville | 142 | M | 4 | 00:29:29.590 | 00:06:06.090 | 00:06:20.480 | 00:17:03.020 |
5 | Daniel | Lessard | Victoriaville | 110 | M | 5 | 00:30:32.340 | 00:06:30.620 | 00:06:30.770 | 00:17:30.950 |
6 | Louise | Martineau | Victoriaville | 144 | F | 1 | 00:30:34.240 | 00:06:27.890 | 00:06:49.480 | 00:17:16.870 |
7 | Maxime | Paquette | Boucherville | 136 | M | 6 | 00:31:04.210 | 00:06:41.100 | 00:07:04.320 | 00:17:18.790 |
8 | Patrick | Beaudoin | Quebec | 72 | M | 7 | 00:31:04.270 | 00:06:45.390 | 00:07:14.650 | 00:17:04.230 |
9 | Daniel | Rivard | Morin-Heights | 147 | M | 8 | 00:31:08.320 | 00:06:43.190 | 00:06:43.470 | 00:17:41.660 |
10 | Fleury | Luc | Chesterville | 111 | M | 9 | 00:31:25.060 | 00:06:07.140 | 00:07:13.370 | 00:18:04.550 |
11 | Mireille | Paradis | Sherbrooke | 122 | F | 2 | 00:32:13.400 | 00:07:07.420 | 00:07:04.100 | 00:18:01.880 |
12 | Daniel | De Repentigny | Saint-Antoine-de-Tilly | 87 | M | 10 | 00:32:32.670 | 00:06:49.060 | 00:07:29.960 | 00:18:13.650 |
13 | Alessandro | Mesquita | Victoriaville | 115 | M | 11 | 00:33:11.880 | 00:06:28.160 | 00:06:39.450 | 00:20:04.270 |
14 | Hugues | Moisan | St-Lambert | 55 | M | 12 | 00:33:24.510 | 00:07:22.460 | 00:07:23.920 | 00:18:38.130 |
15 | Joakim | Dubois | Quebec | 89 | M | 13 | 00:33:47.610 | 00:06:45.480 | 00:07:18.920 | 00:19:43.210 |
16 | Louis-Philippe | Gaboury | Quebec | 95 | M | 14 | 00:33:50.570 | 00:06:55.710 | 00:06:53.290 | 00:20:01.570 |
17 | MARTIN | MCEWEN | VERDUN | 146 | M | 15 | 00:33:56.263 | 00:06:47.502 | 00:07:49.360 | 00:19:19.401 |
18 | Serge | Bourque | Plessisville | 78 | M | 16 | 00:34:21.350 | 00:06:45.750 | 00:07:03.260 | 00:20:32.340 |
19 | Myriam | Nadeau | Quebec | 137 | F | 3 | 00:34:29.260 | 00:06:47.550 | 00:07:43.980 | 00:19:57.730 |
20 | Frederic | Martineau | Quebec | 114 | M | 17 | 00:35:06.540 | 00:07:09.740 | 00:07:55.580 | 00:20:01.220 |
21 | Rejean | Nappert | Gatineau | 118 | M | 18 | 00:35:13.200 | 00:06:46.030 | 00:07:35.670 | 00:20:51.500 |
22 | Collins | Andre | Victoriaville | 68 | M | 19 | 00:35:14.360 | 00:06:57.690 | 00:07:51.640 | 00:20:25.030 |
23 | Marie-Eve | Dubois | Levis | 148 | F | 4 | 00:35:15.120 | 00:07:08.440 | 00:08:08.360 | 00:19:58.320 |
24 | Dimitri | Bossut | Montreal | 74 | M | 20 | 00:35:38.630 | 00:08:05.870 | 00:07:45.610 | 00:19:47.150 |
25 | Denis | Carrier | Quebec | 81 | M | 21 | 00:35:39.550 | 00:07:07.900 | 00:07:49.520 | 00:20:42.130 |
26 | Yves | Croteau | Montreal | 85 | M | 22 | 00:35:47.740 | 00:07:30.020 | 00:08:32.120 | 00:19:45.600 |
27 | Matthieu | Vandewynckele | Montreal | 132 | M | 23 | 00:36:19.070 | 00:08:05.440 | 00:07:33.800 | 00:20:39.830 |
28 | Marilyn | Charbonneau | Quebec | 52 | F | 5 | 00:36:19.270 | 00:07:47.640 | 00:07:56.600 | 00:20:35.030 |
29 | Line | Dickner | Victoriaville | 60 | F | 6 | 00:36:24.010 | 00:07:54.780 | 00:08:09.150 | 00:20:20.080 |
30 | ERIK | Nadeau | MASCOUCHE | 116 | M | 24 | 00:36:29.810 | 00:06:49.710 | 00:08:07.240 | 00:21:32.860 |
31 | Etienne | Roy | Quebec | 126 | F | 7 | 00:36:32.470 | 00:06:55.680 | 00:07:38.570 | 00:21:58.220 |
32 | Remy | Lesacq | Sorel Tracy | 109 | M | 25 | 00:36:42.670 | 00:06:50.870 | 00:08:33.060 | 00:21:18.740 |
33 | Eric | Bourgault | Orford | 76 | M | 26 | 00:36:51.850 | 00:07:11.470 | 00:08:08.290 | 00:21:32.090 |
34 | Richard | Carrier | Quebec | 82 | M | 27 | 00:36:53.110 | 00:07:24.930 | 00:07:40.340 | 00:21:47.840 |
35 | Marco | Paradiso | Montreal | 123 | M | 28 | 00:37:11.430 | 00:07:10.860 | 00:07:59.700 | 00:22:00.870 |
36 | Julien | Nadeau | Sherbrooke | 117 | M | 29 | 00:37:11.470 | 00:07:49.140 | 00:08:13.700 | 00:21:08.630 |
37 | Martin | Bourre | Sainte-Julie | 79 | M | 30 | 00:37:42.810 | 00:07:27.580 | 00:08:09.450 | 00:22:05.780 |
38 | Jean david | Pare | Levis | 140 | M | 31 | 00:37:47.050 | 00:07:20.160 | 00:07:48.880 | 00:22:38.010 |
39 | Stephanie | Roy | MONTREAL | 127 | F | 8 | 00:37:48.760 | 00:07:50.430 | 00:08:18.560 | 00:21:39.770 |
40 | Aurelie | Asselin | Victoriaville | 69 | F | 9 | 00:38:24.960 | 00:07:46.570 | 00:08:24.300 | 00:22:14.090 |
41 | Stephane | Rodier | Laval | 125 | M | 32 | 00:38:49.480 | 00:08:36.390 | 00:08:15.150 | 00:21:57.940 |
42 | JEAN-FRANCOIS | FAUCHER | THETFORD MINES | 92 | M | 33 | 00:38:58.510 | 00:06:44.870 | 00:07:45.410 | 00:24:28.230 |
43 | Alain | Canuel | Laval | 50 | M | 34 | 00:39:01.000 | 00:08:41.940 | 00:08:28.410 | 00:21:50.650 |
44 | Long | Normand | Montreal | 138 | M | 35 | 00:39:02.460 | 00:08:35.310 | 00:08:32.190 | 00:21:54.960 |
45 | Guillaume | Lapointe-Loubier | Repentigny | 105 | M | 36 | 00:39:02.740 | 00:07:50.190 | 00:08:28.860 | 00:22:43.690 |
46 | Vincent | Ouellet | Verdun | 120 | M | 37 | 00:39:06.450 | 00:06:46.840 | 00:07:56.570 | 00:24:23.040 |
47 | Christian | Poudrier | Victoriaville | 124 | M | 38 | 00:39:07.850 | 00:08:51.150 | 00:08:29.220 | 00:21:47.480 |
48 | Antonio | Parisotto | Montreal | 141 | M | 39 | 00:39:36.880 | 00:08:48.520 | 00:09:03.940 | 00:21:44.420 |
49 | Tristin | Best | Montreal | 73 | M | 40 | 00:39:43.050 | 00:07:09.860 | 00:11:42.370 | 00:20:50.820 |
50 | St-Pierre | Karine | Ste-Catherine De La Jacques Cartier | 100 | F | 10 | 00:39:50.940 | 00:10:33.470 | 00:11:42.100 | 00:17:35.370 |
51 | Emile | Sadaka | Montreal Ouest | 129 | M | 41 | 00:40:04.940 | 00:08:48.860 | 00:09:18.020 | 00:21:58.060 |
52 | Pietro | Barsetti | Laval | 71 | M | 42 | 00:40:26.750 | 00:09:32.400 | 00:08:25.990 | 00:22:28.360 |
53 | Xavier | Poirier-Moisan | Boucherville | 57 | M | 43 | 00:40:44.320 | 00:07:35.740 | 00:08:38.930 | 00:24:29.650 |
54 | Dany | St-Pierre | sherbrooke | 58 | M | 44 | 00:41:04.200 | 00:08:28.880 | 00:08:55.860 | 00:23:39.460 |
55 | Pierre-Julien | Tremblay | Victoriaville | 65 | M | 45 | 00:41:05.760 | 00:09:28.210 | 00:08:39.810 | 00:22:57.740 |
56 | Francois | Gelinas | Victoriaville | 61 | M | 46 | 00:41:08.220 | 00:09:27.790 | 00:08:42.920 | 00:22:57.510 |
57 | Vincent | Longpre Croteau | Montreal | 139 | M | 47 | 00:41:35.800 | 00:07:07.440 | 00:08:09.450 | 00:26:18.910 |
58 | Alain | Laflamme | St-hyacinthe | 104 | M | 48 | 00:41:36.320 | 00:08:40.920 | 00:08:42.080 | 00:24:13.320 |
59 | DANY | LECLAIR | La Prairie | 107 | M | 49 | 00:41:39.270 | 00:08:16.690 | 00:09:04.080 | 00:24:18.500 |
60 | Guy | Lacombe | Victoriaville | 145 | M | 50 | 00:41:53.250 | 00:08:29.210 | 00:08:34.350 | 00:24:49.690 |
61 | Elise | Fafard | St-albert | 91 | F | 11 | 00:42:09.510 | 00:08:45.700 | 00:09:22.010 | 00:24:01.800 |
62 | Paul | Roux | Victoriaville | 134 | F | 12 | 00:42:09.610 | 00:08:01.010 | 00:09:19.940 | 00:24:48.660 |
63 | Olivier | Laflamme | St-hyacinthe | 103 | M | 51 | 00:42:11.810 | 00:08:40.110 | 00:08:39.550 | 00:24:52.150 |
64 | Joanie | Bouchard | Quebec | 75 | F | 13 | 00:42:12.570 | 00:09:09.980 | 00:09:52.190 | 00:23:10.400 |
65 | Roberto | Buffone | Saint-Leonard | 80 | M | 52 | 00:42:57.910 | 00:09:16.010 | 00:09:14.200 | 00:24:27.700 |
66 | Francis | Larin | St-Sauveur | 54 | M | 53 | 00:43:01.040 | 00:08:49.760 | 00:09:12.740 | 00:24:58.540 |
67 | Marc-Antoine | Labrecque | Quebec | 102 | M | 54 | 00:44:16.550 | 00:09:05.590 | 00:09:25.360 | 00:25:45.600 |
68 | Carolina | Zanetta | Verdun | 67 | F | 14 | 00:45:03.870 | 00:09:23.210 | 00:09:55.580 | 00:25:45.080 |
69 | Jean | Tremblay | Montreal-Nord | 131 | M | 55 | 00:45:44.710 | 00:09:28.090 | 00:09:44.550 | 00:26:32.070 |
70 | Marie-Helene | Fortin | Montreal | 53 | F | 15 | 00:45:53.880 | 00:09:48.480 | 00:10:23.680 | 00:25:41.720 |
71 | Jean | Chaput | Boucherville | 83 | M | 56 | 00:45:54.310 | 00:09:52.770 | 00:10:18.900 | 00:25:42.640 |
72 | Francois | Tremblay | Pincourt | 130 | M | 57 | 00:46:36.390 | 00:09:25.040 | 00:08:31.660 | 00:28:39.690 |
73 | Marc-Andre | Ouellet | Terrebonne | 119 | M | 58 | 00:47:11.230 | 00:08:22.470 | 00:11:03.560 | 00:27:45.200 |
74 | Patrick-Olivier | Duchesne Lachance | Quebec | 90 | M | 59 | 00:47:58.210 | 00:08:08.820 | 00:11:04.500 | 00:28:44.890 |
75 | Gabriel | Palombaro | Laval | 135 | M | 60 | 00:48:00.270 | 00:09:25.900 | 00:09:40.690 | 00:28:53.680 |
76 | Francine | Boisvert | Sainte Adele | 143 | F | 16 | 00:48:06.320 | 00:09:30.860 | 00:10:33.480 | 00:28:01.980 |
77 | Jean | Paquet | St-Bruno De Montarville | 121 | M | 61 | 00:48:09.900 | 00:09:12.080 | 00:10:51.990 | 00:28:05.830 |
78 | Karine | Guerard | Victoriaville | 133 | F | 17 | 00:48:17.640 | 00:09:43.170 | 00:10:46.590 | 00:27:47.880 |
79 | David | Lecomte | Princeville | 108 | M | 62 | 00:48:33.890 | 00:09:26.830 | 00:09:37.810 | 00:29:29.250 |
80 | Vanessa | Gemme | Montreal | 62 | F | 18 | 00:49:01.520 | 00:09:38.520 | 00:10:31.100 | 00:28:51.900 |
81 | Marylene | Fortin | Boucherville | 93 | F | 19 | 00:50:20.790 | 00:11:15.370 | 00:11:06.680 | 00:27:58.740 |
82 | Stephane | Roy | Victoriaville | 149 | M | 63 | 00:50:38.970 | 00:09:45.560 | 00:10:45.570 | 00:30:07.840 |
83 | Frederic | Bourgeois-LeBlanc | Montreal | 77 | M | 64 | 00:51:31.620 | 00:09:28.230 | 00:11:34.760 | 00:30:28.630 |
84 | Fred | Villemure | Shawinigan-Sud | 66 | M | 65 | 00:52:22.610 | 00:10:18.210 | 00:11:47.980 | 00:30:16.420 |
85 | Alain | Martineau | Victoriaville | 113 | M | 66 | 00:52:27.990 | 00:10:19.070 | 00:11:39.340 | 00:30:29.580 |
86 | Vincent | Martineau | Saint-Basile-le-Grand | 112 | M | 67 | 00:54:08.230 | 00:10:20.110 | 00:13:07.640 | 00:30:40.480 |
87 | Mario | Roy | Varennes | 128 | M | 68 | 00:54:24.220 | 00:10:35.200 | 00:11:48.540 | 00:32:00.480 |
88 | Giancarlo | Da Soghe | MONTReAL | 86 | M | 69 | 00:54:50.810 | 00:06:44.420 | 00:08:35.470 | 00:39:30.920 |
89 | Kathleen | Fortin | St-Bruno | 94 | F | 20 | 00:56:17.820 | 00:11:44.770 | 00:11:52.600 | 00:32:40.450 |
90 | Julio | Barsetti | Montreal | 70 | M | 70 | 00:57:53.210 | 00:10:08.280 | 00:12:58.900 | 00:34:46.030 |
91 | Fred | Allard | Montréal | 150 | M | 71 | 00:58:16.040 | 00:10:04.750 | 00:12:15.310 | 00:35:55.980 |
92 | Jennifer | Sim | Montreal | 64 | F | 21 | 00:58:43.030 | 00:10:05.900 | 00:12:48.190 | 00:35:48.940 |
Vincent | Goineau | Montreal | 97 | M | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
Pierre | Dube | St-Bruno | 88 | M | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
pascal | bedard | trois-rivieres | 59 | M | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Résultats en date du 2016-09-18 09:39:13