Résultats de la course en cours
Défis du Parc - Vélo montagne et courses à pied 2015
Triathlon 105-40-10
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Catégorie | Pos Sex. | Pos Cat. | Temps cumulé | 105 km | 40 km | 10 km |
1 | Sylvio | Morin | Rawdon | 52 | M45-49 | 1 | 1 | 05:08:08.050 | 02:58:29.440 | 01:19:28.140 | 00:50:10.470 |
2 | Francois | Desaulniers | Bromont | 22 | M40-44 | 2 | 1 | 05:10:23.000 | 02:59:11.430 | 01:21:26.240 | 00:49:45.330 |
3 | Glademir | Lacombe | Shawinigan | 43 | M40-44 | 3 | 2 | 05:10:36.690 | 03:04:31.620 | 01:22:16.160 | 00:43:48.910 |
4 | Nicolas | Boily | Lachine | 7 | M40-44 | 4 | 3 | 05:26:22.670 | 03:12:37.100 | 01:29:30.170 | 00:44:15.400 |
5 | Frederic | Gagne | Laval | 29 | M45-49 | 5 | 2 | 05:27:14.790 | 03:09:14.190 | 01:28:30.140 | 00:49:30.460 |
6 | Sebastien | Julien | Laval | 41 | M40-44 | 6 | 4 | 05:27:16.770 | 03:10:25.860 | 01:26:53.470 | 00:49:57.440 |
7 | Martin | Lavoie | 63 | M50-54 | 7 | 1 | 05:27:50.630 | 03:13:19.150 | 01:27:49.600 | 00:46:41.880 | |
8 | Stephane | Guertin | Boischatel | 37 | M45-49 | 8 | 3 | 05:27:57.040 | 03:10:16.470 | 01:26:15.540 | 00:51:25.030 |
9 | Damien | Carrier | Gatineau | 65 | M40-44 | 9 | 5 | 05:33:50.710 | 03:08:05.920 | 01:32:06.960 | 00:53:37.830 |
10 | Frederic | Walczak | Trois-Rivieres | 62 | M35-39 | 10 | 1 | 05:36:24.020 | 03:14:50.880 | 01:27:41.940 | 00:53:51.200 |
11 | Francois | Lefebvre | Quebec | 47 | M45-49 | 11 | 4 | 05:36:37.770 | 03:19:36.730 | 01:30:20.700 | 00:46:40.340 |
12 | Jean-Francois | Dupont | Montreal | 26 | M30-34 | 12 | 1 | 05:42:17.750 | 03:21:51.820 | 01:32:17.750 | 00:48:08.180 |
13 | Francois | Chabot | Victoriaville | 16 | M45-49 | 13 | 5 | 05:46:08.470 | 03:15:08.830 | 01:38:52.710 | 00:52:06.930 |
14 | Martin | Gregoire | Montreal | 36 | M45-49 | 14 | 6 | 05:47:25.270 | 03:26:11.330 | 01:23:18.010 | 00:57:55.930 |
15 | Benoit | Lacroix | Quebec | 44 | M40-44 | 15 | 6 | 05:47:32.770 | 03:20:18.970 | 01:37:57.600 | 00:49:16.200 |
16 | Jean-Claude | Bouchard | Boischatel | 9 | M40-44 | 16 | 7 | 05:47:50.220 | 03:31:58.300 | 01:26:30.720 | 00:49:21.200 |
17 | Pierre-Luc | Bouvrette | Boucherville | 14 | M30-34 | 17 | 2 | 05:52:23.520 | 03:20:16.530 | 01:36:51.570 | 00:55:15.420 |
18 | Jonathan | Cote | Victoriaville | 19 | M30-34 | 18 | 3 | 05:54:14.260 | 03:34:17.700 | 01:26:18.350 | 00:53:38.210 |
19 | David | Duchaine | Longueuil | 25 | M35-39 | 19 | 2 | 05:55:00.450 | 03:15:56.620 | 01:36:48.120 | 01:02:15.710 |
20 | Philippe | Blackburn | Terrebonne | 6 | M40-44 | 20 | 8 | 06:01:23.520 | 03:37:07.070 | 01:36:49.060 | 00:47:27.390 |
21 | Benjamin | Rouette | Crabtree | 59 | M35-39 | 21 | 3 | 06:04:52.380 | 03:22:51.130 | 01:37:18.570 | 01:04:42.680 |
22 | Louis | Bouchard | St Eustache | 10 | M45-49 | 22 | 7 | 06:07:30.700 | 03:31:14.450 | 01:38:53.110 | 00:57:23.140 |
23 | Jerome | Leriche | Sherbrooke | 48 | M30-34 | 23 | 4 | 06:09:34.560 | 03:31:53.870 | 01:40:43.400 | 00:56:57.290 |
24 | Frederic | Dallaire | CHICOUTIMI | 20 | M40-44 | 24 | 9 | 06:09:35.430 | 03:31:10.350 | 01:45:06.470 | 00:53:18.610 |
25 | Bernard | Niquet | La Baie | 53 | M50-54 | 25 | 2 | 06:10:39.560 | 03:30:21.150 | 01:40:37.010 | 00:59:41.400 |
26 | Marieke | Rozendaal | Montreal | 296 | F30-34 | 1 | 1 | 06:10:52.140 | 03:23:32.420 | 01:49:28.540 | 00:57:51.180 |
27 | Alexandre | Rivest | Montreal | 58 | M40-44 | 26 | 10 | 06:14:54.840 | 03:32:25.910 | 01:39:09.160 | 01:03:19.770 |
28 | Benoit | Cholette | St-Hubert | 18 | M50-54 | 27 | 3 | 06:22:26.790 | 03:38:53.970 | 01:46:56.320 | 00:56:36.500 |
29 | Jonathan | Roy | Montreal | 294 | M35-39 | 28 | 4 | 06:22:52.520 | 03:13:01.210 | 02:12:32.570 | 00:57:18.740 |
30 | Jonathan | Boutin | Ottawa | 12 | M25-29 | 29 | 1 | 06:29:50.300 | 03:44:49.440 | 01:52:58.890 | 00:52:01.970 |
31 | David | Normand | Gatineau | 54 | M45-49 | 30 | 8 | 06:31:50.960 | 03:39:04.390 | 01:51:25.330 | 01:01:21.240 |
32 | Pascale | Larochelle | Victoriaville | 45 | F45-49 | 2 | 1 | 06:32:26.420 | 03:39:05.060 | 01:52:37.170 | 01:00:44.190 |
33 | Pascal | Beaulac | Blainville | 1 | M45-49 | 31 | 9 | 06:40:33.770 | 03:57:18.280 | 01:46:40.020 | 00:56:35.470 |
34 | Jean | Goulet | Montreal | 35 | M30-34 | 32 | 5 | 06:41:31.490 | 03:57:55.520 | 01:45:20.020 | 00:58:15.950 |
35 | Nicko | Bernier | Montreal | 5 | M45-49 | 33 | 10 | 06:43:07.140 | 03:45:25.680 | 01:44:10.110 | 01:13:31.350 |
36 | William | McRae | Ottawa | 51 | M20-24 | 34 | 1 | 06:45:30.060 | 04:01:41.570 | 01:47:22.100 | 00:56:26.390 |
37 | Andre | Doiron | Levis | 24 | M55-59 | 35 | 1 | 06:50:50.270 | 03:54:32.640 | 01:56:51.580 | 00:59:26.050 |
38 | Patrick | Julien | Levis | 40 | M35-39 | 36 | 5 | 06:54:08.230 | 04:09:53.210 | 01:40:34.940 | 01:03:40.080 |
39 | Marc | Tremblay | Quebec | 60 | M50-54 | 37 | 4 | 06:59:02.870 | 04:14:03.910 | 01:43:57.220 | 01:01:01.740 |
40 | Melissa | Girard | Lachine | 34 | F35-39 | 3 | 1 | 07:04:17.510 | 04:05:12.820 | 01:59:44.470 | 00:59:20.220 |
41 | Denis | Bourgeois | Trois-Rivieres | 11 | M55-59 | 38 | 2 | 07:27:54.870 | 04:24:45.320 | 01:59:36.340 | 01:03:33.210 |
42 | Francois | Gauthier | Grand-Mere | 32 | M40-44 | 39 | 11 | 07:30:12.510 | 04:20:17.850 | 01:56:43.350 | 01:13:11.310 |
43 | Karine | Bergeron | Trois-Rivieres | 4 | F30-34 | 4 | 2 | 07:39:47.240 | 04:33:02.610 | 01:54:48.940 | 01:11:55.690 |
44 | Jacques | Gaudreau | Magog | 31 | M40-44 | 40 | 12 | 07:50:16.100 | 04:39:27.990 | 01:53:30.490 | 01:17:17.620 |
45 | Line | Hamel | Repentigny | 38 | F50-54 | 5 | 1 | 07:52:45.870 | 04:36:48.890 | 02:09:39.030 | 01:06:17.950 |
46 | Jerome | Martin | Trois-Rivieres | 50 | M35-39 | 41 | 6 | 08:12:52.190 | 05:01:14.440 | 01:45:34.590 | 01:26:03.160 |
47 | Valerie | Provost | Trois-Rivieres | 57 | F35-39 | 6 | 2 | 08:21:15.480 | 05:01:23.390 | 02:06:19.980 | 01:13:32.110 |
48 | Benoit | Borduas | Granby | 8 | M35-39 | 42 | 7 | 08:25:11.210 | 05:02:07.800 | 02:00:44.570 | 01:22:18.840 |
49 | Sylvain | Plante | Quebec | 56 | M45-49 | 43 | 11 | 10:23:04.370 | 07:03:36.170 | 02:01:08.160 | 01:18:20.040 |
Michel | Parent | Trois-Rivieres | 55 | M19 - | 00:00:00.000 | 03:59:53.230 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Jean | Belanger | Laval | 3 | M55-59 | 00:00:00.000 | 04:11:19.700 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Eric | Villeneuve | Lachine | 61 | M50-54 | 00:00:00.000 | 03:51:26.470 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Olivier | Boutin | Ottawa | 13 | M20-24 | 00:00:00.000 | 03:31:04.240 | 01:36:59.820 | 00:00:00.000 | |||
Gaetan | Dessureault | Montreal | 23 | M45-49 | 00:00:00.000 | 04:22:28.350 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Vincent | Hughes | Quebec | 39 | M30-34 | 00:00:00.000 | 05:46:02.660 | 02:55:01.010 | 00:00:00.000 | |||
Josee | Daniel | Quebec | 21 | F30-34 | 00:00:00.000 | 05:54:15.200 | 02:55:01.150 | 00:00:00.000 | |||
Stephan | Larose | Val-d'Or | 46 | M40-44 | 00:00:00.000 | 03:13:08.480 | 01:31:04.110 | 00:00:00.000 | |||
Daniel | Charbonneau | Blainville | 17 | M35-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:01:27.670 | |||
Luc | Levesque | Quebec | 49 | M40-44 | 00:00:00.000 | 03:51:23.510 | 02:13:13.960 | 00:00:00.000 | |||
Patrick | Dupras | Gatineau | 27 | M40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Luc | Laberge | Blainville | 42 | M45-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Samuel | Frigon | St boniface | 28 | M20-24 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Vincent | Giguere | St-Jerome | 33 | M40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Sylvain | Garceau | Trois-Rivieres | 30 | M45-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Résultats en date du 2015-10-05 11:05:35