Résultats de la course en cours
Défis du Parc - Vélo montagne et courses à pied 2015
Duathlon 105-10

Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Catégorie | Pos Sex. | Pos Cat. | Temps cumulé | 105 km | 10 km |
1 | Mathieu | Girard | Laval | 238 | M35-39 | 1 | 1 | 03:37:23.620 | 02:58:28.560 | 00:38:55.060 |
2 | Benoit | Rousseau | Quebec | 293 | M30-34 | 2 | 1 | 03:42:05.790 | 02:58:25.950 | 00:43:39.840 |
3 | Jean-Pierre | Morin | St-Augustin | 276 | M20-24 | 3 | 1 | 03:46:41.270 | 03:08:51.330 | 00:37:49.940 |
4 | Etienne | Bouchard | Montreal | 218 | M40-44 | 4 | 1 | 03:52:56.530 | 03:12:27.760 | 00:40:28.770 |
5 | Pierre | Lamothe | Notre-Dame-Mt-Carmel | 255 | M45-49 | 5 | 1 | 04:00:36.330 | 03:11:59.820 | 00:48:36.510 |
6 | Guylaine | Mailloux | Montreal | 266 | F35-39 | 1 | 1 | 04:06:25.260 | 03:16:11.590 | 00:50:13.670 |
7 | Jean-Daniel | Dubois | Trois-Rivieres | 230 | M35-39 | 6 | 2 | 04:08:46.210 | 03:22:48.420 | 00:45:57.790 |
8 | Charles | Saint-Martin | Montreal | 297 | M25-29 | 7 | 1 | 04:09:53.090 | 03:20:38.840 | 00:49:14.250 |
9 | Louis | Lamarre | Montreal | 254 | M45-49 | 8 | 2 | 04:11:42.510 | 03:28:45.980 | 00:42:56.530 |
10 | Richard | St-Jean | Gatineau | 300 | M50-54 | 9 | 1 | 04:15:41.060 | 03:22:01.640 | 00:53:39.420 |
11 | Matt | Labrecque | Quebec | 251 | M30-34 | 10 | 2 | 04:15:52.690 | 03:28:53.620 | 00:46:59.070 |
12 | Christian | Helie | Granby | 247 | M45-49 | 11 | 3 | 04:16:59.730 | 03:25:31.230 | 00:51:28.500 |
13 | Dominic | Melancon | Gatineau | 270 | M45-49 | 12 | 4 | 04:17:25.400 | 03:22:40.730 | 00:54:44.670 |
14 | Ingrid | Cluzeau | Quebec | 227 | F45-49 | 2 | 1 | 04:19:24.420 | 03:35:09.300 | 00:44:15.120 |
15 | Kyell | Vyncke | Saint-Lambert | 309 | M35-39 | 13 | 3 | 04:20:26.030 | 03:32:25.530 | 00:48:00.500 |
16 | Simon | Beaulieu | St-laurent-ile-d'orleans | 206 | M30-34 | 14 | 3 | 04:21:07.480 | 03:38:26.740 | 00:42:40.740 |
17 | Giancarlo | Masciotra | Laval | 268 | M50-54 | 15 | 2 | 04:23:15.790 | 03:30:00.290 | 00:53:15.500 |
18 | Alex | Matteau | Grand-Mere | 269 | M30-34 | 16 | 4 | 04:25:10.860 | 03:34:31.140 | 00:50:39.720 |
19 | SAMUeL | BEAUPRe-BeCHARD | QUeBEC | 207 | M20-24 | 17 | 2 | 04:29:41.400 | 03:42:20.830 | 00:47:20.570 |
20 | Sandrine | Quirion | Montreal | 290 | F30-34 | 3 | 1 | 04:31:21.990 | 03:41:12.290 | 00:50:09.700 |
21 | Sylvain | Laganiere | Boucherville | 253 | M55-59 | 18 | 1 | 04:32:25.640 | 03:42:08.740 | 00:50:16.900 |
22 | Sebastien | Fortin | Chicoutimi | 232 | M40-44 | 19 | 2 | 04:32:51.110 | 03:45:29.560 | 00:47:21.550 |
23 | Donald | Roger | Lac-a-la-tortue | 292 | M30-34 | 20 | 5 | 04:33:38.210 | 03:51:21.850 | 00:42:16.360 |
24 | Michel | Hallis Springuel | Saint-Constant | 246 | M25-29 | 21 | 2 | 04:34:31.540 | 03:36:04.720 | 00:58:26.820 |
25 | Elizabeth | Pellerin | Drummondville | 284 | F25-29 | 4 | 1 | 04:38:51.360 | 03:53:23.450 | 00:45:27.910 |
26 | Sarah | Pinelle | Montreal | 285 | F35-39 | 5 | 2 | 04:48:55.760 | 03:54:00.170 | 00:54:55.590 |
27 | Sylvain | Roy | Drummondville | 295 | M35-39 | 22 | 4 | 04:49:08.580 | 03:51:35.290 | 00:57:33.290 |
28 | Jean-francois | Halley | Trois-Rivieres | 245 | M50-54 | 23 | 3 | 04:56:19.080 | 03:58:35.840 | 00:57:43.240 |
29 | Isabelle | Tremblay | Boischatel | 303 | F40-44 | 6 | 1 | 05:01:08.790 | 04:06:03.040 | 00:55:05.750 |
30 | Sebastien | Lemieux | Quebec | 262 | M30-34 | 24 | 6 | 05:01:24.070 | 04:02:42.660 | 00:58:41.410 |
31 | Audrey | Beaudet | Lasalle | 204 | F35-39 | 7 | 3 | 05:02:01.950 | 04:04:06.330 | 00:57:55.620 |
32 | Marie-Eve | Brodeur | St-Gerard-des-Laurentides | 223 | F35-39 | 8 | 4 | 05:06:52.900 | 04:13:31.040 | 00:53:21.860 |
33 | Dominique | Aubry | Drummondville | 202 | M40-44 | 25 | 3 | 05:09:33.830 | 03:53:46.560 | 01:15:47.270 |
34 | Melissa | Laberge | Shipshaw | 250 | F35-39 | 9 | 5 | 05:10:39.260 | 04:25:02.760 | 00:45:36.500 |
35 | Simon | Bergeron | Jonquiere | 210 | M50-54 | 26 | 4 | 05:11:49.530 | 04:07:51.990 | 01:03:57.540 |
36 | Marc | Tremblay | Rouyn-Noranda | 304 | M50-54 | 27 | 5 | 05:14:48.860 | 04:22:24.610 | 00:52:24.250 |
37 | Marylene | Gravel | Beaupre | 242 | F40-44 | 10 | 2 | 05:17:43.550 | 04:16:05.050 | 01:01:38.500 |
38 | Guy | Bourque | St-basile-le-Grand | 221 | M40-44 | 28 | 4 | 05:18:17.610 | 04:28:50.740 | 00:49:26.870 |
39 | Pierre | Sormany | Montreal | 298 | M60-64 | 29 | 1 | 05:21:15.400 | 04:26:13.850 | 00:55:01.550 |
40 | Patrice | Longchamps | Trois-Rivieres | 264 | M30-34 | 30 | 7 | 05:25:05.220 | 04:32:46.970 | 00:52:18.250 |
41 | Andreanne | Goulet | Jonquiere | 241 | F20-24 | 11 | 1 | 05:25:43.850 | 04:27:54.490 | 00:57:49.360 |
42 | Martine | Bilodeau | St-Georges | 214 | F45-49 | 12 | 2 | 05:26:36.450 | 04:16:14.120 | 01:10:22.330 |
43 | Frederic | Wells | Quebec | 310 | M45-49 | 31 | 5 | 05:27:56.410 | 04:28:21.480 | 00:59:34.930 |
44 | Sylvain | Larin | Laval | 259 | M45-49 | 32 | 6 | 05:32:26.690 | 04:32:02.510 | 01:00:24.180 |
45 | Louise | Menard | Lac Kenogami | 271 | F55-59 | 13 | 1 | 05:32:42.130 | 04:25:31.250 | 01:07:10.880 |
46 | Richard | Morais | Trois-Rivieres | 275 | M55-59 | 33 | 2 | 05:36:10.410 | 04:39:40.970 | 00:56:29.440 |
47 | Jerome | Plourde | Albanel | 286 | M35-39 | 34 | 5 | 05:37:49.880 | 04:35:25.790 | 01:02:24.090 |
48 | Sylvain | Pageau | Jonquiere | 281 | M45-49 | 35 | 7 | 05:41:31.740 | 04:58:02.000 | 00:43:29.740 |
49 | Eric | Verret | Quebec | 307 | M40-44 | 36 | 5 | 05:44:36.570 | 04:49:04.220 | 00:55:32.350 |
50 | Jean-eric | Gobeil | Jonquiere | 240 | M45-49 | 37 | 8 | 05:47:43.920 | 04:58:01.230 | 00:49:42.690 |
51 | Philippe | Vallieres Roland | Montreal | 306 | M35-39 | 38 | 6 | 05:48:27.360 | 04:45:50.180 | 01:02:37.180 |
52 | Silvain | Bosman | Gatineau | 216 | M35-39 | 39 | 7 | 05:51:51.810 | 04:53:11.870 | 00:58:39.940 |
53 | Luc | Noel | Trois-Rivieres | 279 | M45-49 | 40 | 9 | 05:52:14.170 | 04:42:42.530 | 01:09:31.640 |
54 | Sylvie | Genest | St-Basile-le-Grand | 237 | F40-44 | 14 | 3 | 05:53:03.750 | 05:00:20.780 | 00:52:42.970 |
55 | Pascale | Girard | Jonquiere | 239 | F45-49 | 15 | 3 | 05:55:02.370 | 04:58:04.490 | 00:56:57.880 |
56 | Daniel | Martel | JOnquiere | 267 | M35-39 | 41 | 8 | 05:56:31.080 | 05:05:36.110 | 00:50:54.970 |
57 | Marielle | Houde | Trois-Rivieres | 248 | F50-54 | 16 | 1 | 06:00:53.520 | 04:58:18.970 | 01:02:34.550 |
58 | Marilene | Gagne | Granby | 234 | F40-44 | 17 | 4 | 06:01:47.860 | 04:56:58.230 | 01:04:49.630 |
59 | Annie | Duperre | Jonquiere | 231 | F40-44 | 18 | 5 | 06:02:29.270 | 04:58:04.440 | 01:04:24.830 |
60 | Marie-Josee | Bonin | Jonquiere | 215 | F35-39 | 19 | 6 | 06:10:06.970 | 05:06:09.670 | 01:03:57.300 |
61 | Josee | Lemieux | Montreal | 261 | F40-44 | 20 | 6 | 06:16:02.680 | 05:19:47.500 | 00:56:15.180 |
62 | Claudia | Rebohle Rouette | Crabtree | 291 | F35-39 | 21 | 7 | 06:36:03.940 | 05:23:45.210 | 01:12:18.730 |
63 | BENOiT | BOUCHARD | LAVAL | 217 | M35-39 | 42 | 9 | 06:37:27.240 | 05:24:08.110 | 01:13:19.130 |
64 | Stephane | Lamy-Bouchard | Becancour | 257 | M40-44 | 43 | 6 | 08:27:19.960 | 07:01:51.200 | 01:25:28.760 |
Kourosh | Arshi | Brossard | 200 | M45-49 | 00:00:00.000 | 03:20:24.700 | 00:00:00.000 | |||
Michel | Nicholas | VAUDREUIL SUR LE LAC | 278 | M50-54 | 00:00:00.000 | 03:33:40.540 | 00:00:00.000 | |||
David | Trepanier | Baie-Comeau | 305 | M30-34 | 00:00:00.000 | 02:59:21.050 | 00:00:00.000 | |||
Simon | Ouellet | Baie-Comeau | 280 | M35-39 | 00:00:00.000 | 03:10:32.810 | 00:00:00.000 | |||
Johanne | Bastien | Trois-Rivieres | 203 | F40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:01:43.610 | |||
Olivier | Tolszczuk-Jalbert | Quebec | 301 | M30-34 | 00:00:00.000 | 05:03:51.240 | 00:00:00.000 | |||
Guy | Boucher | Rimouski | 219 | M40-44 | 00:00:00.000 | 04:07:43.380 | 00:00:00.000 | |||
Olivier | Beaulac | Blainville | 205 | M20-24 | 00:00:00.000 | 04:07:14.090 | 00:00:00.000 | |||
Benoit | Pelchat | Montreal | 283 | M40-44 | 00:00:00.000 | 06:08:41.050 | 00:00:00.000 | |||
Alexandra | St-Germain | Sherbrooke | 299 | F20-24 | 00:00:00.000 | 03:57:09.370 | 00:00:00.000 | |||
Charles-Eric | Pouliot | Stoneham | 289 | M30-34 | 00:00:00.000 | 04:02:30.140 | 00:00:00.000 | |||
Francois | Bilodeau | Jonquiere | 213 | M50-54 | 00:00:00.000 | 04:07:18.780 | 00:00:00.000 | |||
Pierre | Morin | St-Hyacinthe | 277 | M35-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:54:57.040 | |||
Sonia | Carrier | Blainville | 225 | F45-49 | 00:00:00.000 | 04:18:28.220 | 00:00:00.000 | |||
Patrice | Francoeur | Montreal | 233 | M45-49 | 00:00:00.000 | 03:58:07.220 | 00:00:00.000 | |||
Jean-Luc | Grenier | St-Hippolyte | 243 | M55-59 | 00:00:00.000 | 03:46:20.300 | 00:00:00.000 | |||
Rejean | Laframboise | Trois-Rivieres | 252 | M45-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:56:14.530 | |||
Alexandra | Lauzier | Levis | 260 | F45-49 | 00:00:00.000 | 04:07:41.580 | 00:00:00.000 | |||
Steve | Dionne | Becancour | 229 | M35-39 | 00:00:00.000 | 04:54:54.000 | 00:00:00.000 | |||
Julie | Lessard | Montreal | 263 | F20-24 | 00:00:00.000 | 05:42:11.230 | 00:00:00.000 | |||
Patrice | Gagnon | Quebec | 235 | M40-44 | 00:00:00.000 | 03:54:24.840 | 00:00:00.000 | |||
Guy | Gauthier | Ste-anne-des-plaines | 236 | M50-54 | 00:00:00.000 | 03:45:41.410 | 00:00:00.000 | |||
Gaetan | Lapointe | Trois-Rivieres | 258 | M45-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:53:51.010 | |||
Helene | Lussier | Saint-Bruno | 265 | F55-59 | 00:00:00.000 | 05:02:48.420 | 00:00:00.000 | |||
Mathieu | Mongrain | St-Norbert | 274 | M35-39 | 00:00:00.000 | 04:00:34.940 | 00:00:00.000 | |||
Marie-Claude | Chouinard | Kingsey Falls | 226 | F30-34 | 00:00:00.000 | 05:15:21.530 | 00:00:00.000 | |||
Laurie | Grenier | Quebec | 244 | F25-29 | 00:00:00.000 | 04:07:55.990 | 00:00:00.000 | |||
Rudy | Brochu | Baie Comeau | 222 | M35-39 | 00:00:00.000 | 03:03:51.490 | 00:00:00.000 | |||
Martin | Mineault | Quebec | 273 | M35-39 | 00:00:00.000 | 05:10:26.300 | 00:00:00.000 | |||
Guy | Mineault | Quebec | 272 | M65-69 | 00:00:00.000 | 05:10:26.210 | 00:00:00.000 | |||
Gabriel | Tremblay | St-August-de-Desmaures | 302 | M50-54 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Marc | Assada | Laval | 201 | M50-54 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Arolde | Vidjinnagni | Longueuil | 308 | M30-34 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Isabelle | Labbe | Quebec | 249 | F50-54 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Karine | Lampron | Shawinigan | 256 | F40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Vincent | Belanger | Laval | 208 | M25-29 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Francis | Caouette | Ste-Therese | 224 | M55-59 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Leon | Boulet | Gaspe | 220 | M60-64 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Daniel | Corneau | Lac Kenogami | 228 | M55-59 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Chantal | Pontbriand | Bromont | 287 | F40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Dany | Poudrier | St-Lambert | 288 | M25-29 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Bruno | Bernier | Gatineau | 212 | M65-69 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Audrey | Bernard | Montreal | 211 | F20-24 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Roger | Bellemare | Grand mere | 209 | M60-64 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Francois | Paradis | Gatineau | 282 | M35-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Résultats en date du 2015-10-02 12:14:14