Résultats de la course en cours
Défis du Parc - Vélo montagne et courses à pied 2015
Duathlon 40-10

Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Catégorie | Pos Sex. | Pos Cat. | Temps cumulé | 40 km | 10 km |
1 | Luc | Lavigne | Gatineau | 9017 | M40-44 | 1 | 1 | 02:15:59.780 | 01:23:00.410 | 00:52:59.370 |
2 | Marc | Levesque | St-Augustin-de-Desmaures | 9019 | M50-54 | 2 | 1 | 02:17:20.520 | 01:26:59.460 | 00:50:21.060 |
3 | Jean-Nicholas | Lajoie | Pincourt | 9014 | M35-39 | 3 | 1 | 02:19:01.330 | 01:29:57.080 | 00:49:04.250 |
4 | Patrice | Bouchard | Chambly | 9004 | M45-49 | 4 | 1 | 02:19:42.420 | 01:30:58.720 | 00:48:43.700 |
5 | Vincent | Aupin | Terrebonne | 9000 | M19 - | 5 | 1 | 02:22:21.210 | 01:32:33.900 | 00:49:47.310 |
6 | Cedirck | Perron | Gatineau | 9024 | M40-44 | 6 | 2 | 02:25:29.220 | 01:30:20.720 | 00:55:08.500 |
7 | Sebastien | Lacroix | Chambly | 9011 | M40-44 | 7 | 3 | 02:26:18.840 | 01:38:21.570 | 00:47:57.270 |
8 | Philippe | Royer | Montreal | 9025 | M35-39 | 8 | 2 | 02:26:26.250 | 01:38:23.720 | 00:48:02.530 |
9 | Olivier | Bonnardel | Levis | 9003 | M35-39 | 9 | 3 | 02:29:07.340 | 01:38:04.100 | 00:51:03.240 |
10 | Mario | Lajeunesse | Quebec | 9013 | M35-39 | 10 | 4 | 02:29:07.550 | 01:36:09.780 | 00:52:57.770 |
11 | Stephane | Ouellet | Quebec | 9022 | M40-44 | 11 | 4 | 02:29:11.240 | 01:36:11.780 | 00:52:59.460 |
12 | Dany | Martel | Chibougamau | 9007 | M55-59 | 12 | 1 | 02:29:40.030 | 01:40:22.490 | 00:49:17.540 |
13 | Vanessa | Parent | Montreal | 9023 | F40-44 | 1 | 1 | 02:32:51.230 | 01:36:23.120 | 00:56:28.110 |
14 | Melissa | Lavigne | Gatineau | 9018 | F19 - | 2 | 1 | 02:38:05.860 | 01:39:19.770 | 00:58:46.090 |
15 | Olivier | Laflamme | St-Hyacinthe | 9012 | M20-24 | 13 | 1 | 02:43:01.050 | 01:50:27.860 | 00:52:33.190 |
16 | Jerome | Oliveri | Montreal | 9021 | M30-34 | 14 | 1 | 02:43:08.460 | 01:44:27.600 | 00:58:40.860 |
17 | Laurie | Dubois | Quebec | 9008 | F25-29 | 3 | 1 | 02:43:32.460 | 01:49:42.570 | 00:53:49.890 |
18 | Patrick | Fortin | Ste-Adele | 9009 | M45-49 | 15 | 2 | 02:52:44.660 | 01:41:48.900 | 01:10:55.760 |
19 | David | Biron | Shipshaw | 9001 | M25-29 | 16 | 1 | 02:57:36.700 | 01:44:59.110 | 01:12:37.590 |
20 | Francois | Lavigne | Longueuil | 9016 | M55-59 | 17 | 2 | 03:03:23.390 | 01:59:35.870 | 01:03:47.520 |
21 | Richard | Biron | Chibougamau | 9002 | M60-64 | 18 | 1 | 03:06:02.060 | 01:52:16.210 | 01:13:45.850 |
22 | Camille | Champagne | St-jean-des-piles | 9006 | F20-24 | 4 | 1 | 03:26:57.620 | 02:18:41.300 | 01:08:16.320 |
Frederic | Masse | Val-David | 9020 | M40-44 | 00:00:00.000 | 01:37:59.070 | 00:00:00.000 | |||
Francois | Lambert | Dolbeau-Mistassini | 9015 | M30-34 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:02:07.600 | |||
Ariane | Carrier | Jonquiere | 9005 | F25-29 | 00:00:00.000 | 01:30:05.660 | 00:00:00.000 | |||
Annie | Gaudreault | St-Basile | 9010 | F50-54 | 00:00:00.000 | 01:47:55.140 | 00:00:00.000 |
Résultats en date du 2015-10-02 12:14:31