Résultats de la course en cours
DÉFIE LE SENTIER! SOUCY 2016
Combo Équipe 5 km et 8 km
Pos. | Équipe | Dossard | Catégorie | Pos Cat. | Temps cumulé | 5km plus lent | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | ||||||
1 | MOST WANTED | 5028 | Mixte | 1 | 03:38:13.280 | 00:23:32 | 488-Eve Dupont | 00:32:26 | 460-Abdoul Aziz Kimba Djado | 00:39:53 | 458-Nicolas Bourret | 00:40:00 | 488-Eve Dupont | 00:40:02 | 457-Mathieu Boucher | 00:42:17 | 462-Elizabeth Pellerin |
2 | Les poulets | 5033 | Homme | 1 | 03:44:33.060 | 00:23:56 | 496-Xavier Roberge | 00:37:50 | 493-Felix-Antoine Huard | 00:39:37 | 494-Charles Lanoie | 00:40:10 | 497-Christophe St-Pierre | 00:41:19 | 491-etienne Duval | 00:41:38 | 492-Louis-Frederik Gelinas |
3 | La force du groupe | 5030 | Mixte | 2 | 03:51:24.070 | 00:25:39 | 484-Nathalie Leduc | 00:36:01 | 485-Stephane F. Tremblay | 00:39:24 | 483-Simon Marcil | 00:40:23 | 468-Yannick St-Sauveur | 00:40:31 | 484-Nathalie Leduc | 00:49:24 | 486-Melanie Pigeon |
4 | Adam et ses vieux | 5010 | Mixte | 3 | 03:52:47.470 | 00:27:07 | 357-Adam Bourgeois | 00:38:42 | 357-Adam Bourgeois | 00:39:54 | 356-Guillaume Belanger | 00:40:14 | 360-Sarah Courchesne | 00:43:14 | 355-Simon Beaulieu | 00:43:33 | 359-Julie Courchesne |
5 | Team Metaluno | 5032 | Mixte | 4 | 04:17:56.100 | 00:38:08 | 481-eric Letendre | 00:34:44 | 481-eric Letendre | 00:37:54 | 477-Robert Borris | 00:41:30 | 479-Jean Isabelle | 00:52:48 | 480-Andree Lauziere | 00:52:49 | 482-Isabelle Tremblay |
6 | Les repêchés | 5004 | Mixte | 5 | 04:17:59.440 | 00:30:04 | 443-Nancy Lajoie | 00:39:40 | 324-Louis Pelchat | 00:41:00 | 325-Claude Richard | 00:46:55 | 323-Martin Desrosiers | 00:46:55 | 443-Nancy Lajoie | 00:53:23 | 321-Marie-Claude Boucher |
7 | The SlommS | 5009 | Mixte | 6 | 04:26:20.490 | 00:30:35 | 353-Manuel Ouellet | 00:39:18 | 350-Olivier Chagnon | 00:42:24 | 352-Sylvain Messier | 00:47:15 | 351-Martine-Andree Lalande | 00:49:35 | 353-Manuel Ouellet | 00:57:10 | 349-Stephanie Beaulieu |
8 | Soucy Caoutchouc | 5031 | Mixte | 7 | 04:28:45.410 | 00:28:06 | 471-Gilles Houle | 00:42:15 | 473-Francois Martineau | 00:47:33 | 471-Gilles Houle | 00:48:47 | 469-Sylvain Bibeau | 00:50:16 | 470-Jessyca Boucher | 00:51:45 | 474-Karell Therrien-Ayotte |
9 | ANCIENS | 5011 | Homme | 2 | 04:29:52.960 | 00:32:15 | 490-Stephan Poliquin | 00:41:06 | 365-Gilles Pepin | 00:46:38 | 364-Marc Loiseau | 00:47:45 | 366-Pierre Theberge | 00:49:17 | 490-Stephan Poliquin | 00:52:49 | 362-Yves Boisjoli |
10 | Les Dean | 5019 | Homme | 3 | 04:35:00.090 | 00:27:14 | 412-Alexandre Grenier | 00:40:16 | 500-Sylvain Provencher | 00:50:28 | 411-Eric Filion | 00:51:36 | 413-Dany Traversy | 00:52:41 | 409-Christian Aubry | 00:52:42 | 410-Eric Aubry |
11 | Sportèque | 5008 | Mixte | 8 | 04:39:48.610 | 00:32:14 | 345-Pierre Charron | 00:40:15 | 346-Kesya Longval | 00:43:29 | 344-Francois-Xavier Aubry | 00:47:27 | 345-Pierre Charron | 00:55:03 | 348-Laurie Savard | 01:01:17 | 347-Yannick Raymond |
12 | GYMNASE DRUMMOND | 5015 | Mixte | 9 | 04:41:16.590 | 00:33:03 | 387-Isabelle Pettigrew | 00:37:44 | 388-Patrick Poulin | 00:43:42 | 384-Stephane Hamel | 00:49:37 | 382-Caroline Couture | 00:49:51 | 386-ERNIE NOBLE | 01:07:16 | 387-Isabelle Pettigrew |
13 | Les Forty | 5021 | Mixte | 10 | 04:42:18.400 | 00:35:27 | 419-Marie-Lise Clair | 00:45:03 | 424-Anthony Traversy | 00:47:48 | 425-Yan Traversy | 00:50:25 | 423-Claudia Poirier | 00:51:45 | 420-Guillaume Lemay | 00:51:47 | 422-Anne-Marie Poirier |
14 | Les Moutons Noirs | 5024 | Mixte | 11 | 04:45:04.570 | 00:32:32 | 438-Dany Courchesne | 00:41:32 | 438-Dany Courchesne | 00:43:10 | 441-Patrick Deshaies | 00:48:34 | 440-Marie-Eve Roberge | 00:51:36 | 437-Dany Choquette | 01:07:39 | 436-Julie Boulet |
15 | CVTech | 5007 | Mixte | 12 | 04:56:28.530 | 00:33:22 | 343-Martin Tremblay | 00:43:12 | 343-Martin Tremblay | 00:44:37 | 341-Jean-Francois Poulin | 00:47:23 | 342-Ghislain Roy | 01:03:56 | 340-Annick Morin | 01:03:56 | 505-SYLVIE CHAMBERLAND |
16 | Cardio Plein Air - Drummondville | 5012 | Femme | 1 | 05:02:20.490 | 00:37:02 | 370-Emilie Provencher | 00:49:44 | 504-ANGELIQUE BOCHATAY | 00:50:01 | 489-Marie-Lou Guevin | 00:54:11 | 368-Sylvie Bouthillette | 00:55:21 | 372-Audrey Valliere | 00:55:58 | 507-SYLVIA CAMPBELL |
17 | Physiothérapie Sn+ | 5029 | Mixte | 13 | 05:06:34.240 | 00:30:51 | 466-Melanie Page | 00:48:26 | 611-Nathan Charpentier | 00:48:27 | 466-Melanie Page | 00:55:13 | 467-Amelie Simoneau | 01:01:47 | 465-Veronique Brault | 01:01:47 | 464-Alex Belletete |
18 | Les Boulets | 5018 | Mixte | 14 | 05:10:07.750 | 00:36:14 | 403-Alexandre Cote | 00:42:38 | 407-Mathieu Roy | 00:42:51 | 403-Alexandre Cote | 00:45:03 | 406-Martin Plante | 01:04:02 | 401-Angelique Boisvert | 01:19:16 | 404-Genevieve East |
19 | Holding | 5016 | Mixte | 15 | 05:18:13.520 | 00:33:52 | 391-Julie Chagnon | 00:50:17 | 390-Martin Allen | 00:51:25 | 392-Eric Cote | 01:00:52 | 622-Karine Labonte | 01:00:52 | 393-Annie Ducharme | 01:00:53 | 391-Julie Chagnon |
20 | Groupe Bourret | 5001 | Mixte | 16 | 05:23:47.040 | 00:34:17 | 303-Louis Czevek | 00:54:54 | 302-Francois Bourret | 00:54:59 | 301-Caroline Benoit | 00:59:49 | 304-Louise Dunn | 00:59:51 | 306-Rock Moisan | 00:59:54 | 308-Simon Roy |
21 | Les girls rue Impasse du ruisselet | 5022 | Femme | 2 | 05:37:30.910 | 00:33:58 | 429-Marjolaine St-Yves | 00:56:51 | 428-Cynthia Parent | 00:59:53 | 426-Brigitte Desrochers | 00:59:56 | 430-Isabelle Tremblay | 01:01:15 | 431-Veronique Levesque | 01:05:36 | 427-Estelle Gervais |
22 | Les amis des défis | 5003 | Mixte | 17 | 05:42:52.820 | 00:36:13 | 318-Johanne Pageau | 00:48:32 | 314-Philippe Bedard | 00:48:52 | 317-Daniel Norris | 01:02:45 | 316-Francois Filion | 01:13:14 | 318-Johanne Pageau | 01:13:14 | 315-Monia Bienvenue |
23 | HW Beasts | 5017 | Mixte | 18 | 05:53:21.350 | 00:34:08 | 397-Elise Laramee | 00:54:17 | 396-Julie Hebert | 00:54:34 | 399-Andrea Provencher | 01:03:18 | 400-Dany Vincent | 01:06:04 | 397-Elise Laramee | 01:20:58 | 398-Jose Lopez |
24 | Les Glowsticks | 5023 | Mixte | 19 | 05:56:13.620 | 00:42:13 | 499-Julie Vallee | 00:55:55 | 434-Alain Ouellet | 00:56:45 | 433-Claudia Lamothe | 01:00:42 | 432-Francois C.Guevremont | 01:08:44 | 499-Julie Vallee | 01:11:51 | 435-Andreanne Vigneault |
25 | Math-Elles | 5027 | Mixte | 20 | 05:56:36.780 | 00:36:11 | 456-Monic Melancon | 00:57:08 | 451-Elizabeth Caza | 01:01:57 | 453-Amelie Levesque | 01:04:46 | 454-Mathis Lampron | 01:04:46 | 452-Pascale Heroux | 01:11:45 | 456-Monic Melancon |
26 | Les Tortues | 5026 | Femme | 3 | 06:17:20.020 | 00:34:29 | 445-Nancy Fluet | 01:08:33 | 444-Nancy Blanchette | 01:08:33 | 449-Claudia Salvas | 01:08:33 | 446-Virginie Houle | 01:08:34 | 448-Claudine Robert | 01:08:35 | 445-Nancy Fluet |
Girls power | 5014 | Femme | 00:00:00.000 | 00:42:11 | 381-Isabelle Gelinas | 00:51:39 | 379-Karine Bernier | 00:56:53 | 380-Patricia Gagnon | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
Cyflym | 5013 | Homme | 00:00:00.000 | 00:46:25 | 374-Jean-Philippe Beaudoin | 00:39:55 | 377-Yannick Funk | 00:42:12 | 375-Yann Bergeron | 00:45:51 | 376-Jean-Philippe Dubreuil | 00:50:39 | 373-Francois Beaudoin | 00:00:00 | |||
FAMILIFART | 5006 | Homme | 00:00:00.000 | 00:28:14 | 332-Martin Bellemare | 00:43:36 | 335-SAMUEL WATERHOUSE | 00:50:07 | 331-HUGO BELLEMARE | 00:50:23 | 332-Martin Bellemare | 00:54:43 | 334-JAMES WATERHOUSE | 00:00:00 | |||
Labranche transport | 5005 | Mixte | 00:00:00.000 | 00:34:43 | 328-Olivier Poliquin | 00:39:34 | 329-William Poliquin | 00:45:16 | 326-Kinnie Alain | 00:51:42 | 330-Manon Ruest | 00:51:43 | 327-Ariane Poliquin | 00:00:00 | |||
Le jeunôt et c'est vieux! | 5002 | Homme | 00:00:00.000 | 00:29:38 | 312-Jean-Philip Guilbault | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Résultats en date du 2016-10-27 10:41:39