Live Results
24h Tremblant - 2015
24h de Ski
Pos. | Bib | Team | Category | Pos Cat. | Total Time | Laps | Best Lap | At Lap# | Last Lap | Laps |
1 | 133 | The Champs! | Open | 1 | 23:51:32.720 | 87 | 00:13:22.120 | 3 | 00:17:56.340 | Laps |
2 | 49 | Équipe de LONDON LIFE - TANK 2015 | Open | 2 | 23:50:32.870 | 86 | 00:13:05.860 | 1 | 00:18:09.120 | Laps |
3 | 193 | BOISVERT KIA 2015 | Open | 3 | 23:58:16.490 | 86 | 00:13:03.050 | 1 | 00:17:59.560 | Laps |
4 | 42 | XPN Nutrition GSP | Open | 4 | 23:59:07.370 | 86 | 00:13:01.000 | 2 | 00:17:30.070 | Laps |
5 | 169 | AL-Hydroserre Mirabel | Open | 5 | 23:46:08.900 | 85 | 00:13:10.240 | 1 | 00:18:03.560 | Laps |
6 | 80 | SOGHU | Open | 6 | 23:51:33.610 | 85 | 00:12:52.590 | 1 | 00:18:15.990 | Laps |
7 | 35 | Ottawa Masters Racing | Open | 7 | 23:51:54.170 | 85 | 00:13:46.320 | 1 | 00:17:36.400 | Laps |
8 | 126 | Team Sig-Nature | Open | 8 | 23:54:49.840 | 85 | 00:13:32.320 | 1 | 00:18:23.830 | Laps |
9 | 11 | Brookfield 2 | Open | 9 | 23:58:50.950 | 85 | 00:13:22.130 | 1 | 00:18:31.190 | Laps |
10 | 57 | TELUS - Nous donnons où nous vivons | Open | 10 | 23:45:10.590 | 84 | 00:13:33.350 | 16 | 00:17:42.680 | Laps |
11 | 122 | Équipe Val-Neigette | Open | 11 | 23:44:33.910 | 83 | 00:13:23.440 | 1 | 00:19:04.620 | Laps |
12 | 134 | EKKIP CBC Électrique | Open | 12 | 23:49:53.140 | 83 | 00:13:40.080 | 2 | 00:17:47.170 | Laps |
13 | 197 | Équipe Ski-Études | Open | 13 | 23:52:01.370 | 83 | 00:14:11.360 | 19 | 00:19:20.210 | Laps |
14 | 156 | SkiBums | Open | 14 | 23:58:48.460 | 83 | 00:13:33.530 | 1 | 00:17:48.350 | Laps |
15 | 45 | Maisons HR | Open | 15 | 23:51:36.470 | 82 | 00:13:24.700 | 1 | 00:17:58.930 | Laps |
16 | 151 | McCarthy Tétrault | Open | 16 | 23:51:52.560 | 82 | 00:13:11.760 | 1 | 00:17:36.800 | Laps |
17 | 76 | Les tontons flingueurs | Open | 17 | 23:51:55.980 | 82 | 00:13:47.500 | 23 | 00:18:18.830 | Laps |
18 | 137 | Attache ta tuque! | Open | 18 | 23:57:36.510 | 82 | 00:13:35.760 | 1 | 00:18:54.710 | Laps |
19 | 3 | CGI Speed | Open | 19 | 23:58:31.940 | 82 | 00:13:57.630 | 3 | 00:18:31.820 | Laps |
20 | 12 | Brookfield 3 | Open | 20 | 23:43:37.730 | 81 | 00:13:44.070 | 22 | 00:19:08.570 | Laps |
21 | 102 | Équipe B | Open | 21 | 23:50:55.130 | 81 | 00:14:07.600 | 9 | 00:18:12.420 | Laps |
22 | 159 | Les Tonics #1 | Open | 22 | 23:51:35.290 | 81 | 00:14:03.220 | 1 | 00:20:44.590 | Laps |
23 | 79 | Équipe OKIOK | Open | 23 | 23:59:27.580 | 81 | 00:13:40.070 | 29 | 00:19:24.950 | Laps |
24 | 117 | Cisco 2015 | Open | 24 | 23:41:59.020 | 80 | 00:14:17.150 | 9 | 00:19:07.590 | Laps |
25 | 41 | The Knights Who Say SKI | Open | 25 | 23:47:37.190 | 80 | 00:13:53.940 | 3 | 00:18:38.260 | Laps |
26 | 73 | Équipe de Polar Express | Junior | 1 | 23:49:13.030 | 80 | 00:14:31.960 | 3 | 00:18:41.920 | Laps |
27 | 64 | Équipe HGregoire Nissan | Open | 26 | 23:57:57.000 | 80 | 00:14:05.650 | 25 | 00:18:34.050 | Laps |
28 | 171 | GCM Consultants - Réalise | Open | 27 | 23:49:38.980 | 79 | 00:14:04.140 | 28 | 00:21:26.300 | Laps |
29 | 160 | Aon - Snow sont slow | Open | 28 | 23:50:34.850 | 79 | 00:14:23.950 | 23 | 00:20:00.240 | Laps |
30 | 81 | Laskettelu | Open | 29 | 23:52:50.380 | 79 | 00:14:25.690 | 15 | 00:20:28.850 | Laps |
31 | 22 | KPMG #3 | Open | 30 | 23:52:52.850 | 79 | 00:14:31.610 | 3 | 00:19:13.180 | Laps |
32 | 53 | Manuvie Super Heroes | Open | 31 | 23:55:11.150 | 79 | 00:13:55.040 | 3 | 00:18:43.040 | Laps |
33 | 86 | Subway | Open | 32 | 23:55:49.590 | 79 | 00:13:33.890 | 3 | 00:19:59.940 | Laps |
34 | 130 | Gaz Métro | Open | 33 | 23:57:57.780 | 79 | 00:14:23.570 | 15 | 00:18:52.930 | Laps |
35 | 181 | Schneider-Foxboro | Open | 34 | 23:58:16.980 | 79 | 00:10:06.010 | 10 | 00:20:09.880 | Laps |
36 | 163 | 24/4 TONY - PROMETIC | Open | 35 | 23:46:10.730 | 78 | 00:13:42.150 | 16 | 00:20:36.750 | Laps |
37 | 125 | Équipe de Evelyne Freeman | Open | 36 | 23:53:32.460 | 78 | 00:13:54.980 | 3 | 00:19:13.240 | Laps |
38 | 149 | Skieurs Compulsifs | Open | 37 | 23:53:33.060 | 78 | 00:14:14.360 | 23 | 00:19:17.970 | Laps |
39 | 189 | Mud Hero Scott 3Rox No Stars | Open | 38 | 23:54:35.280 | 78 | 00:13:58.480 | 1 | 00:20:37.880 | Laps |
40 | 83 | Équipe de Roadrunners | Junior | 2 | 23:55:28.650 | 78 | 00:14:22.930 | 3 | 00:18:45.820 | Laps |
41 | 146 | Je suis Charlie | Open | 39 | 23:56:12.140 | 78 | 00:14:01.280 | 1 | 00:18:43.680 | Laps |
42 | 121 | Les Hurluberlus | Open | 40 | 23:56:44.870 | 78 | 00:14:01.820 | 20 | 00:18:00.800 | Laps |
43 | 46 | Johnson Controls | Open | 41 | 23:57:19.230 | 78 | 00:14:05.150 | 3 | 00:18:33.280 | Laps |
44 | 191 | Les lapins cornus - ski | Open | 42 | 23:41:03.380 | 77 | 00:14:21.420 | 21 | 00:19:20.910 | Laps |
45 | 118 | Fauteux 2015 | Open | 43 | 23:43:24.200 | 77 | 00:13:34.340 | 1 | 00:20:31.920 | Laps |
46 | 124 | Équipe TA ski team | Open | 44 | 23:46:54.810 | 77 | 00:13:57.950 | 18 | 00:20:06.050 | Laps |
47 | 176 | Équipe de Construction Laval Aubin | Open | 45 | 23:47:05.950 | 77 | 00:14:13.450 | 10 | 00:18:57.790 | Laps |
48 | 99 | Team Fasken | Open | 46 | 23:47:21.140 | 77 | 00:13:17.050 | 1 | 00:17:59.290 | Laps |
49 | 10 | Brookfield 1 | Open | 47 | 23:47:39.320 | 77 | 00:14:27.220 | 12 | 00:20:08.120 | Laps |
50 | 194 | Rigaud Girls | Femmes | 1 | 23:54:13.590 | 77 | 00:14:44.130 | 4 | 00:18:46.050 | Laps |
51 | 61 | Roland Berger | Open | 48 | 23:54:32.460 | 77 | 00:14:25.810 | 15 | 00:19:24.020 | Laps |
52 | 15 | Brookfield 6 | Open | 49 | 23:57:39.700 | 77 | 00:14:14.180 | 9 | 00:18:33.740 | Laps |
53 | 39 | The AdBloc Bahds | Open | 50 | 23:58:49.890 | 77 | 00:14:22.820 | 16 | 00:18:24.420 | Laps |
54 | 153 | Équipe Dare To Care Records | Open | 51 | 23:48:09.100 | 76 | 00:14:59.280 | 19 | 00:19:20.330 | Laps |
55 | 110 | PwC | Open | 52 | 23:52:03.810 | 76 | 00:14:09.510 | 6 | 00:21:42.860 | Laps |
56 | 88 | Team Duro | Junior | 3 | 23:52:37.330 | 76 | 00:14:57.150 | 21 | 00:19:32.240 | Laps |
57 | 60 | Équipe de Janie Dugas | Open | 53 | 23:53:27.040 | 76 | 00:14:39.210 | 13 | 00:19:12.680 | Laps |
58 | 152 | Les Protons libres | Open | 54 | 23:54:14.780 | 76 | 00:14:06.250 | 1 | 00:18:45.890 | Laps |
59 | 51 | Manuvie Super Avengers | Open | 55 | 23:59:09.770 | 76 | 00:14:25.360 | 1 | 00:20:25.720 | Laps |
60 | 136 | Biron Groupe Sante | Open | 56 | 23:39:42.930 | 75 | 00:14:29.800 | 3 | 00:20:16.630 | Laps |
61 | 148 | Équipe VEUVE CLICQUOT | Open | 57 | 23:40:19.240 | 75 | 00:14:51.370 | 23 | 00:19:39.770 | Laps |
62 | 140 | Skipower | Open | 58 | 23:40:24.540 | 75 | 00:15:23.110 | 14 | 00:20:59.020 | Laps |
63 | 162 | Eureka Lighting SKI | Open | 59 | 23:42:39.710 | 75 | 00:13:35.500 | 3 | 00:18:49.560 | Laps |
64 | 180 | TREMBLANT SUNSTAR | Open | 60 | 23:43:30.290 | 75 | 00:14:50.010 | 22 | 00:20:57.150 | Laps |
65 | 48 | AXIUM | Open | 61 | 23:43:31.010 | 75 | 00:14:31.550 | 4 | 00:22:49.090 | Laps |
66 | 14 | Brookfield 5 | Open | 62 | 23:48:23.390 | 75 | 00:13:58.000 | 1 | 00:20:50.070 | Laps |
67 | 123 | JITLAN Team | Open | 63 | 23:49:21.720 | 75 | 00:14:43.000 | 9 | 00:19:04.930 | Laps |
68 | 56 | Manuvie Super Skiers | Open | 64 | 23:49:38.300 | 75 | 00:14:11.320 | 18 | 00:19:36.650 | Laps |
69 | 154 | Casey's Emulsion | Open | 65 | 23:49:53.510 | 75 | 00:14:19.210 | 14 | 00:18:23.650 | Laps |
70 | 128 | Fairmont Tremblant | Open | 66 | 23:55:48.170 | 75 | 00:14:08.280 | 23 | 00:20:56.090 | Laps |
71 | 50 | Manuvie Super Alpine | Open | 67 | 23:58:36.250 | 75 | 00:14:16.330 | 4 | 00:20:09.020 | Laps |
72 | 132 | PH PHighters | Open | 68 | 23:59:08.160 | 75 | 00:13:38.340 | 29 | 00:18:06.340 | Laps |
73 | 96 | Kanasuta 2.0 | Open | 69 | 23:39:29.410 | 74 | 00:14:47.260 | 17 | 00:20:32.780 | Laps |
74 | 26 | Urgo Hotels & Resorts USA | Open | 70 | 23:39:32.630 | 74 | 00:14:49.020 | 16 | 00:20:42.980 | Laps |
75 | 101 | Fonds de solidarité FTQ | Open | 71 | 23:40:06.740 | 74 | 00:14:35.690 | 4 | 00:21:53.340 | Laps |
76 | 113 | Team Kanasuta 1.0 | Open | 72 | 23:40:09.090 | 74 | 00:14:45.650 | 28 | 00:21:14.670 | Laps |
77 | 104 | PwC 2.0 | Open | 73 | 23:48:21.400 | 74 | 00:14:12.990 | 4 | 00:19:21.160 | Laps |
78 | 24 | Équipe de Van Houtte | Open | 74 | 23:56:15.080 | 74 | 00:13:26.930 | 1 | 00:20:22.090 | Laps |
79 | 114 | Les biggys | Open | 75 | 23:56:43.520 | 74 | 00:13:54.140 | 3 | 00:18:14.310 | Laps |
80 | 168 | Développement APL | Open | 76 | 23:57:18.210 | 74 | 00:13:09.600 | 1 | 00:18:53.180 | Laps |
81 | 6 | CGI-FUN | Open | 77 | 23:41:39.430 | 73 | 00:15:06.750 | 27 | 00:25:35.520 | Laps |
82 | 58 | Équipe d'Apotex | Open | 78 | 23:42:21.170 | 73 | 00:14:47.400 | 14 | 00:24:43.760 | Laps |
83 | 108 | Équipe Boréale | Open | 79 | 23:42:48.890 | 73 | 00:14:49.220 | 6 | 00:20:16.800 | Laps |
84 | 196 | Orkestra / Festibière | Open | 80 | 23:45:12.040 | 73 | 00:13:29.680 | 2 | 00:17:42.850 | Laps |
85 | 59 | Équipe Club Montagnard-Partenaire Or | Open | 81 | 23:56:59.360 | 73 | 00:14:22.300 | 21 | 00:19:53.750 | Laps |
86 | 145 | Équipe Christophe Beaulieu | Open | 82 | 23:57:20.480 | 73 | 00:15:10.720 | 3 | 00:19:49.800 | Laps |
87 | 40 | TELUS Squad | Open | 83 | 23:59:27.880 | 73 | 00:14:17.140 | 1 | 00:19:24.090 | Laps |
88 | 185 | équipe RBC | Open | 84 | 23:16:36.220 | 72 | 00:13:35.120 | 16 | 00:20:48.210 | Laps |
89 | 44 | TELUS - Reseau Sans Fil | Open | 85 | 23:40:21.210 | 72 | 00:14:58.750 | 20 | 00:21:30.810 | Laps |
90 | 13 | Brookfield 4 | Open | 86 | 23:41:30.020 | 72 | 00:14:04.620 | 1 | 00:23:31.110 | Laps |
91 | 172 | CFP ski team2015 | Open | 87 | 23:43:10.060 | 72 | 00:14:31.590 | 17 | 00:22:21.920 | Laps |
92 | 100 | CSMB | Open | 88 | 23:43:40.760 | 72 | 00:14:42.990 | 26 | 00:18:32.590 | Laps |
93 | 167 | Eckler | Open | 89 | 23:44:02.680 | 72 | 00:14:53.860 | 16 | 00:18:52.870 | Laps |
94 | 109 | Équipe CASA | Open | 90 | 23:46:13.520 | 72 | 00:15:16.990 | 16 | 00:26:03.640 | Laps |
95 | 67 | Équipe Adviso | Open | 91 | 23:49:09.210 | 72 | 00:15:03.200 | 3 | 00:18:17.950 | Laps |
96 | 184 | Schneider Electric Ski | Open | 92 | 23:49:55.430 | 72 | 00:14:58.820 | 17 | 00:18:41.690 | Laps |
97 | 95 | Groupe ABP / Sofa to go | Open | 93 | 23:55:52.850 | 72 | 00:15:14.660 | 4 | 00:20:43.040 | Laps |
98 | 135 | Les vieux bambous de Morin-Heights-ski | Open | 94 | 23:58:23.390 | 72 | 00:14:26.190 | 21 | 00:20:14.130 | Laps |
99 | 142 | Garn Barn Animals | Junior | 4 | 23:59:12.360 | 72 | 00:15:14.050 | 1 | 00:19:31.230 | Laps |
100 | 183 | CLINIQUE SPORT SANTÉ LAURENTIDES | Open | 95 | 23:41:28.040 | 71 | 00:13:58.840 | 3 | 00:21:20.510 | Laps |
101 | 164 | 3 H2O | Open | 96 | 23:42:50.790 | 71 | 00:15:00.180 | 15 | 00:22:45.260 | Laps |
102 | 19 | Brookfield GIS /GDI Team | Open | 97 | 23:43:00.150 | 71 | 00:14:26.620 | 3 | 00:19:46.580 | Laps |
103 | 177 | CSS 2 | Junior | 5 | 23:44:54.760 | 71 | 00:14:51.770 | 23 | 00:19:02.170 | Laps |
104 | 179 | CSS 1 | Junior | 6 | 23:44:55.290 | 71 | 00:14:58.510 | 14 | 00:19:02.190 | Laps |
105 | 55 | Manuvie Super Speeders | Open | 98 | 23:49:00.270 | 71 | 00:13:53.780 | 3 | 00:18:06.800 | Laps |
106 | 98 | KPMG for Kids | Open | 99 | 23:49:22.020 | 71 | 00:15:17.300 | 14 | 00:20:58.030 | Laps |
107 | 72 | The SENSations | Open | 100 | 23:51:58.920 | 71 | 00:14:57.030 | 6 | 00:19:14.200 | Laps |
108 | 16 | Brookfield 7 | Open | 101 | 23:52:41.090 | 71 | 00:14:35.980 | 3 | 00:23:06.630 | Laps |
109 | 5 | CGI Chicks | Femmes | 2 | 23:57:38.070 | 71 | 00:14:56.120 | 20 | 00:19:53.250 | Laps |
110 | 131 | Les Frenchies Frakkassés | Open | 102 | 23:38:32.610 | 70 | 00:14:34.290 | 18 | 00:23:12.850 | Laps |
111 | 54 | Manuvie Super Flyers | Open | 103 | 23:41:45.510 | 70 | 00:14:58.600 | 3 | 00:20:03.880 | Laps |
112 | 182 | Équipe Fondation Charles-Bruneau | Open | 104 | 23:48:07.440 | 70 | 00:13:18.780 | 1 | 00:21:56.550 | Laps |
113 | 87 | Aecon - Québec | Open | 105 | 23:49:24.420 | 70 | 00:15:01.730 | 14 | 00:21:12.380 | Laps |
114 | 190 | Équipe Bois Francs DV | Open | 106 | 23:52:00.160 | 70 | 00:13:11.010 | 1 | 00:23:45.240 | Laps |
115 | 119 | Équipe de BNP Paribas 1 | Open | 107 | 23:53:51.640 | 70 | 00:14:08.210 | 17 | 00:19:34.230 | Laps |
116 | 112 | Santé de fer | Open | 108 | 23:53:55.870 | 70 | 00:15:12.590 | 9 | 00:23:45.120 | Laps |
117 | 65 | Équipe de Bell media Ventes | Open | 109 | 23:38:01.700 | 69 | 00:14:30.360 | 1 | 00:22:24.740 | Laps |
118 | 120 | KingsBridge | Open | 110 | 23:39:10.890 | 69 | 00:14:57.630 | 6 | 00:21:28.900 | Laps |
119 | 106 | Touché! | Open | 111 | 23:42:45.320 | 69 | 00:14:43.820 | 28 | 00:19:51.140 | Laps |
120 | 103 | Flying Potatoes | Open | 112 | 23:43:41.830 | 69 | 00:14:29.740 | 4 | 00:20:08.750 | Laps |
121 | 28 | Urgo Hotels and Resorts Canada | Open | 113 | 23:53:09.920 | 69 | 00:14:38.920 | 4 | 00:21:22.290 | Laps |
122 | 7 | Team DIFD | Junior | 7 | 23:53:17.870 | 69 | 00:15:20.330 | 18 | 00:20:51.280 | Laps |
123 | 23 | SportingLife - Sens Foundation 2 | Open | 114 | 23:37:34.750 | 68 | 00:14:41.430 | 25 | 00:21:13.850 | Laps |
124 | 143 | Nolinor Aviation | Open | 115 | 23:38:12.300 | 68 | 00:15:41.100 | 3 | 00:29:38.790 | Laps |
125 | 52 | Manuvie Super Carvers | Open | 116 | 23:42:18.070 | 68 | 00:14:50.750 | 10 | 00:19:00.490 | Laps |
126 | 20 | Brookfield / Haworth /Mohawk | Open | 117 | 23:43:02.300 | 68 | 00:15:20.920 | 24 | 00:19:48.430 | Laps |
127 | 129 | Les superhéros lg2 | Open | 118 | 23:44:06.190 | 68 | 00:14:11.200 | 17 | 00:20:31.460 | Laps |
128 | 147 | Les Snow Freak | Open | 119 | 23:58:52.020 | 68 | 00:15:36.920 | 8 | 00:19:44.030 | Laps |
129 | 192 | Équipe de Superoz | Open | 120 | 23:37:19.930 | 67 | 00:14:40.380 | 11 | 00:22:17.220 | Laps |
130 | 150 | Metro Ski | Open | 121 | 23:39:09.200 | 67 | 00:15:07.670 | 24 | 00:23:24.930 | Laps |
131 | 161 | Aon - Ski vont vite | Open | 122 | 23:44:37.580 | 67 | 00:15:28.310 | 14 | 00:19:41.920 | Laps |
132 | 33 | Open | 123 | 23:46:16.990 | 67 | 00:14:57.880 | 14 | 00:20:43.630 | Laps | |
133 | 31 | Legault Joly Thiffault (LJT) Avocats | Open | 124 | 23:53:55.040 | 67 | 00:14:49.200 | 5 | 00:19:54.340 | Laps |
134 | 138 | FEI Québec | Open | 125 | 23:56:19.270 | 67 | 00:15:24.950 | 14 | 00:19:30.870 | Laps |
135 | 186 | Schneider-Electric Ski-2 | Open | 126 | 23:58:14.830 | 67 | 00:14:56.570 | 23 | 00:22:22.910 | Laps |
136 | 62 | New lovers | Open | 127 | 23:29:55.730 | 66 | 00:14:59.750 | 9 | 00:47:30.780 | Laps |
137 | 30 | METROLAND MEDIA | Open | 128 | 23:37:36.980 | 66 | 00:15:42.030 | 26 | 00:21:18.400 | Laps |
138 | 38 | Nouveau Pont Champlain (math) | Open | 129 | 23:41:27.060 | 66 | 00:14:38.820 | 14 | 00:22:34.350 | Laps |
139 | 75 | Fat Mardis Mont Tremblant | Open | 130 | 23:46:36.790 | 66 | 00:14:44.550 | 22 | 00:21:59.080 | Laps |
140 | 139 | KombiPerrin SKI | Open | 131 | 23:50:25.510 | 66 | 00:14:14.310 | 6 | 00:23:53.920 | Laps |
141 | 18 | Brookfield 9 | Open | 132 | 23:53:21.560 | 66 | 00:14:45.270 | 19 | 00:25:43.910 | Laps |
142 | 43 | Nouveau Pont Champlain (Gen's Team) | Open | 133 | 23:54:54.130 | 66 | 00:15:47.500 | 13 | 00:21:48.570 | Laps |
143 | 157 | Équipe de ski Station Mont Tremblant | Open | 134 | 23:13:36.150 | 65 | 00:15:08.880 | 26 | 00:21:26.030 | Laps |
144 | 116 | Substance stratégies et Tremblant | Open | 135 | 23:41:46.260 | 65 | 00:14:30.560 | 5 | 00:21:02.160 | Laps |
145 | 1 | Oven-Baked Tradition / Vision Enviro Progressive | Open | 136 | 23:49:19.860 | 65 | 00:14:29.430 | 3 | 00:19:37.320 | Laps |
146 | 74 | Synagri 1 | Open | 137 | 23:51:42.230 | 65 | 00:15:32.040 | 8 | 00:20:05.310 | Laps |
147 | 34 | Équipe de Teen4kids | Open | 138 | 23:55:37.600 | 65 | 00:15:24.900 | 15 | 00:23:05.900 | Laps |
148 | 78 | Deloitte's Green Dot Racers | Open | 139 | 23:26:53.990 | 64 | 00:15:04.880 | 17 | 00:20:32.330 | Laps |
149 | 4 | Les pivots de Charles-Bruneau | Femmes | 3 | 23:41:09.790 | 64 | 00:14:30.690 | 4 | 00:25:07.280 | Laps |
150 | 82 | Équipe Coca-Cola | Open | 140 | 23:43:06.530 | 64 | 00:14:46.130 | 25 | 00:21:45.250 | Laps |
151 | 66 | YUVAV | Open | 141 | 23:57:04.360 | 64 | 00:15:40.420 | 9 | 00:20:32.370 | Laps |
152 | 2 | CGI Ottawa | Open | 142 | 23:37:09.980 | 63 | 00:14:28.920 | 3 | 00:24:08.510 | Laps |
153 | 115 | Radiance Media et Substance stratégies | Open | 143 | 23:39:31.370 | 63 | 00:16:24.850 | 13 | 00:20:52.850 | Laps |
154 | 90 | Stelpro | Open | 144 | 23:41:13.660 | 63 | 00:15:37.860 | 5 | 00:25:50.490 | Laps |
155 | 158 | NAI Commercial | Open | 145 | 23:54:42.240 | 63 | 00:14:01.960 | 17 | 00:27:59.190 | Laps |
156 | 155 | INSAINE | Open | 146 | 23:43:22.960 | 62 | 00:16:21.250 | 12 | 00:20:07.630 | Laps |
157 | 144 | INSAINE 2 | Open | 147 | 23:43:25.710 | 62 | 00:16:21.610 | 12 | 00:20:06.960 | Laps |
158 | 27 | Dassault Systèmes | Open | 148 | 23:48:08.950 | 62 | 00:14:58.600 | 24 | 00:19:20.600 | Laps |
159 | 93 | KPMG #2 | Open | 149 | 23:51:59.110 | 62 | 00:16:03.710 | 1 | 00:22:13.410 | Laps |
160 | 92 | Équipe de Banque Scotia Tim Hortons Aylmer | Open | 150 | 21:45:36.510 | 61 | 00:14:50.960 | 8 | 00:21:04.070 | Laps |
161 | 201 | Team Yard Sale | Open | 151 | 19:50:18.470 | 60 | 00:14:45.300 | 10 | 00:30:35.620 | Laps |
162 | 17 | Brookfield 8 | Femmes | 4 | 23:38:09.520 | 60 | 00:16:36.640 | 5 | 00:21:07.930 | Laps |
163 | 94 | KPMG #1 | Open | 152 | 23:36:07.920 | 59 | 00:15:01.920 | 9 | 00:23:45.270 | Laps |
164 | 68 | Carlsberg - Bars de MTL | Open | 153 | 23:41:24.540 | 58 | 00:14:18.020 | 6 | 00:19:25.150 | Laps |
165 | 173 | CRI AGENCE 2 | Open | 154 | 23:58:53.820 | 58 | 00:15:29.810 | 3 | 00:20:25.860 | Laps |
166 | 174 | CRI AGENCE 1 | Open | 155 | 23:58:54.710 | 58 | 00:15:29.680 | 3 | 00:21:04.100 | Laps |
167 | 105 | S3 Technologies | Open | 156 | 23:00:05.600 | 57 | 00:15:14.800 | 5 | 00:22:38.440 | Laps |
168 | 175 | Sens Foundation 2015 Ski Team | Open | 157 | 23:59:44.740 | 57 | 00:14:36.770 | 11 | 00:22:33.150 | Laps |
169 | 8 | Équipe de BrasseursRJ | Open | 158 | 23:25:55.080 | 55 | 00:14:35.910 | 22 | 00:21:19.340 | Laps |
170 | 84 | Richter 2015 | Open | 159 | 23:49:02.710 | 55 | 00:15:20.270 | 9 | 00:22:18.550 | Laps |
171 | 111 | Team Chapman and Cutler | Open | 160 | 23:49:08.800 | 53 | 00:15:20.570 | 9 | 00:22:26.830 | Laps |
172 | 200 | Ville Mont-Tremblant | Open | 161 | 23:49:23.710 | 53 | 00:14:21.250 | 15 | 00:18:58.990 | Laps |
173 | 77 | Sens Army | Open | 162 | 23:42:25.250 | 50 | 00:14:41.090 | 7 | 00:20:25.590 | Laps |
174 | 63 | Équipe de BNC Laurentides | Open | 163 | 23:46:16.580 | 50 | 00:16:29.140 | 1 | 00:28:17.580 | Laps |
175 | 141 | S&R Mechanical | Open | 164 | 23:32:13.520 | 48 | 00:14:44.810 | 4 | 00:23:26.500 | Laps |
176 | 9 | Montoni | Open | 165 | 23:58:05.290 | 48 | 00:15:37.850 | 13 | 00:25:01.370 | Laps |
177 | 97 | CHOM 97,7 - The Spirit of Rock | Open | 166 | 23:43:44.180 | 46 | 00:14:36.800 | 14 | 00:20:06.900 | Laps |
178 | 170 | Clinique podiatrique des Monts | Open | 167 | 23:47:40.750 | 45 | 00:15:45.280 | 13 | 00:20:53.670 | Laps |
179 | 198 | Jersey Boys's team | Open | 168 | 23:38:48.280 | 42 | 00:14:21.110 | 19 | 00:26:07.160 | Laps |
180 | 199 | Équipe de Amalgame Media Group | Open | 169 | 18:04:06.070 | 40 | 00:15:07.200 | 15 | 00:26:24.120 | Laps |
181 | 166 | BMR Groupe Yves Gagnon - Hugo Girard | Open | 170 | 23:37:59.020 | 40 | 00:15:59.310 | 9 | 00:23:49.530 | Laps |
182 | 25 | Antoine Atallah & Cie | Open | 171 | 23:55:14.090 | 40 | 00:15:01.210 | 4 | 00:21:52.720 | Laps |
183 | 178 | Les Tonics #2 | Open | 172 | 21:50:18.000 | 39 | 00:14:02.890 | 23 | 11:55:13.740 | Laps |
184 | 21 | ÉNERGIE 94.3- Subway | Open | 173 | 23:29:32.700 | 39 | 00:15:13.650 | 11 | 01:45:19.930 | Laps |
185 | 69 | Franklin Templeton Canada Team | Open | 174 | 23:53:44.260 | 38 | 00:14:40.100 | 25 | 00:22:04.880 | Laps |
186 | 70 | Bell Media Ottawa | Open | 175 | 23:58:32.820 | 38 | 00:15:00.870 | 10 | 00:18:28.500 | Laps |
187 | 213 | HCM Works | Open | 176 | 10:45:37.890 | 36 | 00:15:46.470 | 3 | 00:21:38.360 | Laps |
188 | 91 | Les Between Taker 2015 | Open | 177 | 11:18:59.280 | 34 | 00:15:11.930 | 9 | 00:24:08.210 | Laps |
189 | 85 | ÉNERGIE 104.1 | Open | 178 | 23:46:39.710 | 34 | 00:16:48.790 | 3 | 00:22:03.350 | Laps |
190 | 89 | G's on Skis | Open | 179 | 10:18:35.470 | 29 | 00:15:27.390 | 13 | 00:23:34.560 | Laps |
191 | 195 | Polo sur neige Tremblant | Open | 180 | 23:57:05.410 | 29 | 00:14:29.020 | 12 | 00:20:33.120 | Laps |
192 | 127 | fun team 2015 | Open | 181 | 21:50:15.120 | 26 | 00:15:40.110 | 5 | 13:34:12.310 | Laps |
193 | 36 | Imprimerie l'Artographe | Open | 182 | 02:05:58.300 | 7 | 00:16:40.810 | 5 | 00:18:01.760 | Laps |
29 | LCC Lions | Junior | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps | |||
32 | Comité exécutif 24h | Open | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps | |||
37 | Unique FM | Open | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps | |||
71 | SIMPLE PLAN | Open | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps | |||
187 | Comité Organisateur des 24h | Open | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps | |||
188 | Équipe Bell Média | Open | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | Laps |
Résultats en date du 2016-02-21 17:45:51
. ..